Kadra na sezon 1997/98: Różnice pomiędzy wersjami
(→Transfery z zespołu) |
(→Bramkarze) |
||
Linia 84: | Linia 84: | ||
! width="170px"| '''Poprzedni klub/zespół''' | ! width="170px"| '''Poprzedni klub/zespół''' | ||
! width="100px"| '''Debiut w ekstraklasie''' | ! width="100px"| '''Debiut w ekstraklasie''' | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | [[Andrzej Bledzewski]] | ||
+ | | 02.07.1977 | ||
+ | | | ||
+ | | [[Polonia Bytom]] | ||
+ | | [[09.08.1997 - Legia Warszawa - Górnik Zabrze 4:0|09.08.1997]] | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | [[Andrzej Jarkiewicz]] | ||
+ | | 07.02.1972 | ||
+ | | | ||
+ | | [[Sokół Tychy]] | ||
+ | | 09.09.1995 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | [[Dariusz Klytta]] | ||
+ | | 27.01.1972 | ||
+ | | | ||
+ | | [[Gwarek Zabrze]] | ||
+ | | [[12.09.1990 - Górnik Zabrze - Olimpia Poznań 6:1|12.09.1990]] | ||
|} | |} | ||
Wersja z 17:36, 13 mar 2015
Spis treści
Runda jesienna
Transfery
Transfery do zespołu
Zawodnik | Z | Typ transferu |
---|---|---|
Andrzej Bledzewski | Polonia Bytom | |
Piotr Gierczak | Polonia Bytom | |
Andrzej Jarkiewicz | Sokół Tychy | |
Michał Probierz | SG Wattenscheid 09 | gotówkowy |
Tomasz Sobczak | Polonia Bytom | |
Robert Wilk | Lech Poznań via GKS Bełchatów |
wypożyczenie |
Transfery z zespołu
Zawodnik | Do | Typ transferu |
---|---|---|
Grzegorz Dziuk | Włókniarz Kietrz | |
Tomasz Hajto | MSV Duisburg | gotówkowy |
Sławomir Kapciński | Grunwald Ruda Śląska | |
Mariusz Nosal | Odra Wodzisław Śląski | |
Marek Szemoński | Widzew Łódź | |
Sławomir Szymaszek | Hetman Zamość | |
Mirosław Warzecha | Zawisza Bydgoszcz | wypożyczenie |
Kadra
Bramkarze
Nr | Imię i nazwisko zawodnika | Data ur. | Wz./Wa. | Poprzedni klub/zespół | Debiut w ekstraklasie |
---|---|---|---|---|---|
Andrzej Bledzewski | 02.07.1977 | Polonia Bytom | 09.08.1997 | ||
Andrzej Jarkiewicz | 07.02.1972 | Sokół Tychy | 09.09.1995 | ||
Dariusz Klytta | 27.01.1972 | Gwarek Zabrze | 12.09.1990 |
Obrońcy
Nr | Imię i nazwisko zawodnika | Data ur. | Wz./Wa. | Poprzedni klub/zespół | Debiut w ekstraklasie |
---|
Pomocnicy
Nr | Imię i nazwisko zawodnika | Data ur. | Wz./Wa. | Poprzedni klub/zespół | Debiut w ekstraklasie |
---|
Napastnicy
Nr | Imię i nazwisko zawodnika | Data ur. | Wz./Wa. | Poprzedni klub/zespół | Debiut w ekstraklasie |
---|
Sztab szkoleniowo-medyczny
Funkcja | Imię i nazwisko | Data urodzenia |
---|
Runda wiosenna
Transfery
Transfery do zespołu
Zawodnik | Z | Typ transferu |
---|---|---|
Marcin Cebula | juniorzy | - |
Tomasz Copik | Górnik II Zabrze | - |
Patryk Rachwał | juniorzy | - |
Jan Urban | VfB Oldenburg | |
Mariusz Wloka | juniorzy | - |
Michał Wróbel | juniorzy | - |
Transfery z zespołu
Zawodnik | Do | Typ transferu |
---|
Kadra
Bramkarze
Nr | Imię i nazwisko zawodnika | Data ur. | Wz./Wa. | Poprzedni klub/zespół | Debiut w ekstraklasie |
---|---|---|---|---|---|
Andrzej Bledzewski | 02.07.1977 | 184/77 | Polonia Bytom | 09.08.1997 | |
Andrzej Jarkiewicz | 07.02.1972 | Sokół Tychy | 09.09.1995 | ||
Dariusz Klytta | 27.01.1972 | 189/88 | Gwarek Zabrze | 12.09.1990 | |
Michał Wróbel | 27.04.1980 | 197/90 | Sośnica Gliwice | - |
Obrońcy
Nr | Imię i nazwisko zawodnika | Data ur. | Wz./Wa. | Poprzedni klub/zespół | Debiut w ekstraklasie |
---|---|---|---|---|---|
Tomasz Copik | 15.04.1978 | 186/80 | Gwarek Zabrze | 30.05.1998 | |
Łukasz Gorszkow | 06.10.1974 | 178/74 | Sokół Tychy | 24.07.1993 | |
Dariusz Koseła | 12.02.1970 | 177/74 | wychowanek | 11.06.1988 | |
Maciej Krzętowski | 28.04.1975 | 181/74 | Odra Opole | 06.11.1994 | |
Grzegorz Lekki | 05.03.1974 | 187/86 | Ruch Radzionków | 27.07.1996 | |
Andrzej Orzeszek | 21.02.1967 | 181/80 | Szombierki Bytom | 06.10.1985 | |
Marek Piotrowicz | 20.11.1963 | 185/82 | Sokół Tychy | 24.10.1982 | |
Kamil Sieczka | 30.06.1979 | 180/77 | wychowanek | - | |
Jacek Wiśniewski | 08.06.1974 | 190/90 | Concordia Knurów | 31.08.1997 | |
Mariusz Wloka | 19.01.1980 | 191/83 | wychowanek | - |
Pomocnicy
Nr | Imię i nazwisko zawodnika | Data ur. | Wz./Wa. | Poprzedni klub/zespół | Debiut w ekstraklasie |
---|---|---|---|---|---|
Mieczysław Agafon | 18.11.1971 | 177/75 | Odra Wodzisław Śląski | 21.06.1989 | |
Grzegorz Bonk | 26.01.1977 | 175/73 | wychowanek | 19.11.1994 | |
Dariusz Dźwigała KAPITAN | 22.03.1969 | 175/74 | Hetman Zamość | 24.07.1993 | |
Piotr Gruszka | 10.11.1971 | 177/70 | Cracovia | 27.08.1994 | |
Rafał Kocyba | 15.03.1975 | 179/78 | wychowanek | 28.07.1993 | |
Kamil Kosowski | 30.08.1977 | 186/72 | Gwarek Zabrze | 30.11.1996 | |
Arkadiusz Matejko | 16.09.1978 | 176/74 | GKS Tychy | 16.11.1996 | |
Michał Probierz | 24.09.1972 | 176/69 | SG Wattenscheid 09 | 13.05.1990 | |
Patryk Rachwał | 27.01.1981 | 175/65 | wychowanek | 16.05.1998 | |
Robert Wilk | 21.07.1969 | 182/77 | GKS Bełchatów | 11.05.1988 |
Napastnicy
Nr | Imię i nazwisko zawodnika | Data ur. | Wz./Wa. | Poprzedni klub/zespół | Debiut w ekstraklasie |
---|---|---|---|---|---|
Marcin Cebula | 20.04.1980 | Urania Ruda Śląska | - | ||
Piotr Gierczak | 02.05.1976 | 176/72 | Polonia Bytom | 09.08.1997 | |
Arkadiusz Kampka | 12.10.1970 | 176/68 | Górnik Pszów | 05.03.1995 | |
Marcin Kuźba | 15.04.1977 | 183/74 | Gwarek Zabrze | 29.07.1995 | |
Piotr Rocki | 11.01.1974 | 170/74 | Hetman Zamość | 13.03.1994 | |
Tomasz Sobczak | 24.09.1973 | 185/84 | Polonia Bytom | 09.08.1997 | |
Jan Urban | 14.05.1962 | VfB Oldenburg | 09.08.1981 |
Sztab szkoleniowo-medyczny
Funkcja | Imię i nazwisko | Data urodzenia |
---|---|---|
Trener | Jan Żurek | 14.07.1956 |
Asystent trenera | Marek Majka | 05.01.1959 |
Józef Dankowski | 16.03.1960 | |
Kierownik drużyny | Leszek Brzeziński | 25.09.1955 |
Lekarz | Andrzej Stankiewicz | |
Masażysta | Jan Zieleźnik | 13.02.1950 |
Janusz Łoboda | 27.04.1963 |
Zobacz też
Kadra Górnika Zabrze wg sezonów |
---|
1948/49 • 1949/50 • 1950 • 1951 • 1952 • 1953 • 1954 • 1955 • 1956 • 1957 • • 1958 • 1959 • 1960 • 1961 • 1962 • 1962/63 • 1963/64 • 1964/65 • 1965/66 • 1966/67 • • 1967/68 • 1968/69 • 1969/70 • 1970/71 • 1971/72 • 1972/73 • 1973/74 • 1974/75 • 1975/76 • 1976/77 • • 1977/78 • 1978/79 • 1979/80 • 1980/81 • 1981/82 • 1982/83 • 1983/84 • 1984/85 • 1985/86 • 1986/87 • • 1987/88 • 1988/89 • 1989/90 • 1990/91 • 1991/92 • 1992/93 • 1993/94 • 1994/95 • 1995/96 • 1996/97 • • 1997/98 • 1998/99 • 1999/00 • 2000/01 • 2001/02 • 2002/03 • 2003/04 • 2004/05 • 2005/06 • 2006/07 • • 2007/08 • 2008/09 • 2009/10 • 2010/11 • 2011/12 • 2012/13 • 2013/14 • 2014/15 • 2015/16 • 2016/17 • • 2017/18 • 2018/19 • 2019/20 • 2020/21 • 2021/22 • 2022/23 • 2023/24 • 2024/25 |