1980/81: Różnice pomiędzy wersjami
(szablon) |
(uzupełnienie) |
||
(Nie pokazano 2 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika) | |||
Linia 14: | Linia 14: | ||
! Strzelcy bramek | ! Strzelcy bramek | ||
! Komentarz | ! Komentarz | ||
+ | |- | ||
+ | | 1. | ||
+ | | EK | ||
+ | | 1. kolejka | ||
+ | | Wrocław | ||
+ | | [[17.08.1980 - Śląsk Wrocław - Górnik Zabrze 0:1]] | ||
+ | | [[Andrzej Pałasz|Pałasz]] 85 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 2. | ||
+ | | EK | ||
+ | | 2. kolejka | ||
+ | | Zabrze | ||
+ | | [[23.08.1980 - Górnik Zabrze - Szombierki Bytom 1:0]] | ||
+ | | [[Emil Szymura|Szymura]] 17 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 3. | ||
+ | | EK | ||
+ | | 3. kolejka | ||
+ | | Bydgoszcz | ||
+ | | [[27.08.1980 - Zawisza Bydgoszcz - Górnik Zabrze 2:0]] | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 4. | ||
+ | | EK | ||
+ | | 4. kolejka | ||
+ | | Zabrze | ||
+ | | [[30.08.1980 - Górnik Zabrze - Legia Warszawa 1:1]] | ||
+ | | [[Emil Szymura|Szymura]] 56 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 5. | ||
+ | | EK | ||
+ | | 5. kolejka | ||
+ | | Gdynia | ||
+ | | [[07.09.1980 - Bałtyk Gdynia - Górnik Zabrze 1:0]] | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- style="background-color:PaleGreen" | ||
+ | | 6. | ||
+ | | PP | ||
+ | | 1/16 finału | ||
+ | | Wałbrzych | ||
+ | | [[10.09.1980 - Zagłębie Wałbrzych - Górnik Zabrze 2:0]] | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 7. | ||
+ | | EK | ||
+ | | 6. kolejka | ||
+ | | Zabrze | ||
+ | | [[13.09.1980 - Górnik Zabrze - Widzew Łódź 1:2]] | ||
+ | | [[Paweł Janduda|Janduda]] 40 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 8. | ||
+ | | EK | ||
+ | | 7. kolejka | ||
+ | | Lublin | ||
+ | | [[28.09.1980 - Motor Lublin - Górnik Zabrze 3:0]] | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 9. | ||
+ | | EK | ||
+ | | 8. kolejka | ||
+ | | Zabrze | ||
+ | | [[04.10.1980 - Górnik Zabrze - Ruch Chorzów 0:0]] | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 10. | ||
+ | | EK | ||
+ | | 9. kolejka | ||
+ | | Sosnowiec | ||
+ | | [[08.10.1980 - Zagłębie Sosnowiec - Górnik Zabrze 2:0]] | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 11. | ||
+ | | EK | ||
+ | | 10. kolejka | ||
+ | | Zabrze | ||
+ | | [[18.10.1980 - Górnik Zabrze - Lech Poznań 0:0]] | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 12. | ||
+ | | EK | ||
+ | | 11. kolejka | ||
+ | | Opole | ||
+ | | [[25.10.1980 - Odra Opole - Górnik Zabrze 0:0]] | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 13. | ||
+ | | EK | ||
+ | | 12. kolejka | ||
+ | | Zabrze | ||
+ | | [[29.10.1980 - Górnik Zabrze - Arka Gdynia 2:3]] | ||
+ | | [[Edward Socha|Socha]] 24, [[Marian Zalastowicz|Zalastowicz]] 41 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 14. | ||
+ | | EK | ||
+ | | 13. kolejka | ||
+ | | Łódź | ||
+ | | [[02.11.1980 - ŁKS Łódź - Górnik Zabrze 2:0]] | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 15. | ||
+ | | EK | ||
+ | | 14. kolejka | ||
+ | | Zabrze | ||
+ | | [[15.11.1980 - Górnik Zabrze - Stal Mielec 1:1]] | ||
+ | | [[Stanisław Curyło |Curyło]] 53 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 16. | ||
+ | | EK | ||
+ | | 15. kolejka | ||
+ | | Kraków | ||
+ | | [[22.11.1980 - Wisła Kraków - Górnik Zabrze 0:0]] | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 17. | ||
+ | | EK | ||
+ | | 16. kolejka | ||
+ | | Zabrze | ||
+ | | [[15.03.1981 - Górnik Zabrze - Śląsk Wrocław 1:0]] | ||
+ | | [[Bogdan Gunia|Gunia]] 49 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 18. | ||
+ | | EK | ||
+ | | 17. kolejka | ||
+ | | Bytom | ||
+ | | [[21.03.1981 - Szombierki Bytom - Górnik Zabrze 2:0]] | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 19. | ||
+ | | EK | ||
+ | | 18. kolejka | ||
+ | | Zabrze | ||
+ | | [[28.03.1981 - Górnik Zabrze - Zawisza Bydgoszcz 1:0]] | ||
+ | | [[Edward Socha|Socha]] 8 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 20. | ||
+ | | EK | ||
+ | | 19. kolejka | ||
+ | | Warszawa | ||
+ | | [[01.04.1981 - Legia Warszawa - Górnik Zabrze 2:1]] | ||
+ | | [[Tadeusz Dolny|Dolny]] 58 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 21. | ||
+ | | EK | ||
+ | | 20. kolejka | ||
+ | | Zabrze | ||
+ | | [[04.04.1981 - Górnik Zabrze - Bałtyk Gdynia 0:1]] | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 22. | ||
+ | | EK | ||
+ | | 21. kolejka | ||
+ | | Łódź | ||
+ | | [[11.04.1981 - Widzew Łódź - Górnik Zabrze 2:1]] | ||
+ | | [[Stanisław Curyło|Curyło]] 28 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 23. | ||
+ | | EK | ||
+ | | 22. kolejka | ||
+ | | Zabrze | ||
+ | | [[18.04.1981 - Górnik Zabrze - Motor Lublin 1:0]] | ||
+ | | [[Edward Socha|Socha]] 68 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 24. | ||
+ | | EK | ||
+ | | 23. kolejka | ||
+ | | Chorzów | ||
+ | | [[06.05.1981 - Ruch Chorzów - Górnik Zabrze 1:1]] | ||
+ | | [[Andrzej Pałasz|Pałasz]] 12 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 25. | ||
+ | | EK | ||
+ | | 24. kolejka | ||
+ | | Zabrze | ||
+ | | [[10.05.1981 - Górnik Zabrze - Zagłębie Sosnowiec 1:0]] | ||
+ | | [[Edward Socha|Socha]] 3 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 26. | ||
+ | | EK | ||
+ | | 25. kolejka | ||
+ | | Poznań | ||
+ | | [[16.05.1981 - Lech Poznań - Górnik Zabrze 0:0]] | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 27. | ||
+ | | EK | ||
+ | | 26. kolejka | ||
+ | | Zabrze | ||
+ | | [[27.05.1981 - Górnik Zabrze - Odra Opole 2:0]] | ||
+ | | [[Edward Socha|Socha]] 36, [[Andrzej Pałasz|Pałasz]] 37 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 28. | ||
+ | | EK | ||
+ | | 27. kolejka | ||
+ | | Gdynia | ||
+ | | [[03.06.1981 - Arka Gdynia - Górnik Zabrze 0:2]] | ||
+ | | [[Marian Zalastowicz|Zalastowicz]] 64, [[Krzysztof Szwezig|Szwezig]] 65 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 29. | ||
+ | | EK | ||
+ | | 28. kolejka | ||
+ | | Zabrze | ||
+ | | [[07.06.1981 - Górnik Zabrze - ŁKS Łódź 1:0]] | ||
+ | | [[Marian Zalastowicz|Zalastowicz]] 72 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 30. | ||
+ | | EK | ||
+ | | 29. kolejka | ||
+ | | Mielec | ||
+ | | [[10.06.1981 - Stal Mielec - Górnik Zabrze 1:0]] | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 31. | ||
+ | | EK | ||
+ | | 30. kolejka | ||
+ | | Zabrze | ||
+ | | [[14.06.1981 - Górnik Zabrze - Wisła Kraków 1:1]] | ||
+ | | [[Marian Zalastowicz|Zalastowicz]] 82 | ||
+ | | | ||
|} | |} | ||
Aktualna wersja na dzień 21:51, 18 gru 2024
Rozgrywki
Mecze
Bilans
Rozgrywki | Mecze | Zwycięstwa | Remisy | Porażki | Bramki zdobyte | Bramki stracone |
---|---|---|---|---|---|---|
ŁĄCZNIE |
Górnik Zabrze sezon po sezonie |
---|
1948/49 • 1949/50 • 1950 • 1951 • 1952 • 1953 • 1954 • 1955 • 1956 • 1957 • • 1958 • 1959 • 1960 • 1961 • 1962 • 1962/63 • 1963/64 • 1964/65 • 1965/66 • 1966/67 • • 1967/68 • 1968/69 • 1969/70 • 1970/71 • 1971/72 • 1972/73 • 1973/74 • 1974/75 • 1975/76 • 1976/77 • • 1977/78 • 1978/79 • 1979/80 • 1980/81 • 1981/82 • 1982/83 • 1983/84 • 1984/85 • 1985/86 • 1986/87 • • 1987/88 • 1988/89 • 1989/90 • 1990/91 • 1991/92 • 1992/93 • 1993/94 • 1994/95 • 1995/96 • 1996/97 • • 1997/98 • 1998/99 • 1999/2000 • 2000/01 • 2001/02 • 2002/03 • 2003/04 • 2004/05 • 2005/06 • 2006/07 • • 2007/08 • 2008/09 • 2009/10 • 2010/11 • 2011/12 • 2012/13 • 2013/14 • 2014/15 • 2015/16 • 2016/17 • • 2017/18 • 2018/19 • 2019/20 • 2020/21 • 2021/22 • 2022/23 • 2023/24 • 2024/25 |