Zagłębie Lubin: Różnice pomiędzy wersjami
(szablon) |
m (→Mecze w ekstraklasie: nowy sezon) |
||
Linia 177: | Linia 177: | ||
| '''[[26.11.2011 - Górnik Zabrze - Zagłębie Lubin 4:1|4:1]]''' | | '''[[26.11.2011 - Górnik Zabrze - Zagłębie Lubin 4:1|4:1]]''' | ||
| [[06.05.2012 - Zagłębie Lubin - Górnik Zabrze 2:1|1:2]] | | [[06.05.2012 - Zagłębie Lubin - Górnik Zabrze 2:1|1:2]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Sezon 2012/13|2012/13]] | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|} | |} | ||
Wersja z 20:17, 28 maj 2012
Zagłębie Lubin | |
Pełna nazwa klubu | Międzyzakładowy Klub Sportowy Zagłębie Lubin Spółka Akcyjna |
Historyczne nazwy klubu | KS OMTUR, Zawisza Lubin, Gwardia Lubin, Spójnia Lubin, Zawisza Lubin, Górnik Lubin |
Kraj | Polska |
Data założenia | 10 września 1945 |
Barwy | miedziano-biało-zielone |
Stadion | Stadion Zagłębia w Lubinie, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 98 |
Historyczne stadiony | Stadion przy ul. Kościuszki w Lubinie, Stadion OSiR w Lubinie, Stadion Górniczy w Lubinie |
Spis treści
Bilans spotkań
W zestawieniu wyników wyróżniono najwyższe zwycięstwa i porażki w meczach u siebie i na wyjeździe oraz pierwsze mecze w danym sezonie.
W zestawieniu najdłuższych serii wyróżniono serie trwające.
Bilans oficjalnych spotkań
Bilans | Mecze | Zwycięstwa | Remisy | Porażki | Bramki zdobyte | Bramki stracone |
---|---|---|---|---|---|---|
Dom | 25 | 9 | 10 | 6 | 42 | 31 |
Wyjazd | 27 | 7 | 12 | 8 | 30 | 35 |
Razem | 52 | 16 | 22 | 14 | 72 | 66 |
Strzelcy bramek
Bramki | Strzelcy |
---|---|
5 | Cyroń |
4 | Kraus |
3 | Gierczak, Iwan, Jegor, Kompała, Orzeszek |
2 | Brzęczek, Dźwigała, Gacek, Koseła, Majka, Nakoulma, Niedzielan, Zahorski |
1 | Aleksander, Bałuszyński, A. Banaś, Bonk, Chałbiński, Gašparík, Grembocki, Hajto, Jež, Kaczmarczyk, Kampka, Komornicki, K. Król, Kuźba, Kwaśny, Kwiek, Lekki, Marzec, Nosal, Olszar, Prasnal, Radler, Reina (gol samobójczy), Seweryn, Sikorski, R. Staniek, Świątek, Telichowski, Wiśniewski, S. Wróbel, Zagórski, Zgutczyński |
Bilans spotkań w ekstraklasie
Mecze w ekstraklasie
Sezon | Dom | Wyjazd |
---|---|---|
1985/86 | 2:0 | 2:1 |
1986/87 | 1:3 | 0:0 |
1987/88 | 3:0 | 1:1 |
1989/90 | 1:1 | 0:0 |
1990/91 | 2:2 | 1:2 |
1991/92 | 2:0 | 2:1 |
1992/93 | 3:1 | 1:0 |
1993/94 | 1:1 | 2:2 |
1994/95 | 0:1 | 1:0 |
1995/96 | 1:2 | 1:2 |
1996/97 | 2:2 | 1:1 |
1997/98 | 1:0 | 0:1 |
1998/99 | 2:2 | 3:3 |
1999/2000 | 0:0 | 1:2 |
2000/01 | 1:1 | 2:2 |
2001/02 | 2:2 | 1:3 |
3:1 | 0:0 | |
2002/03 | 3:2 | 1:1 |
2004/05 | 1:1 | 1:1 |
2005/06 | 2:2 | 0:3 |
2006/07 | 0:3 | 1:1 |
2007/08 | 0:1 | 1:1 |
2010/11 | 5:1 | 2:1 |
2011/12 | 4:1 | 1:2 |
2012/13 |
Bilans w ekstraklasie
Bilans | Mecze | Zwycięstwa | Remisy | Porażki | Bramki zdobyte | Bramki stracone |
---|---|---|---|---|---|---|
Dom | 24 | 9 | 10 | 5 | 42 | 30 |
Wyjazd | 24 | 5 | 12 | 7 | 26 | 31 |
Razem | 48 | 14 | 22 | 12 | 68 | 61 |
Strzelcy bramek
Bramki | Strzelcy |
---|---|
5 | Cyroń |
4 | Kraus |
3 | Gierczak, Iwan, Jegor, Kompała |
2 | Brzęczek, Dźwigała, Gacek, Koseła, Majka, Nakoulma, Niedzielan, Zahorski |
1 | Aleksander, A. Banaś, Bonk, Chałbiński, Gašparík, Grembocki, Hajto, Jež, Kaczmarczyk, Kampka, Komornicki, K. Król, Kuźba, Kwiek, Lekki, Marzec, Nosal, Olszar, Orzeszek, Prasnal, Radler, Reina (gol samobójczy), Seweryn, Sikorski, R. Staniek, Świątek, Telichowski, Wiśniewski, S. Wróbel, Zagórski, Zgutczyński |
Bilans spotkań w Pucharze Polski
Mecze w Pucharze Polski
Sezon | Dom | Wyjazd |
---|---|---|
1974/75 | 1:0 | |
1993/94 | 3:1 |
Bilans w Pucharze Polski
Bilans | Mecze | Zwycięstwa | Remisy | Porażki | Bramki zdobyte | Bramki stracone |
---|---|---|---|---|---|---|
Dom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wyjazd | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 |
Razem | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 |
Strzelcy bramek
Bramki | Strzelcy |
---|---|
2 | Orzeszek |
1 | Bałuszyński, Kwaśny |
Bilans spotkań w Pucharze ligi
Mecze w Pucharze ligi
Sezon | Dom | Wyjazd |
---|---|---|
2006/07 | 0:1 | 0:3 |
Bilans w Pucharze ligi
Bilans | Mecze | Zwycięstwa | Remisy | Porażki | Bramki zdobyte | Bramki stracone |
---|---|---|---|---|---|---|
Dom | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Wyjazd | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Razem | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |