Lechia Gdańsk: Różnice pomiędzy wersjami
m (→Bilans oficjalnych spotkań: aktualizacja) |
m (→Mecze w ekstraklasie: nowy sezon) |
||
Linia 163: | Linia 163: | ||
| [[13.03.2016 - Górnik Zabrze - Lechia Gdańsk 1:1|1:1]] | | [[13.03.2016 - Górnik Zabrze - Lechia Gdańsk 1:1|1:1]] | ||
| '''[[16.10.2015 - Lechia Gdańsk - Górnik Zabrze 1:1|1:1]]''' | | '''[[16.10.2015 - Lechia Gdańsk - Górnik Zabrze 1:1|1:1]]''' | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Sezon 2017/18|2017/18]] | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|} | |} | ||
Wersja z 17:00, 18 cze 2017
Spis treści
Bilans spotkań
W zestawieniu wyników wyróżniono najwyższe zwycięstwa i porażki w meczach u siebie i na wyjeździe oraz pierwsze mecze w danym sezonie.
W zestawieniu najdłuższych serii wyróżniono serie trwające.
Bilans oficjalnych spotkań
Bilans | Mecze | Zwycięstwa | Remisy | Porażki | Bramki zdobyte | Bramki stracone |
---|---|---|---|---|---|---|
Dom | 23 | 13 | 6 | 4 | 38 | 19 |
Wyjazd | 23 | 9 | 6 | 8 | 27 | 24 |
Razem | 46 | 22 | 12 | 12 | 65 | 43 |
Strzelcy bramek
Bramki | Strzelcy |
---|---|
6 | Fojcik, Pol |
5 | Cyroń |
4 | Jankowski |
3 | Komornicki, Lentner, Majka |
2 | Kowal, Łuczak, Magiera, Wilczek |
1 | Baran, Bonin, Danch, Dankowski, Gołębiewski, Gzil, A. Iwan, Kołodziej, Kopacz, Korzym, Koźlik, Mošnikov, Nakoulma, Pałasz, Pieczka, Przybylski, Szalecki, Szeweluchin, Wasilewski, Wiśniowski, Wodecki, Zachara, Zahorski, Zgutczyński |
Bilans spotkań w ekstraklasie
Mecze w ekstraklasie
Sezon | Dom | Wyjazd |
---|---|---|
1956 | 2:0 | 0:2 |
1957 | 2:0 | 1:0 |
1958 | 2:2 | 2:1 |
1959 | 3:2 | 0:1 |
1960 | 1:0 | 1:3 |
1961 | 2:0 | 1:0 |
1962/63 | 4:1 | 0:0 |
1984/85 | 3:1 | 1:2 |
1985/86 | 1:0 | 2:0 |
1986/87 | 3:1 | 0:0 |
1987/88 | 2:0 | 1:1 |
2008/09 | 2:0 | 0:1 |
2010/11 | 0:0 | 1:5 |
2011/12 | 2:2 | 1:2 |
2012/13 | 2:0 | 2:0 |
2013/14 | 0:0 | 1:1 |
0:2 | x | |
2014/15 | 2:2 | 0:1 |
0:1 | x | |
2015/16 | 1:1 | 1:1 |
2017/18 |
Bilans w ekstraklasie
Bilans | Mecze | Zwycięstwa | Remisy | Porażki | Bramki zdobyte | Bramki stracone |
---|---|---|---|---|---|---|
Dom | 20 | 12 | 6 | 2 | 34 | 15 |
Wyjazd | 18 | 5 | 5 | 8 | 15 | 21 |
Razem | 38 | 17 | 11 | 10 | 49 | 36 |
Strzelcy bramek
Bramki | Strzelcy |
---|---|
5 | Pol |
4 | Fojcik, Jankowski |
3 | Majka |
2 | Cyroń, Komornicki, Lentner, Łuczak, Magiera, Wilczek |
1 | Baran, Bonin, Dankowski, Gołębiewski, A. Iwan, Kołodziej, Kopacz, Korzym, Kowal, Koźlik, Mošnikov, Nakoulma, Pałasz, Pieczka, Przybylski, Szalecki, Szeweluchin, Wiśniowski, Wodecki, Zachara, Zgutczyński |
Najdłuższe serie
Mecze | Seria | Od | Do |
---|---|---|---|
16 | bez porażki u siebie | 1956 | 2013/14 |
12 | zdobyta bramka u siebie | 1956 | 2008/09 |
9 | zwycięstwa u siebie | 1959 | 2008/09 |
8 | bez zwycięstwa | 2013/14 | 2015/16 |
7 | bez porażki | 1984/85 | 1987/88 |
6 | zdobyta bramka | 1959 | 1962/63 |
5 | bez zwycięstwa u siebie | 2013/14 | 2015/16 |
5 | bez zwycięstwa na wyjeździe | 1986/87 | 2011/12 |
4 | zdobyta bramka na wyjeździe | 2010/11 | 2013/14 |
3 | zwycięstwa | 1956 | 1957 |
1961 | 1962/63 | ||
1984/85 | 1985/86 | ||
3 | zwycięstwa bez straconej bramki | 1956 | 1957 |
3 | bez straconej bramki | 1956 | 1957 |
1985/86 | 1986/87 | ||
3 | bez straconej bramki u siebie | 1987/88 | 2010/11 |
3 | bez porażki na wyjeździe | 1985/86 | 1987/88 |
3 | porażki na wyjeździe | 2008/09 | 2011/12 |
Bilans spotkań w 2. lidze
Mecze w 2. lidze
Sezon | Dom | Wyjazd |
---|---|---|
1954 | 0:2 | 2:1 |
Bilans w 2. lidze
Bilans | Mecze | Zwycięstwa | Remisy | Porażki | Bramki zdobyte | Bramki stracone |
---|---|---|---|---|---|---|
Dom | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Wyjazd | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Razem | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
Strzelcy bramek
Bramki | Strzelcy |
---|---|
2 | Fojcik |
Bilans spotkań w Pucharze Polski
Mecze w Pucharze Polski
Sezon | Dom | Wyjazd |
---|---|---|
1954 | 3:0 wo. | |
1957 | 3:0 | |
1976/77 | 2:0 | |
1987/88 | 4:0 | |
2007/08 | 2:2 | |
2010/11 | 0:2 |
Bilans w Pucharze Polski
Bilans | Mecze | Zwycięstwa | Remisy | Porażki | Bramki zdobyte | Bramki stracone |
---|---|---|---|---|---|---|
Dom | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 |
Wyjazd | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 2 |
Razem | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 4 |
Strzelcy bramek
Bramki | Strzelcy |
---|---|
3 | Cyroń |
1 | Danch, Gzil, Komornicki, Kowal, Lentner, Pol, Wasilewski, Zahorski |