Lechia Gdańsk: Różnice pomiędzy wersjami
m (→Bilans oficjalnych spotkań: aktualizacja) |
m (→Mecze w ekstraklasie: trzeci mecz 2014/15) |
||
Linia 153: | Linia 153: | ||
! x | ! x | ||
|- | |- | ||
− | | [[Sezon 2014/15|2014/15]] | + | | rowspan=2 | [[Sezon 2014/15|2014/15]] |
| '''[[28.09.2014 - Górnik Zabrze - Lechia Gdańsk 2:2|2:2]]''' | | '''[[28.09.2014 - Górnik Zabrze - Lechia Gdańsk 2:2|2:2]]''' | ||
| [[21.03.2015 - Lechia Gdańsk - Górnik Zabrze 1:0|0:1]] | | [[21.03.2015 - Lechia Gdańsk - Górnik Zabrze 1:0|0:1]] | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | ! x | ||
|} | |} | ||
Wersja z 23:45, 29 kwi 2015
Spis treści
Bilans spotkań
W zestawieniu wyników wyróżniono najwyższe zwycięstwa i porażki w meczach u siebie i na wyjeździe oraz pierwsze mecze w danym sezonie.
W zestawieniu najdłuższych serii wyróżniono serie trwające.
Bilans oficjalnych spotkań
Bilans | Mecze | Zwycięstwa | Remisy | Porażki | Bramki zdobyte | Bramki stracone |
---|---|---|---|---|---|---|
Dom | 21 | 13 | 5 | 3 | 37 | 17 |
Wyjazd | 22 | 9 | 5 | 8 | 26 | 23 |
Razem | 43 | 22 | 10 | 11 | 63 | 40 |
Strzelcy bramek
Bramki | Strzelcy |
---|---|
6 | Fojcik, Pol |
5 | Cyroń |
4 | Jankowski |
3 | Komornicki, Lentner, Majka |
2 | Kowal, Łuczak, Magiera, Wilczek |
1 | Baran, Bonin, Danch, Dankowski, Gołębiewski, Gzil, A. Iwan, Kołodziej, Koźlik, Mošnikov, Nakoulma, Pałasz, Pieczka, Przybylski, Szalecki, Szeweluchin, Wasilewski, Wiśniowski, Wodecki, Zachara, Zahorski, Zgutczyński |
Bilans spotkań w ekstraklasie
Mecze w ekstraklasie
Sezon | Dom | Wyjazd |
---|---|---|
1956 | 2:0 | 0:2 |
1957 | 2:0 | 1:0 |
1958 | 2:2 | 2:1 |
1959 | 3:2 | 0:1 |
1960 | 1:0 | 1:3 |
1961 | 2:0 | 1:0 |
1962/63 | 4:1 | 0:0 |
1984/85 | 3:1 | 1:2 |
1985/86 | 1:0 | 2:0 |
1986/87 | 3:1 | 0:0 |
1987/88 | 2:0 | 1:1 |
2008/09 | 2:0 | 0:1 |
2010/11 | 0:0 | 1:5 |
2011/12 | 2:2 | 1:2 |
2012/13 | 2:0 | 2:0 |
2013/14 | 0:0 | 1:1 |
0:2 | x | |
2014/15 | 2:2 | 0:1 |
x |
Bilans w ekstraklasie
Bilans | Mecze | Zwycięstwa | Remisy | Porażki | Bramki zdobyte | Bramki stracone |
---|---|---|---|---|---|---|
Dom | 18 | 12 | 5 | 1 | 33 | 13 |
Wyjazd | 17 | 5 | 4 | 8 | 14 | 20 |
Razem | 35 | 17 | 9 | 9 | 47 | 33 |
Strzelcy bramek
Bramki | Strzelcy |
---|---|
5 | Pol |
4 | Fojcik, Jankowski |
3 | Majka |
2 | Cyroń, Komornicki, Lentner, Łuczak, Magiera, Wilczek |
1 | Baran, Bonin, Dankowski, Gołębiewski, A. Iwan, Kołodziej, Kowal, Koźlik, Mošnikov, Nakoulma, Pałasz, Pieczka, Przybylski, Szalecki, Szeweluchin, Wiśniowski, Wodecki, Zachara, Zgutczyński |
Najdłuższe serie
Mecze | Seria | Od | Do |
---|---|---|---|
16 | bez porażki u siebie | 1956 | 2013/14 |
12 | zdobyta bramka u siebie | 1956 | 2008/09 |
9 | zwycięstwa u siebie | 1959 | 2008/09 |
7 | bez porażki | 1984/85 | 1987/88 |
6 | zdobyta bramka | 1959 | 1962/63 |
5 | bez zwycięstwa | 2013/14 | 2014/15 |
5 | bez zwycięstwa na wyjeździe | 1986/87 | 2011/12 |
4 | zdobyta bramka na wyjeździe | 2010/11 | 2013/14 |
3 | zwycięstwa | 1956 | 1957 |
1961 | 1962/63 | ||
1984/85 | 1985/86 | ||
3 | zwycięstwa bez straconej bramki | 1956 | 1957 |
3 | bez straconej bramki | 1956 | 1957 |
1985/86 | 1986/87 | ||
3 | bez zwycięstwa u siebie | 2013/14 | 2014/15 |
3 | bez straconej bramki u siebie | 1987/88 | 2010/11 |
3 | bez porażki na wyjeździe | 1985/86 | 1987/88 |
3 | porażki na wyjeździe | 2008/09 | 2011/12 |
Bilans spotkań w 2. lidze
Mecze w 2. lidze
Sezon | Dom | Wyjazd |
---|---|---|
1954 | 0:2 | 2:1 |
Bilans w 2. lidze
Bilans | Mecze | Zwycięstwa | Remisy | Porażki | Bramki zdobyte | Bramki stracone |
---|---|---|---|---|---|---|
Dom | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Wyjazd | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Razem | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
Strzelcy bramek
Bramki | Strzelcy |
---|---|
2 | Fojcik |
Bilans spotkań w Pucharze Polski
Mecze w Pucharze Polski
Sezon | Dom | Wyjazd |
---|---|---|
1954 | 3:0 wo. | |
1957 | 3:0 | |
1976/77 | 2:0 | |
1987/88 | 4:0 | |
2007/08 | 2:2 | |
2010/11 | 0:2 |
Bilans w Pucharze Polski
Bilans | Mecze | Zwycięstwa | Remisy | Porażki | Bramki zdobyte | Bramki stracone |
---|---|---|---|---|---|---|
Dom | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 |
Wyjazd | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 2 |
Razem | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 4 |
Strzelcy bramek
Bramki | Strzelcy |
---|---|
3 | Cyroń |
1 | Danch, Gzil, Komornicki, Kowal, Lentner, Pol, Wasilewski, Zahorski |