Kadra na sezon 1996/97: Różnice pomiędzy wersjami
m (→Kadra: zmiany w trakcie rundy) |
m (→Napastnicy: Rocki) |
||
Linia 273: | Linia 273: | ||
| [[Gwarek Zabrze]] | | [[Gwarek Zabrze]] | ||
| [[29.07.1995 - GKS Bełchatów - Górnik Zabrze 3:4|29.07.1995]] | | [[29.07.1995 - GKS Bełchatów - Górnik Zabrze 3:4|29.07.1995]] | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | [[Piotr Rocki]] | ||
+ | | 11.01.1974 | ||
+ | | | ||
+ | | Hetman Zamość | ||
+ | | 13.03.1994 | ||
|- | |- | ||
| | | |
Wersja z 20:13, 13 mar 2015
Spis treści
Runda wiosenna
Transfery
Transfery do zespołu
Zawodnik | Z | Typ transferu |
---|---|---|
Łukasz Gorszkow | Sokół Tychy | |
Andrij Griszczenko | FC Zlín | |
Piotr Rocki | Hetman Zamość | |
Kamil Sieczka | juniorzy | - |
Transfery z zespołu
Zawodnik | Do | Typ transferu |
---|---|---|
Grzegorz Dziuk | Unia Kędzierzyn-Koźle | |
Andrij Griszczenko | Chemik Police | |
Leszek Kraczkiewicz | Sandecja Nowy Sącz | |
Mariusz Nosal | Odra Wodzisław Śląski | |
Cornelius Udebuluzor | ||
Jarosław Zadylak | Lechia Gdańsk |
Kadra
Wyróżniono zawodników, którzy opuścili zespół w trakcie trwania rundy.
Bramkarze
Nr | Imię i nazwisko zawodnika | Data ur. | Wz./Wa. | Poprzedni klub/zespół | Debiut w ekstraklasie |
---|---|---|---|---|---|
Dariusz Klytta | 27.01.1972 | 189/83 | Gwarek Zabrze | 12.09.1990 | |
Sławomir Szymaszek | 14.04.1973 | 186/84 | Igloopol Dębica | 12.05.1991 | |
Mirosław Warzecha | 14.01.1974 | 183/76 | Naprzód Rydułtowy | 08.11.1995 |
Obrońcy
Nr | Imię i nazwisko zawodnika | Data ur. | Wz./Wa. | Poprzedni klub/zespół | Debiut w ekstraklasie |
---|---|---|---|---|---|
Łukasz Gorszkow | 06.10.1974 | 179/75 | Sokół Tychy | 24.07.1993 | |
Tomasz Hajto | 16.10.1972 | 187/81 | Hutnik Kraków | 06.04.1991 | |
Maciej Krzętowski | 28.04.1975 | 181/73 | Odra Opole | 06.11.1994 | |
Grzegorz Lekki | 05.03.1974 | 187/84 | Ruch Radzionków | 27.07.1996 | |
Andrzej Orzeszek | 21.02.1967 | 180/79 | Szombierki Bytom | 06.10.1985 | |
Jarosław Osóbka | 17.01.1976 | wychowanek | 17.05.1997 | ||
Marek Piotrowicz | 20.11.1963 | Sokół Tychy | 24.10.1982 | ||
Kamil Sieczka | 30.06.1979 | wychowanek | - | ||
Daniel Tumas | 09.12.1978 | ROW Rybnik | 07.09.1996 |
Pomocnicy
Nr | Imię i nazwisko zawodnika | Data ur. | Wz./Wa. | Poprzedni klub/zespół | Debiut w ekstraklasie |
---|---|---|---|---|---|
Mieczysław Agafon | 18.11.1971 | 176/72 | Odra Wodzisław Śląski | 21.06.1989 | |
Grzegorz Bonk | 26.01.1977 | 176/67 | wychowanek | 19.11.1994 | |
Dariusz Dźwigała | 22.03.1969 | Hetman Zamość | 24.07.1993 | ||
Piotr Gruszka | 10.11.1971 | 179/70 | Cracovia | 27.08.1994 | |
Daniel Kaletka | 1978 | - | |||
Rafał Kocyba | 15.03.1975 | 178/68 | wychowanek | 28.07.1993 | |
Dariusz Koseła | 12.02.1970 | 178/70 | wychowanek | 11.06.1988 | |
Kamil Kosowski | 30.08.1977 | Gwarek Zabrze | 30.11.1996 | ||
Arkadiusz Matejko | 16.09.1978 | GKS Tychy | 16.11.1996 |
Napastnicy
Nr | Imię i nazwisko zawodnika | Data ur. | Wz./Wa. | Poprzedni klub/zespół | Debiut w ekstraklasie |
---|---|---|---|---|---|
Andrij Griszczenko UKR | 03.10.1974 | FC Zlín | 08.03.1997 | ||
Arkadiusz Kampka | 12.10.1970 | 176/68 | Górnik Pszów | 05.03.1995 | |
Marcin Kuźba | 15.04.1977 | Gwarek Zabrze | 29.07.1995 | ||
Piotr Rocki | 11.01.1974 | Hetman Zamość | 13.03.1994 | ||
Marek Szemoński | 14.07.1976 | 176/71 | wychowanek | 27.03.1994 | |
Stanisław Wróbel | 05.11.1977 | Unia Kędzierzyn-Koźle | - |
Sztab szkoleniowy
Funkcja | Imię i nazwisko | Data urodzenia |
---|---|---|
Trener | Adam Michalski | 03.08.1948 |
Zobacz też
Kadra Górnika Zabrze wg sezonów |
---|
1948/49 • 1949/50 • 1950 • 1951 • 1952 • 1953 • 1954 • 1955 • 1956 • 1957 • • 1958 • 1959 • 1960 • 1961 • 1962 • 1962/63 • 1963/64 • 1964/65 • 1965/66 • 1966/67 • • 1967/68 • 1968/69 • 1969/70 • 1970/71 • 1971/72 • 1972/73 • 1973/74 • 1974/75 • 1975/76 • 1976/77 • • 1977/78 • 1978/79 • 1979/80 • 1980/81 • 1981/82 • 1982/83 • 1983/84 • 1984/85 • 1985/86 • 1986/87 • • 1987/88 • 1988/89 • 1989/90 • 1990/91 • 1991/92 • 1992/93 • 1993/94 • 1994/95 • 1995/96 • 1996/97 • • 1997/98 • 1998/99 • 1999/00 • 2000/01 • 2001/02 • 2002/03 • 2003/04 • 2004/05 • 2005/06 • 2006/07 • • 2007/08 • 2008/09 • 2009/10 • 2010/11 • 2011/12 • 2012/13 • 2013/14 • 2014/15 • 2015/16 • 2016/17 • • 2017/18 • 2018/19 • 2019/20 • 2020/21 • 2021/22 • 2022/23 • 2023/24 • 2024/25 |