1976/77: Różnice pomiędzy wersjami
(nowa strona) |
(uzupełnienie) |
||
(Nie pokazano 8 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika) | |||
Linia 14: | Linia 14: | ||
! Strzelcy bramek | ! Strzelcy bramek | ||
! Komentarz | ! Komentarz | ||
+ | |- | ||
+ | | 1 | ||
+ | | EK | ||
+ | | 1.kolejka | ||
+ | | Bytom | ||
+ | | [[22.08.1976 - Szombierki Bytom - Górnik Zabrze 2:1]] | ||
+ | | [[Zygfryd Szołtysik|Szołtysik]] 34k | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 2 | ||
+ | | EK | ||
+ | | 2.kolejka | ||
+ | | Zabrze | ||
+ | | [[25.08.1976 - Górnik Zabrze - Ruch Chorzów 3:0]] | ||
+ | | [[Alojzy Deja|Deja]] 46, [[Zygmunt Bindek|Z.Bindek]] 49, [[Stanisław Gzil|Gzil]] 86 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 | ||
+ | | EK | ||
+ | | 3.kolejka | ||
+ | | Mielec | ||
+ | | [[29.08.1976 - Stal Mielec - Górnik Zabrze 2:0]] | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 4 | ||
+ | | EK | ||
+ | | 4.kolejka | ||
+ | | Zabrze | ||
+ | | [[01.09.1976 - Górnik Zabrze - Widzew Łódź 2:1]] | ||
+ | | [[Jerzy Gorgoń|Gorgoń]] 66k, Zbigniew Boniek 89s | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 5 | ||
+ | | EK | ||
+ | | 5.kolejka | ||
+ | | Wrocław | ||
+ | | [[05.09.1976 - Śląsk Wrocław - Górnik Zabrze 2:0]] | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- style="background-color:Palegreen" | ||
+ | | 6 | ||
+ | | PP | ||
+ | | 1/16 finału | ||
+ | | Gdańsk | ||
+ | | [[08.09.1976 - Lechia Gdańsk - Górnik Zabrze 0:2 pd.]] | ||
+ | | [[Stanisław Gzil|Gzil]] 103, [[Marian Wasilewski|Wasilewski]] 108 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 7 | ||
+ | | EK | ||
+ | | 6.kolejka | ||
+ | | Szczecin | ||
+ | | [[12.09.1976 - Pogoń Szczecin - Górnik Zabrze 3:0]] | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 8 | ||
+ | | EK | ||
+ | | 7.kolejka | ||
+ | | Zabrze | ||
+ | | [[18.09.1976 - Górnik Zabrze - Legia Warszawa 2:2]] | ||
+ | | [[Alojzy Deja|Deja]] 23, [[Stanisław Gzil|Gzil]] 76 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 9 | ||
+ | | EK | ||
+ | | 8.kolejka | ||
+ | | Tychy | ||
+ | | [[25.09.1976 - GKS Tychy - Górnik Zabrze 0:1]] | ||
+ | | [[Stanisław Gzil|Gzil]] 44 | ||
+ | |- | ||
+ | | 10 | ||
+ | | EK | ||
+ | | 9.kolejka | ||
+ | | Zabrze | ||
+ | | [[03.10.1976 - Górnik Zabrze - ROW Rybnik 2:1]] | ||
+ | | [[Jerzy Gorgoń|Gorgoń]] 52k, 90 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 11 | ||
+ | | EK | ||
+ | | 11.kolejka | ||
+ | | Zabrze | ||
+ | | [[23.10.1976 - Górnik Zabrze - Arka Gdynia 2:0]] | ||
+ | | [[Marian Wasilewski|Wasilewski]] 55, [[Stanisław Gzil|Gzil]] 71 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 12 | ||
+ | | EK | ||
+ | | 12.kolejka | ||
+ | | Łódź | ||
+ | | [[06.11.1976 - ŁKS Łódź - Górnik Zabrze 1:0]] | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 13 | ||
+ | | EK | ||
+ | | 13.kolejka | ||
+ | | Zabrze | ||
+ | | [[13.11.1976 - Górnik Zabrze - Zagłębie Sosnowiec 0:0]] | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 14 | ||
+ | | EK | ||
+ | | 14.kolejka | ||
+ | | Opole | ||
+ | | [[20.11.1976 - Odra Opole - Górnik Zabrze 0:2]] | ||
+ | | [[Zygfryd Szołtysik|Szołtysik]] 11, [[Marian Wasilewski|Wasilewski]] 46 | ||
+ | | | ||
+ | |- style="background-color:Palegreen" | ||
+ | | 15 | ||
+ | | PP | ||
+ | | 1/8 finału | ||
+ | | Zabrze | ||
+ | | [[24.11.1976 - Górnik Zabrze - Legia Warszawa 0:1]] | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 16 | ||
+ | | EK | ||
+ | | 15.kolejka | ||
+ | | Zabrze | ||
+ | | [[27.11.1976 - Górnik Zabrze - Wisła Kraków 0:1]] | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 17 | ||
+ | | EK | ||
+ | | 10.kolejka | ||
+ | | Poznań | ||
+ | | [[05.12.1976 - Lech Poznań - Górnik Zabrze 4:0]] | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 18 | ||
+ | | EK | ||
+ | | 16.kolejka | ||
+ | | Zabrze | ||
+ | | [[27.02.1977 - Górnik Zabrze - Szombierki Bytom 2:1]] | ||
+ | | [[Jerzy Radecki|Radecki]] 30, [[Zenon Zawada|Zawada]] 89 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 19 | ||
+ | | EK | ||
+ | | 17.kolejka | ||
+ | | Chorzów | ||
+ | | [[05.03.1977 - Ruch Chorzów - Górnik Zabrze 0:1]] | ||
+ | | [[Jerzy Radecki|Radecki]] 30 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 20 | ||
+ | | EK | ||
+ | | 18.kolejka | ||
+ | | Zabrze | ||
+ | | [[12.03.1977 - Górnik Zabrze - Stal Mielec 3:0]] | ||
+ | | [[Ireneusz Lazurowicz|Lazurowicz]] 18k, [[Janusz Marcinkowski|Marcinkowski]] 30, [[Jan Dziedzic|Dziedzic]] 88 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 21 | ||
+ | | EK | ||
+ | | 19.kolejka | ||
+ | | Łódź | ||
+ | | [[19.03.1977 - Widzew Łódź - Górnik Zabrze 2:2]] | ||
+ | | [[Jan Dziedzic|Dziedzic]] 52, [[Jerzy Radecki|Radecki]] 76 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 22 | ||
+ | | EK | ||
+ | | 20.kolejka | ||
+ | | Zabrze | ||
+ | | [[26.03.1977 - Górnik Zabrze - Śląsk Wrocław 2:2]] | ||
+ | | [[Jerzy Radecki|Radecki]] 12, [[Henryk Wieczorek|Wieczorek]] 83 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 23 | ||
+ | | EK | ||
+ | | 21.kolejka | ||
+ | | Zabrze | ||
+ | | [[30.03.1977 - Górnik Zabrze - Pogoń Szczecin 2:0]] | ||
+ | | [[Stanisław Gzil|Gzil]] 31, [[Janusz Marcinkowski|Marcinkowski]] 53 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 24 | ||
+ | | EK | ||
+ | | 22.kolejka | ||
+ | | Warszawa | ||
+ | | [[03.04.1977 - Legia Warszawa - Górnik Zabrze 0:1]] | ||
+ | | [[Jerzy Radecki|Radecki]] 69 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 25 | ||
+ | | EK | ||
+ | | 23.kolejka | ||
+ | | Zabrze | ||
+ | | [[16.04.1977 - Górnik Zabrze - GKS Tychy 1:1]] | ||
+ | | [[Jerzy Radecki|Radecki]] 52 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 26 | ||
+ | | EK | ||
+ | | 24.kolejka | ||
+ | | Rybnik | ||
+ | | [[20.04.1977 - ROW Rybnik - Górnik Zabrze 0:1]] | ||
+ | | [[Zygfryd Szołtysik|Szołtysik]] 39k | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 27 | ||
+ | | EK | ||
+ | | 25.kolejka | ||
+ | | Zabrze | ||
+ | | [[04.05.1977 - Górnik Zabrze - Lech Poznań 4:1]] | ||
+ | | [[Henryk Wieczorek|Wieczorek]] 19, [[Stanisław Gzil|Gzil]] 35, [[Janusz Marcinkowski|Marcinkowski]] 65, 83 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 28 | ||
+ | | EK | ||
+ | | 26.kolejka | ||
+ | | Gdynia | ||
+ | | [[07.05.1977 - Arka Gdynia - Górnik Zabrze 2:2]] | ||
+ | | [[Stanisław Gzil|Gzil]] 52, 60 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 29 | ||
+ | | EK | ||
+ | | 27.kolejka | ||
+ | | Zabrze | ||
+ | | [[10.05.1977 - Górnik Zabrze - ŁKS Łódź 2:0]] | ||
+ | | [[Janusz Marcinkowski|Marcinkowski]] 14, [[Stanisław Gzil|Gzil]] 86 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 30 | ||
+ | | EK | ||
+ | | 28. kolejka | ||
+ | | Sosnowiec | ||
+ | | [[18.05.1977 - Zagłębie Sosnowiec - Górnik Zabrze 3:1]] | ||
+ | | [[Henryk Wieczorek|Wieczorek]] 50 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 31 | ||
+ | | EK | ||
+ | | 29. kolejka | ||
+ | | Zabrze | ||
+ | | [[22.05.1977 - Górnik Zabrze - Odra Opole 1:1]] | ||
+ | | [[Janusz Marcinkowski|Marcinkowski]] 38 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 32 | ||
+ | | EK | ||
+ | | 30. kolejka | ||
+ | | Kraków | ||
+ | | [[25.05.1977 - Wisła Kraków - Górnik Zabrze 0:1]] | ||
+ | | [[Stanisław Gzil|Gzil]] 45 | ||
+ | | | ||
+ | |- style="background-color:Pink" | ||
+ | | 33 | ||
+ | | PL | ||
+ | | elim. | ||
+ | | Zabrze | ||
+ | | [[05.06.1977 - Górnik Zabrze - ROW Rybnik 1:1]] | ||
+ | | [[Jan Dziedzic|Dziedzic]] 19 | ||
+ | | | ||
+ | |- style="background-color:Pink" | ||
+ | | 34 | ||
+ | | PL | ||
+ | | elim. | ||
+ | | Sosnowiec | ||
+ | | [[07.06.1977 - Zagłębie Sosnowiec - Górnik Zabrze 1:0]] | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- style="background-color:Pink" | ||
+ | | 35 | ||
+ | | PL | ||
+ | | elim. | ||
+ | | Zabrze | ||
+ | | [[09.06.1977 - Górnik Zabrze - Wisła Kraków 4:5]] | ||
+ | | [[Mieczysław Leszczyński|Leszczyński]] 10, [[Marian Wasilewski|Wasilewski]] 19, [[Jerzy Radecki|Radecki]] 54, 76 | ||
+ | | | ||
|} | |} | ||
Linia 35: | Linia 314: | ||
! | ! | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {{Sezony}} | ||
[[Kategoria:Sezon 1976/77]] | [[Kategoria:Sezon 1976/77]] |
Aktualna wersja na dzień 19:08, 11 lis 2022
Rozgrywki
Mecze
Bilans
Rozgrywki | Mecze | Zwycięstwa | Remisy | Porażki | Bramki zdobyte | Bramki stracone |
---|---|---|---|---|---|---|
ŁĄCZNIE |
Górnik Zabrze sezon po sezonie |
---|
1948/49 • 1949/50 • 1950 • 1951 • 1952 • 1953 • 1954 • 1955 • 1956 • 1957 • • 1958 • 1959 • 1960 • 1961 • 1962 • 1962/63 • 1963/64 • 1964/65 • 1965/66 • 1966/67 • • 1967/68 • 1968/69 • 1969/70 • 1970/71 • 1971/72 • 1972/73 • 1973/74 • 1974/75 • 1975/76 • 1976/77 • • 1977/78 • 1978/79 • 1979/80 • 1980/81 • 1981/82 • 1982/83 • 1983/84 • 1984/85 • 1985/86 • 1986/87 • • 1987/88 • 1988/89 • 1989/90 • 1990/91 • 1991/92 • 1992/93 • 1993/94 • 1994/95 • 1995/96 • 1996/97 • • 1997/98 • 1998/99 • 1999/2000 • 2000/01 • 2001/02 • 2002/03 • 2003/04 • 2004/05 • 2005/06 • 2006/07 • • 2007/08 • 2008/09 • 2009/10 • 2010/11 • 2011/12 • 2012/13 • 2013/14 • 2014/15 • 2015/16 • 2016/17 • • 2017/18 • 2018/19 • 2019/20 • 2020/21 • 2021/22 • 2022/23 • 2023/24 • 2024/25 |