Jubileuszowe mecze: Różnice pomiędzy wersjami
m (→Jubileuszowe mecze u siebie: 800) |
(aktualizacja) |
||
(Nie pokazano 6 wersji utworzonych przez 3 użytkowników) | |||
Linia 6: | Linia 6: | ||
!'''Mecz''' | !'''Mecz''' | ||
|- | |- | ||
− | |1 | + | | 1 |
− | |[[18.03.1956 - Górnik Zabrze - Ruch Chorzów 3:1]] | + | | [[18.03.1956 - Górnik Zabrze - Ruch Chorzów 3:1]] |
|- | |- | ||
− | |100 | + | | 100 |
− | |[[18.06.1960 - Lechia Gdańsk - Górnik Zabrze 3:1]] | + | | [[18.06.1960 - Lechia Gdańsk - Górnik Zabrze 3:1]] |
|- | |- | ||
− | |200 | + | | 200 |
− | |[[03.06.1964 - Górnik Zabrze - Legia Warszawa 5:0]] | + | | [[03.06.1964 - Górnik Zabrze - Legia Warszawa 5:0]] |
|- | |- | ||
− | |300 | + | | 300 |
− | |[[28.04.1968 - Górnik Zabrze - GKS Katowice 3:1]] | + | | [[28.04.1968 - Górnik Zabrze - GKS Katowice 3:1]] |
|- | |- | ||
− | |400 | + | | 400 |
− | |[[30.04.1972 - Stal Rzeszów - Górnik Zabrze 1:1]] | + | | [[30.04.1972 - Stal Rzeszów - Górnik Zabrze 1:1]] |
|- | |- | ||
− | |500 | + | | 500 |
− | |[[16.08.1975 - Górnik Zabrze - Lech Poznań 4:2]] | + | | [[16.08.1975 - Górnik Zabrze - Lech Poznań 4:2]] |
|- | |- | ||
− | |600 | + | | 600 |
− | |[[24.11.1979 - Górnik Zabrze - Stal Mielec 2:0]] | + | | [[24.11.1979 - Górnik Zabrze - Stal Mielec 2:0]] |
|- | |- | ||
− | |700 | + | | 700 |
− | |[[11.05.1983 - Górnik Zabrze - Widzew Łódź 1:1]] | + | | [[11.05.1983 - Górnik Zabrze - Widzew Łódź 1:1]] |
|- | |- | ||
− | |800 | + | | 800 |
− | |[[23.08.1986 - ŁKS Łódź - Górnik Zabrze 0:1]] | + | | [[23.08.1986 - ŁKS Łódź - Górnik Zabrze 0:1]] |
|- | |- | ||
− | |900 | + | | 900 |
− | |[[18.11.1989 - Widzew Łódź - Górnik Zabrze 3:1]] | + | | [[18.11.1989 - Widzew Łódź - Górnik Zabrze 3:1]] |
|- | |- | ||
− | |1000 | + | | 1000 |
− | |[[28.03.1993 - Olimpia Poznań - Górnik Zabrze 0:0]] | + | | [[28.03.1993 - Olimpia Poznań - Górnik Zabrze 0:0]] |
|- | |- | ||
− | |1100 | + | | 1100 |
− | |[[23.03.1996 - Górnik Zabrze - GKS Katowice 0:4]] | + | | [[23.03.1996 - Górnik Zabrze - GKS Katowice 0:4]] |
|- | |- | ||
− | |1200 | + | | 1200 |
− | |[[27.02.1999 - Górnik Zabrze - ŁKS Łódź 0:0]] | + | | [[27.02.1999 - Górnik Zabrze - ŁKS Łódź 0:0]] |
+ | |- | ||
+ | | 1300 | ||
+ | | [[24.04.2002 - Widzew Łódź - Górnik Zabrze 2:0]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 1400 | ||
+ | | [[03.12.2005 - Górnik Zabrze - GKS Bełchatów 0:1]] | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 1500 |
− | |[[ | + | | [[02.05.2009 - Górnik Zabrze - Lechia Gdańsk 2:0]] |
|- | |- | ||
− | | | + | | 1600 |
− | |[[ | + | | [[30.08.2013 - Lechia Gdańsk - Górnik Zabrze 1:1]] |
|- | |- | ||
− | | | + | | 1700 |
− | |[[ | + | | [[20.04.2016 - Górnik Zabrze - Podbeskidzie Bielsko-Biała 1:0]] |
|- | |- | ||
− | | | + | | 1800 |
− | |[[ | + | | [[08.02.2020 - Korona Kielce - Górnik Zabrze 0:0]] |
|- | |- | ||
− | | | + | | 1900 |
− | | | + | | [[12.02.2023 - Górnik Zabrze - Radomiak Radom 0:0]] |
|} | |} | ||
Linia 66: | Linia 72: | ||
!'''Mecz''' | !'''Mecz''' | ||
|- | |- | ||
− | |1 | + | | 1 |
− | |[[18.03.1956 - Górnik Zabrze - Ruch Chorzów 3:1]] | + | | [[18.03.1956 - Górnik Zabrze - Ruch Chorzów 3:1]] |
|- | |- | ||
− | |100 | + | | 100 |
− | |[[17.05.1964 - Górnik Zabrze - Arkonia Szczecin 2:0]] | + | | [[17.05.1964 - Górnik Zabrze - Arkonia Szczecin 2:0]] |
|- | |- | ||
− | |200 | + | | 200 |
− | |[[22.04.1972 - Górnik Zabrze - Legia Warszawa 1:2]] | + | | [[22.04.1972 - Górnik Zabrze - Legia Warszawa 1:2]] |
|- | |- | ||
− | |300 | + | | 300 |
− | |[[03.11.1979 - Górnik Zabrze - Widzew Łódź 0:0]] | + | | [[03.11.1979 - Górnik Zabrze - Widzew Łódź 0:0]] |
|- | |- | ||
− | |400 | + | | 400 |
− | |[[16.08.1986 - Górnik Zabrze - Lech Poznań 3:0]] | + | | [[16.08.1986 - Górnik Zabrze - Lech Poznań 3:0]] |
|- | |- | ||
− | |500 | + | | 500 |
− | |[[03.04.1993 - Górnik Zabrze - Szombierki Bytom 4:2]] | + | | [[03.04.1993 - Górnik Zabrze - Szombierki Bytom 4:2]] |
|- | |- | ||
− | |600 | + | | 600 |
|[[27.02.1999 - Górnik Zabrze - ŁKS Łódź 0:0]] | |[[27.02.1999 - Górnik Zabrze - ŁKS Łódź 0:0]] | ||
|- | |- | ||
− | |700 | + | | 700 |
|[[26.11.2005 - Górnik Zabrze - Górnik Łęczna 2:0]] | |[[26.11.2005 - Górnik Zabrze - Górnik Łęczna 2:0]] | ||
|- | |- | ||
− | |800 | + | | 800 |
|[[16.09.2013 - Górnik Zabrze - Zagłębie Lubin 2:1]] | |[[16.09.2013 - Górnik Zabrze - Zagłębie Lubin 2:1]] | ||
|- | |- | ||
− | |900 | + | | 900 |
+ | | [[29.02.2020 - Górnik Zabrze - Pogoń Szczecin 3:1]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 1000 | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
Linia 102: | Linia 111: | ||
!'''Mecz''' | !'''Mecz''' | ||
|- | |- | ||
− | |1 | + | | 1 |
− | |[[25.03.1956 - Legia Warszawa - Górnik Zabrze 3:1]] | + | | [[25.03.1956 - Legia Warszawa - Górnik Zabrze 3:1]] |
|- | |- | ||
− | |100 | + | | 100 |
− | |[[07.06.1964 - Wisła Kraków - Górnik Zabrze 3:3]] | + | | [[07.06.1964 - Wisła Kraków - Górnik Zabrze 3:3]] |
|- | |- | ||
− | |200 | + | | 200 |
− | |[[30.04.1972 - Stal Rzeszów - Górnik Zabrze 1:1]] | + | | [[30.04.1972 - Stal Rzeszów - Górnik Zabrze 1:1]] |
|- | |- | ||
− | |300 | + | | 300 |
− | |[[02.12.1979 - Odra Opole - Górnik Zabrze 1:0]] | + | | [[02.12.1979 - Odra Opole - Górnik Zabrze 1:0]] |
|- | |- | ||
− | |400 | + | | 400 |
− | |[[23.08.1986 - ŁKS Łódź - Górnik Zabrze 0:1]] | + | | [[23.08.1986 - ŁKS Łódź - Górnik Zabrze 0:1]] |
|- | |- | ||
− | |500 | + | | 500 |
− | |[[13.03.1993 - Zagłębie Lubin - Górnik Zabrze 0:1]] | + | | [[13.03.1993 - Zagłębie Lubin - Górnik Zabrze 0:1]] |
|- | |- | ||
− | |600 | + | | 600 |
− | |[[30.10.1998 - Wisła Kraków - Górnik Zabrze 2:1]] | + | | [[30.10.1998 - Wisła Kraków - Górnik Zabrze 2:1]] |
|- | |- | ||
− | |700 | + | | 700 |
− | |[[10.12.2005 - Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski - Górnik Zabrze 0:1]] | + | | [[10.12.2005 - Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski - Górnik Zabrze 0:1]] |
|- | |- | ||
− | |800 | + | | 800 |
− | |[[10.08.2013 - Widzew Łódź - Górnik Zabrze 0:3]] | + | | [[10.08.2013 - Widzew Łódź - Górnik Zabrze 0:3]] |
|- | |- | ||
− | |900 | + | | 900 |
− | | | + | | [[29.11.2019 - Zagłębie Lubin - Górnik Zabrze 2:0]] |
+ | |- | ||
+ | | 1000 | ||
+ | | | ||
|} | |} | ||
[[Kategoria:Jubileusze]] | [[Kategoria:Jubileusze]] |
Aktualna wersja na dzień 18:54, 12 lut 2023
Jubileuszowe mecze Górnika Zabrze w najwyższej klasie rozgrywkowej.