Sezon 1983/84: Różnice pomiędzy wersjami
m (→Runda wiosenna) |
m (→Zobacz też: linki) |
||
(Nie pokazano 5 wersji utworzonych przez 4 użytkowników) | |||
Linia 2: | Linia 2: | ||
*[[06.08.1983 - Górnik Zabrze - Ruch Chorzów 1:2]] | *[[06.08.1983 - Górnik Zabrze - Ruch Chorzów 1:2]] | ||
− | |||
*[[14.08.1983 - GKS Katowice - Górnik Zabrze 1:0]] | *[[14.08.1983 - GKS Katowice - Górnik Zabrze 1:0]] | ||
− | |||
*[[17.08.1983 - Górnik Zabrze - Pogoń Szczecin 1:0]] | *[[17.08.1983 - Górnik Zabrze - Pogoń Szczecin 1:0]] | ||
− | |||
*[[21.08.1983 - Wisła Kraków - Górnik Zabrze 2:2]] | *[[21.08.1983 - Wisła Kraków - Górnik Zabrze 2:2]] | ||
− | |||
*[[27.08.1983 - Górnik Zabrze - Śląsk Wrocław 2:2]] | *[[27.08.1983 - Górnik Zabrze - Śląsk Wrocław 2:2]] | ||
− | |||
*[[31.08.1983 - Szombierki Bytom - Górnik Zabrze 0:1]] | *[[31.08.1983 - Szombierki Bytom - Górnik Zabrze 0:1]] | ||
− | |||
*[[10.09.1983 - Górnik Zabrze - Widzew Łódź 1:1]] | *[[10.09.1983 - Górnik Zabrze - Widzew Łódź 1:1]] | ||
− | |||
*[[17.09.1983 - Bałtyk Gdynia - Górnik Zabrze 0:0]] | *[[17.09.1983 - Bałtyk Gdynia - Górnik Zabrze 0:0]] | ||
− | |||
*[[24.09.1983 - Górnik Zabrze - Zagłębie Sosnowiec 2:0]] | *[[24.09.1983 - Górnik Zabrze - Zagłębie Sosnowiec 2:0]] | ||
− | |||
*[[01.10.1983 - Motor Lublin - Górnik Zabrze 0:0]] | *[[01.10.1983 - Motor Lublin - Górnik Zabrze 0:0]] | ||
− | |||
*[[12.10.1983 - Górnik Zabrze - Lech Poznań 1:0]] | *[[12.10.1983 - Górnik Zabrze - Lech Poznań 1:0]] | ||
− | + | *[[16.10.1983 - Cracovia - Górnik Zabrze 0:1]] | |
− | *[[16.10.1983 - Cracovia | ||
− | |||
*[[22.10.1983 - Górnik Zabrze - Górnik Wałbrzych 0:0]] | *[[22.10.1983 - Górnik Zabrze - Górnik Wałbrzych 0:0]] | ||
− | |||
*[[05.11.1983 - Górnik Zabrze - Legia Warszawa 1:0]] | *[[05.11.1983 - Górnik Zabrze - Legia Warszawa 1:0]] | ||
− | |||
*[[12.11.1983 - ŁKS Łódź - Górnik Zabrze 2:1]] | *[[12.11.1983 - ŁKS Łódź - Górnik Zabrze 2:1]] | ||
Linia 34: | Linia 20: | ||
*[[10.03.1984 - Ruch Chorzów - Górnik Zabrze 1:2]] | *[[10.03.1984 - Ruch Chorzów - Górnik Zabrze 1:2]] | ||
− | |||
*[[17.03.1984 - Górnik Zabrze - GKS Katowice 1:2]] | *[[17.03.1984 - Górnik Zabrze - GKS Katowice 1:2]] | ||
− | |||
*[[24.03.1984 - Pogoń Szczecin - Górnik Zabrze 1:0]] | *[[24.03.1984 - Pogoń Szczecin - Górnik Zabrze 1:0]] | ||
− | |||
*[[07.04.1984 - Górnik Zabrze - Wisła Kraków 1:1]] | *[[07.04.1984 - Górnik Zabrze - Wisła Kraków 1:1]] | ||
− | |||
*[[14.04.1984 - Śląsk Wrocław - Górnik Zabrze 2:2]] | *[[14.04.1984 - Śląsk Wrocław - Górnik Zabrze 2:2]] | ||
− | |||
*[[25.04.1984 - Górnik Zabrze - Szombierki Bytom 4:0]] | *[[25.04.1984 - Górnik Zabrze - Szombierki Bytom 4:0]] | ||
− | |||
*[[29.04.1984 - Widzew Łódź - Górnik Zabrze 1:0]] | *[[29.04.1984 - Widzew Łódź - Górnik Zabrze 1:0]] | ||
− | |||
*[[05.05.1984 - Górnik Zabrze - Bałtyk Gdynia 2:1]] | *[[05.05.1984 - Górnik Zabrze - Bałtyk Gdynia 2:1]] | ||
− | |||
*[[09.05.1984 - Zagłębie Sosnowiec - Górnik Zabrze 1:0]] | *[[09.05.1984 - Zagłębie Sosnowiec - Górnik Zabrze 1:0]] | ||
− | |||
*[[12.05.1984 - Górnik Zabrze - Motor Lublin 1:1]] | *[[12.05.1984 - Górnik Zabrze - Motor Lublin 1:1]] | ||
− | |||
*[[20.05.1984 - Lech Poznań - Górnik Zabrze 1:0]] | *[[20.05.1984 - Lech Poznań - Górnik Zabrze 1:0]] | ||
+ | *[[26.05.1984 - Górnik Zabrze - Cracovia 3:2]] | ||
+ | *[[03.06.1984 - Górnik Wałbrzych - Górnik Zabrze 1:2]] | ||
+ | *[[10.06.1984 - Legia Warszawa - Górnik Zabrze 0:1]] | ||
+ | *[[13.06.1984 - Górnik Zabrze - ŁKS Łódź 1:1]] | ||
− | + | == Zobacz też == | |
− | *[[ | + | * [[Kadra na sezon 1983/84]] |
+ | * [[Bilety ze spotkań ligowych w sezonie 1983/84]] | ||
+ | * [[Programy ze spotkań ligowych w sezonie 1983/84]] | ||
+ | * [[Spotkania towarzyskie w sezonie 1983/84]] | ||
− | |||
− | + | {{SezonyLiga}} | |
− | + | [[Kategoria:Ekstraklasa]] | |
− | + | [[Kategoria:Sezon 1983/84|!]] | |
− |
Aktualna wersja na dzień 10:22, 27 lip 2012
Runda jesienna
- 06.08.1983 - Górnik Zabrze - Ruch Chorzów 1:2
- 14.08.1983 - GKS Katowice - Górnik Zabrze 1:0
- 17.08.1983 - Górnik Zabrze - Pogoń Szczecin 1:0
- 21.08.1983 - Wisła Kraków - Górnik Zabrze 2:2
- 27.08.1983 - Górnik Zabrze - Śląsk Wrocław 2:2
- 31.08.1983 - Szombierki Bytom - Górnik Zabrze 0:1
- 10.09.1983 - Górnik Zabrze - Widzew Łódź 1:1
- 17.09.1983 - Bałtyk Gdynia - Górnik Zabrze 0:0
- 24.09.1983 - Górnik Zabrze - Zagłębie Sosnowiec 2:0
- 01.10.1983 - Motor Lublin - Górnik Zabrze 0:0
- 12.10.1983 - Górnik Zabrze - Lech Poznań 1:0
- 16.10.1983 - Cracovia - Górnik Zabrze 0:1
- 22.10.1983 - Górnik Zabrze - Górnik Wałbrzych 0:0
- 05.11.1983 - Górnik Zabrze - Legia Warszawa 1:0
- 12.11.1983 - ŁKS Łódź - Górnik Zabrze 2:1
Runda wiosenna
- 10.03.1984 - Ruch Chorzów - Górnik Zabrze 1:2
- 17.03.1984 - Górnik Zabrze - GKS Katowice 1:2
- 24.03.1984 - Pogoń Szczecin - Górnik Zabrze 1:0
- 07.04.1984 - Górnik Zabrze - Wisła Kraków 1:1
- 14.04.1984 - Śląsk Wrocław - Górnik Zabrze 2:2
- 25.04.1984 - Górnik Zabrze - Szombierki Bytom 4:0
- 29.04.1984 - Widzew Łódź - Górnik Zabrze 1:0
- 05.05.1984 - Górnik Zabrze - Bałtyk Gdynia 2:1
- 09.05.1984 - Zagłębie Sosnowiec - Górnik Zabrze 1:0
- 12.05.1984 - Górnik Zabrze - Motor Lublin 1:1
- 20.05.1984 - Lech Poznań - Górnik Zabrze 1:0
- 26.05.1984 - Górnik Zabrze - Cracovia 3:2
- 03.06.1984 - Górnik Wałbrzych - Górnik Zabrze 1:2
- 10.06.1984 - Legia Warszawa - Górnik Zabrze 0:1
- 13.06.1984 - Górnik Zabrze - ŁKS Łódź 1:1
Zobacz też
- Kadra na sezon 1983/84
- Bilety ze spotkań ligowych w sezonie 1983/84
- Programy ze spotkań ligowych w sezonie 1983/84
- Spotkania towarzyskie w sezonie 1983/84
Górnik Zabrze w rozgrywkach ligi polskiej |
---|
1948/49 • 1949/50 • 1950 • 1951 • 1952 • 1953 • 1954 • 1955 • 1956 • 1957 • • 1958 • 1959 • 1960 • 1961 • 1962 • 1962/63 • 1963/64 • 1964/65 • 1965/66 • 1966/67 • • 1967/68 • 1968/69 • 1969/70 • 1970/71 • 1971/72 • 1972/73 • 1973/74 • 1974/75 • 1975/76 • 1976/77 • • 1977/78 • 1978/79 • 1979/80 • 1980/81 • 1981/82 • 1982/83 • 1983/84 • 1984/85 • 1985/86 • 1986/87 • • 1987/88 • 1988/89 • 1989/90 • 1990/91 • 1991/92 • 1992/93 • 1993/94 • 1994/95 • 1995/96 • 1996/97 • • 1997/98 • 1998/99 • 1999/00 • 2000/01 • 2001/02 • 2002/03 • 2003/04 • 2004/05 • 2005/06 • 2006/07 • • 2007/08 • 2008/09 • 2009/10 • 2010/11 • 2011/12 • 2012/13 • 2013/14 • 2014/15 • 2015/16 • 2016/17 • • 2017/18 • 2018/19 • 2019/20 • 2020/21 • 2021/22 • 2022/23 • 2023/24 • 2024/25 |