1971/72: Różnice pomiędzy wersjami
(uzupełnienie) |
(uzupełnienie) |
||
(Nie pokazano 9 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika) | |||
Linia 45: | Linia 45: | ||
| [[29.08.1971 - Odra Opole - Górnik Zabrze 1:0]] | | [[29.08.1971 - Odra Opole - Górnik Zabrze 1:0]] | ||
| | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 5 | ||
+ | | EK | ||
+ | | 6.kolejka | ||
+ | | Zabrze | ||
+ | | [[04.09.1971 - Górnik Zabrze - ŁKS Łódź 1:0]] | ||
+ | | [[Hubert Skowronek|Skowronek]] 28k | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 6 | ||
+ | | EK | ||
+ | | 7.kolejka | ||
+ | | Sosnowiec | ||
+ | | [[08.09.1971 - Zagłębie Sosnowiec - Górnik Zabrze 1:0]] | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 7 | ||
+ | | EK | ||
+ | | 8.kolejka | ||
+ | | Zabrze | ||
+ | | [[11.09.1971 - Górnik Zabrze - Szombierki Bytom 2:1]] | ||
+ | | [[Włodzimierz Lubański|Lubański]] 9k, [[Jan Banaś|Banaś]] 56 | ||
+ | | | ||
+ | |- style="background-color:Yellow" | ||
+ | | 8 | ||
+ | | PM | ||
+ | | 1/16 | ||
+ | | Marsylia | ||
+ | | [[15.09.1971 - Olympique Marsylia - Górnik Zabrze 2:1]] | ||
+ | | [[Włodzimierz Lubański|Lubański]] 29 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 9 | ||
+ | | EK | ||
+ | | 3.kolejka | ||
+ | | Zabrze | ||
+ | | [[25.09.1971 - Górnik Zabrze - Stal Rzeszów 1:0]] | ||
+ | | [[Zygfryd Szołtysik|Szołtysik]] 6 | ||
+ | | | ||
+ | |- style="background-color:Yellow" | ||
+ | | 10 | ||
+ | | PM | ||
+ | | 1/16 rewanż | ||
+ | | Chorzów | ||
+ | | [[29.09.1971 - Górnik Zabrze - Olympique Marsylia 1:1]] | ||
+ | | [[Zygmunt Anczok|Anczok]] 32 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 11 | ||
+ | | EK | ||
+ | | 9.kolejka | ||
+ | | Warszawa | ||
+ | | [[13.10.1971 - Gwardia Warszawa - Górnik Zabrze 1:1]] | ||
+ | | [[Jan Banaś|J.Banaś]] 80 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 12 | ||
+ | | EK | ||
+ | | 10.kolejka | ||
+ | | Zabrze | ||
+ | | [[17.10.1971 - Górnik Zabrze - Stal Mielec 2:2]] | ||
+ | | [[Włodzimierz Lubański|Lubański]] 23, [[Zygfryd Szołtysik|Szołtysik]] 54 | ||
+ | | | ||
+ | |- style="background-color:PaleGreen" | ||
+ | | 13 | ||
+ | | PP | ||
+ | | 1/16 | ||
+ | | Rydułtowy | ||
+ | | [[20.10.1971 - Naprzód Rydułtowy - Górnik Zabrze 0:0 pd., k. 3:4]] | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 14 | ||
+ | | EK | ||
+ | | 11.kolejka | ||
+ | | Chorzów | ||
+ | | [[23.10.1971 - Ruch Chorzów - Górnik Zabrze 1:4]] | ||
+ | | [[Włodzimierz Lubański]] 35, 63, 68, 77 | ||
+ | | | ||
+ | |- style="background-color:PaleGreen" | ||
+ | | 15 | ||
+ | | PP | ||
+ | | 1/8 | ||
+ | | Zabrze | ||
+ | | [[31.10.1971 - Górnik Zabrze - ROW Rybnik 4:0]] | ||
+ | | [[Jan Banaś|J.Banaś]] 18, 24, [[Władysław Szaryński|Szaryński]] 38, 53 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 16 | ||
+ | | EK | ||
+ | | 12.kolejka | ||
+ | | Zabrze | ||
+ | | [[06.11.1971 - Górnik Zabrze - Wisła Kraków 3:2]] | ||
+ | | [[Jerzy Gorgoń|Gorgoń]] 21k, [[Alojzy Deja|Deja]] 34, [[Zygfryd Szołtysik|Szołtysik]] 51 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 17 | ||
+ | | EK | ||
+ | | 13.kolejka | ||
+ | | Szczecin | ||
+ | | [[20.11.1971 - Pogoń Szczecin - Górnik Zabrze 0:1]] | ||
+ | | [[Włodzimierz Lubański|Lubański]] 54 | ||
+ | | | ||
+ | |- style="background-color:PaleGreen" | ||
+ | | 18 | ||
+ | | PP | ||
+ | | 1/4 | ||
+ | | Rzeszów | ||
+ | | [[12.03.1972 - Stal Rzeszów - Górnik Zabrze 0:2]] | ||
+ | | [[Jan Banaś|J.Banaś]] 58, [[Włodzimierz Lubański|Lubański]] 62 | ||
+ | | | ||
+ | |- style="background-color:PaleGreen" | ||
+ | | 19 | ||
+ | | PP | ||
+ | | 1/4 | ||
+ | | Zabrze | ||
+ | | [[18.03.1972 - Górnik Zabrze - Stal Rzeszów 3:0]] | ||
+ | | [[Jan Banaś|J.Banaś]] 14, [[Jan Wraży|Wraży]] 35, [[Zygfryd Szołtysik|Szołtysik]] 70 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 20 | ||
+ | | EK | ||
+ | | 14.kolejka | ||
+ | | Bytom | ||
+ | | [[26.03.1972 - Polonia Bytom - Górnik Zabrze 0:4]] | ||
+ | | [[Jerzy Gorgoń|Gorgoń]] 26, [[Jan Banaś|J.Banaś]] 62, 78, 86 | ||
+ | | | ||
+ | |- style="background-color:PaleGreen" | ||
+ | | 21 | ||
+ | | PP | ||
+ | | 1/2 | ||
+ | | Chorzów | ||
+ | | [[29.03.1972 - Ruch Chorzów - Górnik Zabrze 3:1]] | ||
+ | | [[Jan Banaś|J.Banaś]] 58 | ||
+ | | | ||
+ | |- style="background-color:PaleGreen" | ||
+ | | 22 | ||
+ | | PP | ||
+ | | 1/2 | ||
+ | | Zabrze | ||
+ | | [[01.04.1972 - Górnik Zabrze - Ruch Chorzów 3:0]] | ||
+ | | [[Erwin Wilczek|Wilczek]] 11, [[Włodzimierz Lubański|Lubański]] 77, [[Jan Banaś|J.Banaś]] 81 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 23 | ||
+ | | EK | ||
+ | | 15.kolejka | ||
+ | | Zabrze | ||
+ | | [[22.04.1972 - Górnik Zabrze - Legia Warszawa 1:2]] | ||
+ | | [[Zygfryd Szołtysik|Szołtysik]] 26 | ||
+ | | mecz nr 200 w ekstraklasie u siebie | ||
+ | |- | ||
+ | | 24 | ||
+ | | EK | ||
+ | | 16.kolejka | ||
+ | | Rzeszów | ||
+ | | [[30.04.1972 - Stal Rzeszów - Górnik Zabrze 1:1]] | ||
+ | | [[Erwin Wilczek|Wilczek]] 85 | ||
+ | | mecz nr 400 w ekstraklasie, nr 200 na wyjeździe | ||
+ | |- | ||
+ | | 25 | ||
+ | | EK | ||
+ | | 17.kolejka | ||
+ | | Wałbrzych | ||
+ | | [[14.05.1972 - Zagłębie Wałbrzych - Górnik Zabrze 1:1]] | ||
+ | | [[Erwin Wilczek|Wilczek]] 51 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 26 | ||
+ | | EK | ||
+ | | 18.kolejka | ||
+ | | Zabrze | ||
+ | | [[17.05.1972 - Górnik Zabrze - Odra Opole 1:1]] | ||
+ | | [[Zygfryd Szołtysik|Szołtysik]] 46 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 27 | ||
+ | | EK | ||
+ | | 19.kolejka | ||
+ | | Łódź | ||
+ | | [[21.05.1972 - ŁKS Łódź - Górnik Zabrze 1:3]] | ||
+ | | [[Zygfryd Szołtysik|Szołtysik]] 2, [[Włodzimierz Lubański|Lubański]] 8, 90k | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 28 | ||
+ | | EK | ||
+ | | 26.kolejka | ||
+ | | Zabrze | ||
+ | | [[24.05.1972 - Górnik Zabrze - Pogoń Szczecin 1:0]] | ||
+ | | [[Włodzimierz Lubański|Lubański]] 63 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 29 | ||
+ | | EK | ||
+ | | 20.kolejka | ||
+ | | Zabrze | ||
+ | | [[28.05.1972 - Górnik Zabrze - Zagłębie Sosnowiec 3:0]] | ||
+ | | [[Jan Banaś|J.Banaś]] 55, [[Alojzy Deja|Deja]] 60, [[Włodzimierz Lubański|Lubański]] 87 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 30 | ||
+ | | EK | ||
+ | | 21.kolejka | ||
+ | | Bytom | ||
+ | | [[01.06.1972 - Szombierki Bytom - Górnik Zabrze 1:2]] | ||
+ | | [[Włodzimierz Lubański|Lubański]] 6, [[Jan Banaś|J.Banaś]] 79 | ||
+ | | | ||
+ | |- style="background-color:PaleGreen" | ||
+ | | 31 | ||
+ | | PP | ||
+ | | F | ||
+ | | Łódź | ||
+ | | [[04.06.1972 - Legia Warszawa - Górnik Zabrze 2:5]] | ||
+ | | [[Włodzimierz Lubański|Lubański]] 26, 64, 80, 87, [[Zygfryd Szołtysik|Szołtysik]] 81 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 32 | ||
+ | | EK | ||
+ | | 22.kolejka | ||
+ | | Zabrze | ||
+ | | [[07.06.1972 - Górnik Zabrze - Gwardia Warszawa 3:2]] | ||
+ | | [[Włodzimierz Lubański|Lubański]] 12, [[Jan Banaś|J.Banaś]] 62, [[Erwin Wilczek|Wilczek]] 83 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 33 | ||
+ | | EK | ||
+ | | 23.kolejka | ||
+ | | Mielec | ||
+ | | [[11.06.1972 - Stal Mielec - Górnik Zabrze 0:0]] | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 34 | ||
+ | | EK | ||
+ | | 24.kolejka | ||
+ | | Zabrze | ||
+ | | [[16.06.1972 - Górnik Zabrze - Ruch Chorzów 1:1]] | ||
+ | | [[Jerzy Wilim|Wilim]] 61 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 35 | ||
+ | | EK | ||
+ | | 25.kolejka | ||
+ | | Kraków | ||
+ | | [[21.06.1972 - Wisła Kraków - Górnik Zabrze 1:5]] | ||
+ | | [[Włodzimierz Lubański|Lubański]] 4, [[Zygfryd Szołtysik|Szołtysik]] 37, [[Jan Banaś|J.Banaś]] 58, [[Antoni Szymanowski|Szymanowski]] 62s, [[Władysław Szaryński|Szaryński]] 90 | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
Linia 67: | Linia 315: | ||
! | ! | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {{Sezony}} | ||
[[Kategoria:Sezon 1971/72]] | [[Kategoria:Sezon 1971/72]] |
Aktualna wersja na dzień 17:57, 25 wrz 2022
Rozgrywki
Mecze
Bilans
Rozgrywki | Mecze | Zwycięstwa | Remisy | Porażki | Bramki zdobyte | Bramki stracone |
---|---|---|---|---|---|---|
ŁĄCZNIE |
Górnik Zabrze sezon po sezonie |
---|
1948/49 • 1949/50 • 1950 • 1951 • 1952 • 1953 • 1954 • 1955 • 1956 • 1957 • • 1958 • 1959 • 1960 • 1961 • 1962 • 1962/63 • 1963/64 • 1964/65 • 1965/66 • 1966/67 • • 1967/68 • 1968/69 • 1969/70 • 1970/71 • 1971/72 • 1972/73 • 1973/74 • 1974/75 • 1975/76 • 1976/77 • • 1977/78 • 1978/79 • 1979/80 • 1980/81 • 1981/82 • 1982/83 • 1983/84 • 1984/85 • 1985/86 • 1986/87 • • 1987/88 • 1988/89 • 1989/90 • 1990/91 • 1991/92 • 1992/93 • 1993/94 • 1994/95 • 1995/96 • 1996/97 • • 1997/98 • 1998/99 • 1999/2000 • 2000/01 • 2001/02 • 2002/03 • 2003/04 • 2004/05 • 2005/06 • 2006/07 • • 2007/08 • 2008/09 • 2009/10 • 2010/11 • 2011/12 • 2012/13 • 2013/14 • 2014/15 • 2015/16 • 2016/17 • • 2017/18 • 2018/19 • 2019/20 • 2020/21 • 2021/22 • 2022/23 • 2023/24 • 2024/25 |