Zawisza Bydgoszcz: Różnice pomiędzy wersjami
(PP) |
(bilans ogólny) |
||
| Linia 2: | Linia 2: | ||
<small>W zestawieniu wyników wyróżniono najwyższe zwycięstwa i porażki w meczach u siebie i na wyjeździe oraz pierwsze mecze w danym sezonie.<br \>W zestawieniu najdłuższych serii wyróżniono serie trwające.</small> | <small>W zestawieniu wyników wyróżniono najwyższe zwycięstwa i porażki w meczach u siebie i na wyjeździe oraz pierwsze mecze w danym sezonie.<br \>W zestawieniu najdłuższych serii wyróżniono serie trwające.</small> | ||
| + | |||
| + | == Bilans oficjalnych spotkań == | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable" style="text-align:center" | ||
| + | ! width="85px"| '''Bilans''' | ||
| + | ! width="85px"| '''Mecze''' | ||
| + | ! width="85px"| '''Zwycięstwa''' | ||
| + | ! width="85px"| '''Remisy''' | ||
| + | ! width="85px"| '''Porażki''' | ||
| + | ! width="85px"| '''Bramki zdobyte''' | ||
| + | ! width="85px"| '''Bramki stracone''' | ||
| + | |- | ||
| + | ! Dom | ||
| + | | 14 | ||
| + | | 12 | ||
| + | | 2 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 34 | ||
| + | | 6 | ||
| + | |- | ||
| + | ! Wyjazd | ||
| + | | 13 | ||
| + | | 4 | ||
| + | | 6 | ||
| + | | 3 | ||
| + | | 15 | ||
| + | | 8 | ||
| + | |- | ||
| + | ! Razem | ||
| + | | 27 | ||
| + | | 16 | ||
| + | | 8 | ||
| + | | 3 | ||
| + | | 49 | ||
| + | | 14 | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | === Strzelcy bramek === | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable" style="text-align:left" | ||
| + | ! style="width:45px;text-align:center" | '''Bramki''' | ||
| + | ! style="width:580px;text-align:center" | '''Strzelcy''' | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align:center" | 7 | ||
| + | | [[Ernest Pol|Pol]] | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align:center" | 4 | ||
| + | | [[Edward Jankowski|Jankowski]] | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align:center" | 3 | ||
| + | | [[Roman Lentner|Lentner]] | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align:center" | 2 | ||
| + | | [[Henryk Bałuszyński|Bałuszyński]], [[Jacek Grembocki|Grembocki]], [[Arkadiusz Kubik|Kubik]], [[Włodzimierz Lubański|Lubański]], [[Ryszard Staniek|R. Staniek]], [[Zygfryd Szołtysik|Szołtysik]], [[Henryk Wieczorek|H. Wieczorek]], [[Erwin Wilczek|Wilczek]] | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align:center" | 1 | ||
| + | | [[Bogusław Cygan|Cygan]], [[Ryszard Cyroń|Cyroń]], [[Henryk Czech|Czech]], [[Manfred Fojcik|Fojcik]], [[Ginter Gawlik|Gawlik]], [[Jerzy Gorgoń|Gorgoń]], [[Piotr Jegor|Jegor]], [[Jan Kowalski|Kowalski]], [[Ryszard Kraus|Kraus]], [[Joachim Kubek|Kubek]], [[Grzegorz Mielcarski|Mielcarski]], [[Jerzy Musiałek|Musiałek]], [[Andrzej Orzeszek|Orzeszek]], [[Edward Socha|E. Socha]], [[Henryk Szalecki|Szalecki]], Wałach (gol samobójczy), [[Tomasz Wałdoch|Wałdoch]], [[Robert Warzycha|R. Warzycha]], [[Krzysztof Zagórski|Zagórski]] | ||
| + | |} | ||
| + | |||
== Bilans spotkań w ekstraklasie == | == Bilans spotkań w ekstraklasie == | ||
Wersja z 08:32, 1 kwi 2012
Spis treści
Bilans spotkań
W zestawieniu wyników wyróżniono najwyższe zwycięstwa i porażki w meczach u siebie i na wyjeździe oraz pierwsze mecze w danym sezonie.
W zestawieniu najdłuższych serii wyróżniono serie trwające.
Bilans oficjalnych spotkań
| Bilans | Mecze | Zwycięstwa | Remisy | Porażki | Bramki zdobyte | Bramki stracone |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dom | 14 | 12 | 2 | 0 | 34 | 6 |
| Wyjazd | 13 | 4 | 6 | 3 | 15 | 8 |
| Razem | 27 | 16 | 8 | 3 | 49 | 14 |
Strzelcy bramek
| Bramki | Strzelcy |
|---|---|
| 7 | Pol |
| 4 | Jankowski |
| 3 | Lentner |
| 2 | Bałuszyński, Grembocki, Kubik, Lubański, R. Staniek, Szołtysik, H. Wieczorek, Wilczek |
| 1 | Cygan, Cyroń, Czech, Fojcik, Gawlik, Gorgoń, Jegor, Kowalski, Kraus, Kubek, Mielcarski, Musiałek, Orzeszek, E. Socha, Szalecki, Wałach (gol samobójczy), Wałdoch, R. Warzycha, Zagórski |
Bilans spotkań w ekstraklasie
Mecze w ekstraklasie
| Sezon | Dom | Wyjazd |
|---|---|---|
| 1961 | 6:1 | 6:0 |
| 1964/65 | 3:1 | 1:1 |
| 1965/66 | 2:1 | 1:1 |
| 1966/67 | 2:0 | 1:0 |
| 1977/78 | 0:0 | 1:1 |
| 1979/80 | 2:1 | 0:0 |
| 1980/81 | 1:0 | 0:2 |
| 1989/90 | 2:0 | 0:0 |
| 1990/91 | 3:1 | 3:0 |
| 1991/92 | 0:0 | 0:1 |
| 1992/93 | 3:0 | 0:1 |
| 1993/94 | 5:0 | 1:0 |
Bilans w ekstraklasie
| Bilans | Mecze | Zwycięstwa | Remisy | Porażki | Bramki zdobyte | Bramki stracone |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dom | 12 | 10 | 2 | 0 | 29 | 5 |
| Wyjazd | 12 | 4 | 5 | 3 | 14 | 7 |
| Razem | 24 | 14 | 7 | 3 | 43 | 12 |
Strzelcy bramek
| Bramki | Strzelcy |
|---|---|
| 7 | Pol |
| 3 | Jankowski, Lentner |
| 2 | Bałuszyński, Grembocki, Kubik, Lubański, R. Staniek, Szołtysik, H. Wieczorek, Wilczek |
| 1 | Cygan, Cyroń, Gorgoń, Jegor, Kowalski, Kraus, Kubek, Mielcarski, Musiałek, Orzeszek, E. Socha, Wałdoch, R. Warzycha, Zagórski |
Bilans spotkań w 2. lidze
Mecze w 2. lidze
| Sezon | Dom | Wyjazd |
|---|---|---|
| 1955 | 3:0 | 1:1 |
Bilans w 2. lidze
| Bilans | Mecze | Zwycięstwa | Remisy | Porażki | Bramki zdobyte | Bramki stracone |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dom | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Wyjazd | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Razem | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 |
Strzelcy bramek
| Bramki | Strzelcy |
|---|---|
| 1 | Fojcik, Gawlik, Jankowski, Szalecki |
Bilans spotkań w Pucharze Polski
Mecze w Pucharze Polski
| Sezon | Dom | Wyjazd |
|---|---|---|
| 1956 | 2:1 |
Bilans w Pucharze Polski
| Bilans | Mecze | Zwycięstwa | Remisy | Porażki | Bramki zdobyte | Bramki stracone |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dom | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Wyjazd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Razem | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Strzelcy bramek
| Bramki | Strzelcy |
|---|---|
| 1 | Czech, Wałach (gol samobójczy) |