Kadra na sezon 1995/96: Różnice pomiędzy wersjami
(Utworzył nową stronę „== Bramkarze == == Obrońcy == == Pomocnicy == == Napastnicy == ==Zobacz też== *Sezon 1995/96 *Piłkarze Górnika Zabrze *[[Wszyscy piłkarze Górnika Zabr...”) |
m (→Zobacz też: szablon) |
||
(Nie pokazano 4 wersji utworzonych przez jednego użytkownika) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
− | = | + | = Runda wiosenna = |
− | == | + | == Transfery == |
− | == | + | === Transfery do zespołu === |
− | == | + | {| class="wikitable" style="text-align:center" width="510px" |
+ | ! width="170px"| '''Zawodnik''' | ||
+ | ! width="170px"| '''Z''' | ||
+ | ! width="170px"| '''Typ transferu''' | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Sławomir Kapciński]] | ||
+ | | Kalwarianka Kalwaria Zebrzydowska | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Barys Karasiou]] | ||
+ | | Torpiedo Mińsk | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Władimir Łomako]] | ||
+ | | Torpiedo Mińsk | ||
+ | | | ||
+ | |} | ||
− | ==Zobacz też= | + | === Transfery z zespołu === |
− | *[[Sezon 1995/96]] | + | |
− | *[[Piłkarze Górnika Zabrze]] | + | {| class="wikitable" style="text-align:center" width="510px" |
− | *[[Wszyscy piłkarze Górnika Zabrze]] | + | ! width="170px"| '''Zawodnik''' |
+ | ! width="170px"| '''Do''' | ||
+ | ! width="170px"| '''Typ transferu''' | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Piotr Brzoza]] | ||
+ | | [[Polonia Bytom]] | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Piotr Jegor]] | ||
+ | | [[Stal Mielec]] | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Aleksander Kłak]] | ||
+ | | SV 19 Straelen | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Arkadiusz Kubik]] | ||
+ | | KRC Harelbeke | ||
+ | | | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Kadra == | ||
+ | |||
+ | === Bramkarze === | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" style="text-align:center" width="680px" | ||
+ | ! width="20px"| '''Nr''' | ||
+ | ! width="210px"| '''Imię i nazwisko zawodnika''' | ||
+ | ! width="100px"| '''Data ur.''' | ||
+ | ! width="80px"| '''Wz./Wa.''' | ||
+ | ! width="170px"| '''Poprzedni klub/zespół''' | ||
+ | ! width="100px"| '''Debiut w ekstraklasie''' | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | [[Dariusz Klytta]] | ||
+ | | 27.01.1972 | ||
+ | | 189/83 | ||
+ | | [[Gwarek Zabrze]] | ||
+ | | [[12.09.1990 - Górnik Zabrze - Olimpia Poznań 6:1|12.09.1990]] | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | [[Sławomir Szymaszek]] | ||
+ | | 14.04.1973 | ||
+ | | 186/84 | ||
+ | | [[Igloopol Dębica]] | ||
+ | | 12.05.1991 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | [[Mirosław Warzecha]] | ||
+ | | 14.01.1974 | ||
+ | | 183/76 | ||
+ | | [[Naprzód Rydułtowy]] | ||
+ | | [[08.11.1995 - Amica Wronki - Górnik Zabrze 2:0|08.11.1995]] | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | === Obrońcy === | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" style="text-align:center" width="680px" | ||
+ | ! width="20px"| '''Nr''' | ||
+ | ! width="210px"| '''Imię i nazwisko zawodnika''' | ||
+ | ! width="100px"| '''Data ur.''' | ||
+ | ! width="80px"| '''Wz./Wa.''' | ||
+ | ! width="170px"| '''Poprzedni klub/zespół''' | ||
+ | ! width="100px"| '''Debiut w ekstraklasie''' | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | [[Grzegorz Dziuk]] | ||
+ | | 14.09.1969 | ||
+ | | 177/72 | ||
+ | | wychowanek | ||
+ | | [[09.03.1991 - Górnik Zabrze - GKS Katowice 2:0|09.03.1991]] | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | [[Tomasz Hajto]] | ||
+ | | 16.10.1972 | ||
+ | | 187/81 | ||
+ | | [[Hutnik Kraków]] | ||
+ | | 06.04.1991 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | [[Maciej Krzętowski]] | ||
+ | | 28.04.1975 | ||
+ | | 181/73 | ||
+ | | [[Odra Opole]] | ||
+ | | [[06.11.1994 - GKS Katowice - Górnik Zabrze 1:1|06.11.1994]] | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | [[Władimir Łomako]] <small>BLR</small> | ||
+ | | 10.06.1969 | ||
+ | | 193/80 | ||
+ | | Torpiedo Mińsk | ||
+ | | [[23.03.1996 - Górnik Zabrze - GKS Katowice 0:4|23.03.1996]] | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | [[Paweł Pęczek]] | ||
+ | | 21.06.1976 | ||
+ | | 185/80 | ||
+ | | wychowanek | ||
+ | | [[22.03.1995 - Górnik Zabrze - Petrochemia Płock 1:1|22.03.1995]] | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | [[Rafał Rogalski]] | ||
+ | | 23.01.1976 | ||
+ | | 183/79 | ||
+ | | wychowanek | ||
+ | | [[06.04.1996 - Górnik Zabrze - Legia Warszawa 3:2|06.04.1996]] | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | [[Jarosław Zadylak]] | ||
+ | | 11.05.1973 | ||
+ | | 180/76 | ||
+ | | [[GKS Tychy]] | ||
+ | | [[30.07.1994 - Pogoń Szczecin - Górnik Zabrze 1:3|30.07.1994]] | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | === Pomocnicy i napastnicy === | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" style="text-align:center" width="680px" | ||
+ | ! width="20px"| '''Nr''' | ||
+ | ! width="210px"| '''Imię i nazwisko zawodnika''' | ||
+ | ! width="100px"| '''Data ur.''' | ||
+ | ! width="80px"| '''Wz./Wa.''' | ||
+ | ! width="170px"| '''Poprzedni klub/zespół''' | ||
+ | ! width="100px"| '''Debiut w ekstraklasie''' | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | [[Mieczysław Agafon]] | ||
+ | | 18.11.1971 | ||
+ | | 176/72 | ||
+ | | [[Odra Wodzisław Śląski]] | ||
+ | | [[21.06.1989 - Górnik Zabrze - Olimpia Poznań 4:2|21.06.1989]] | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | [[Grzegorz Bonk]] | ||
+ | | 26.01.1977 | ||
+ | | 176/67 | ||
+ | | wychowanek | ||
+ | | [[19.11.1994 - Sokół Pniewy - Górnik Zabrze 3:2|19.11.1994]] | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | [[Piotr Gruszka]] | ||
+ | | 10.11.1971 | ||
+ | | 179/70 | ||
+ | | [[Cracovia]] | ||
+ | | [[27.08.1994 - Górnik Zabrze - Stal Stalowa Wola 6:0|27.08.1994]] | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | [[Rafał Jarosz]] | ||
+ | | 12.03.1976 | ||
+ | | 171/62 | ||
+ | | wychowanek | ||
+ | | [[30.07.1994 - Pogoń Szczecin - Górnik Zabrze 1:3|30.07.1994]] | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | [[Arkadiusz Kampka]] | ||
+ | | 12.10.1970 | ||
+ | | 176/68 | ||
+ | | [[Górnik Pszów]] | ||
+ | | [[05.03.1995 - Górnik Zabrze - Pogoń Szczecin 1:0|05.03.1995]] | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | [[Sławomir Kapciński]] | ||
+ | | 30.10.1972 | ||
+ | | 179/80 | ||
+ | | Kalwarianka Kalwaria Zebrzydowska | ||
+ | | - | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | [[Barys Karasiou]] <small>BLR</small> | ||
+ | | 14.10.1973 | ||
+ | | 176/74 | ||
+ | | Torpiedo Mińsk | ||
+ | | [[30.03.1996 - Widzew Łódź - Górnik Zabrze 4:1|30.03.1996]] | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | [[Rafał Kocyba]] | ||
+ | | 15.03.1975 | ||
+ | | 178/68 | ||
+ | | wychowanek | ||
+ | | [[28.07.1993 - Górnik Zabrze - GKS Katowice 4:2|28.07.1993]] | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | [[Dariusz Koseła]] | ||
+ | | 12.02.1970 | ||
+ | | 178/70 | ||
+ | | wychowanek | ||
+ | | [[11.06.1988 - Olimpia Poznań - Górnik Zabrze 1:4|11.06.1988]] | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | [[Leszek Kraczkiewicz]] | ||
+ | | 11.02.1966 | ||
+ | | 170/63 | ||
+ | | [[Hutnik Kraków]] | ||
+ | | 28.07.1990 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | [[Mariusz Nosal]] | ||
+ | | 13.10.1974 | ||
+ | | 184/79 | ||
+ | | Hetman Zamość | ||
+ | | [[21.11.1992 - Jagiellonia Białystok - Górnik Zabrze 2:2|21.11.1992]] | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | [[Andrzej Orzeszek]] | ||
+ | | 21.02.1967 | ||
+ | | 180/79 | ||
+ | | [[Szombierki Bytom]] | ||
+ | | [[06.10.1985 - Górnik Zabrze - Pogoń Szczecin 3:0|06.10.1985]] | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | [[Marek Szemoński]] | ||
+ | | 14.07.1976 | ||
+ | | 176/71 | ||
+ | | wychowanek | ||
+ | | [[27.03.1994 - Górnik Zabrze - Wisła Kraków 1:0|27.03.1994]] | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | === Sztab szkoleniowy === | ||
+ | |||
+ | {|class="wikitable" style="text-align:center" width="580px" | ||
+ | ! width="230px"| Funkcja | ||
+ | ! width="250px"| Imię i nazwisko | ||
+ | ! width="100px"| Data urodzenia | ||
+ | |- | ||
+ | | '''Trener''' | ||
+ | | [[Adam Michalski]] | ||
+ | | 03.08.1948 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | = Zobacz też = | ||
+ | |||
+ | * [[Sezon 1995/96]] | ||
+ | * [[Piłkarze Górnika Zabrze]] | ||
+ | * [[Wszyscy piłkarze Górnika Zabrze]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {{Kadra}} | ||
+ | |||
+ | [[Kategoria:Kadra]] | ||
+ | [[Kategoria:Sezon 1995/96]] |
Aktualna wersja na dzień 20:35, 8 sie 2012
Spis treści
Runda wiosenna
Transfery
Transfery do zespołu
Zawodnik | Z | Typ transferu |
---|---|---|
Sławomir Kapciński | Kalwarianka Kalwaria Zebrzydowska | |
Barys Karasiou | Torpiedo Mińsk | |
Władimir Łomako | Torpiedo Mińsk |
Transfery z zespołu
Zawodnik | Do | Typ transferu |
---|---|---|
Piotr Brzoza | Polonia Bytom | |
Piotr Jegor | Stal Mielec | |
Aleksander Kłak | SV 19 Straelen | |
Arkadiusz Kubik | KRC Harelbeke |
Kadra
Bramkarze
Nr | Imię i nazwisko zawodnika | Data ur. | Wz./Wa. | Poprzedni klub/zespół | Debiut w ekstraklasie |
---|---|---|---|---|---|
Dariusz Klytta | 27.01.1972 | 189/83 | Gwarek Zabrze | 12.09.1990 | |
Sławomir Szymaszek | 14.04.1973 | 186/84 | Igloopol Dębica | 12.05.1991 | |
Mirosław Warzecha | 14.01.1974 | 183/76 | Naprzód Rydułtowy | 08.11.1995 |
Obrońcy
Nr | Imię i nazwisko zawodnika | Data ur. | Wz./Wa. | Poprzedni klub/zespół | Debiut w ekstraklasie |
---|---|---|---|---|---|
Grzegorz Dziuk | 14.09.1969 | 177/72 | wychowanek | 09.03.1991 | |
Tomasz Hajto | 16.10.1972 | 187/81 | Hutnik Kraków | 06.04.1991 | |
Maciej Krzętowski | 28.04.1975 | 181/73 | Odra Opole | 06.11.1994 | |
Władimir Łomako BLR | 10.06.1969 | 193/80 | Torpiedo Mińsk | 23.03.1996 | |
Paweł Pęczek | 21.06.1976 | 185/80 | wychowanek | 22.03.1995 | |
Rafał Rogalski | 23.01.1976 | 183/79 | wychowanek | 06.04.1996 | |
Jarosław Zadylak | 11.05.1973 | 180/76 | GKS Tychy | 30.07.1994 |
Pomocnicy i napastnicy
Nr | Imię i nazwisko zawodnika | Data ur. | Wz./Wa. | Poprzedni klub/zespół | Debiut w ekstraklasie |
---|---|---|---|---|---|
Mieczysław Agafon | 18.11.1971 | 176/72 | Odra Wodzisław Śląski | 21.06.1989 | |
Grzegorz Bonk | 26.01.1977 | 176/67 | wychowanek | 19.11.1994 | |
Piotr Gruszka | 10.11.1971 | 179/70 | Cracovia | 27.08.1994 | |
Rafał Jarosz | 12.03.1976 | 171/62 | wychowanek | 30.07.1994 | |
Arkadiusz Kampka | 12.10.1970 | 176/68 | Górnik Pszów | 05.03.1995 | |
Sławomir Kapciński | 30.10.1972 | 179/80 | Kalwarianka Kalwaria Zebrzydowska | - | |
Barys Karasiou BLR | 14.10.1973 | 176/74 | Torpiedo Mińsk | 30.03.1996 | |
Rafał Kocyba | 15.03.1975 | 178/68 | wychowanek | 28.07.1993 | |
Dariusz Koseła | 12.02.1970 | 178/70 | wychowanek | 11.06.1988 | |
Leszek Kraczkiewicz | 11.02.1966 | 170/63 | Hutnik Kraków | 28.07.1990 | |
Mariusz Nosal | 13.10.1974 | 184/79 | Hetman Zamość | 21.11.1992 | |
Andrzej Orzeszek | 21.02.1967 | 180/79 | Szombierki Bytom | 06.10.1985 | |
Marek Szemoński | 14.07.1976 | 176/71 | wychowanek | 27.03.1994 |
Sztab szkoleniowy
Funkcja | Imię i nazwisko | Data urodzenia |
---|---|---|
Trener | Adam Michalski | 03.08.1948 |
Zobacz też
Kadra Górnika Zabrze wg sezonów |
---|
1948/49 • 1949/50 • 1950 • 1951 • 1952 • 1953 • 1954 • 1955 • 1956 • 1957 • • 1958 • 1959 • 1960 • 1961 • 1962 • 1962/63 • 1963/64 • 1964/65 • 1965/66 • 1966/67 • • 1967/68 • 1968/69 • 1969/70 • 1970/71 • 1971/72 • 1972/73 • 1973/74 • 1974/75 • 1975/76 • 1976/77 • • 1977/78 • 1978/79 • 1979/80 • 1980/81 • 1981/82 • 1982/83 • 1983/84 • 1984/85 • 1985/86 • 1986/87 • • 1987/88 • 1988/89 • 1989/90 • 1990/91 • 1991/92 • 1992/93 • 1993/94 • 1994/95 • 1995/96 • 1996/97 • • 1997/98 • 1998/99 • 1999/00 • 2000/01 • 2001/02 • 2002/03 • 2003/04 • 2004/05 • 2005/06 • 2006/07 • • 2007/08 • 2008/09 • 2009/10 • 2010/11 • 2011/12 • 2012/13 • 2013/14 • 2014/15 • 2015/16 • 2016/17 • • 2017/18 • 2018/19 • 2019/20 • 2020/21 • 2021/22 • 2022/23 • 2023/24 • 2024/25 |