1977/78: Różnice pomiędzy wersjami
(uzupełnienie) |
(uzupełnienie) |
||
(Nie pokazano 5 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika) | |||
Linia 77: | Linia 77: | ||
| [[31.08.1977 - Zawisza Bydgoszcz - Górnik Zabrze 1:1]] | | [[31.08.1977 - Zawisza Bydgoszcz - Górnik Zabrze 1:1]] | ||
| [[Jerzy Gorgoń|Gorgoń]] 33k | | [[Jerzy Gorgoń|Gorgoń]] 33k | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 9 | ||
+ | | EK | ||
+ | | 10. kolejka | ||
+ | | Bytom | ||
+ | | [[10.09.1977 - Polonia Bytom - Górnik Zabrze 0:2]] | ||
+ | | [[Stanisław Gzil|Gzil]] 20, [[Zygfryd Szołtysik|Szołtysik]] 74 | ||
+ | | | ||
+ | |- style="background-color:Yellow" | ||
+ | | 10 | ||
+ | | PU | ||
+ | | 1/32 finału | ||
+ | | Zabrze | ||
+ | | [[14.09.1977 - Górnik Zabrze - Haka Valkeakoski 5:3]] | ||
+ | | [[Jerzy Radecki|Radecki]] 16, [[Stanisław Gzil|Gzil]] 19, 26, 48, [[Marian Wasilewski|Wasilewski]] 47 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 11 | ||
+ | | EK | ||
+ | | 11. kolejka | ||
+ | | Chorzów | ||
+ | | [[25.09.1977 - Ruch Chorzów - Górnik Zabrze 1:1]] | ||
+ | | [[Marian Wasilewski|Wasilewski]] 5 | ||
+ | | Mecz na Stadionie Śląskim | ||
+ | |- style="background-color:Yellow" | ||
+ | | 12 | ||
+ | | PU | ||
+ | | 1/32 finału | ||
+ | | Tampere | ||
+ | | [[28.09.1977 - Haka Valkeakoski - Górnik Zabrze 0:0]] | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 13 | ||
+ | | EK | ||
+ | | 12. kolejka | ||
+ | | Sosnowiec | ||
+ | | [[02.10.1977 - Zagłębie Sosnowiec - Górnik Zabrze 2:1]] | ||
+ | | [[Stanisław Gzil|Gzil]] 52 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 14 | ||
+ | | EK | ||
+ | | 13. kolejka | ||
+ | | Zabrze | ||
+ | | [[12.10.1977 - Górnik Zabrze - Arka Gdynia 1:1]] | ||
+ | | [[Jerzy Radecki|Radecki]] 63 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 15 | ||
+ | | EK | ||
+ | | 6. kolejka | ||
+ | | Warszawa | ||
+ | | [[15.10.1977 - Legia Warszawa - Górnik Zabrze 1:0]] | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- style="background-color:Yellow" | ||
+ | | 16 | ||
+ | | PU | ||
+ | | 1/16 finału | ||
+ | | Birmingham | ||
+ | | [[19.10.1977 - Aston Villa - Górnik Zabrze 2:0]] | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 17 | ||
+ | | EK | ||
+ | | 14. kolejka | ||
+ | | Wrocław | ||
+ | | [[22.10.1977 - Śląsk Wrocław - Górnik Zabrze 1:0]] | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 18 | ||
+ | | EK | ||
+ | | 9. kolejka | ||
+ | | Zabrze | ||
+ | | [[28.10.1977 - Górnik Zabrze - Szombierki Bytom 0:1]] | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- style="background-color:Yellow" | ||
+ | | 19 | ||
+ | | PU | ||
+ | | 1/16 finału | ||
+ | | Zabrze | ||
+ | | [[02.11.1977 - Górnik Zabrze - Aston Villa 1:1]] | ||
+ | | [[Janusz Marcinkowski|Marcinkowski]] 40 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 20 | ||
+ | | EK | ||
+ | | 15. kolejka | ||
+ | | Zabrze | ||
+ | | [[06.11.1977 - Górnik Zabrze - Stal Mielec 2:2]] | ||
+ | | [[Stanisław Gzil|Gzil]] 9, [[Stanisław Curyło|Curyło]] 77 | ||
+ | | | ||
+ | |- style="background-color:Palegreen" | ||
+ | | 21 | ||
+ | | PP | ||
+ | | 1/8 finału | ||
+ | | Wodzisław Śląski | ||
+ | | [[09.11.1977 - Odra Wodzisław Śląski - Górnik Zabrze 4:2]] | ||
+ | | [[Stanisław Gzil|Gzil]] 36, 79 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 22 | ||
+ | | EK | ||
+ | | 16. kolejka | ||
+ | | Zabrze | ||
+ | | [[16.11.1977 - Górnik Zabrze - Lech Poznań 0:1]] | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 23 | ||
+ | | EK | ||
+ | | 17. kolejka | ||
+ | | Kraków | ||
+ | | [[20.11.1977 - Wisła Kraków - Górnik Zabrze 0:0]] | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 24 | ||
+ | | EK | ||
+ | | 18. kolejka | ||
+ | | Łódź | ||
+ | | [[27.11.1977 - ŁKS Łódź - Górnik Zabrze 2:0]] | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 25 | ||
+ | | EK | ||
+ | | 19. kolejka | ||
+ | | Zabrze | ||
+ | | [[03.12.1977 - Górnik Zabrze - Widzew Łódź 2:0]] | ||
+ | | [[Joachim Hutka|Hutka]] 16, [[Adam Popowicz|Popowicz]] 36 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 26 | ||
+ | | EK | ||
+ | | 20. kolejka | ||
+ | | Szczecin | ||
+ | | [[26.02.1978 - Pogoń Szczecin - Górnik Zabrze 4:1]] | ||
+ | | [[Stanisław Gzil|Gzil]] 50 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 27 | ||
+ | | EK | ||
+ | | 21. kolejka | ||
+ | | Zabrze | ||
+ | | [[05.03.1978 - Górnik Zabrze - Legia Warszawa 1:1]] | ||
+ | | [[Emil Szymura|Szymura]] 80 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 28 | ||
+ | | EK | ||
+ | | 22. kolejka | ||
+ | | Opole | ||
+ | | [[09.03.1978 - Odra Opole - Górnik Zabrze 1:0]] | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 29 | ||
+ | | EK | ||
+ | | 23. kolejka | ||
+ | | Zabrze | ||
+ | | [[12.03.1978 - Górnik Zabrze - Zawisza Bydgoszcz 0:0]] | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 30 | ||
+ | | EK | ||
+ | | 24. kolejka | ||
+ | | Bytom | ||
+ | | [[19.03.1978 - Szombierki Bytom - Górnik Zabrze 1:0]] | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 31 | ||
+ | | EK | ||
+ | | 25. kolejka | ||
+ | | Zabrze | ||
+ | | [[26.03.1978 - Górnik Zabrze - Polonia Bytom 1:1]] | ||
+ | | [[Zygfryd Szołtysik|Szołtysik]] 45 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 32 | ||
+ | | EK | ||
+ | | 26. kolejka | ||
+ | | Zabrze | ||
+ | | [[30.03.1978 - Górnik Zabrze - Ruch Chorzów 2:0]] | ||
+ | | [[Stanisław Gzil|Gzil]] 7, [[Ireneusz Lazurowicz|Lazurowicz]] 52 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 33 | ||
+ | | EK | ||
+ | | 27. kolejka | ||
+ | | Zabrze | ||
+ | | [[16.04.1978 - Górnik Zabrze - Zagłębie Sosnowiec 0:0]] | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 34 | ||
+ | | EK | ||
+ | | 28. kolejka | ||
+ | | Gdynia | ||
+ | | [[19.04.1978 - Arka Gdynia - Górnik Zabrze 3:0]] | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 35 | ||
+ | | EK | ||
+ | | 29. kolejka | ||
+ | | Zabrze | ||
+ | | [[29.04.1978 - Górnik Zabrze - Śląsk Wrocław 0:1]] | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 36 | ||
+ | | EK | ||
+ | | 30. kolejka | ||
+ | | Mielec | ||
+ | | [[02.05.1978 - Stal Mielec - Górnik Zabrze 0:1]] | ||
+ | | [[Emil Szymura|Szymura]] 60 | ||
| | | | ||
|} | |} |
Aktualna wersja na dzień 22:30, 29 lis 2022
Rozgrywki
Mecze
Bilans
Rozgrywki | Mecze | Zwycięstwa | Remisy | Porażki | Bramki zdobyte | Bramki stracone |
---|---|---|---|---|---|---|
ŁĄCZNIE |
Górnik Zabrze sezon po sezonie |
---|
1948/49 • 1949/50 • 1950 • 1951 • 1952 • 1953 • 1954 • 1955 • 1956 • 1957 • • 1958 • 1959 • 1960 • 1961 • 1962 • 1962/63 • 1963/64 • 1964/65 • 1965/66 • 1966/67 • • 1967/68 • 1968/69 • 1969/70 • 1970/71 • 1971/72 • 1972/73 • 1973/74 • 1974/75 • 1975/76 • 1976/77 • • 1977/78 • 1978/79 • 1979/80 • 1980/81 • 1981/82 • 1982/83 • 1983/84 • 1984/85 • 1985/86 • 1986/87 • • 1987/88 • 1988/89 • 1989/90 • 1990/91 • 1991/92 • 1992/93 • 1993/94 • 1994/95 • 1995/96 • 1996/97 • • 1997/98 • 1998/99 • 1999/2000 • 2000/01 • 2001/02 • 2002/03 • 2003/04 • 2004/05 • 2005/06 • 2006/07 • • 2007/08 • 2008/09 • 2009/10 • 2010/11 • 2011/12 • 2012/13 • 2013/14 • 2014/15 • 2015/16 • 2016/17 • • 2017/18 • 2018/19 • 2019/20 • 2020/21 • 2021/22 • 2022/23 • 2023/24 • 2024/25 |