Sezon 1977/78: Różnice pomiędzy wersjami
m (→Runda jesienna: korekta) |
m (→Zobacz też: linki) |
||
(Nie pokazano 3 wersji utworzonych przez 2 użytkowników) | |||
Linia 2: | Linia 2: | ||
*[[24.07.1977 - Lech Poznań - Górnik Zabrze 0:0]] | *[[24.07.1977 - Lech Poznań - Górnik Zabrze 0:0]] | ||
− | |||
*[[30.07.1977 - Górnik Zabrze - Wisła Kraków 2:3]] | *[[30.07.1977 - Górnik Zabrze - Wisła Kraków 2:3]] | ||
− | |||
*[[03.08.1977 - Górnik Zabrze - ŁKS Łódź 1:1]] | *[[03.08.1977 - Górnik Zabrze - ŁKS Łódź 1:1]] | ||
− | |||
*[[07.08.1977 - Widzew Łódź - Górnik Zabrze 1:0]] | *[[07.08.1977 - Widzew Łódź - Górnik Zabrze 1:0]] | ||
− | |||
*[[14.08.1977 - Górnik Zabrze - Pogoń Szczecin 5:0]] | *[[14.08.1977 - Górnik Zabrze - Pogoń Szczecin 5:0]] | ||
− | |||
*[[27.08.1977 - Górnik Zabrze - Odra Opole 1:0]] | *[[27.08.1977 - Górnik Zabrze - Odra Opole 1:0]] | ||
− | |||
*[[31.08.1977 - Zawisza Bydgoszcz - Górnik Zabrze 1:1]] | *[[31.08.1977 - Zawisza Bydgoszcz - Górnik Zabrze 1:1]] | ||
− | |||
*[[10.09.1977 - Polonia Bytom - Górnik Zabrze 0:2]] | *[[10.09.1977 - Polonia Bytom - Górnik Zabrze 0:2]] | ||
− | |||
*[[25.09.1977 - Ruch Chorzów - Górnik Zabrze 1:1]] | *[[25.09.1977 - Ruch Chorzów - Górnik Zabrze 1:1]] | ||
− | |||
*[[02.10.1977 - Zagłębie Sosnowiec - Górnik Zabrze 2:1]] | *[[02.10.1977 - Zagłębie Sosnowiec - Górnik Zabrze 2:1]] | ||
− | |||
*[[12.10.1977 - Górnik Zabrze - Arka Gdynia 1:1]] | *[[12.10.1977 - Górnik Zabrze - Arka Gdynia 1:1]] | ||
− | |||
*[[15.10.1977 - Legia Warszawa - Górnik Zabrze 1:0]] | *[[15.10.1977 - Legia Warszawa - Górnik Zabrze 1:0]] | ||
− | |||
*[[22.10.1977 - Śląsk Wrocław - Górnik Zabrze 1:0]] | *[[22.10.1977 - Śląsk Wrocław - Górnik Zabrze 1:0]] | ||
− | |||
*[[28.10.1977 - Górnik Zabrze - Szombierki Bytom 0:1]] | *[[28.10.1977 - Górnik Zabrze - Szombierki Bytom 0:1]] | ||
− | |||
*[[06.11.1977 - Górnik Zabrze - Stal Mielec 2:2]] | *[[06.11.1977 - Górnik Zabrze - Stal Mielec 2:2]] | ||
Linia 34: | Linia 20: | ||
*[[16.11.1977 - Górnik Zabrze - Lech Poznań 0:1]] | *[[16.11.1977 - Górnik Zabrze - Lech Poznań 0:1]] | ||
− | |||
*[[20.11.1977 - Wisła Kraków - Górnik Zabrze 0:0]] | *[[20.11.1977 - Wisła Kraków - Górnik Zabrze 0:0]] | ||
− | |||
*[[27.11.1977 - ŁKS Łódź - Górnik Zabrze 2:0]] | *[[27.11.1977 - ŁKS Łódź - Górnik Zabrze 2:0]] | ||
− | |||
*[[03.12.1977 - Górnik Zabrze - Widzew Łódź 2:0]] | *[[03.12.1977 - Górnik Zabrze - Widzew Łódź 2:0]] | ||
− | |||
*[[26.02.1978 - Pogoń Szczecin - Górnik Zabrze 4:1]] | *[[26.02.1978 - Pogoń Szczecin - Górnik Zabrze 4:1]] | ||
− | |||
*[[05.03.1978 - Górnik Zabrze - Legia Warszawa 1:1]] | *[[05.03.1978 - Górnik Zabrze - Legia Warszawa 1:1]] | ||
− | |||
*[[09.03.1978 - Odra Opole - Górnik Zabrze 1:0]] | *[[09.03.1978 - Odra Opole - Górnik Zabrze 1:0]] | ||
− | |||
*[[12.03.1978 - Górnik Zabrze - Zawisza Bydgoszcz 0:0]] | *[[12.03.1978 - Górnik Zabrze - Zawisza Bydgoszcz 0:0]] | ||
− | |||
*[[19.03.1978 - Szombierki Bytom - Górnik Zabrze 1:0]] | *[[19.03.1978 - Szombierki Bytom - Górnik Zabrze 1:0]] | ||
− | |||
*[[26.03.1978 - Górnik Zabrze - Polonia Bytom 1:1]] | *[[26.03.1978 - Górnik Zabrze - Polonia Bytom 1:1]] | ||
− | |||
*[[30.03.1978 - Górnik Zabrze - Ruch Chorzów 2:0]] | *[[30.03.1978 - Górnik Zabrze - Ruch Chorzów 2:0]] | ||
+ | *[[16.04.1978 - Górnik Zabrze - Zagłębie Sosnowiec 0:0]] | ||
+ | *[[19.04.1978 - Arka Gdynia - Górnik Zabrze 3:0]] | ||
+ | *[[29.04.1978 - Górnik Zabrze - Śląsk Wrocław 0:1]] | ||
+ | *[[02.05.1978 - Stal Mielec - Górnik Zabrze 0:1]] | ||
− | + | == Zobacz też == | |
− | *[[ | + | * [[Kadra na sezon 1977/78]] |
+ | * [[Bilety ze spotkań ligowych w sezonie 1977/78]] | ||
+ | * [[Programy ze spotkań ligowych w sezonie 1977/78]] | ||
+ | * [[Spotkania towarzyskie w sezonie 1977/78]] | ||
− | |||
− | + | {{SezonyLiga}} | |
− | + | [[Kategoria:Ekstraklasa]] | |
− | + | [[Kategoria:Sezon 1977/78|!]] | |
− | |||
− |
Aktualna wersja na dzień 10:18, 27 lip 2012
Runda jesienna
- 24.07.1977 - Lech Poznań - Górnik Zabrze 0:0
- 30.07.1977 - Górnik Zabrze - Wisła Kraków 2:3
- 03.08.1977 - Górnik Zabrze - ŁKS Łódź 1:1
- 07.08.1977 - Widzew Łódź - Górnik Zabrze 1:0
- 14.08.1977 - Górnik Zabrze - Pogoń Szczecin 5:0
- 27.08.1977 - Górnik Zabrze - Odra Opole 1:0
- 31.08.1977 - Zawisza Bydgoszcz - Górnik Zabrze 1:1
- 10.09.1977 - Polonia Bytom - Górnik Zabrze 0:2
- 25.09.1977 - Ruch Chorzów - Górnik Zabrze 1:1
- 02.10.1977 - Zagłębie Sosnowiec - Górnik Zabrze 2:1
- 12.10.1977 - Górnik Zabrze - Arka Gdynia 1:1
- 15.10.1977 - Legia Warszawa - Górnik Zabrze 1:0
- 22.10.1977 - Śląsk Wrocław - Górnik Zabrze 1:0
- 28.10.1977 - Górnik Zabrze - Szombierki Bytom 0:1
- 06.11.1977 - Górnik Zabrze - Stal Mielec 2:2
Runda wiosenna
- 16.11.1977 - Górnik Zabrze - Lech Poznań 0:1
- 20.11.1977 - Wisła Kraków - Górnik Zabrze 0:0
- 27.11.1977 - ŁKS Łódź - Górnik Zabrze 2:0
- 03.12.1977 - Górnik Zabrze - Widzew Łódź 2:0
- 26.02.1978 - Pogoń Szczecin - Górnik Zabrze 4:1
- 05.03.1978 - Górnik Zabrze - Legia Warszawa 1:1
- 09.03.1978 - Odra Opole - Górnik Zabrze 1:0
- 12.03.1978 - Górnik Zabrze - Zawisza Bydgoszcz 0:0
- 19.03.1978 - Szombierki Bytom - Górnik Zabrze 1:0
- 26.03.1978 - Górnik Zabrze - Polonia Bytom 1:1
- 30.03.1978 - Górnik Zabrze - Ruch Chorzów 2:0
- 16.04.1978 - Górnik Zabrze - Zagłębie Sosnowiec 0:0
- 19.04.1978 - Arka Gdynia - Górnik Zabrze 3:0
- 29.04.1978 - Górnik Zabrze - Śląsk Wrocław 0:1
- 02.05.1978 - Stal Mielec - Górnik Zabrze 0:1
Zobacz też
- Kadra na sezon 1977/78
- Bilety ze spotkań ligowych w sezonie 1977/78
- Programy ze spotkań ligowych w sezonie 1977/78
- Spotkania towarzyskie w sezonie 1977/78
Górnik Zabrze w rozgrywkach ligi polskiej |
---|
1948/49 • 1949/50 • 1950 • 1951 • 1952 • 1953 • 1954 • 1955 • 1956 • 1957 • • 1958 • 1959 • 1960 • 1961 • 1962 • 1962/63 • 1963/64 • 1964/65 • 1965/66 • 1966/67 • • 1967/68 • 1968/69 • 1969/70 • 1970/71 • 1971/72 • 1972/73 • 1973/74 • 1974/75 • 1975/76 • 1976/77 • • 1977/78 • 1978/79 • 1979/80 • 1980/81 • 1981/82 • 1982/83 • 1983/84 • 1984/85 • 1985/86 • 1986/87 • • 1987/88 • 1988/89 • 1989/90 • 1990/91 • 1991/92 • 1992/93 • 1993/94 • 1994/95 • 1995/96 • 1996/97 • • 1997/98 • 1998/99 • 1999/00 • 2000/01 • 2001/02 • 2002/03 • 2003/04 • 2004/05 • 2005/06 • 2006/07 • • 2007/08 • 2008/09 • 2009/10 • 2010/11 • 2011/12 • 2012/13 • 2013/14 • 2014/15 • 2015/16 • 2016/17 • • 2017/18 • 2018/19 • 2019/20 • 2020/21 • 2021/22 • 2022/23 • 2023/24 • 2024/25 |