Zagłębie Lubin: Różnice pomiędzy wersjami
(aktualizacja) |
(aktualizacja) |
||
| Linia 28: | Linia 28: | ||
|- | |- | ||
! Dom | ! Dom | ||
| − | | | + | | 36 |
| 13 | | 13 | ||
| 13 | | 13 | ||
| − | | | + | | 10 |
| 55 | | 55 | ||
| − | | | + | | 45 |
|- | |- | ||
! Wyjazd | ! Wyjazd | ||
| Linia 44: | Linia 44: | ||
|- | |- | ||
! Razem | ! Razem | ||
| − | | | + | | 73 |
| 25 | | 25 | ||
| 26 | | 26 | ||
| − | | | + | | 22 |
| 102 | | 102 | ||
| − | | | + | | 96 |
|} | |} | ||
| Linia 219: | Linia 219: | ||
| '''[[01.10.2022 - Górnik Zabrze - Zagłębie Lubin 2:3|2:3]]''' | | '''[[01.10.2022 - Górnik Zabrze - Zagłębie Lubin 2:3|2:3]]''' | ||
| style="background-color:PaleGreen" | [[14.04.2023 - Zagłębie Lubin - Górnik Zabrze 0:2|2:0]] | | style="background-color:PaleGreen" | [[14.04.2023 - Zagłębie Lubin - Górnik Zabrze 0:2|2:0]] | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Sezon 2023/24|2023/24]] | ||
| + | | '''[[02.10.2023 - Górnik Zabrze - Zagłębie Lubin 0:2|0:2]]''' | ||
| + | | | ||
|} | |} | ||
| Linia 233: | Linia 237: | ||
|- | |- | ||
! Dom | ! Dom | ||
| − | | | + | | 35 |
| 13 | | 13 | ||
| 13 | | 13 | ||
| − | | | + | | 9 |
| 55 | | 55 | ||
| − | | | + | | 44 |
|- | |- | ||
! Wyjazd | ! Wyjazd | ||
| Linia 249: | Linia 253: | ||
|- | |- | ||
! Razem | ! Razem | ||
| − | | | + | | 69 |
| 23 | | 23 | ||
| 26 | | 26 | ||
| − | | | + | | 20 |
| 98 | | 98 | ||
| − | | | + | | 91 |
|} | |} | ||
Wersja z 19:57, 2 paź 2023
Spis treści
Bilans spotkań
W zestawieniu wyników wyróżniono najwyższe zwycięstwa i porażki w meczach u siebie i na wyjeździe oraz pierwsze mecze w danym sezonie.
W zestawieniu najdłuższych serii wyróżniono serie trwające.
Bilans oficjalnych spotkań
| Bilans | Mecze | Zwycięstwa | Remisy | Porażki | Bramki zdobyte | Bramki stracone |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dom | 36 | 13 | 13 | 10 | 55 | 45 |
| Wyjazd | 37 | 12 | 13 | 12 | 47 | 51 |
| Razem | 73 | 25 | 26 | 22 | 102 | 96 |
Strzelcy bramek
| Bramki | Strzelcy |
|---|---|
| 5 | Cyroń |
| 4 | Kraus |
| 3 | Gierczak, A. Iwan, Jegor, Kompała, Nakoulma, Orzeszek |
| 2 | Angulo, Brzęczek, Dadok, Dźwigała, Gacek, Koseła, P. Krawczyk, Kwiek, Majka, Niedzielan, Sobolewski, Wieteska, Zahorski |
| 1 | Aleksander, Bałuszyński, A. Banaś, Bergström, Bonin, Bonk, Chałbiński, Gašparík, Gergel, Grembocki, Grendel, Hajto, Jež, Jiménez, Kaczmarczyk, Kampka, Kądzior, Koj, Komornicki, Kopacz, Kosznik, K. Król, Kubica, Kuźba, Kwaśny, Lekki, Manneh, Marzec, Matras, Nosal, B. Nowak, Olszar, Pacheco, D.Pawłowski, Prasnal, Radler, Reina (gol samobójczy), Seweryn, Sikorski, R. Staniek, Suárez, Szeweluchin, Świątek, Telichowski, Urynowicz, Wiśniewski, S. Wróbel, Zagórski, Zgutczyński |
Bilans spotkań w ekstraklasie
Mecze w ekstraklasie
| Sezon | Dom | Wyjazd |
|---|---|---|
| 1985/86 | 2:0 | 2:1 |
| 1986/87 | 1:3 | 0:0 |
| 1987/88 | 3:0 | 1:1 |
| 1989/90 | 1:1 | 0:0 |
| 1990/91 | 2:2 | 1:2 |
| 1991/92 | 2:0 | 2:1 |
| 1992/93 | 3:1 | 1:0 |
| 1993/94 | 1:1 | 2:2 |
| 1994/95 | 0:1 | 1:0 |
| 1995/96 | 1:2 | 1:2 |
| 1996/97 | 2:2 | 1:1 |
| 1997/98 | 1:0 | 0:1 |
| 1998/99 | 2:2 | 3:3 |
| 1999/2000 | 0:0 | 1:2 |
| 2000/01 | 1:1 | 2:2 |
| 2001/02 | 2:2 | 1:3 |
| 3:1 | 0:0 | |
| 2002/03 | 3:2 | 1:1 |
| 2004/05 | 1:1 | 1:1 |
| 2005/06 | 2:2 | 0:3 |
| 2006/07 | 0:3 | 1:1 |
| 2007/08 | 0:1 | 1:1 |
| 2010/11 | 5:1 | 2:1 |
| 2011/12 | 4:1 | 1:2 |
| 2012/13 | 0:2 | 2:1 |
| 2013/14 | 2:1 | 0:3 |
| 2015/16 | 2:2 | 4:2 |
| 2017/18 | 2:2 | 2:3 |
| x | 2:0 | |
| 2018/19 | 2:0 | 1:1 |
| 2019/20 | 1:0 | 0:2 |
| 0:2 | x | |
| 2020/21 | 2:0 | 0:2 |
| 2021/22 | 0:0 | 4:2 |
| 2022/23 | 2:3 | 2:0 |
| 2023/24 | 0:2 |
Bilans w ekstraklasie
| Bilans | Mecze | Zwycięstwa | Remisy | Porażki | Bramki zdobyte | Bramki stracone |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dom | 35 | 13 | 13 | 9 | 55 | 44 |
| Wyjazd | 34 | 10 | 13 | 11 | 43 | 47 |
| Razem | 69 | 23 | 26 | 20 | 98 | 91 |
Strzelcy bramek
| Bramki | Strzelcy |
|---|---|
| 5 | Cyroń |
| 4 | Kraus |
| 3 | Gierczak, A. Iwan, Jegor, Kompała, Nakoulma |
| 2 | Angulo, Brzęczek, Dadok, Dźwigała, Gacek, Koseła, P. Krawczyk, Kwiek, Majka, Niedzielan, Sobolewski, Wieteska, Zahorski |
| 1 | Aleksander, A. Banaś, Bergström, Bonin, Bonk, Chałbiński, Gašparík, Gergel, Grembocki, Grendel, Hajto, Jež, jiménez, Kaczmarczyk, Kampka, Kądzior, Koj, Komornicki, Kopacz, Kosznik, K. Król, Kubica, Kuźba, Lekki, Manneh, Marzec, Matras, Nosal, B. Nowak, Olszar, Orzeszek, Pacheco, D. Pawłowski, Prasnal, Radler, Reina (gol samobójczy), Seweryn, Sikorski, R. Staniek, Suárez, Szeweluchin, Świątek, Telichowski, Urynowicz, Wiśniewski, S. Wróbel, Zagórski, Zgutczyński |
Najdłuższe serie
| Mecze | Seria | Od | Do |
|---|---|---|---|
| 13 | bez zwycięstwa na wyjeździe | 1995/96 | 2007/08 |
| 10 | zdobyta bramka | 1989/90 | 1994/95 |
| 10 | bez porażki u siebie | 1996/97 | 2005/06 |
| 9 | bez zwycięstwa | 1998/99 | 2001/02 |
| 2002/03 | 2007/08 | ||
| 8 | zdobyta bramka u siebie | 1985/86 | 1993/94 |
| 7 | bez porażki | 1991/92 | 1994/95 |
| 2001/02 | 2004/05 | ||
| 7 | zdobyta bramka na wyjeździe | 1990/91 | 1996/97 |
| 4 | wygrane | 1991/92 | 1992/93 |
| 4 | remisy | 1987/88 | 1990/91 |
| 4 | bez zwycięstwa u siebie | 1993/94 | 1996/97 |
| 1998/99 | 2001/02 | ||
| 2004/05 | 2007/08 | ||
| 4 | remisy u siebie | 1998/99 | 2001/02 |
| 4 | bez porażki na wyjeździe | 1985/86 | 1989/90 |
| 1991/92 | 1994/95 | ||
| 3 | porażki | 1994/95 | 1995/96 |
| 3 | remisy na wyjeździe | 1986/87 | 1989/90 |
| 2001/02 | 2004/05 |
Bilans spotkań w Pucharze Polski
Mecze w Pucharze Polski
| Sezon | Dom | Wyjazd |
|---|---|---|
| 1974/75 | 1:0 | |
| 1993/94 | 3:1 |
Bilans w Pucharze Polski
| Bilans | Mecze | Zwycięstwa | Remisy | Porażki | Bramki zdobyte | Bramki stracone |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wyjazd | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| Razem | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 |
Strzelcy bramek
| Bramki | Strzelcy |
|---|---|
| 2 | Orzeszek |
| 1 | Bałuszyński, Kwaśny |
Bilans spotkań w Pucharze ligi
Mecze w Pucharze ligi
| Sezon | Dom | Wyjazd |
|---|---|---|
| 2006/07 | 0:1 | 0:3 |
Bilans w Pucharze ligi
| Bilans | Mecze | Zwycięstwa | Remisy | Porażki | Bramki zdobyte | Bramki stracone |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dom | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Wyjazd | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Razem | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
