Jubileuszowe bramki: Różnice pomiędzy wersjami
m (→Jubileuszowe bramki: korekta) |
m (→Jubileuszowe bramki u siebie: korekta) |
||
| Linia 153: | Linia 153: | ||
|200 | |200 | ||
|[[06.09.1961 - Górnik Zabrze - Zawisza Bydgoszcz 6:1]] | |[[06.09.1961 - Górnik Zabrze - Zawisza Bydgoszcz 6:1]] | ||
| − | |[[ | + | |[[Roman Lentner|Lentner]] 85 |
| − | | | + | |5 |
|- | |- | ||
|300 | |300 | ||
Wersja z 12:16, 8 maj 2011
Jubileuszowe bramki Górnika Zabrze w najwyższej klasie rozgrywkowej.
Jubileuszowe bramki
Jubileuszowe bramki u siebie
Jubileuszowe bramki na wyjeździe
| Nr | Mecz | Strzelec i minuta | Bramka w meczu |
|---|---|---|---|
| 1 | 25.03.1956 - Legia Warszawa - Górnik Zabrze 3:1 | Czech 24 | 1 |
| 100 | 14.05.1961 - Zawisza Bydgoszcz - Górnik Zabrze 0:6 | Pol 24 | 1 |
| 200 | 09.05.1965 - Śląsk Wrocław - Górnik Zabrze 3:3 | Kuchta 4 s. | 1 |
| 300 | 26.08.1970 - Gwardia Warszawa - Górnik Zabrze 0:1 | Lubański 48 | 1 |
| 400 | 02.06.1976 - Stal Rzeszów - Górnik Zabrze 1:1 | Deja 36 | 1 |
| 500 | 24.08.1985 - GKS Katowice - Górnik Zabrze 3:2 | Zgutczyński 13 | 1 |
| 600 | 19.08.1990 - Śląsk Wrocław - Górnik Zabrze 1:4 | Kraus 28 | 2 |
| 700 | 30.03.1996 - Widzew Łódź - Górnik Zabrze 4:1 | Szemoński 8 | 1 |
| 800 | 20.03.2004 - Górnik Polkowice - Górnik Zabrze 3:1 | Bukalski 76 | 1 |
| 900 |