Widzew Łódź: Różnice pomiędzy wersjami
m (→Mecze w ekstraklasie: aktualizacja) |
m (→Bilans w ekstraklasie: aktualizacja) |
||
Linia 148: | Linia 148: | ||
|- | |- | ||
! Dom | ! Dom | ||
− | | | + | | 31 |
− | | | + | | 14 |
| 11 | | 11 | ||
| 6 | | 6 | ||
− | | | + | | 51 |
| 24 | | 24 | ||
|- | |- | ||
Linia 164: | Linia 164: | ||
|- | |- | ||
! Razem | ! Razem | ||
− | | | + | | 62 |
− | | | + | | 19 |
| 17 | | 17 | ||
| 26 | | 26 | ||
− | | | + | | 70 |
| 77 | | 77 | ||
|} | |} |
Wersja z 17:53, 29 maj 2011
Spis treści
Bilans spotkań
W zestawieniu wyników wyróżniono najwyższe zwycięstwa i porażki w meczach u siebie i na wyjeździe oraz pierwsze mecze w danym sezonie.
W zestawieniu najdłuższych serii wyróżniono serie trwające.
Bilans spotkań w ekstraklasie
Mecze w ekstraklasie
Sezon | Dom | Wyjazd |
---|---|---|
1975/76 | 2:0 | 0:0 |
1976/77 | 2:1 | 2:2 |
1977/78 | 2:0 | 0:1 |
1979/80 | 0:0 | 1:6 |
1980/81 | 1:2 | 1:2 |
1981/82 | 4:0 | 1:3 |
1982/83 | 1:1 | 0:1 |
1983/84 | 1:1 | 0:1 |
1984/85 | 2:0 | 2:1 |
1985/86 | 4:0 | 1:0 |
1986/87 | 4:0 | 0:1 |
1987/88 | 3:2 | 0:0 |
1988/89 | 1:0 | 0:1 |
1989/90 | 2:2 | 1:3 |
1991/92 | 1:0 | 0:1 |
1992/93 | 1:2 | 1:1 |
1993/94 | 2:0 | 0:2 |
1994/95 | 1:1 | 0:0 |
1995/96 | 1:1 | 1:4 |
1996/97 | 0:1 | 0:3 |
1997/98 | 2:0 | 0:5 |
1998/99 | 0:1 | 1:0 |
1999/2000 | 0:1 | 1:1 |
2000/01 | 0:2 | 0:1 |
2001/02 | 1:1 | 2:1 |
1:1 | 0:2 | |
2002/03 | 4:0 | 0:1 |
2003/04 | 3:3 | 2:1 |
2006/07 | 0:0 | 1:2 |
2007/08 | 1:1 | 1:2 |
2010/11 | 4:0 | 0:4 |
Bilans w ekstraklasie
Bilans | Mecze | Zwycięstwa | Remisy | Porażki | Bramki zdobyte | Bramki stracone |
---|---|---|---|---|---|---|
Dom | 31 | 14 | 11 | 6 | 51 | 24 |
Wyjazd | 31 | 5 | 6 | 20 | 19 | 53 |
Razem | 62 | 19 | 17 | 26 | 70 | 77 |
Strzelcy bramek
Bramki | Strzelcy |
---|---|
6 | Cyroń |
5 | Urban |
3 | Pałasz |
2 | Gierczak, Gunia, Iwan, Kubik, Kuźba, Majka, Matysik, Niedzielan, Olszar, Popowicz, |
1 | Agafon, Bałuszyński, Boniek (gol samobójczy), Brzeziński, Buśkiewicz, Chałbiński, Cisek (gol samobójczy), Curyło, Dolny, Dziedzic, Gorgoń, Hutka, Janduda, Kampka, M. Karwan, Kolasa, Kołaczyk, Komornicki, Kraus, Madejski, Makriew, Orzeszek, Prasnal, Radecki, Radler, Sikora, Smirnovs, Szarmach, Szemoński, Wilk, Wiśniewski, Zgutczyński |