1988/89: Różnice pomiędzy wersjami
(nowa strona -> jesień) |
(→Mecze: wiosna) |
||
Linia 160: | Linia 160: | ||
| [[26.10.1988 - Górnik Zabrze - Real Madryt 0:1]] | | [[26.10.1988 - Górnik Zabrze - Real Madryt 0:1]] | ||
| | | | ||
− | | | + | | Górnik gospodarzem na Stadionie Śląskim |
|- | |- | ||
| 19 | | 19 | ||
Linia 208: | Linia 208: | ||
| [[27.11.1988 - Legia Warszawa - Górnik Zabrze 2:0]] | | [[27.11.1988 - Legia Warszawa - Górnik Zabrze 2:0]] | ||
| | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 25 | ||
+ | | EK | ||
+ | | 16. kolejka | ||
+ | | Wrocław | ||
+ | | [[11.03.1989 - Śląsk Wrocław - Górnik Zabrze 1:0]] | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 26 | ||
+ | | EK | ||
+ | | 17. kolejka | ||
+ | | Zabrze | ||
+ | | [[18.03.1989 - Górnik Zabrze - Górnik Wałbrzych 1:0]] | ||
+ | | [[Piotr Rzepka|Rzepka]] 66 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 27 | ||
+ | | EK | ||
+ | | 18. kolejka | ||
+ | | Bytom | ||
+ | | [[25.03.1989 - Szombierki Bytom - Górnik Zabrze 1:3]] | ||
+ | | [[Jan Urban|Urban]] 19, [[Waldemar Kamiński|Kamiński]] 77, [[Ryszard Cyroń|Cyroń]] 78 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 28 | ||
+ | | EK | ||
+ | | 19. kolejka | ||
+ | | Zabrze | ||
+ | | [[29.03.1989 - Górnik Zabrze - GKS Katowice 3:0]] | ||
+ | | [[Jan Urban|Urban]] 40, [[Waldemar Kamiński|Kamiński]] 46, [[Ryszard Cyroń|Cyroń]] 75 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 29 | ||
+ | | EK | ||
+ | | 20. kolejka | ||
+ | | Łódź | ||
+ | | [[08.04.1989 - ŁKS Łódź - Górnik Zabrze 1:1]] | ||
+ | | [[Jan Urban|Urban]] 74 g | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 30 | ||
+ | | EK | ||
+ | | 21. kolejka | ||
+ | | Zabrze | ||
+ | | [[15.04.1989 - Górnik Zabrze - Jagiellonia Białystok 2:2]] | ||
+ | | [[Ryszard Cyroń|Cyroń]] 26 k, [[Ryszard Komornicki|Komornicki]] 49 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 31 | ||
+ | | EK | ||
+ | | 22. kolejka | ||
+ | | Poznań | ||
+ | | [[22.04.1989 - Lech Poznań - Górnik Zabrze 2:0]] | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 32 | ||
+ | | EK | ||
+ | | 23. kolejka | ||
+ | | Zabrze | ||
+ | | [[10.05.1989 - Górnik Zabrze - GKS Jastrzębie 2:0]] | ||
+ | | [[Ryszard Cyroń|Cyroń]] 1 k, 67 | ||
+ | | zwycięstwo nr 300 w ekstraklasie u siebie | ||
+ | |- | ||
+ | | 33 | ||
+ | | EK | ||
+ | | 24. kolejka | ||
+ | | Kraków | ||
+ | | [[14.05.1989 - Wisła Kraków - Górnik Zabrze 1:0]] | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 34 | ||
+ | | EK | ||
+ | | 25. kolejka | ||
+ | | Zabrze | ||
+ | | [[20.05.1989 - Górnik Zabrze - Stal Mielec 1:0]] | ||
+ | | [[Jan Urban|Urban]] 81 g | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 35 | ||
+ | | EK | ||
+ | | 26. kolejka | ||
+ | | Szczecin | ||
+ | | [[24.05.1989 - Pogoń Szczecin - Górnik Zabrze 1:4]] | ||
+ | | [[Ryszard Cyroń|Cyroń]] 15, [[Krzysztof Zagórski|Zagórski]] 62, 72, [[Ryszard Komornicki|Komornicki]] 89 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 36 | ||
+ | | EK | ||
+ | | 27. kolejka | ||
+ | | Zabrze | ||
+ | | [[07.06.1989 - Górnik Zabrze - Ruch Chorzów 1:2]] | ||
+ | | [[Ryszard Cyroń|Cyroń]] 25 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 37 | ||
+ | | EK | ||
+ | | 28. kolejka | ||
+ | | Łódź | ||
+ | | [[10.06.1989 - Widzew Łódź - Górnik Zabrze 1:0]] | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 38 | ||
+ | | EK | ||
+ | | 29. kolejka | ||
+ | | Warszawa | ||
+ | | [[17.06.1989 - Legia Warszawa - Górnik Zabrze 3:2]] | ||
+ | | [[Jan Urban|Urban]] 6, [[Ryszard Cyroń|Cyroń]] 35 g | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 39 | ||
+ | | EK | ||
+ | | 30. kolejka | ||
+ | | Zabrze | ||
+ | | [[21.06.1989 - Górnik Zabrze - Olimpia Poznań 4:2]] | ||
+ | | [[Krzysztof Zagórski|Zagórski]] 8, [[Ryszard Cyroń|Cyroń]] 57, [[Józef Dankowski|Dankowski]] 72 g, [[Jan Urban|Urban]] 81 g | ||
| | | | ||
|} | |} |
Wersja z 19:32, 18 lis 2014
Rozgrywki
- Ekstraklasa: 3. miejsce
- Puchar Polski: 1/4 finału
- Superpuchar Polski: triumfator
- Puchar Europy: 1/8 finału
- Mecze towarzyskie
Mecze
Bilans
Rozgrywki | Mecze | Zwycięstwa | Remisy | Porażki | Bramki zdobyte | Bramki stracone |
---|---|---|---|---|---|---|
Ekstraklasa | ||||||
Puchar Polski | ||||||
Superpuchar Polski | ||||||
Puchar Europy | ||||||
ŁĄCZNIE |
Górnik Zabrze sezon po sezonie |
---|
1948/49 • 1949/50 • 1950 • 1951 • 1952 • 1953 • 1954 • 1955 • 1956 • 1957 • • 1958 • 1959 • 1960 • 1961 • 1962 • 1962/63 • 1963/64 • 1964/65 • 1965/66 • 1966/67 • • 1967/68 • 1968/69 • 1969/70 • 1970/71 • 1971/72 • 1972/73 • 1973/74 • 1974/75 • 1975/76 • 1976/77 • • 1977/78 • 1978/79 • 1979/80 • 1980/81 • 1981/82 • 1982/83 • 1983/84 • 1984/85 • 1985/86 • 1986/87 • • 1987/88 • 1988/89 • 1989/90 • 1990/91 • 1991/92 • 1992/93 • 1993/94 • 1994/95 • 1995/96 • 1996/97 • • 1997/98 • 1998/99 • 1999/2000 • 2000/01 • 2001/02 • 2002/03 • 2003/04 • 2004/05 • 2005/06 • 2006/07 • • 2007/08 • 2008/09 • 2009/10 • 2010/11 • 2011/12 • 2012/13 • 2013/14 • 2014/15 • 2015/16 • 2016/17 • • 2017/18 • 2018/19 • 2019/20 • 2020/21 • 2021/22 • 2022/23 • 2023/24 • 2024/25 |