1988/89: Różnice pomiędzy wersjami
(→Mecze: wiosna) |
(→Bilans) |
||
Linia 343: | Linia 343: | ||
|- | |- | ||
| Ekstraklasa | | Ekstraklasa | ||
− | | | + | | 30 |
− | | | + | | '''17'''(12+5) |
− | | | + | | '''5'''(2+3) |
− | | | + | | '''8'''(1+7) |
− | | | + | | '''55'''(36+19) |
− | | | + | | '''29'''(12+17) |
|- style="background-color:PaleGreen" | |- style="background-color:PaleGreen" | ||
| Puchar Polski | | Puchar Polski | ||
− | | | + | | 4 |
− | | | + | | '''1'''(0+1) |
− | | | + | | '''1'''(0+1) |
− | | | + | | '''2'''(1+1) |
− | | | + | | '''5'''(2+3) |
− | | | + | | '''6'''(3+3) |
|- style="background-color:Thistle" | |- style="background-color:Thistle" | ||
| Superpuchar Polski | | Superpuchar Polski | ||
− | | | + | | 1 |
− | | | + | | '''1'''(0+0+1) |
− | | | + | | '''0''' |
− | | | + | | '''0''' |
− | | | + | | '''2'''(0+0+2) |
− | | | + | | '''1'''(0+0+1) |
|- style="background-color:LightYellow" | |- style="background-color:LightYellow" | ||
| Puchar Europy | | Puchar Europy | ||
− | | | + | | 4 |
− | | | + | | '''2'''(1+1) |
− | | | + | | '''0''' |
− | | | + | | '''2'''(1+1) |
− | | | + | | '''9'''(3+6) |
− | | | + | | '''5'''(1+4) |
|- | |- | ||
! ŁĄCZNIE | ! ŁĄCZNIE | ||
− | ! | + | ! 39 |
− | ! | + | ! 21(13+7+1) |
− | ! | + | ! 6(2+4+0) |
− | ! | + | ! 12(3+9+0) |
− | ! | + | ! 71(41+28+2) |
− | ! | + | ! 41(16+24+1) |
|} | |} | ||
Wersja z 19:44, 18 lis 2014
Rozgrywki
- Ekstraklasa: 3. miejsce
- Puchar Polski: 1/4 finału
- Superpuchar Polski: triumfator
- Puchar Europy: 1/8 finału
- Mecze towarzyskie
Mecze
Bilans
Rozgrywki | Mecze | Zwycięstwa | Remisy | Porażki | Bramki zdobyte | Bramki stracone |
---|---|---|---|---|---|---|
Ekstraklasa | 30 | 17(12+5) | 5(2+3) | 8(1+7) | 55(36+19) | 29(12+17) |
Puchar Polski | 4 | 1(0+1) | 1(0+1) | 2(1+1) | 5(2+3) | 6(3+3) |
Superpuchar Polski | 1 | 1(0+0+1) | 0 | 0 | 2(0+0+2) | 1(0+0+1) |
Puchar Europy | 4 | 2(1+1) | 0 | 2(1+1) | 9(3+6) | 5(1+4) |
ŁĄCZNIE | 39 | 21(13+7+1) | 6(2+4+0) | 12(3+9+0) | 71(41+28+2) | 41(16+24+1) |
Górnik Zabrze sezon po sezonie |
---|
1948/49 • 1949/50 • 1950 • 1951 • 1952 • 1953 • 1954 • 1955 • 1956 • 1957 • • 1958 • 1959 • 1960 • 1961 • 1962 • 1962/63 • 1963/64 • 1964/65 • 1965/66 • 1966/67 • • 1967/68 • 1968/69 • 1969/70 • 1970/71 • 1971/72 • 1972/73 • 1973/74 • 1974/75 • 1975/76 • 1976/77 • • 1977/78 • 1978/79 • 1979/80 • 1980/81 • 1981/82 • 1982/83 • 1983/84 • 1984/85 • 1985/86 • 1986/87 • • 1987/88 • 1988/89 • 1989/90 • 1990/91 • 1991/92 • 1992/93 • 1993/94 • 1994/95 • 1995/96 • 1996/97 • • 1997/98 • 1998/99 • 1999/2000 • 2000/01 • 2001/02 • 2002/03 • 2003/04 • 2004/05 • 2005/06 • 2006/07 • • 2007/08 • 2008/09 • 2009/10 • 2010/11 • 2011/12 • 2012/13 • 2013/14 • 2014/15 • 2015/16 • 2016/17 • • 2017/18 • 2018/19 • 2019/20 • 2020/21 • 2021/22 • 2022/23 • 2023/24 • 2024/25 |