Jubileuszowe bramki: Różnice pomiędzy wersjami
m (→Jubileuszowe bramki u siebie: 1500) |
m (→Jubileuszowe bramki u siebie: 1700) |
||
(Nie pokazano 14 wersji utworzonych przez 2 użytkowników) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
Jubileuszowe bramki Górnika Zabrze w najwyższej klasie rozgrywkowej. | Jubileuszowe bramki Górnika Zabrze w najwyższej klasie rozgrywkowej. | ||
− | ==Jubileuszowe bramki== | + | == Jubileuszowe bramki == |
+ | |||
{| class="wikitable" style="text-align:center" | {| class="wikitable" style="text-align:center" | ||
− | ! | + | ! width=35 | Nr |
− | ! | + | ! width=400 | Mecz |
− | ! | + | ! width=110 | Strzelec i minuta |
− | ! | + | ! width=70 | Bramka w meczu |
+ | |- | ||
+ | | 1 | ||
+ | | [[18.03.1956 - Górnik Zabrze - Ruch Chorzów 3:1]] | ||
+ | | [[Edward Jankowski|Jankowski]] 10 | ||
+ | | 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | 100 | ||
+ | | [[23.03.1958 - Górnik Zabrze - Odra Opole 6:0]] | ||
+ | | |[[Edward Jankowski|Jankowski]] 77 | ||
+ | | 6 | ||
+ | |- | ||
+ | | 200 | ||
+ | | [[01.11.1959 - Górnik Zabrze - Lechia Gdańsk 3:2]] | ||
+ | | [[Ernest Pol|Pol]] 42 | ||
+ | | 2 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 300 |
− | |[[ | + | | [[09.08.1961 - Górnik Zabrze - Polonia Bydgoszcz 4:1]] |
− | |[[ | + | | [[Ernest Pol|Pol]] 40 |
− | |1 | + | | 1 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 400 |
− | |[[ | + | | [[21.10.1962 - Legia Warszawa - Górnik Zabrze 1:4]] |
− | + | | [[Jerzy Musiałek|Musiałek]] 85 | |
− | | | + | | 4 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 500 |
− | |[[ | + | | [[19.08.1964 - Górnik Zabrze - Zawisza Bydgoszcz 3:1]] |
− | |[[ | + | | [[Roman Lentner|Lentner]] 74 |
− | | | + | | 3 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 600 |
− | |[[ | + | | [[17.04.1966 - Legia Warszawa - Górnik Zabrze 0:2]] |
− | |[[ | + | | [[Włodzimierz Lubański|Lubański]] 72 |
− | | | + | | 2 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 700 |
− | |[[ | + | | [[28.04.1968 - Górnik Zabrze - GKS Katowice 3:1]] |
− | |[[ | + | | [[Alojzy Deja|Deja]] 33 |
− | | | + | | 2 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 800 |
− | |[[ | + | | [[12.08.1970 - Górnik Zabrze - Szombierki Bytom 4:3]] |
− | |[[ | + | | [[Erwin Wilczek|Wilczek]] 37 |
− | | | + | | 1 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 900 |
− | |[[ | + | | [[19.11.1972 - Legia Warszawa - Górnik Zabrze 1:4]] |
− | |[[ | + | | [[Jan Banaś|J. Banaś]] 85 |
− | | | + | | 4 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 1000 |
− | |[[ | + | | [[18.06.1975 - Pogoń Szczecin - Górnik Zabrze 4:1]] |
− | |[[ | + | | [[Jan Banaś|J. Banaś]] 86 |
− | | | + | | 1 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 1100 |
− | |[[ | + | | [[05.03.1978 - Górnik Zabrze - Legia Warszawa 1:1]] |
− | |[[ | + | | [[Emil Szymura|E. Szymura]] 80 |
− | |1 | + | | 1 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 1200 |
− | |[[ | + | | [[11.09.1982 - Górnik Zabrze - Ruch Chorzów 2:1]] |
− | |[[ | + | | [[Tadeusz Dolny|Dolny]] 13 |
− | | | + | | 1 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 1300 |
− | |[[ | + | | [[31.07.1985 - Górnik Zabrze - Zagłębie Sosnowiec 6:0]] |
− | |[[ | + | | [[Waldemar Matysik|Matysik]] 62 |
− | | | + | | 3 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 1400 |
− | |[[ | + | | [[14.03.1987 - Górnik Zabrze - Lechia Gdańsk 3:1]] |
− | |[[ | + | | [[Andrzej Iwan|A. Iwan]] 53 |
− | |1 | + | | 1 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 1500 |
− | |[[ | + | | [[10.09.1988 - Górnik Zabrze - Lech Poznań 2:1]] |
− | |[[ | + | | [[Jacek Grembocki|Grembocki]] 8 |
− | |1 | + | | 1 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 1600 |
− | |[[ | + | | [[06.10.1990 - Górnik Zabrze - Zagłębie Sosnowiec 3:0]] |
− | |[[ | + | | [[Ryszard Kraus|Kraus]] 89 k |
− | |3 | + | | 3 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 1700 |
− | |[[ | + | | [[03.04.1993 - Górnik Zabrze - Szombierki Bytom 4:2]] |
− | |[[ | + | | [[Dariusz Koseła|Koseła]] 67 |
− | | | + | | 4 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 1800 |
− | |[[ | + | | [[11.03.1995 - Górnik Zabrze - Hutnik Kraków 3:0]] |
− | |[[ | + | | [[Marek Szemoński|Szemoński]] 21 |
− | |1 | + | | 1 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 1900 |
− | |[[ | + | | [[07.05.1997 - Górnik Zabrze - Śląsk Wrocław 2:0]] |
− | |[[ | + | | [[Marcin Kuźba|Kuźba]] 65 |
− | | | + | | 2 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 2000 |
− | |[[ | + | | [[15.08.1999 - Widzew Łódź - Górnik Zabrze 1:1]] |
− | |[[ | + | | [[Piotr Gierczak|Gierczak]] 78 |
− | | | + | | 1 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 2100 |
− | |[[ | + | | [[17.08.2002 - Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski - Górnik Zabrze 2:2]] |
− | |[[ | + | | [[Piotr Gierczak|Gierczak]] 32 |
− | | | + | | 2 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 2200 |
− | |[[ | + | | [[10.09.2005 - Górnik Zabrze - Polonia Warszawa 2:1]] |
− | |[[ | + | | [[Arkadiusz Aleksander|Aleksander]] 32 |
− | | | + | | 1 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 2300 |
− | |[[ | + | | [[09.04.2009 - Śląsk Wrocław - Górnik Zabrze 1:1]] |
− | |[[ | + | | [[Adam Banaś|A. Banaś]] 17 |
− | |1 | + | | 1 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 2400 |
− | |[[ | + | | [[01.12.2012 - Wisła Kraków - Górnik Zabrze 1:3]] |
− | |[[ | + | | [[Arkadiusz Milik|Milik]] 63 |
− | | | + | | 3 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 2500 |
− | |[[ | + | | [[14.03.2015 - Górnik Zabrze - Podbeskidzie Bielsko-Biała 3:3]] |
− | |[[ | + | | [[Rafał Kosznik|Kosznik]] 25 |
− | |1 | + | | 1 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 2600 |
− | |[[ | + | | [[19.02.2018 - Górnik Zabrze - Bruk-Bet Termalica Nieciecza 3:0]] |
− | |[[ | + | | [[Damian Kądzior|Kądzior]] 74 |
− | | | + | | 3 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 2700 |
− | | | + | | [[29.02.2020 - Górnik Zabrze - Pogoń Szczecin 3:1]] |
− | | | + | | [[Igor Angulo|Angulo]] 33 |
− | | | + | | 2 |
+ | |- | ||
+ | | 2800 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|} | |} | ||
− | ==Jubileuszowe bramki u siebie== | + | == Jubileuszowe bramki u siebie == |
+ | |||
{| class="wikitable" style="text-align:center" | {| class="wikitable" style="text-align:center" | ||
− | ! | + | ! width=35 | Nr |
− | ! | + | ! width=400 | Mecz |
− | ! | + | ! width=120 | Strzelec i minuta |
− | ! | + | ! width=70 | Bramka w meczu |
|- | |- | ||
− | |1 | + | | 1 |
− | |[[18.03.1956 - Górnik Zabrze - Ruch Chorzów 3:1]] | + | | [[18.03.1956 - Górnik Zabrze - Ruch Chorzów 3:1]] |
− | |[[Edward Jankowski|Jankowski]] 10 | + | | [[Edward Jankowski|Jankowski]] 10 |
− | |1 | + | | 1 |
|- | |- | ||
− | |100 | + | | 100 |
− | |[[22.03.1959 - Górnik Zabrze - Pogoń Szczecin 3:1]] | + | | [[22.03.1959 - Górnik Zabrze - Pogoń Szczecin 3:1]] |
− | |[[Ernest Pol|Pol]] | + | | [[Ernest Pol|Pol]] 65 |
− | |3 | + | | 3 |
|- | |- | ||
− | |200 | + | | 200 |
− | |[[06.09.1961 - Górnik Zabrze - Zawisza Bydgoszcz 6:1]] | + | | [[06.09.1961 - Górnik Zabrze - Zawisza Bydgoszcz 6:1]] |
− | |[[Roman Lentner|Lentner]] 85 | + | | [[Roman Lentner|Lentner]] 85 |
− | |5 | + | | 5 |
|- | |- | ||
− | |300 | + | | 300 |
− | |[[12.04.1964 - Górnik Zabrze - Gwardia Warszawa 3:1]] | + | | [[12.04.1964 - Górnik Zabrze - Gwardia Warszawa 3:1]] |
− | |[[Zygfryd Szołtysik|Szołtysik]] 67 | + | | [[Zygfryd Szołtysik|Szołtysik]] 67 |
− | |2 | + | | 2 |
|- | |- | ||
− | |400 | + | | 400 |
− | |[[07.05.1967 - Górnik Zabrze - Ruch Chorzów 4:1]] | + | | [[07.05.1967 - Górnik Zabrze - Ruch Chorzów 4:1]] |
− | |[[Włodzimierz Lubański|Lubański]] | + | | [[Włodzimierz Lubański|Lubański]] 5 |
− | |1 | + | | 1 |
|- | |- | ||
− | |500 | + | | 500 |
− | |[[13.06.1970 - Górnik Zabrze - Szombierki Bytom 1:1]] | + | | [[13.06.1970 - Górnik Zabrze - Szombierki Bytom 1:1]] |
− | ||[[Włodzimierz Lubański|Lubański]] 49 | + | | |[[Włodzimierz Lubański|Lubański]] 49 k |
− | |1 | + | | 1 |
|- | |- | ||
− | |600 | + | | 600 |
− | |[[09.11.1974 - Górnik Zabrze - Lech Poznań 3:0]] | + | | [[09.11.1974 - Górnik Zabrze - Lech Poznań 3:0]] |
− | |[[Lucjan Kwaśny|Kwaśny]] 3 | + | | [[Lucjan Kwaśny|Kwaśny]] 3 |
− | |1 | + | | 1 |
|- | |- | ||
− | |700 | + | | 700 |
− | |[[29.03.1980 - Górnik Zabrze - ŁKS Łódź 4:2]] | + | | [[29.03.1980 - Górnik Zabrze - ŁKS Łódź 4:2]] |
− | |[[Jerzy Gorgoń|Gorgoń]] 50 | + | | [[Jerzy Gorgoń|Gorgoń]] 50 k |
− | |1 | + | | 1 |
|- | |- | ||
− | |800 | + | | 800 |
− | |[[23.03.1985 - Górnik Zabrze - Legia Warszawa 3:1]] | + | | [[23.03.1985 - Górnik Zabrze - Legia Warszawa 3:1]] |
− | |[[Ryszard Cyroń|Cyroń]] | + | | [[Ryszard Cyroń|Cyroń]] 17 |
− | |1 | + | | 1 |
|- | |- | ||
− | |900 | + | | 900 |
− | |[[22.08.1987 - Górnik Zabrze - Zagłębie Lubin 3:0]] | + | | [[22.08.1987 - Górnik Zabrze - Zagłębie Lubin 3:0]] |
− | |[[Ryszard Cyroń|Cyroń]] 60 | + | | [[Ryszard Cyroń|Cyroń]] 60 |
− | |2 | + | | 2 |
|- | |- | ||
− | |1000 | + | | 1000 |
− | |[[12.09.1990 - Górnik Zabrze - Olimpia Poznań 6:1]] | + | | [[12.09.1990 - Górnik Zabrze - Olimpia Poznań 6:1]] |
− | |[[Piotr Jegor|Jegor]] 55 | + | | [[Piotr Jegor|Jegor]] 55 |
− | |4 | + | | 4 |
|- | |- | ||
− | |1100 | + | | 1100 |
− | |[[21.11.1993 - Górnik Zabrze - Legia Warszawa 2:1]] | + | | [[21.11.1993 - Górnik Zabrze - Legia Warszawa 2:1]] |
− | |[[Arkadiusz Kubik|Kubik]] 35 | + | | [[Arkadiusz Kubik|Kubik]] 35 k |
− | |2 | + | | 2 |
|- | |- | ||
− | |1200 | + | | 1200 |
− | |[[21.06.1997 - Górnik Zabrze - GKS Katowice 3:1]] | + | | [[21.06.1997 - Górnik Zabrze - GKS Katowice 3:1]] |
− | |[[Marcin Kuźba|Kuźba]] 9 | + | | [[Marcin Kuźba|Kuźba]] 9 |
− | |1 | + | | 1 |
|- | |- | ||
− | |1300 | + | | 1300 |
− | |[[03.11.2001 - Górnik Zabrze - Zagłębie Lubin 2:2]] | + | | [[03.11.2001 - Górnik Zabrze - Zagłębie Lubin 2:2]] |
− | |[[Adam Kompała|Kompała]] 7 | + | | [[Adam Kompała|Kompała]] 7 |
− | |1 | + | | 1 |
|- | |- | ||
− | |1400 | + | | 1400 |
− | |[[09.09.2006 - Górnik Zabrze - Odra Wodzisław Śląski 2:2]] | + | | [[09.09.2006 - Górnik Zabrze - Odra Wodzisław Śląski 2:2]] |
− | |J. Kowalczyk | + | | J. Kowalczyk 67 s |
− | |2 | + | | 2 |
|- | |- | ||
− | |1500 | + | | 1500 |
− | |[[16.09.2012 - Górnik Zabrze - Legia Warszawa 2:2]] | + | | [[16.09.2012 - Górnik Zabrze - Legia Warszawa 2:2]] |
− | |[[Adam Danch|Danch]] 90 | + | | [[Adam Danch|Danch]] 90 |
− | |2 | + | | 2 |
|- | |- | ||
− | |1600 | + | | 1600 |
− | | | + | | [[13.08.2017 - Górnik Zabrze - Arka Gdynia 1:1]] |
− | | | + | | [[Rafał Wolsztyński|R. Wolsztyński]] 85 |
− | | | + | | 1 |
+ | |- | ||
+ | | 1700 | ||
+ | | [[15.02.2021 - Górnik Zabrze - Stal Mielec 2:1]] | ||
+ | | [[Przemysław Wiśniewski|P. Wiśniewski]] 64 | ||
+ | | 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | 1800 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|} | |} | ||
− | ==Jubileuszowe bramki na wyjeździe== | + | == Jubileuszowe bramki na wyjeździe == |
+ | |||
{| class="wikitable" style="text-align:center" | {| class="wikitable" style="text-align:center" | ||
− | ! | + | ! width=35 | Nr |
− | ! | + | ! width=400 | Mecz |
− | ! | + | ! width=110 | Strzelec i minuta |
− | ! | + | ! width=70 | Bramka w meczu |
+ | |- | ||
+ | | 1 | ||
+ | | [[25.03.1956 - Legia Warszawa - Górnik Zabrze 3:1]] | ||
+ | | [[Henryk Czech|Czech]] 24 | ||
+ | | 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | 100 | ||
+ | | [[14.05.1961 - Zawisza Bydgoszcz - Górnik Zabrze 0:6]] | ||
+ | | [[Ernest Pol|Pol]] 24 | ||
+ | | 1 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 200 |
− | |[[ | + | | [[09.05.1965 - Śląsk Wrocław - Górnik Zabrze 3:3]] |
− | |[[ | + | | [[Rainer Kuchta|Kuchta]] 4 s |
− | |1 | + | | 1 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 300 |
− | |[[ | + | | [[26.08.1970 - Gwardia Warszawa - Górnik Zabrze 0:1]] |
− | |[[ | + | | [[Włodzimierz Lubański|Lubański]] 48 |
− | |1 | + | | 1 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 400 |
− | |[[ | + | | [[22.08.1976 - Szombierki Bytom - Górnik Zabrze 2:1]] |
− | | | + | | [[Zygfryd Szołtysik|Szołtysik]] 34 k |
− | |1 | + | | 1 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 500 |
− | |[[ | + | | [[03.11.1985 - Zagłębie Sosnowiec - Górnik Zabrze 0:4]] |
− | |[[ | + | | [[Andrzej Zgutczyński|Zgutczyński]] 65 |
− | | | + | | 4 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 600 |
− | |[[ | + | | [[04.11.1990 - Igloopol Dębica - Górnik Zabrze 0:5]] |
− | |[[ | + | | [[Ryszard Kraus|Kraus]] 90 |
− | | | + | | 5 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 700 |
− | |[[ | + | | [[13.04.1997 - ŁKS Łódź - Górnik Zabrze 4:1]] |
− | |[[ | + | | [[Maciej Krzętowski|Krzętowski]] 47 |
− | | | + | | 1 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 800 |
− | |[[ | + | | [[08.05.2004 - Widzew Łódź - Górnik Zabrze 1:2]] |
− | |[[ | + | | [[Michał Chałbiński|Chałbiński]] 20 |
− | | | + | | 1 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 900 |
− | |[[ | + | | [[10.08.2013 - Widzew Łódź - Górnik Zabrze 0:3]] |
− | |[[ | + | | [[Préjuce Nakoulma|Nakoulma]] 18 |
− | |1 | + | | 1 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 1000 |
− | |[[ | + | | [[17.09.2018 - Zagłębie Sosnowiec - Górnik Zabrze 1:1]] |
− | |[[ | + | | [[Igor Angulo|Angulo]] 85 |
− | |1 | + | | 1 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 1100 |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
|} | |} | ||
[[Kategoria:Jubileusze]] | [[Kategoria:Jubileusze]] |
Aktualna wersja na dzień 06:48, 21 mar 2021
Jubileuszowe bramki Górnika Zabrze w najwyższej klasie rozgrywkowej.
Jubileuszowe bramki
Jubileuszowe bramki u siebie
Jubileuszowe bramki na wyjeździe
Nr | Mecz | Strzelec i minuta | Bramka w meczu |
---|---|---|---|
1 | 25.03.1956 - Legia Warszawa - Górnik Zabrze 3:1 | Czech 24 | 1 |
100 | 14.05.1961 - Zawisza Bydgoszcz - Górnik Zabrze 0:6 | Pol 24 | 1 |
200 | 09.05.1965 - Śląsk Wrocław - Górnik Zabrze 3:3 | Kuchta 4 s | 1 |
300 | 26.08.1970 - Gwardia Warszawa - Górnik Zabrze 0:1 | Lubański 48 | 1 |
400 | 22.08.1976 - Szombierki Bytom - Górnik Zabrze 2:1 | Szołtysik 34 k | 1 |
500 | 03.11.1985 - Zagłębie Sosnowiec - Górnik Zabrze 0:4 | Zgutczyński 65 | 4 |
600 | 04.11.1990 - Igloopol Dębica - Górnik Zabrze 0:5 | Kraus 90 | 5 |
700 | 13.04.1997 - ŁKS Łódź - Górnik Zabrze 4:1 | Krzętowski 47 | 1 |
800 | 08.05.2004 - Widzew Łódź - Górnik Zabrze 1:2 | Chałbiński 20 | 1 |
900 | 10.08.2013 - Widzew Łódź - Górnik Zabrze 0:3 | Nakoulma 18 | 1 |
1000 | 17.09.2018 - Zagłębie Sosnowiec - Górnik Zabrze 1:1 | Angulo 85 | 1 |
1100 |