Jubileuszowe bramki: Różnice pomiędzy wersjami
m (formatowanie) |
m (→Jubileuszowe bramki: info ze stron meczowych) |
||
Linia 91: | Linia 91: | ||
| 1600 | | 1600 | ||
| [[06.10.1990 - Górnik Zabrze - Zagłębie Sosnowiec 3:0]] | | [[06.10.1990 - Górnik Zabrze - Zagłębie Sosnowiec 3:0]] | ||
− | | [[Ryszard Kraus|Kraus]] 89 | + | | [[Ryszard Kraus|Kraus]] 89 k |
| 3 | | 3 | ||
|- | |- | ||
Linia 116: | Linia 116: | ||
| 2100 | | 2100 | ||
| [[17.08.2002 - Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski - Górnik Zabrze 2:2]] | | [[17.08.2002 - Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski - Górnik Zabrze 2:2]] | ||
− | | [[Piotr Gierczak|Gierczak]] | + | | [[Piotr Gierczak|Gierczak]] 32 |
| 2 | | 2 | ||
|- | |- |
Wersja z 19:54, 18 mar 2015
Jubileuszowe bramki Górnika Zabrze w najwyższej klasie rozgrywkowej.
Jubileuszowe bramki
Jubileuszowe bramki u siebie
Jubileuszowe bramki na wyjeździe
Nr | Mecz | Strzelec i minuta | Bramka w meczu |
---|---|---|---|
1 | 25.03.1956 - Legia Warszawa - Górnik Zabrze 3:1 | Czech 24 | 1 |
100 | 14.05.1961 - Zawisza Bydgoszcz - Górnik Zabrze 0:6 | Pol 24 | 1 |
200 | 09.05.1965 - Śląsk Wrocław - Górnik Zabrze 3:3 | Kuchta 4 s | 1 |
300 | 26.08.1970 - Gwardia Warszawa - Górnik Zabrze 0:1 | Lubański 48 | 1 |
400 | 22.08.1976 - Szombierki Bytom - Górnik Zabrze 2:1 | Szołtysik 34 | 1 |
500 | 03.11.1985 - Zagłębie Sosnowiec - Górnik Zabrze 0:4 | Zgutczyński 65 | 4 |
600 | 04.11.1990 - Igloopol Dębica - Górnik Zabrze 0:5 | Kraus 90 | 5 |
700 | 13.04.1997 - ŁKS Łódź - Górnik Zabrze 4:1 | Krzętowski 47 | 1 |
800 | 08.05.2004 - Widzew Łódź - Górnik Zabrze 1:2 | Chałbiński 20 | 1 |
900 | 10.08.2013 - Widzew Łódź - Górnik Zabrze 0:3 | Nakoulma 18 | 1 |
1000 |