Jubileuszowe bramki: Różnice pomiędzy wersjami
m (→Jubileuszowe bramki) |
m (→Jubileuszowe bramki: 2500) |
||
Linia 8: | Linia 8: | ||
!'''Bramka w meczu''' | !'''Bramka w meczu''' | ||
|- | |- | ||
− | |1 | + | | 1 |
− | |[[18.03.1956 - Górnik Zabrze - Ruch Chorzów 3:1]] | + | | [[18.03.1956 - Górnik Zabrze - Ruch Chorzów 3:1]] |
− | |[[Edward Jankowski|Jankowski]] 10 | + | | [[Edward Jankowski|Jankowski]] 10 |
− | |1 | + | | 1 |
|- | |- | ||
− | |100 | + | | 100 |
− | |[[23.03.1958 - Górnik Zabrze - Odra Opole 6:0]] | + | | [[23.03.1958 - Górnik Zabrze - Odra Opole 6:0]] |
− | ||[[Edward Jankowski|Jankowski]] 77 | + | | |[[Edward Jankowski|Jankowski]] 77 |
− | |6 | + | | 6 |
|- | |- | ||
− | |200 | + | | 200 |
− | |[[01.11.1959 - Górnik Zabrze - Lechia Gdańsk 3:2]] | + | | [[01.11.1959 - Górnik Zabrze - Lechia Gdańsk 3:2]] |
− | |[[Ernest Pol|Pol]] 42 | + | | [[Ernest Pol|Pol]] 42 |
− | |2 | + | | 2 |
|- | |- | ||
− | |300 | + | | 300 |
− | |[[09.08.1961 - Górnik Zabrze - Polonia Bydgoszcz 4:1]] | + | | [[09.08.1961 - Górnik Zabrze - Polonia Bydgoszcz 4:1]] |
− | |[[Ernest Pol|Pol]] 40 | + | | [[Ernest Pol|Pol]] 40 |
− | |1 | + | | 1 |
|- | |- | ||
− | |400 | + | | 400 |
− | |[[21.10.1962 - Legia Warszawa - Górnik Zabrze 1:4]] | + | | [[21.10.1962 - Legia Warszawa - Górnik Zabrze 1:4]] |
− | |[[Jerzy Musiałek|Musiałek]] 85 | + | | [[Jerzy Musiałek|Musiałek]] 85 |
− | |4 | + | | 4 |
|- | |- | ||
− | |500 | + | | 500 |
− | |[[19.08.1964 - Górnik Zabrze - Zawisza Bydgoszcz 3:1]] | + | | [[19.08.1964 - Górnik Zabrze - Zawisza Bydgoszcz 3:1]] |
− | |[[Roman Lentner|Lentner]] 74 | + | | [[Roman Lentner|Lentner]] 74 |
− | |3 | + | | 3 |
|- | |- | ||
− | |600 | + | | 600 |
− | |[[17.04.1966 - Legia Warszawa - Górnik Zabrze 0:2]] | + | | [[17.04.1966 - Legia Warszawa - Górnik Zabrze 0:2]] |
− | |[[Włodzimierz Lubański|Lubański]] 72 | + | | [[Włodzimierz Lubański|Lubański]] 72 |
− | |2 | + | | 2 |
|- | |- | ||
− | |700 | + | | 700 |
− | |[[28.04.1968 - Górnik Zabrze - GKS Katowice 3:1]] | + | | [[28.04.1968 - Górnik Zabrze - GKS Katowice 3:1]] |
− | |[[Alojzy Deja|Deja]] 33 | + | | [[Alojzy Deja|Deja]] 33 |
− | |2 | + | | 2 |
|- | |- | ||
− | |800 | + | | 800 |
− | |[[12.08.1970 - Górnik Zabrze - Szombierki Bytom 4:3]] | + | | [[12.08.1970 - Górnik Zabrze - Szombierki Bytom 4:3]] |
− | |[[Erwin Wilczek|Wilczek]] 37 | + | | [[Erwin Wilczek|Wilczek]] 37 |
− | |1 | + | | 1 |
|- | |- | ||
− | |900 | + | | 900 |
− | |[[19.11.1972 - Legia Warszawa - Górnik Zabrze 1:4]] | + | | [[19.11.1972 - Legia Warszawa - Górnik Zabrze 1:4]] |
− | |[[Jan Banaś|J. Banaś]] 85 | + | | [[Jan Banaś|J. Banaś]] 85 |
− | |4 | + | | 4 |
|- | |- | ||
− | |1000 | + | | 1000 |
− | |[[18.06.1975 - Pogoń Szczecin - Górnik Zabrze 4:1]] | + | | [[18.06.1975 - Pogoń Szczecin - Górnik Zabrze 4:1]] |
− | |[[Jan Banaś|J. Banaś]] 86 | + | | [[Jan Banaś|J. Banaś]] 86 |
− | |1 | + | | 1 |
|- | |- | ||
− | |1100 | + | | 1100 |
− | |[[05.03.1978 - Górnik Zabrze - Legia Warszawa 1:1]] | + | | [[05.03.1978 - Górnik Zabrze - Legia Warszawa 1:1]] |
− | |[[Emil Szymura|E. Szymura]] 80 | + | | [[Emil Szymura|E. Szymura]] 80 |
− | |1 | + | | 1 |
|- | |- | ||
− | |1200 | + | | 1200 |
− | |[[11.09.1982 - Górnik Zabrze - Ruch Chorzów 2:1]] | + | | [[11.09.1982 - Górnik Zabrze - Ruch Chorzów 2:1]] |
− | |[[Tadeusz Dolny|Dolny]] 13 | + | | [[Tadeusz Dolny|Dolny]] 13 |
− | |1 | + | | 1 |
|- | |- | ||
− | |1300 | + | | 1300 |
− | |[[31.07.1985 - Górnik Zabrze - Zagłębie Sosnowiec 6:0]] | + | | [[31.07.1985 - Górnik Zabrze - Zagłębie Sosnowiec 6:0]] |
− | |[[Waldemar Matysik|Matysik]] 62 | + | | [[Waldemar Matysik|Matysik]] 62 |
− | |3 | + | | 3 |
|- | |- | ||
− | |1400 | + | | 1400 |
− | |[[14.03.1987 - Górnik Zabrze - Lechia Gdańsk 3:1]] | + | | [[14.03.1987 - Górnik Zabrze - Lechia Gdańsk 3:1]] |
− | |[[Andrzej Iwan|A. Iwan]] 53 | + | | [[Andrzej Iwan|A. Iwan]] 53 |
− | |1 | + | | 1 |
|- | |- | ||
− | |1500 | + | | 1500 |
− | |[[10.09.1988 - Górnik Zabrze - Lech Poznań 2:1]] | + | | [[10.09.1988 - Górnik Zabrze - Lech Poznań 2:1]] |
− | |[[Jacek Grembocki|Grembocki]] 8 | + | | [[Jacek Grembocki|Grembocki]] 8 |
− | |1 | + | | 1 |
|- | |- | ||
− | |1600 | + | | 1600 |
− | |[[06.10.1990 - Górnik Zabrze - Zagłębie Sosnowiec 3:0]] | + | | [[06.10.1990 - Górnik Zabrze - Zagłębie Sosnowiec 3:0]] |
− | |[[Ryszard Kraus|Kraus]] 89 | + | | [[Ryszard Kraus|Kraus]] 89 |
− | |3 | + | | 3 |
|- | |- | ||
− | |1700 | + | | 1700 |
− | |[[03.04.1993 - Górnik Zabrze - Szombierki Bytom 4:2]] | + | | [[03.04.1993 - Górnik Zabrze - Szombierki Bytom 4:2]] |
− | |[[Dariusz Koseła|Koseła]] 67 | + | | [[Dariusz Koseła|Koseła]] 67 |
− | |4 | + | | 4 |
|- | |- | ||
− | |1800 | + | | 1800 |
− | |[[11.03.1995 - Górnik Zabrze - Hutnik Kraków 3:0]] | + | | [[11.03.1995 - Górnik Zabrze - Hutnik Kraków 3:0]] |
− | |[[Marek Szemoński|Szemoński]] 21 | + | | [[Marek Szemoński|Szemoński]] 21 |
− | |1 | + | | 1 |
|- | |- | ||
− | |1900 | + | | 1900 |
− | |[[07.05.1997 - Górnik Zabrze - Śląsk Wrocław 2:0]] | + | | [[07.05.1997 - Górnik Zabrze - Śląsk Wrocław 2:0]] |
− | |[[Marcin Kuźba|Kuźba]] 65 | + | | [[Marcin Kuźba|Kuźba]] 65 |
− | |2 | + | | 2 |
|- | |- | ||
− | |2000 | + | | 2000 |
− | |[[15.08.1999 - Widzew Łódź - Górnik Zabrze 1:1]] | + | | [[15.08.1999 - Widzew Łódź - Górnik Zabrze 1:1]] |
− | |[[Piotr Gierczak|Gierczak]] 78 | + | | [[Piotr Gierczak|Gierczak]] 78 |
− | |1 | + | | 1 |
|- | |- | ||
− | |2100 | + | | 2100 |
− | |[[17.08.2002 - Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski - Górnik Zabrze 2:2]] | + | | [[17.08.2002 - Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski - Górnik Zabrze 2:2]] |
− | |[[Piotr Gierczak|Gierczak]] 33 | + | | [[Piotr Gierczak|Gierczak]] 33 |
− | |2 | + | | 2 |
|- | |- | ||
− | |2200 | + | | 2200 |
− | |[[10.09.2005 - Górnik Zabrze - Polonia Warszawa 2:1]] | + | | [[10.09.2005 - Górnik Zabrze - Polonia Warszawa 2:1]] |
− | |[[Arkadiusz Aleksander|Aleksander]] 32 | + | | [[Arkadiusz Aleksander|Aleksander]] 32 |
− | |1 | + | | 1 |
|- | |- | ||
− | |2300 | + | | 2300 |
− | |[[09.04.2009 - Śląsk Wrocław - Górnik Zabrze 1:1]] | + | | [[09.04.2009 - Śląsk Wrocław - Górnik Zabrze 1:1]] |
− | |[[Adam Banaś|A. Banaś]] 17 | + | | [[Adam Banaś|A. Banaś]] 17 |
− | |1 | + | | 1 |
|- | |- | ||
− | |2400 | + | | 2400 |
− | |[[01.12.2012 - Wisła Kraków - Górnik Zabrze 1:3]] | + | | [[01.12.2012 - Wisła Kraków - Górnik Zabrze 1:3]] |
− | |[[Arkadiusz Milik|Milik]] 63 | + | | [[Arkadiusz Milik|Milik]] 63 |
− | |3 | + | | 3 |
|- | |- | ||
− | |2500 | + | | 2500 |
− | | | + | | [[14.03.2015 - Górnik Zabrze - Podbeskidzie Bielsko-Biała 3:3]] |
− | | | + | | [[Rafał Kosznik|Kosznik]] 25 |
− | | | + | | 1 |
+ | |- | ||
+ | | 2600 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|} | |} | ||
Wersja z 14:09, 15 mar 2015
Jubileuszowe bramki Górnika Zabrze w najwyższej klasie rozgrywkowej.
Jubileuszowe bramki
Jubileuszowe bramki u siebie
Jubileuszowe bramki na wyjeździe
Nr | Mecz | Strzelec i minuta | Bramka w meczu |
---|---|---|---|
1 | 25.03.1956 - Legia Warszawa - Górnik Zabrze 3:1 | Czech 24 | 1 |
100 | 14.05.1961 - Zawisza Bydgoszcz - Górnik Zabrze 0:6 | Pol 24 | 1 |
200 | 09.05.1965 - Śląsk Wrocław - Górnik Zabrze 3:3 | Kuchta 4 s. | 1 |
300 | 26.08.1970 - Gwardia Warszawa - Górnik Zabrze 0:1 | Lubański 48 | 1 |
400 | 22.08.1976 - Szombierki Bytom - Górnik Zabrze 2:1 | Szołtysik 34 | 1 |
500 | 03.11.1985 - Zagłębie Sosnowiec - Górnik Zabrze 0:4 | Zgutczyński 65 | 4 |
600 | 04.11.1990 - Igloopol Dębica - Górnik Zabrze 0:5 | Kraus 90 | 5 |
700 | 13.04.1997 - ŁKS Łódź - Górnik Zabrze 4:1 | Krzętowski 47 | 1 |
800 | 08.05.2004 - Widzew Łódź - Górnik Zabrze 1:2 | Chałbiński 20 | 1 |
900 | 10.08.2013 - Widzew Łódź - Górnik Zabrze 0:3 | Nakoulma 18 | 1 |
1000 |