Śląski Klasyk: Różnice pomiędzy wersjami
(→Spotkania ligowe pomiędzy Górnikiem Zabrze a GKS-em Katowice: dodanie brakujących spotkań, korekta bilansu) |
m (→Spotkania ligowe pomiędzy Górnikiem Zabrze a GKS-em Katowice: aktualizacja) |
||
(Nie pokazano 7 wersji utworzonych przez 2 użytkowników) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
− | Śląski Klasyk | + | '''Śląski Klasyk''' - określenie, które w 2008 roku nadano spotkaniom derbowym pomiędzy [[Klub Sportowy Górnik Zabrze|Górnikiem Zabrze]] a [[GKS Katowice|GKS-em Katowice]]. Poniżej wypisane zostały wszystkie spotkania ligowe oraz pucharowe obu drużyn. |
− | ==Spotkania ligowe pomiędzy Górnikiem Zabrze a GKS-em Katowice== | + | == Spotkania ligowe pomiędzy Górnikiem Zabrze a GKS-em Katowice == |
− | *[[08.08.1965 - GKS Katowice - Górnik Zabrze 2:3]] | + | * [[08.08.1965 - GKS Katowice - Górnik Zabrze 2:3]] |
− | *[[20.03.1966 - Górnik Zabrze - GKS Katowice 3:0]] | + | * [[20.03.1966 - Górnik Zabrze - GKS Katowice 3:0]] |
− | *[[17.08.1966 - GKS Katowice - Górnik Zabrze 0:3]] | + | * [[17.08.1966 - GKS Katowice - Górnik Zabrze 0:3]] |
− | *[[ | + | * [[02.04.1967 - Górnik Zabrze - GKS Katowice 3:0]] |
− | *[[24.09.1967 - GKS Katowice - Górnik Zabrze 2:1]] | + | * [[24.09.1967 - GKS Katowice - Górnik Zabrze 2:1]] |
− | *[[28.04.1968 - Górnik Zabrze - GKS Katowice 3:1]] | + | * [[28.04.1968 - Górnik Zabrze - GKS Katowice 3:1]] |
− | *[[06.10.1968 - Górnik Zabrze - GKS Katowice 2:0]] | + | * [[06.10.1968 - Górnik Zabrze - GKS Katowice 2:0]] |
− | *[[17.05.1969 - GKS Katowice - Górnik Zabrze | + | * [[17.05.1969 - GKS Katowice - Górnik Zabrze 3:0 wo.]] |
− | *[[17.08.1969 - GKS Katowice - Górnik Zabrze 1:0]] | + | * [[17.08.1969 - GKS Katowice - Górnik Zabrze 1:0]] |
− | *[[25.03.1970 - Górnik Zabrze - GKS Katowice 4:1]] | + | * [[25.03.1970 - Górnik Zabrze - GKS Katowice 4:1]] |
− | *[[09.08.1970 - GKS Katowice - Górnik Zabrze 1:1]] | + | * [[09.08.1970 - GKS Katowice - Górnik Zabrze 1:1]] |
− | *[[20.03.1971 - Górnik Zabrze - GKS Katowice 2:0]] | + | * [[20.03.1971 - Górnik Zabrze - GKS Katowice 2:0]] |
− | *[[05.09.1979 - Górnik Zabrze - GKS Katowice 2:2]] | + | * [[05.09.1979 - Górnik Zabrze - GKS Katowice 2:2]] |
− | *[[30.04.1980 - GKS Katowice - Górnik Zabrze 2:1]] | + | * [[30.04.1980 - GKS Katowice - Górnik Zabrze 2:1]] |
− | *[[21.08.1982 - GKS Katowice - Górnik Zabrze 1:0]] | + | * [[21.08.1982 - GKS Katowice - Górnik Zabrze 1:0]] |
− | *[[02.04.1983 - Górnik Zabrze - GKS Katowice 0:2]] | + | * [[02.04.1983 - Górnik Zabrze - GKS Katowice 0:2]] |
− | *[[14.08.1983 - GKS Katowice - Górnik Zabrze 1:0]] | + | * [[14.08.1983 - GKS Katowice - Górnik Zabrze 1:0]] |
− | *[[17.03.1984 - Górnik Zabrze - GKS Katowice 1:2]] | + | * [[17.03.1984 - Górnik Zabrze - GKS Katowice 1:2]] |
− | *[[11.08.1984 - GKS Katowice - Górnik Zabrze 0:0]] | + | * [[11.08.1984 - GKS Katowice - Górnik Zabrze 0:0]] |
− | *[[09.03.1985 - Górnik Zabrze - GKS Katowice 2:1]] | + | * [[09.03.1985 - Górnik Zabrze - GKS Katowice 2:1]] |
− | *[[24.08.1985 - GKS Katowice - Górnik Zabrze 3:2]] | + | * [[24.08.1985 - GKS Katowice - Górnik Zabrze 3:2]] |
− | *[[12.03.1986 - Górnik Zabrze - GKS Katowice 4:1]] | + | * [[12.03.1986 - Górnik Zabrze - GKS Katowice 4:1]] |
− | *[[31.08.1986 - Górnik Zabrze - GKS Katowice 1:0]] | + | * [[31.08.1986 - Górnik Zabrze - GKS Katowice 1:0]] |
− | *[[01.04.1987 - GKS Katowice - Górnik Zabrze 0:1]] | + | * [[01.04.1987 - GKS Katowice - Górnik Zabrze 0:1]] |
− | *[[05.09.1987 - GKS Katowice - Górnik Zabrze 3:3]] | + | * [[05.09.1987 - GKS Katowice - Górnik Zabrze 3:3]] |
− | *[[16.04.1988 - Górnik Zabrze - GKS Katowice 1:1]] | + | * [[16.04.1988 - Górnik Zabrze - GKS Katowice 1:1]] |
− | *[[20.08.1988 - GKS Katowice - Górnik Zabrze 3:2]] | + | * [[20.08.1988 - GKS Katowice - Górnik Zabrze 3:2]] |
− | *[[29.03.1989 - Górnik Zabrze - GKS Katowice 3:0]] | + | * [[29.03.1989 - Górnik Zabrze - GKS Katowice 3:0]] |
− | *[[04.11.1989 - GKS Katowice - Górnik Zabrze 1:0]] | + | * [[04.11.1989 - GKS Katowice - Górnik Zabrze 1:0]] |
− | *[[16.05.1990 - Górnik Zabrze - GKS Katowice 1:0]] | + | * [[16.05.1990 - Górnik Zabrze - GKS Katowice 1:0]] |
− | *[[28.07.1990 - GKS Katowice - Górnik Zabrze 2:1]] | + | * [[28.07.1990 - GKS Katowice - Górnik Zabrze 2:1]] |
− | *[[09.03.1991 - GKS Katowice | + | * [[09.03.1991 - Górnik Zabrze - GKS Katowice 2:0]] |
− | *[[01.09.1991 - Górnik Zabrze - GKS Katowice 2:2]] | + | * [[01.09.1991 - Górnik Zabrze - GKS Katowice 2:2]] |
− | *[[29.04.1992 - GKS Katowice - Górnik Zabrze 1:1]] | + | * [[29.04.1992 - GKS Katowice - Górnik Zabrze 1:1]] |
− | *[[28.10.1992 - GKS Katowice - Górnik Zabrze 0:0]] | + | * [[28.10.1992 - GKS Katowice - Górnik Zabrze 0:0]] |
− | *[[05.05.1993 - Górnik Zabrze - GKS Katowice | + | * [[05.05.1993 - Górnik Zabrze - GKS Katowice 1:1]] |
− | *[[ | + | * [[28.07.1993 - Górnik Zabrze - GKS Katowice 4:2]] |
− | *[[19.03.1994 - GKS Katowice - Górnik Zabrze 0:1]] | + | ** ''[[19.03.1994 - GKS Katowice - Górnik Zabrze 0:1 (mecz przerwany)]]'' |
− | *[[06.11.1994 - GKS Katowice - Górnik Zabrze 1:1]] | + | * [[20.04.1994 - GKS Katowice - Górnik Zabrze 1:1]] |
− | *[[27.05.1995 - Górnik Zabrze - GKS Katowice 2:1]] | + | * [[06.11.1994 - GKS Katowice - Górnik Zabrze 1:1]] |
− | *[[20.09.1995 - GKS Katowice - Górnik Zabrze 2:0]] | + | * [[27.05.1995 - Górnik Zabrze - GKS Katowice 2:1]] |
− | *[[23.03.1996 - Górnik Zabrze - GKS Katowice 0:4]] | + | * [[20.09.1995 - GKS Katowice - Górnik Zabrze 2:0]] |
− | *[[02.11.1996 - GKS Katowice - Górnik Zabrze 1:0]] | + | * [[23.03.1996 - Górnik Zabrze - GKS Katowice 0:4]] |
− | *[[21.06.1997 - Górnik Zabrze - GKS Katowice 3:1]] | + | * [[02.11.1996 - GKS Katowice - Górnik Zabrze 1:0]] |
− | *[[22.11.1997 - Górnik Zabrze - GKS Katowice 1:1]] | + | * [[21.06.1997 - Górnik Zabrze - GKS Katowice 3:1]] |
− | *[[09.06.1998 - GKS Katowice - Górnik Zabrze 1:1]] | + | * [[22.11.1997 - Górnik Zabrze - GKS Katowice 1:1]] |
− | *[[02.10.1998 - Górnik Zabrze - GKS Katowice 2:1]] | + | * [[09.06.1998 - GKS Katowice - Górnik Zabrze 1:1]] |
− | *[[12.05.1999 - GKS Katowice - Górnik Zabrze 1:1]] | + | * [[02.10.1998 - Górnik Zabrze - GKS Katowice 2:1]] |
− | *[[18.11.2000 - Górnik Zabrze - GKS Katowice 0:0]] | + | * [[12.05.1999 - GKS Katowice - Górnik Zabrze 1:1]] |
− | *[[13.06.2001 - GKS Katowice - Górnik Zabrze 1:1]] | + | * [[18.11.2000 - Górnik Zabrze - GKS Katowice 0:0]] |
− | *[[25.08.2001 - Górnik Zabrze - GKS Katowice 1:1]] | + | * [[13.06.2001 - GKS Katowice - Górnik Zabrze 1:1]] |
− | *[[26.10.2001 - GKS Katowice - Górnik Zabrze 1:0]] | + | * [[25.08.2001 - Górnik Zabrze - GKS Katowice 1:1]] |
− | *[[18.10.2002 - GKS Katowice - Górnik Zabrze 2:0]] | + | * [[26.10.2001 - GKS Katowice - Górnik Zabrze 1:0]] |
− | *[[ | + | * [[18.10.2002 - GKS Katowice - Górnik Zabrze 2:0]] |
− | *[[25.10.2003 - GKS Katowice - Górnik Zabrze 0:0]] | + | * [[11.05.2003 - Górnik Zabrze - GKS Katowice 1:3]] |
− | *[[15.05.2004 - Górnik Zabrze - GKS Katowice 1:1]] | + | * [[25.10.2003 - GKS Katowice - Górnik Zabrze 0:0]] |
− | *[[20.11.2004 - Górnik Zabrze - GKS Katowice 4:1]] | + | * [[15.05.2004 - Górnik Zabrze - GKS Katowice 1:1]] |
− | *[[12.06.2005 - GKS Katowice - Górnik Zabrze 1:0]] | + | * [[20.11.2004 - Górnik Zabrze - GKS Katowice 4:1]] |
− | *[[16.08.2009 - Górnik Zabrze - GKS Katowice 2:0]] '''2. liga''' | + | * [[12.06.2005 - GKS Katowice - Górnik Zabrze 1:0]] |
− | *[[07.03.2010 - GKS Katowice - Górnik Zabrze 0:0]] '''2. liga''' | + | * [[16.08.2009 - Górnik Zabrze - GKS Katowice 2:0]] '''2. liga''' |
+ | * [[07.03.2010 - GKS Katowice - Górnik Zabrze 0:0]] '''2. liga''' | ||
+ | * [[23.10.2016 - GKS Katowice - Górnik Zabrze 1:1]] '''2. liga''' | ||
+ | * [[16.05.2017 - Górnik Zabrze - GKS Katowice 1:0]] '''2. liga''' | ||
+ | |||
+ | === Bilans w ekstraklasie === | ||
− | |||
{| class="wikitable" style="text-align:center" | {| class="wikitable" style="text-align:center" | ||
! width="85px"| '''Bilans''' | ! width="85px"| '''Bilans''' | ||
Linia 99: | Linia 103: | ||
|} | |} | ||
− | ===Bilans w 2. lidze=== | + | === Bilans w 2. lidze === |
+ | |||
{| class="wikitable" style="text-align:center" | {| class="wikitable" style="text-align:center" | ||
! width="85px"| '''Bilans''' | ! width="85px"| '''Bilans''' | ||
Linia 110: | Linia 115: | ||
|- | |- | ||
! Dom | ! Dom | ||
− | | | + | | 2 |
− | | | + | | 2 |
| 0 | | 0 | ||
| 0 | | 0 | ||
− | | | + | | 3 |
| 0 | | 0 | ||
|- | |- | ||
! Wyjazd | ! Wyjazd | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 0 | ||
| 1 | | 1 | ||
− | |||
| 1 | | 1 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
! Razem | ! Razem | ||
+ | | 4 | ||
| 2 | | 2 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
| 2 | | 2 | ||
| 0 | | 0 | ||
+ | | 4 | ||
+ | | 1 | ||
|} | |} | ||
− | ===Bilans ligowy łącznie=== | + | === Bilans ligowy łącznie === |
+ | |||
{| class="wikitable" style="text-align:center" | {| class="wikitable" style="text-align:center" | ||
! width="85px"| '''Bilans''' | ! width="85px"| '''Bilans''' | ||
Linia 145: | Linia 151: | ||
|- | |- | ||
! Dom | ! Dom | ||
− | | | + | | 31 |
− | | | + | | 19 |
| 8 | | 8 | ||
| 4 | | 4 | ||
− | | | + | | 59 |
| 30 | | 30 | ||
|- | |- | ||
! Wyjazd | ! Wyjazd | ||
− | | | + | | 31 |
| 3 | | 3 | ||
− | | | + | | 13 |
| 15 | | 15 | ||
− | | | + | | 25 |
− | | | + | | 39 |
|- | |- | ||
! Razem | ! Razem | ||
− | | | + | | 62 |
+ | | 22 | ||
| 21 | | 21 | ||
− | |||
| 19 | | 19 | ||
− | | | + | | 84 |
− | | | + | | 69 |
|} | |} | ||
− | ==Spotkania pucharowe pomiędzy Górnikiem Zabrze a GKS-em Katowice== | + | == Spotkania pucharowe pomiędzy Górnikiem Zabrze a GKS-em Katowice == |
− | *[[04.12.1963 - GKS Katowice - Górnik Zabrze 2:0]] | + | |
− | *[[08.12.1974 - GKS Katowice - Górnik Zabrze 0:1]] | + | * [[04.12.1963 - GKS Katowice - Górnik Zabrze 2:0]] |
− | *[[01.05.1986 - Górnik Zabrze - GKS Katowice 1:4]] '''neutralny''' | + | * [[08.12.1974 - GKS Katowice - Górnik Zabrze 0:1]] |
− | *[[15.04.1987 - GKS Katowice - Górnik Zabrze 1:0]] | + | * [[01.05.1986 - Górnik Zabrze - GKS Katowice 1:4]] '''neutralny''' |
− | *[[06.05.1987 - Górnik Zabrze - GKS Katowice 1:2]] | + | * [[15.04.1987 - GKS Katowice - Górnik Zabrze 1:0]] |
− | *[[03.04.1991 - Górnik Zabrze - GKS Katowice 1:0]] | + | * [[06.05.1987 - Górnik Zabrze - GKS Katowice 1:2]] |
− | *[[08.05.1991 - GKS Katowice - Górnik Zabrze 2:0]] | + | * [[03.04.1991 - Górnik Zabrze - GKS Katowice 1:0]] |
− | *[[20.11.1991 - Górnik Zabrze | + | * [[08.05.1991 - GKS Katowice - Górnik Zabrze 2:0 pd.]] |
− | *[[10.10.2001 - Górnik Zabrze - GKS Katowice 4:1]] | + | * [[20.11.1991 - GKS Katowice - Górnik Zabrze 0:0 pd., k. 1:3]] |
− | *[[06.10.2004 - Górnik Zabrze - GKS Katowice 1:0]] | + | * [[10.10.2001 - Górnik Zabrze - GKS Katowice 4:1]] |
− | *[[27.11.2004 - GKS Katowice - Górnik Zabrze 1:2]] | + | * [[06.10.2004 - Górnik Zabrze - GKS Katowice 1:0]] |
− | *[[23.09.2008 - GKS Katowice - Górnik Zabrze 3:4]] | + | * [[27.11.2004 - GKS Katowice - Górnik Zabrze 1:2]] |
+ | * [[23.09.2008 - GKS Katowice - Górnik Zabrze 3:4 pd.]] | ||
+ | |||
+ | === Bilans === | ||
− | |||
{| class="wikitable" style="text-align:center" | {| class="wikitable" style="text-align:center" | ||
! width="85px"| '''Bilans''' | ! width="85px"| '''Bilans''' | ||
Linia 226: | Linia 234: | ||
| 16 | | 16 | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | [[Kategoria:Derby]] |
Aktualna wersja na dzień 18:53, 15 lis 2017
Śląski Klasyk - określenie, które w 2008 roku nadano spotkaniom derbowym pomiędzy Górnikiem Zabrze a GKS-em Katowice. Poniżej wypisane zostały wszystkie spotkania ligowe oraz pucharowe obu drużyn.
Spis treści
Spotkania ligowe pomiędzy Górnikiem Zabrze a GKS-em Katowice
- 08.08.1965 - GKS Katowice - Górnik Zabrze 2:3
- 20.03.1966 - Górnik Zabrze - GKS Katowice 3:0
- 17.08.1966 - GKS Katowice - Górnik Zabrze 0:3
- 02.04.1967 - Górnik Zabrze - GKS Katowice 3:0
- 24.09.1967 - GKS Katowice - Górnik Zabrze 2:1
- 28.04.1968 - Górnik Zabrze - GKS Katowice 3:1
- 06.10.1968 - Górnik Zabrze - GKS Katowice 2:0
- 17.05.1969 - GKS Katowice - Górnik Zabrze 3:0 wo.
- 17.08.1969 - GKS Katowice - Górnik Zabrze 1:0
- 25.03.1970 - Górnik Zabrze - GKS Katowice 4:1
- 09.08.1970 - GKS Katowice - Górnik Zabrze 1:1
- 20.03.1971 - Górnik Zabrze - GKS Katowice 2:0
- 05.09.1979 - Górnik Zabrze - GKS Katowice 2:2
- 30.04.1980 - GKS Katowice - Górnik Zabrze 2:1
- 21.08.1982 - GKS Katowice - Górnik Zabrze 1:0
- 02.04.1983 - Górnik Zabrze - GKS Katowice 0:2
- 14.08.1983 - GKS Katowice - Górnik Zabrze 1:0
- 17.03.1984 - Górnik Zabrze - GKS Katowice 1:2
- 11.08.1984 - GKS Katowice - Górnik Zabrze 0:0
- 09.03.1985 - Górnik Zabrze - GKS Katowice 2:1
- 24.08.1985 - GKS Katowice - Górnik Zabrze 3:2
- 12.03.1986 - Górnik Zabrze - GKS Katowice 4:1
- 31.08.1986 - Górnik Zabrze - GKS Katowice 1:0
- 01.04.1987 - GKS Katowice - Górnik Zabrze 0:1
- 05.09.1987 - GKS Katowice - Górnik Zabrze 3:3
- 16.04.1988 - Górnik Zabrze - GKS Katowice 1:1
- 20.08.1988 - GKS Katowice - Górnik Zabrze 3:2
- 29.03.1989 - Górnik Zabrze - GKS Katowice 3:0
- 04.11.1989 - GKS Katowice - Górnik Zabrze 1:0
- 16.05.1990 - Górnik Zabrze - GKS Katowice 1:0
- 28.07.1990 - GKS Katowice - Górnik Zabrze 2:1
- 09.03.1991 - Górnik Zabrze - GKS Katowice 2:0
- 01.09.1991 - Górnik Zabrze - GKS Katowice 2:2
- 29.04.1992 - GKS Katowice - Górnik Zabrze 1:1
- 28.10.1992 - GKS Katowice - Górnik Zabrze 0:0
- 05.05.1993 - Górnik Zabrze - GKS Katowice 1:1
- 28.07.1993 - Górnik Zabrze - GKS Katowice 4:2
- 20.04.1994 - GKS Katowice - Górnik Zabrze 1:1
- 06.11.1994 - GKS Katowice - Górnik Zabrze 1:1
- 27.05.1995 - Górnik Zabrze - GKS Katowice 2:1
- 20.09.1995 - GKS Katowice - Górnik Zabrze 2:0
- 23.03.1996 - Górnik Zabrze - GKS Katowice 0:4
- 02.11.1996 - GKS Katowice - Górnik Zabrze 1:0
- 21.06.1997 - Górnik Zabrze - GKS Katowice 3:1
- 22.11.1997 - Górnik Zabrze - GKS Katowice 1:1
- 09.06.1998 - GKS Katowice - Górnik Zabrze 1:1
- 02.10.1998 - Górnik Zabrze - GKS Katowice 2:1
- 12.05.1999 - GKS Katowice - Górnik Zabrze 1:1
- 18.11.2000 - Górnik Zabrze - GKS Katowice 0:0
- 13.06.2001 - GKS Katowice - Górnik Zabrze 1:1
- 25.08.2001 - Górnik Zabrze - GKS Katowice 1:1
- 26.10.2001 - GKS Katowice - Górnik Zabrze 1:0
- 18.10.2002 - GKS Katowice - Górnik Zabrze 2:0
- 11.05.2003 - Górnik Zabrze - GKS Katowice 1:3
- 25.10.2003 - GKS Katowice - Górnik Zabrze 0:0
- 15.05.2004 - Górnik Zabrze - GKS Katowice 1:1
- 20.11.2004 - Górnik Zabrze - GKS Katowice 4:1
- 12.06.2005 - GKS Katowice - Górnik Zabrze 1:0
- 16.08.2009 - Górnik Zabrze - GKS Katowice 2:0 2. liga
- 07.03.2010 - GKS Katowice - Górnik Zabrze 0:0 2. liga
- 23.10.2016 - GKS Katowice - Górnik Zabrze 1:1 2. liga
- 16.05.2017 - Górnik Zabrze - GKS Katowice 1:0 2. liga
Bilans w ekstraklasie
Bilans | Mecze | Zwycięstwa | Remisy | Porażki | Bramki zdobyte | Bramki stracone |
---|---|---|---|---|---|---|
Dom | 29 | 17 | 8 | 4 | 56 | 30 |
Wyjazd | 29 | 3 | 11 | 15 | 24 | 38 |
Razem | 58 | 20 | 19 | 19 | 80 | 68 |
Bilans w 2. lidze
Bilans | Mecze | Zwycięstwa | Remisy | Porażki | Bramki zdobyte | Bramki stracone |
---|---|---|---|---|---|---|
Dom | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Wyjazd | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Razem | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 |
Bilans ligowy łącznie
Bilans | Mecze | Zwycięstwa | Remisy | Porażki | Bramki zdobyte | Bramki stracone |
---|---|---|---|---|---|---|
Dom | 31 | 19 | 8 | 4 | 59 | 30 |
Wyjazd | 31 | 3 | 13 | 15 | 25 | 39 |
Razem | 62 | 22 | 21 | 19 | 84 | 69 |
Spotkania pucharowe pomiędzy Górnikiem Zabrze a GKS-em Katowice
- 04.12.1963 - GKS Katowice - Górnik Zabrze 2:0
- 08.12.1974 - GKS Katowice - Górnik Zabrze 0:1
- 01.05.1986 - Górnik Zabrze - GKS Katowice 1:4 neutralny
- 15.04.1987 - GKS Katowice - Górnik Zabrze 1:0
- 06.05.1987 - Górnik Zabrze - GKS Katowice 1:2
- 03.04.1991 - Górnik Zabrze - GKS Katowice 1:0
- 08.05.1991 - GKS Katowice - Górnik Zabrze 2:0 pd.
- 20.11.1991 - GKS Katowice - Górnik Zabrze 0:0 pd., k. 1:3
- 10.10.2001 - Górnik Zabrze - GKS Katowice 4:1
- 06.10.2004 - Górnik Zabrze - GKS Katowice 1:0
- 27.11.2004 - GKS Katowice - Górnik Zabrze 1:2
- 23.09.2008 - GKS Katowice - Górnik Zabrze 3:4 pd.
Bilans
Bilans | Mecze | Zwycięstwa | Remisy | Porażki | Bramki zdobyte | Bramki stracone |
---|---|---|---|---|---|---|
Dom | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 3 |
Wyjazd | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 9 |
Neutralny | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
Razem | 12 | 6 | 1 | 5 | 15 | 16 |