GKS Katowice: Różnice pomiędzy wersjami
m (→Strzelcy bramek) |
(szablon klub) |
||
Linia 1: | Linia 1: | ||
+ | {{Klub infobox | ||
+ | | klub = GKS Katowice | ||
+ | | herb = {{Herb|nazwaklubu = GKSKatowice}} | ||
+ | | pełna_nazwa_klubu = GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna | ||
+ | | historyczne_nazwy_klubu = | ||
+ | | kraj = Polska | ||
+ | | data_założenia = 27 lutego 1964 | ||
+ | | data_rozwiązania = | ||
+ | | barwy = żółto-zielono-czarne | ||
+ | | stadion = Stadion GKS-u w Katowicach | ||
+ | | historyczne_stadiony = | ||
+ | }} | ||
+ | |||
= Bilans spotkań = | = Bilans spotkań = | ||
Wersja z 12:32, 17 maj 2016
GKS Katowice | |
Pełna nazwa klubu | GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna |
Kraj | Polska |
Data założenia | 27 lutego 1964 |
Barwy | żółto-zielono-czarne |
Stadion | Stadion GKS-u w Katowicach |
Spis treści
Bilans spotkań
W zestawieniu wyników wyróżniono najwyższe zwycięstwa i porażki w meczach u siebie i na wyjeździe oraz pierwsze mecze w danym sezonie.
W zestawieniu najdłuższych serii wyróżniono serie trwające.
Bilans oficjalnych spotkań
Bilans | Mecze | Zwycięstwa | Remisy | Porażki | Bramki zdobyte | Bramki stracone |
---|---|---|---|---|---|---|
Dom | 34 | 21 | 8 | 5 | 65 | 33 |
Wyjazd | 37 | 6 | 13 | 18 | 31 | 47 |
Neutralny | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
Razem | 72 | 27 | 21 | 24 | 97 | 84 |
Strzelcy bramek
Bramki | Strzelcy |
---|---|
7 | Lubański |
5 | Urban |
4 | Cyroń, Deja, Gierczak, Komornicki, Szołtysik, Zgutczyński |
3 | Kraus, Madejski, Pałasz |
2 | Chałbiński, Kompała, Koseła, Kuchta, Kuźba, Musiałek, Pol, Probierz, R. Staniek |
1 | Agafon, Aleksander, Bałuszyński, J. Banaś, Baran, Besta, Piotr Brożek, Brzęczek, Dolny, Gorgoń, Gorszkow (gol samobójczy), Hajto, João Paulo Heidemann, A. Iwan, Jegor, Kamiński, Kolasa, Lazurowicz, Lička, Majka, Marcinkowski, Olsza (gol samobójczy), Pikuta, Popiela, Sikora, Skowronek, Strąk, Szemoński, Tarachulski, R. Warzycha, Wilczek, Wodecki, S. Wróbel, Zagórski |
Bilans spotkań w ekstraklasie
Mecze w ekstraklasie
Sezon | Dom | Wyjazd |
---|---|---|
1965/66 | 3:0 | 3:2 |
1966/67 | 3:0 | 3:0 |
1967/68 | 3:1 | 1:2 |
1968/69 | 2:0 | 0:3 wo. |
1969/70 | 4:1 | 0:1 |
1970/71 | 2:0 | 1:1 |
1979/80 | 2:2 | 1:2 |
1982/83 | 0:2 | 0:1 |
1983/84 | 1:2 | 0:1 |
1984/85 | 2:1 | 0:0 |
1985/86 | 4:1 | 2:3 |
1986/87 | 1:0 | 1:0 |
1987/88 | 1:1 | 3:3 |
1988/89 | 3:0 | 2:3 |
1989/90 | 1:0 | 0:1 |
1990/91 | 2:0 | 1:2 |
1991/92 | 2:2 | 1:1 |
1992/93 | 1:1 | 0:0 |
1993/94 | 4:2 | 1:1 |
1994/95 | 2:1 | 1:1 |
1995/96 | 0:4 | 0:2 |
1996/97 | 3:1 | 0:1 |
1997/98 | 1:1 | 1:1 |
1998/99 | 2:1 | 1:1 |
2000/01 | 0:0 | 1:1 |
2001/02 | 1:1 | 0:1 |
2002/03 | 1:3 | 0:2 |
2003/04 | 1:1 | 0:0 |
2004/05 | 4:1 | 0:1 |
Bilans w ekstraklasie
Bilans | Mecze | Zwycięstwa | Remisy | Porażki | Bramki zdobyte | Bramki stracone |
---|---|---|---|---|---|---|
Dom | 29 | 17 | 8 | 4 | 56 | 30 |
Wyjazd | 29 | 3 | 11 | 15 | 24 | 38 |
Razem | 58 | 20 | 19 | 19 | 80 | 68 |
Strzelcy bramek
Bramki | Strzelcy |
---|---|
7 | Lubański |
5 | Urban |
4 | Deja, Szołtysik, Zgutczyński |
3 | Cyroń, Komornicki, Kraus |
2 | Gierczak, Koseła, Kuchta, Kuźba, Musiałek, Pałasz, Pol, R. Staniek |
1 | Agafon, Aleksander, Bałuszyński, J. Banaś, Baran, Piotr Brożek, Brzęczek, Chałbiński, Dolny, Gorgoń, Hajto, João Paulo Heidemann, A. Iwan, Jegor, Kamiński, Kolasa, Kompała, Majka, Marcinkowski, Olsza (gol samobójczy), Pikuta, Popiela, Probierz, Sikora, Skowronek, Szemoński, Tarachulski, R. Warzycha, Wilczek, S. Wróbel, Zagórski |
Bilans spotkań w 2. lidze
Mecze w 2. lidze
Sezon | Dom | Wyjazd |
---|---|---|
2009/10 | 2:0 | 0:0 |
Bilans w 2. lidze
Bilans | Mecze | Zwycięstwa | Remisy | Porażki | Bramki zdobyte | Bramki stracone |
---|---|---|---|---|---|---|
Dom | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Wyjazd | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Razem | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Strzelcy bramek
Bramki | Strzelcy |
---|---|
1 | Besta, Strąk |
Bilans spotkań w Pucharze Polski
Mecze w Pucharze Polski
Sezon | Dom | Wyjazd | Neutralny |
---|---|---|---|
1963/64 | 0:2 | ||
1974/75 | 1:0 | ||
1985/86 | 1:4 | ||
1986/87 | 1:2 | 0:1 | |
1990/91 | 1:0 | 0:2 | |
1991/92 | 0:0 | ||
2001/02 | 4:1 | ||
2004/05 | 1:0 | 2:1 | |
2008/09 | 4:3 |
Bilans w Pucharze Polski
Bilans | Mecze | Zwycięstwa | Remisy | Porażki | Bramki zdobyte | Bramki stracone |
---|---|---|---|---|---|---|
Dom | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 3 |
Wyjazd | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 9 |
Neutralny | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
Razem | 12 | 6 | 1 | 5 | 15 | 16 |
Strzelcy bramek
Bramki | Strzelcy |
---|---|
3 | Madejski |
2 | Gierczak |
1 | Chałbiński, Cyroń, Gorszkow (gol samobójczy), Komornicki, Kompała, Lazurowicz, Lička, Pałasz, Probierz, Wodecki |