Widzew Łódź: Różnice pomiędzy wersjami
m (→Mecze w ekstraklasie: korekta daty) |
m (→Mecze w ekstraklasie: data) |
||
| Linia 123: | Linia 123: | ||
|- | |- | ||
| [[Sezon 1989/90|1989/90]] | | [[Sezon 1989/90|1989/90]] | ||
| − | | [[ | + | | [[26.05.1990 - Górnik Zabrze - Widzew Łódź 2:2|2:2]] |
| '''[[18.11.1989 - Widzew Łódź - Górnik Zabrze 3:1|1:3]]''' | | '''[[18.11.1989 - Widzew Łódź - Górnik Zabrze 3:1|1:3]]''' | ||
|- | |- | ||
Wersja z 18:32, 31 paź 2014
Spis treści
Bilans spotkań
W zestawieniu wyników wyróżniono najwyższe zwycięstwa i porażki w meczach u siebie i na wyjeździe oraz pierwsze mecze w danym sezonie.
W zestawieniu najdłuższych serii wyróżniono serie trwające.
Bilans oficjalnych spotkań
| Bilans | Mecze | Zwycięstwa | Remisy | Porażki | Bramki zdobyte | Bramki stracone |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dom | 38 | 19 | 12 | 7 | 65 | 30 |
| Wyjazd | 37 | 7 | 7 | 23 | 24 | 62 |
| Razem | 75 | 26 | 19 | 30 | 89 | 92 |
Strzelcy bramek
| Bramki | Strzelcy |
|---|---|
| 6 | Cyroń |
| 5 | Urban |
| 3 | Majka, Pałasz |
| 2 | Bemben, Gierczak, Gunia, A. Iwan, Jež, Komornicki, Kompała, Kraus, Kubik, Kuźba, Kwiek, Matysik, Nakoulma, Niedzielan, Olszar, Popowicz, Zachara |
| 1 | Agafon, Bałuszyński, Bogusz (gol samobójczy), Boniek (gol samobójczy), Brzeziński, Buśkiewicz, Chałbiński, Cisek (gol samobójczy), Curyło, Danch, Dolny, Dziedzic, Gorgoń, Hutka, Janduda, Jegor, Jeleń, Kampka, M. Karwan, Kolasa, Kołaczyk, Łuczak, Madejski, Makriew, Orzeszek, Phibel (gol samobójczy), Prasnal, Radecki, Radler, Sikora, Smirnovs, Szarmach, Szemoński, Szeweluchin, Wilk, Wiśniewski, Zalastowicz, Zgutczyński |
Bilans spotkań w ekstraklasie
Mecze w ekstraklasie
| Sezon | Dom | Wyjazd |
|---|---|---|
| 1975/76 | 2:0 | 0:0 |
| 1976/77 | 2:1 | 2:2 |
| 1977/78 | 2:0 | 0:1 |
| 1979/80 | 0:0 | 1:6 |
| 1980/81 | 1:2 | 1:2 |
| 1981/82 | 4:0 | 1:3 |
| 1982/83 | 1:1 | 0:1 |
| 1983/84 | 1:1 | 0:1 |
| 1984/85 | 2:0 | 2:1 |
| 1985/86 | 4:0 | 1:0 |
| 1986/87 | 4:0 | 0:1 |
| 1987/88 | 3:2 | 0:0 |
| 1988/89 | 1:0 | 0:1 |
| 1989/90 | 2:2 | 1:3 |
| 1991/92 | 1:0 | 0:1 |
| 1992/93 | 1:2 | 1:1 |
| 1993/94 | 2:0 | 0:2 |
| 1994/95 | 1:1 | 0:0 |
| 1995/96 | 1:1 | 1:4 |
| 1996/97 | 0:1 | 0:3 |
| 1997/98 | 2:0 | 0:5 |
| 1998/99 | 0:1 | 1:0 |
| 1999/2000 | 0:1 | 1:1 |
| 2000/01 | 0:2 | 0:1 |
| 2001/02 | 1:1 | 2:1 |
| 1:1 | 0:2 | |
| 2002/03 | 4:0 | 0:1 |
| 2003/04 | 3:3 | 2:1 |
| 2006/07 | 0:0 | 1:2 |
| 2007/08 | 1:1 | 1:2 |
| 2010/11 | 4:0 | 0:4 |
| 2011/12 | 1:1 | 0:2 |
| 2012/13 | 3:1 | 1:1 |
| 2013/14 | 3:2 | 3:0 |
Bilans w ekstraklasie
| Bilans | Mecze | Zwycięstwa | Remisy | Porażki | Bramki zdobyte | Bramki stracone |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dom | 34 | 16 | 12 | 6 | 58 | 28 |
| Wyjazd | 34 | 6 | 7 | 21 | 23 | 56 |
| Razem | 68 | 22 | 19 | 27 | 81 | 84 |
Strzelcy bramek
| Bramki | Strzelcy |
|---|---|
| 6 | Cyroń |
| 5 | Urban |
| 3 | Pałasz |
| 2 | Bemben, Gierczak, Gunia, A. Iwan, Jež, Kubik, Kuźba, Kwiek, Majka, Matysik, Nakoulma, Niedzielan, Olszar, Popowicz, Zachara |
| 1 | Agafon, Bałuszyński, Boniek (gol samobójczy), Brzeziński, Buśkiewicz, Chałbiński, Cisek (gol samobójczy), Curyło, Danch, Dolny, Dziedzic, Gorgoń, Hutka, Janduda, Jeleń, Kampka, M. Karwan, Kolasa, Kołaczyk, Komornicki, Kraus, Łuczak, Madejski, Makriew, Orzeszek, Phibel (gol samobójczy), Prasnal, Radecki, Radler, Sikora, Smirnovs, Szarmach, Szemoński, Szeweluchin, Wilk, Wiśniewski, Zgutczyński |
Bilans spotkań w 2. lidze
Mecze w 2. lidze
| Sezon | Dom | Wyjazd |
|---|---|---|
| 2009/10 | 0:1 | 0:3 |
Bilans w 2. lidze
| Bilans | Mecze | Zwycięstwa | Remisy | Porażki | Bramki zdobyte | Bramki stracone |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dom | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Wyjazd | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Razem | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
Bilans spotkań w Pucharze Polski
Mecze w Pucharze Polski
| Sezon | Dom | Wyjazd |
|---|---|---|
| 1984/85 | 3:1 | 0:3 |
| 1991/92 | 1:0 | 1:0 |
| 2000/01 | 3:0 |
Bilans w Pucharze Polski
| Bilans | Mecze | Zwycięstwa | Remisy | Porażki | Bramki zdobyte | Bramki stracone |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dom | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 |
| Wyjazd | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| Razem | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 4 |
Strzelcy bramek
| Bramki | Strzelcy |
|---|---|
| 2 | Kompała |
| 1 | Bogusz (gol samobójczy), Jegor, Komornicki, Kraus, Majka, Zalastowicz |