Lech Poznań: Różnice pomiędzy wersjami
(aktualizacja) |
(aktualizacja) |
||
Linia 377: | Linia 377: | ||
| 1986/87 | | 1986/87 | ||
| 2002/03 | | 2002/03 | ||
+ | |-style="background-color:PaleGreen" | ||
+ | | 13 | ||
+ | | style="text-align:left" | zdobyta bramka | ||
+ | | 2017/18 | ||
+ | | 2022/23 | ||
|- | |- | ||
| rowspan=3 | 11 | | rowspan=3 | 11 | ||
Linia 388: | Linia 393: | ||
| 2011/12 | | 2011/12 | ||
| 2015/16 | | 2015/16 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| 9 | | 9 | ||
Linia 418: | Linia 418: | ||
| 1972/73 | | 1972/73 | ||
| 1975/76 | | 1975/76 | ||
+ | |-style="background-color:PaleGreen" | ||
+ | | 8 | ||
+ | | style="text-align:left" | zdobyta bramka na wyjeździe | ||
+ | | 2015/16 | ||
+ | | 2022/23 | ||
|- | |- | ||
| 7 | | 7 | ||
Linia 423: | Linia 428: | ||
| 2002/03 | | 2002/03 | ||
| 2008/09 | | 2008/09 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| 7 | | 7 |
Wersja z 21:09, 30 kwi 2023
Spis treści
Bilans spotkań
W zestawieniu wyników wyróżniono najwyższe zwycięstwa i porażki w meczach u siebie i na wyjeździe oraz pierwsze mecze w danym sezonie.
W zestawieniu najdłuższych serii wyróżniono serie trwające.
Bilans oficjalnych spotkań
Bilans | Mecze | Zwycięstwa | Remisy | Porażki | Bramki zdobyte | Bramki stracone |
---|---|---|---|---|---|---|
Dom | 52 | 20 | 13 | 19 | 75 | 63 |
Wyjazd | 54 | 11 | 16 | 27 | 52 | 88 |
Neutralny | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Razem | 107 | 32 | 29 | 46 | 129 | 152 |
Strzelcy bramek
Bramki | Strzelcy |
---|---|
6 | Jankowski |
5 | Lentner, Szarmach |
4 | Angulo, Cyroń, Gzil, Jiménez, Pol |
3 | Musiałek, Pałasz, Szołtysik, Wilczek |
2 | J. Banaś, Bukalski, Chałbiński, Fojcik, Gacek, Gawlik, Gierczak, Jegor, Kampka, Kądzior, Klemenz, Kompała, Leśnik, Lubański, Marcinkowski, Matysik, Wodecki, Żurkowski |
1 | A. Banaś, Baran, Bonk, Brzeziński, Gergel, Gorszkow, Grembocki, Gunia, A. Iwan, Jarka, Jarosz, Kluger, Kolasa, Komornicki, Koseła, Kraus, Krawczyk, Kubik, Kurzeja, Kwaśny, Kwiek, Lička, Majka, Marciniak, Matuszek, Nakoulma, Niedzielan, Nosal, B.Nowak, K.Nowak, Orzeszek, Pikuta, Sekulić, Sikora, Sobczyk, Sobolewski, B. Socha, Szaryński, Urban, Urynowicz, H. Wieczorek, Wieteska, Włodarczyk, Yokota, Zachara |
Bilans spotkań w ekstraklasie
Mecze w ekstraklasie
Sezon | Dom | Wyjazd |
---|---|---|
1956 | 3:0 | 3:3 |
1957 | 4:1 | 4:1 |
1961 | 3:0 | 2:0 |
1962/63 | 1:0 | 1:2 |
1972/73 | 3:0 | 0:0 |
1973/74 | 2:0 | 1:1 |
1974/75 | 3:0 | 2:2 |
1975/76 | 4:2 | 2:1 |
1976/77 | 4:1 | 0:4 |
1977/78 | 0:1 | 0:0 |
1979/80 | 0:0 | 1:0 |
1980/81 | 0:0 | 0:0 |
1981/82 | 2:1 | 0:0 |
1982/83 | 0:2 | 1:2 |
1983/84 | 1:0 | 0:1 |
1984/85 | 5:0 | 0:1 |
1985/86 | 1:2 | 1:0 |
1986/87 | 3:0 | 0:0 |
1987/88 | 2:1 | 0:2 |
1988/89 | 2:1 | 0:2 |
1989/90 | 0:1 | 0:3 |
1990/91 | 0:1 | 0:0 |
1991/92 | 2:2 | 1:1 |
1992/93 | 2:2 | 0:5 |
1993/94 | 1:0 | 0:0 |
1994/95 | 1:1 | 0:2 |
1995/96 | 2:2 | 1:4 |
1996/97 | 0:2 | 0:1 |
1997/98 | 1:1 | 2:2 |
1998/99 | 1:2 | 1:3 |
1999/2000 | 4:0 | 1:1 |
2002/03 | 0:0 | 1:3 |
2003/04 | 0:0 | 2:1 |
2004/05 | 1:2 | 1:2 |
2005/06 | 0:3 | 2:3 |
2006/07 | 1:2 | 0:2 |
2007/08 | 0:1 | 1:4 |
2008/09 | 1:1 | 0:3 |
2010/11 | 2:0 | 0:2 |
2011/12 | 2:1 | 0:1 |
2012/13 | 0:1 | 0:0 |
2013/14 | 0:3 | 1:3 |
x | 1:2 | |
2014/15 | 1:1 | 0:3 |
1:6 | x | |
2015/16 | 0:2 | 1:1 |
2017/18 | 3:1 | 1:3 |
x | 4:2 | |
2018/19 | 2:2 | 3:0 |
2019/20 | 1:3 | 1:4 |
2020/21 | 1:1 | 1:1 |
2021/22 | 1:3 | 1:2 |
2022/23 | 1:2 | 1:0 |
Bilans w ekstraklasie
Bilans | Mecze | Zwycięstwa | Remisy | Porażki | Bramki zdobyte | Bramki stracone |
---|---|---|---|---|---|---|
Dom | 51 | 20 | 13 | 18 | 75 | 61 |
Wyjazd | 52 | 9 | 16 | 27 | 46 | 86 |
Razem | 103 | 29 | 29 | 45 | 121 | 147 |
Strzelcy bramek
Bramki | Strzelcy |
---|---|
6 | Jankowski |
5 | Szarmach |
4 | Angulo, Gzil, Jiménez, Lentner, Pol |
3 | Pałasz |
2 | J. Banaś, Bukalski, Chałbiński, Cyroń, Fojcik, Gacek, Gawlik, Gierczak, Jegor, Kampka, Kądzior, Klemenz, Kompała, Leśnik, Marcinkowski, Matysik, Szołtysik, Wilczek, Wodecki, Żurkowski |
1 | A. Banaś, Baran, Bonk, Brzeziński, Gergel, Gorszkow, Grembocki, Gunia, A. Iwan, Jarka, Jarosz, Kluger, Kolasa, Komornicki, Koseła, Kraus, Krawczyk, Kubik, Kurzeja, Kwaśny, Kwiek, Lička, Lubański, Majka, Marciniak, Matuszek, Musiałek, Nakoulma, Niedzielan, Nosal, B.Nowak, K.Nowak, Orzeszek, Pikuta, Sekulić, Sikora, Sobczyk, Sobolewski, B. Socha, Szaryński, Urban, Urynowicz, H. Wieczorek, Wieteska, Włodarczyk, Yokota, Zachara |
Najdłuższe serie
Mecze | Seria | Od | Do |
---|---|---|---|
15 | bez zwycięstwa na wyjeździe | 1986/87 | 2002/03 |
13 | zdobyta bramka | 2017/18 | 2022/23 |
11 | bez zwycięstwa | 1994/95 | 1999/2000 |
2003/04 | 2008/09 | ||
2011/12 | 2015/16 | ||
9 | zdobyta bramka u siebie | 1956 | 1976/77 |
9 | porażki | 2004/05 | 2008/09 |
9 | bez porażki u siebie | 1956 | 1976/77 |
9 | zwycięstwa u siebie | 1956 | 1976/77 |
8 | bez porażki | 1972/73 | 1975/76 |
8 | zdobyta bramka na wyjeździe | 2015/16 | 2022/23 |
7 | bez zwycięstwa u siebie | 2002/03 | 2008/09 |
7 | porażki na wyjeździe | 2004/05 | 2011/12 |
5 | zwycięstwa | 1957 | 1962/63 |
5 | bez straconej bramki | 1979/80 | 1981/82 |
5 | bez zdobytej bramki | 1988/89 | 1990/91 |
5 | zwycięstwa bez straconej bramki u siebie | 1961 | 1974/75 |
5 | bez straconej bramki u siebie | 1961 | 1974/75 |
5 | bez zdobytej bramki na wyjeździe | 1986/87 | 1990/91 |
4 | remisy | 1979/80 | 1981/82 |
4 | porażki u siebie | 2004/05 | 2007/08 |
4 | bez porażki na wyjeździe | 1972/73 | 1975/76 |
1977/78 | 1981/82 | ||
4 | bez straconej bramki na wyjeździe | 1977/78 | 1981/82 |
3 | bez zdobytej bramki u siebie | 1977/78 | 1980/81 |
3 | remisy na wyjeździe | 1972/73 | 1974/75 |
Bilans spotkań w Pucharze Polski
Mecze w Pucharze Polski
Sezon | Dom | Wyjazd |
---|---|---|
1962/63 | 4:2 | |
1967/68 | 2:0 | |
2021/22 | 0:2 |
Bilans w Pucharze Polski
Bilans | Mecze | Zwycięstwa | Remisy | Porażki | Bramki zdobyte | Bramki stracone |
---|---|---|---|---|---|---|
Dom | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Wyjazd | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 |
Razem | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 |
Strzelcy bramek
Bramki | Strzelcy |
---|---|
2 | Musiałek |
1 | Lentner, Lubański, Szołtysik, Wilczek |
Bilans spotkań w Superpucharze Polski
Mecze w Superpucharze Polski
Sezon | Dom | Wyjazd | Neutralny |
---|---|---|---|
1988 | 2:1 |
Bilans w Superpucharze Polski
Bilans | Mecze | Zwycięstwa | Remisy | Porażki | Bramki zdobyte | Bramki stracone |
---|---|---|---|---|---|---|
Dom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wyjazd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Neutralny | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Razem | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Strzelcy bramek
Bramki | Strzelcy |
---|---|
2 | Cyroń |