| Lech Poznań | 
|   | 
| Pełna nazwa klubu | KKS Lech Poznań Spółka Akcyjna | 
| Historyczne nazwy klubu | Lutnia Dębiec, Liga Dębiec, Liga Poznań, KS Kolejowego Przysposobienia Wojskowego Liga Poznań, KS KPW Poznań, Kolejowy KS Poznań, Pogoń Poznań, KS Związku Zawodowego Kolejarzy Poznań, Kolejarz Poznań | 
| Kraj | Polska | 
| Data założenia | 19 marca 1922 | 
| Barwy | niebiesko-białe | 
| Stadion | Inea Stadion w Poznaniu (Stadion Miejski w Poznaniu) | 
| Historyczne stadiony | Stadion na Dębcu, Stadion Olimpii Poznań, Stadion im. 22 lipca | 
Bilans spotkań
W zestawieniu wyników wyróżniono najwyższe zwycięstwa i porażki w meczach u siebie i na wyjeździe oraz pierwsze mecze w danym sezonie.
W zestawieniu najdłuższych serii wyróżniono serie trwające.
Bilans oficjalnych spotkań
| Bilans | Mecze | Zwycięstwa | Remisy | Porażki | Bramki zdobyte | Bramki stracone | 
| Dom | 52 | 20 | 13 | 19 | 75 | 63 | 
| Wyjazd | 53 | 10 | 16 | 27 | 51 | 88 | 
| Neutralny | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 
| Razem | 106 | 31 | 29 | 46 | 128 | 152 | 
Strzelcy bramek
| Bramki | Strzelcy | 
| 6 | Jankowski | 
| 5 | Lentner, Szarmach | 
| 4 | Angulo, Cyroń, Gzil, Jiménez, Pol | 
| 3 | Musiałek, Pałasz, Szołtysik, Wilczek | 
| 2 | J. Banaś, Bukalski, Chałbiński, Fojcik, Gacek, Gawlik, Gierczak, Jegor, Kampka, Kądzior, Klemenz, Kompała, Leśnik, Lubański, Marcinkowski, Matysik, Wodecki, Żurkowski | 
| 1 | A. Banaś, Baran, Bonk, Brzeziński, Gergel, Gorszkow, Grembocki, Gunia, A. Iwan, Jarka, Jarosz, Kluger, Kolasa, Komornicki, Koseła, Kraus, Krawczyk, Kubik, Kurzeja, Kwaśny, Kwiek, Lička, Majka, Marciniak, Matuszek,  Nakoulma, Niedzielan, Nosal, B.Nowak, K.Nowak, Orzeszek, Pikuta, Sekulić, Sikora, Sobczyk, Sobolewski, B. Socha, Szaryński, Urban, Urynowicz, H. Wieczorek, Wieteska, Włodarczyk, Zachara | 
Bilans spotkań w ekstraklasie
Mecze w ekstraklasie
Bilans w ekstraklasie
| Bilans | Mecze | Zwycięstwa | Remisy | Porażki | Bramki zdobyte | Bramki stracone | 
| Dom | 51 | 20 | 13 | 18 | 75 | 61 | 
| Wyjazd | 51 | 8 | 16 | 27 | 45 | 86 | 
| Razem | 102 | 28 | 29 | 45 | 120 | 147 | 
Strzelcy bramek
| Bramki | Strzelcy | 
| 6 | Jankowski | 
| 5 | Szarmach | 
| 4 | Angulo, Gzil, Jiménez, Lentner, Pol | 
| 3 | Pałasz | 
| 2 | J. Banaś, Bukalski, Chałbiński, Cyroń, Fojcik, Gacek, Gawlik, Gierczak, Jegor, Kampka, Kądzior, Klemenz, Kompała, Leśnik, Marcinkowski, Matysik, Szołtysik, Wilczek, Wodecki, Żurkowski | 
| 1 | A. Banaś, Baran, Bonk, Brzeziński, Gergel, Gorszkow, Grembocki, Gunia, A. Iwan, Jarka, Jarosz, Kluger, Kolasa, Komornicki, Koseła, Kraus, Krawczyk, Kubik, Kurzeja, Kwaśny, Kwiek, Lička, Lubański, Majka, Marciniak, Matuszek, Musiałek, Nakoulma, Niedzielan, Nosal, B.Nowak, K.Nowak, Orzeszek, Pikuta, Sekulić, Sikora, Sobczyk, Sobolewski, B. Socha, Szaryński, Urban, Urynowicz, H. Wieczorek, Wieteska, Włodarczyk, Zachara | 
Najdłuższe serie
| Mecze | Seria | Od | Do | 
| 15 | bez zwycięstwa na wyjeździe | 1986/87 | 2002/03 | 
| 11 | bez zwycięstwa | 1994/95 | 1999/2000 | 
| 2003/04 | 2008/09 | 
| 2011/12 | 2015/16 | 
| 9 | zdobyta bramka | 1956 | 1972/73 | 
| 9 | zdobyta bramka u siebie | 1956 | 1976/77 | 
| 9 | porażki | 2004/05 | 2008/09 | 
| 9 | bez porażki u siebie | 1956 | 1976/77 | 
| 9 | zwycięstwa u siebie | 1956 | 1976/77 | 
| 8 | bez porażki | 1972/73 | 1975/76 | 
| 7 | bez zwycięstwa u siebie | 2002/03 | 2008/09 | 
| 7 | zdobyta bramka na wyjeździe | 1997/98 | 2005/06 | 
| 7 | porażki na wyjeździe | 2004/05 | 2011/12 | 
| 5 | zwycięstwa | 1957 | 1962/63 | 
| 5 | bez straconej bramki | 1979/80 | 1981/82 | 
| 5 | bez zdobytej bramki | 1988/89 | 1990/91 | 
| 5 | zwycięstwa bez straconej bramki u siebie | 1961 | 1974/75 | 
| 5 | bez straconej bramki u siebie | 1961 | 1974/75 | 
| 5 | bez zdobytej bramki na wyjeździe | 1986/87 | 1990/91 | 
| 4 | remisy | 1979/80 | 1981/82 | 
| 4 | porażki u siebie | 2004/05 | 2007/08 | 
| 4 | bez porażki na wyjeździe | 1972/73 | 1975/76 | 
| 1977/78 | 1981/82 | 
| 4 | bez straconej bramki na wyjeździe | 1977/78 | 1981/82 | 
| 3 | bez zdobytej bramki u siebie | 1977/78 | 1980/81 | 
| 3 | remisy na wyjeździe | 1972/73 | 1974/75 | 
Bilans spotkań w Pucharze Polski
Mecze w Pucharze Polski
Bilans w Pucharze Polski
| Bilans | Mecze | Zwycięstwa | Remisy | Porażki | Bramki zdobyte | Bramki stracone | 
| Dom | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 
| Wyjazd | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 
| Razem | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 
Strzelcy bramek
Bilans spotkań w Superpucharze Polski
Mecze w Superpucharze Polski
| Sezon | Dom | Wyjazd | Neutralny | 
| 1988 |  |  | 2:1 | 
Bilans w Superpucharze Polski
| Bilans | Mecze | Zwycięstwa | Remisy | Porażki | Bramki zdobyte | Bramki stracone | 
| Dom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Wyjazd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Neutralny | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 
| Razem | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 
Strzelcy bramek