Zagłębie Sosnowiec: Różnice pomiędzy wersjami

Z WikiGórnik
Skocz do: nawigacja, szukaj
(nowa strona)
 
(Bilans w ekstraklasie: aktualizacja kategorii)
Linia 181: Linia 181:
 
|}
 
|}
  
[[Kategoria:Rywale w 2. lidze]]
+
[[Kategoria:Zagłębie Sosnowiec|!]]
[[Kategoria:Rywale w ekstraklasie]]
 
[[Kategoria:Rywale w Pucharze ligi]]
 
[[Kategoria:Rywale w Pucharze Polski]]
 

Wersja z 13:48, 6 sie 2011

Bilans spotkań

W zestawieniu wyników wyróżniono najwyższe zwycięstwa i porażki w meczach u siebie i na wyjeździe oraz pierwsze mecze w danym sezonie.
W zestawieniu najdłuższych serii wyróżniono serie trwające.

Bilans spotkań w ekstraklasie

Mecze w ekstraklasie

Sezon Dom Wyjazd
1956 1:2 1:0
1957 6:2 2:2
1958 1:0 4:2
1960 0:0 2:2
1961 4:1 2:0
1962 5:2 2:0
1962/63 3:0 1:4
1963/64 7:1 2:0
1964/65 2:2 1:3
1965/66 6:2 2:0
1966/67 2:0 2:2
1967/68 1:2 2:2
1968/69 4:2 2:3
1969/70 3:0 2:1
1970/71 5:0 0:2
1971/72 3:0 0:1
1972/73 1:0 0:0
1973/74 4:1 0:1
1974/75 2:2 3:3
1975/76 3:1 0:2
1976/77 0:0 1:3
1977/78 0:0 1:2
1979/80 3:2 2:2
1980/81 1:0 0:2
1981/82 0:2 1:0
1982/83 2:0 1:1
1983/84 2:0 0:1
1984/85 0:0 1:1
1985/86 6:0 4:0
1989/90 1:1 2:1
1990/91 3:0 3:1
1991/92 0:0 2:0
2007/08 4:2 2:0

Bilans w ekstraklasie

Bilans Mecze Zwycięstwa Remisy Porażki Bramki zdobyte Bramki stracone
Dom 33 22 8 3 85 27
Wyjazd 33 13 9 11 50 44
Razem 66 35 17 14 135 71