Frekwencja na meczach Górnika Zabrze: Różnice pomiędzy wersjami
Linia 528: | Linia 528: | ||
Średnia frekwencja: '''22 364''' | Średnia frekwencja: '''22 364''' | ||
+ | |||
+ | == 1959 == | ||
+ | {| class="wikitable" style="text-align:center" | ||
+ | ! '''Data''' | ||
+ | ! '''Przeciwnik''' | ||
+ | ! '''Frekwencja''' | ||
+ | |- | ||
+ | |22.03.1959 | ||
+ | |[[22.03.1959 - Górnik Zabrze - Pogoń Szczecin 3:1|Pogoń Szczecin]] | ||
+ | |'''17 000''' | ||
+ | |- | ||
+ | |12.04.1959 | ||
+ | |[[12.04.1959 - Górnik Zabrze - Wisła Kraków 4:0|Wisła Kraków]] | ||
+ | |'''10 000''' | ||
+ | |- | ||
+ | |26.04.1959 | ||
+ | |[[26.04.1959 - Górnik Zabrze - Polonia Bytom 2:0|Polonia Bytom]] | ||
+ | |'''35 000''' | ||
+ | |- | ||
+ | |24.05.1959 | ||
+ | |[[24.05.1959 - Górnik Zabrze - Ruch Chorzów 2:2|Ruch Chorzów]] | ||
+ | |'''25 000''' | ||
+ | |- | ||
+ | |14.06.1959 | ||
+ | |[[14.06.1959 - Górnik Zabrze - Cracovia 3:0|Cracovia]] | ||
+ | |'''8 000''' | ||
+ | |- | ||
+ | |01.08.1959 | ||
+ | |[[01.08.1959 - Górnik Zabrze - Górnik Radlin 6:0|Górnik Radlin]] | ||
+ | |'''15 000''' | ||
+ | |- | ||
+ | |22.08.1959 | ||
+ | |[[22.08.1959 - Górnik Zabrze - Polonia Bydgoszcz 6:2|Polonia Bydgoszcz]] | ||
+ | |'''12 000''' | ||
+ | |- | ||
+ | |09.09.1959 | ||
+ | |[[09.09.1959 - Górnik Zabrze - Gwardia Warszawa 2:1|Gwardia Warszawa]] | ||
+ | |'''20 000''' | ||
+ | |- | ||
+ | |19.09.1959 | ||
+ | |[[19.09.1959 - Górnik Zabrze - ŁKS Łódź 2:1|ŁKS Łódź]] | ||
+ | |'''20 000''' | ||
+ | |- | ||
+ | |04.10.1959 | ||
+ | |[[04.10.1959 - Górnik Zabrze - Legia Warszawa 1:0|Legia Warszawa]] | ||
+ | |'''15 000''' | ||
+ | |- | ||
+ | |01.11.1959 | ||
+ | |[[01.11.1959 - Górnik Zabrze - Lechia Gdańsk 3:2|Lechia Gdańsk]] | ||
+ | |'''10 000''' | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | Łączna liczba widzów w sezonie 1959: '''167 000''' | ||
+ | |||
+ | Średnia frekwencja: '''15 182''' | ||
+ | |||
+ | == 1960 == | ||
+ | {| class="wikitable" style="text-align:center" | ||
+ | ! '''Data''' | ||
+ | ! '''Przeciwnik''' | ||
+ | ! '''Frekwencja''' | ||
+ | |- | ||
+ | |13.03.1960 | ||
+ | |[[13.03.1960 - Górnik Zabrze - Lechia Gdańsk 1:0|Lechia Gdańsk]] | ||
+ | |'''10 000''' | ||
+ | |- | ||
+ | |27.03.1960 | ||
+ | |[[27.03.1960 - Górnik Zabrze - Zagłębie Sosnowiec 0:0|Zagłębie Sosnowiec]] | ||
+ | |'''30 000''' ś | ||
+ | |- | ||
+ | |08.05.1960 | ||
+ | |[[08.05.1960 - Górnik Zabrze - Wisła Kraków 4:0|Wisła Kraków]] | ||
+ | |'''6 000''' | ||
+ | |- | ||
+ | |22.05.1960 | ||
+ | |[[22.05.1960 - Górnik Zabrze - Gwardia Warszawa 5:2|Gwardia Warszawa]] | ||
+ | |'''7 000''' | ||
+ | |- | ||
+ | |01.06.1960 | ||
+ | |[[01.06.1960 - Górnik Zabrze - Polonia Bytom 2:1|Polonia Bytom]] | ||
+ | |'''18 000''' | ||
+ | |- | ||
+ | |11.06.1960 | ||
+ | |[[11.06.1960 - Górnik Zabrze - ŁKS Łódź 2:0|ŁKS Łódź]] | ||
+ | |'''10 000''' | ||
+ | |- | ||
+ | |22.07.1960 | ||
+ | |[[22.07.1960 - Górnik Zabrze - Legia Warszawa 2:0|Legia Warszawa]] | ||
+ | |'''75 000''' ś | ||
+ | |- | ||
+ | |06.08.1960 | ||
+ | |[[06.08.1960 - Górnik Zabrze - Odra Opole 1:2|Odra Opole]] | ||
+ | |'''20 000''' | ||
+ | |- | ||
+ | |17.09.1960 | ||
+ | |[[17.09.1960 - Górnik Zabrze - Ruch Chorzów 4:2|Ruch Chorzów]] | ||
+ | |'''15 000''' | ||
+ | |- | ||
+ | |02.10.1960 | ||
+ | |[[02.10.1960 - Górnik Zabrze - Pogoń Szczecin 4:0|Pogoń Szczecin]] | ||
+ | |'''8 000''' | ||
+ | |- | ||
+ | |23.10.1960 | ||
+ | |[[23.10.1960 - Górnik Zabrze - Polonia Bydgoszcz 7:0|Polonia Bydgoszcz]] | ||
+ | |'''5 000''' | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | * literą ś oznaczono mecze rozgrywane na Stadionie Śląskim | ||
+ | |||
+ | Łączna liczba widzów w sezonie 1960: '''204 000''' | ||
+ | |||
+ | Średnia frekwencja: '''18 545''' |
Wersja z 14:48, 19 maj 2011
Frekwencja na meczach ligowych rozgrywanych w roli gospodarza przez Górnik Zabrze.
Spis treści
1948/1949
Data | Przeciwnik | Frekwencja |
---|---|---|
18.04.1949 | Polonia II Bytom | ? |
15.05.1949 | Górnik Mikulczyce | 2 000 |
05.06.1949 | Polonia II Bytom | ? |
12.06.1949 | Stal (Metal) Bobrek Bytom | ? |
1949/1950
Data | Przeciwnik | Frekwencja |
---|---|---|
11.09.1949 | Pogoń Prudnik | ? |
25.09.1949 | Unia Racibórz | ? |
16.10.1949 | Kolejarz Opole | ? |
06.11.1949 | Ogniwo Nysa | ? |
13.11.1949 | Górnik Gliwice | ? |
20.11.1949 | Kolejarz Gliwice | ? |
02.04.1950 | Piast (Stal) Gliwice | ? |
23.04.1950 | Rafako Racibórz | ? |
21.05.1950 | Polonia II Bytom | ? |
04.06.1950 | Polonia Głubczyce | ? |
25.06.1950 | Odra (Budowlani) Opole | ? |
09.07.1950 | Granat Skarżysko-Kamienna | 15 000 |
16.07.1950 | Radomiak Radom | ? |
06.08.1950 | Concordia Knurów | 20 000 |
17.09.1950 | Gwardia Częstochowa | ? |
1951
Data | Przeciwnik | Frekwencja |
---|---|---|
08.04.1951 | Skra Częstochowa | 20 000 |
22.04.1951 | Szombierki Bytom | 15 000 |
10.06.1951 | Naprzód Lipiny | 15 000 |
24.06.1951 | Star Starachowice | 8 000 |
01.07.1951 | Górnik Wałbrzych | ? |
05.08.1951 | Odra Opole | ? |
19.08.1951 | Śląsk Wrocław | 5 000 |
1952
Data | Przeciwnik | Frekwencja |
---|---|---|
06.04.1952 | Zagłębie Sosnowiec | 10 000 |
27.04.1952 | Górnik Wałbrzych | 8 000 |
11.05.1952 | Naprzód Lipiny | 5 000 |
25.05.1952 | Lechia Zielona Góra | 6 000 |
01.06.1952 | Pafawag Wrocław | 8 000 |
03.08.1952 | Concordia Knurów | ? |
24.08.1952 | Odra Opole | 15 000 |
21.09.1952 | Szombierki Bytom | 3 000 |
28.09.1952 | Ruch Radzionków | ? |
1953
Data | Przeciwnik | Frekwencja |
---|---|---|
22.03.1953 | Andaluzja Brzozowice | ? |
05.04.1953 | Ruch Radzionków | ? |
19.04.1953 | Piast (Stal) Gliwice | ? |
03.05.1953 | Podlesianka Podlesie | ? |
17.05.1953 | AKS Niwka Sosnowiec | ? |
24.05.1953 | Walcownia Czechowice | ? |
04.06.1953 | Naprzód Lipiny | ? |
14.06.1953 | Spójnia Katowice | ? |
05.07.1953 | Concordia Knurów | ? |
19.07.1953 | Konstal Chorzów | ? |
02.08.1953 | Stal Bobrek Bytom | ? |
16.08.1953 | RKS Rybnik | ? |
06.09.1953 | Górnik 20 Katowice | ? |
27.09.1953 | Gwardia Białystok | 25 000 |
04.10.1953 | KS Rzeszów | 20 000 |
25.10.1953 | Ślęza Wrocław | 15 000 |
08.11.1953 | Beskid Andrychów | 5 000 |
1954
Data | Przeciwnik | Frekwencja |
---|---|---|
21.03.1954 | Odra Opole | 20 000 |
04.04.1954 | Polonia Warszawa | 15 000 |
30.05.1954 | Tarnovia Tarnów | 10 000 |
13.06.1954 | Szombierki Bytom | 25 000 |
08.08.1954 | Błękitni Kielce | 8 000 |
22.09.1954 | Zagłębie Sosnowiec | 30 000 |
10.10.1954 | Garbarnia Kraków | 12 000 |
31.10.1954 | Górnik Wałbrzych | 10 000 |
14.11.1954 | Lechia Gdańsk | 8 000 |
21.11.1954 | Ślęza Wrocław | 2 000 |
Łączna liczba widzów w sezonie 1954: 140 000
Średnia frekwencja: 14 000
1955
Data | Przeciwnik | Frekwencja |
---|---|---|
27.03.1955 | Polonia Gdańsk | 15 000 |
17.04.1955 | Górnik Wałbrzych | 15 000 |
24.04.1955 | Cracovia | 7 000 |
05.05.1955 | Marymont Warszawa | 10 000 |
05.06.1955 | Wawel Kraków | 10 000 |
09.05.1955 | Odra Opole | 15 000 |
19.06.1955 | AKS Chorzów | 12 000 |
21.07.1955 | Błękitni Kielce | 10 000 |
15.09.1955 | Naprzód Lipiny | 5 000 |
02.10.1955 | Polonia Leszno | 10 000 |
16.10.1955 | Szombierki Bytom | 10 000 |
09.11.1955 | Zawisza Bydgoszcz | 15 000 |
13.11.1955 | Tarnovia Tarnów | 10 000 |
Łączna liczba widzów w sezonie 1955: 144 000
Średnia frekwencja: 11 077
1956
Data | Przeciwnik | Frekwencja |
---|---|---|
18.03.1956 | Ruch Chorzów | 25 000 |
08.04.1956 | Garbarnia Kraków | 10 000 |
22.04.1956 | Zagłębie Sosnowiec | 25 000 |
13.05.1956 | Lech Poznań | 5 000 |
10.06.1956 | Odra Opole | 20 000 |
12.08.1956 | Legia Warszawa | 20 000 |
02.09.1956 | ŁKS Łódź | 20 000 |
16.09.1956 | Polonia Bydgoszcz | 15 000 |
23.09.1956 | Wisła Kraków | 20 000 |
14.10.1956 | Gwardia Warszawa | 4 000 |
25.11.1956 | Lechia Gdańsk | 5 000 |
Łączna liczba widzów w sezonie 1956: 169 000
Średnia frekwencja: 16 364
1957
Data | Przeciwnik | Frekwencja |
---|---|---|
07.04.1957 | ŁKS Łódź | 20 000 |
28.04.1957 | Polonia Bytom | 65 000 ś |
25.05.1957 | Górnik Radlin | 15 000 |
30.05.1957 | Lechia Gdańsk | 20 000 |
13.06.1957 | Ruch Chorzów | 25 000 |
29.06.1957 | Lech Poznań | 8 000 |
21.08.1957 | Legia Warszawa | 55 000 ś |
24.08.1957 | Zagłębie Sosnowiec | 17 000 |
04.09.1957 | Wisła Kraków | 10 000 |
22.09.1957 | Gwardia Warszawa | 50 000 ś |
01.12.1957 | Odra Opole | 15 000 |
- literą ś oznaczono mecze rozgrywane na Stadionie Śląskim
Łączna liczba widzów w sezonie 1957: 300 000
Średnia frekwencja: 27 273
1958
Data | Przeciwnik | Frekwencja |
---|---|---|
23.03.1958 | Odra Opole | 10 000 p |
13.04.1958 | Gwardia Warszawa | 25 000 ś |
27.04.1958 | Polonia Bytom | 45 000 ś |
18.05.1958 | Lechia Gdańsk | 8 000 p |
08.06.1958 | Wisła Kraków | 10 000 p |
22.07.1958 | Zagłębie Sosnowiec | 60 000 ś |
03.08.1958 | Cracovia | 7 000 p |
14.08.1958 | Polonia Bydgoszcz | 20 000 c |
24.08.1958 | Legia Warszawa | 6 000 ś |
12.10.1958 | Ruch Chorzów | 40 000 ś |
26.10.1958 | ŁKS Łódź | 15 000 ś |
- Górnik cały sezon rozgrywał poza swoim boiskiem, z powodu wymiany murawy, literą c oznaczono mecze rozgrywane na stadionie Ruchu Chorzów, literą p na stadionie Piasta Gliwice, natomiast literą ś na Stadionie Śląskim.
Łączna liczba widzów w sezonie 1958: 246 000
Średnia frekwencja: 22 364
1959
Data | Przeciwnik | Frekwencja |
---|---|---|
22.03.1959 | Pogoń Szczecin | 17 000 |
12.04.1959 | Wisła Kraków | 10 000 |
26.04.1959 | Polonia Bytom | 35 000 |
24.05.1959 | Ruch Chorzów | 25 000 |
14.06.1959 | Cracovia | 8 000 |
01.08.1959 | Górnik Radlin | 15 000 |
22.08.1959 | Polonia Bydgoszcz | 12 000 |
09.09.1959 | Gwardia Warszawa | 20 000 |
19.09.1959 | ŁKS Łódź | 20 000 |
04.10.1959 | Legia Warszawa | 15 000 |
01.11.1959 | Lechia Gdańsk | 10 000 |
Łączna liczba widzów w sezonie 1959: 167 000
Średnia frekwencja: 15 182
1960
Data | Przeciwnik | Frekwencja |
---|---|---|
13.03.1960 | Lechia Gdańsk | 10 000 |
27.03.1960 | Zagłębie Sosnowiec | 30 000 ś |
08.05.1960 | Wisła Kraków | 6 000 |
22.05.1960 | Gwardia Warszawa | 7 000 |
01.06.1960 | Polonia Bytom | 18 000 |
11.06.1960 | ŁKS Łódź | 10 000 |
22.07.1960 | Legia Warszawa | 75 000 ś |
06.08.1960 | Odra Opole | 20 000 |
17.09.1960 | Ruch Chorzów | 15 000 |
02.10.1960 | Pogoń Szczecin | 8 000 |
23.10.1960 | Polonia Bydgoszcz | 5 000 |
- literą ś oznaczono mecze rozgrywane na Stadionie Śląskim
Łączna liczba widzów w sezonie 1960: 204 000
Średnia frekwencja: 18 545