Zagłębie Sosnowiec: Różnice pomiędzy wersjami
m (→Najdłuższe serie: korekty) |
m (→Mecze w ekstraklasie: trzeci mecz) |
||
Linia 235: | Linia 235: | ||
| [[11.04.2008 - Zagłębie Sosnowiec - Górnik Zabrze 0:2|2:0]] | | [[11.04.2008 - Zagłębie Sosnowiec - Górnik Zabrze 0:2|2:0]] | ||
|- | |- | ||
− | | [[Sezon 2018/19|2018/19]] | + | | rowspan=2 | [[Sezon 2018/19|2018/19]] |
| [[23.02.2019 - Górnik Zabrze - Zagłębie Sosnowiec 2:1|2:1]] | | [[23.02.2019 - Górnik Zabrze - Zagłębie Sosnowiec 2:1|2:1]] | ||
| '''[[17.09.2018 - Zagłębie Sosnowiec - Górnik Zabrze 1:1|1:1]]''' | | '''[[17.09.2018 - Zagłębie Sosnowiec - Górnik Zabrze 1:1|1:1]]''' | ||
− | + | |- | |
+ | | | ||
+ | ! x | ||
|} | |} | ||
Wersja z 19:38, 13 kwi 2019
Spis treści
Bilans spotkań
W zestawieniu wyników wyróżniono najwyższe zwycięstwa i porażki w meczach u siebie i na wyjeździe oraz pierwsze mecze w danym sezonie.
W zestawieniu najdłuższych serii wyróżniono serie trwające.
Bilans oficjalnych spotkań
Bilans | Mecze | Zwycięstwa | Remisy | Porażki | Bramki zdobyte | Bramki stracone |
---|---|---|---|---|---|---|
Dom | 40 | 25 | 9 | 6 | 90 | 32 |
Wyjazd | 44 | 16 | 11 | 17 | 60 | 57 |
Neutralny | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 |
Razem | 86 | 42 | 20 | 24 | 154 | 92 |
Strzelcy bramek
Bramki | Strzelcy |
---|---|
14 | Lubański |
12 | Pol, Szołtysik |
11 | Jankowski |
6 | Lentner, Wilczek |
5 | J. Banaś, Cyroń, Szarmach |
4 | Jarka, Musiałek |
3 | Angulo, Deja, Urban, Wilim, Zgutczyński |
2 | Bazan (gole samobójcze), Brzęczek, Dolny, Gawlik, A. Iwan, Komornicki, Kraus, Lazurowicz, Majka, Pałasz, Skowronek, E. Socha, H. Wieczorek, Wiśniowski |
1 | Bałuszyński, Bryła (gol samobójczy), Brzeziński, Curyło, Czok, Dankowski, Florenski, Fojcik, Gierczak, Gwilia, Gzil, B. Iwan, Kostrzewa, Kuchta, Leśnik, Lissek, Łakomiec (gol samobójczy), Masłoń (gol samobójczy), Matysik, Oślizło, Słomiany, Smirnovs, Strzałkowski (gol samobójczy), Szalecki, Ł. Wolsztyński, Zagórski, Zahorski |
Bilans spotkań w ekstraklasie
Mecze w ekstraklasie
Sezon | Dom | Wyjazd |
---|---|---|
1956 | 1:2 | 1:0 |
1957 | 6:2 | 2:2 |
1958 | 1:0 | 4:2 |
1960 | 0:0 | 2:2 |
1961 | 4:1 | 2:0 |
1962 | 5:2 | 2:0 |
1962/63 | 3:0 | 1:4 |
1963/64 | 7:1 | 2:0 |
1964/65 | 2:2 | 1:3 |
1965/66 | 6:2 | 2:0 |
1966/67 | 2:0 | 2:2 |
1967/68 | 1:2 | 2:2 |
1968/69 | 4:2 | 2:3 |
1969/70 | 3:0 | 2:1 |
1970/71 | 5:0 | 0:2 |
1971/72 | 3:0 | 0:1 |
1972/73 | 1:0 | 0:0 |
1973/74 | 4:1 | 0:1 |
1974/75 | 2:2 | 3:3 |
1975/76 | 3:1 | 0:2 |
1976/77 | 0:0 | 1:3 |
1977/78 | 0:0 | 1:2 |
1979/80 | 3:2 | 2:2 |
1980/81 | 1:0 | 0:2 |
1981/82 | 0:2 | 1:0 |
1982/83 | 2:0 | 1:1 |
1983/84 | 2:0 | 0:1 |
1984/85 | 0:0 | 1:1 |
1985/86 | 6:0 | 4:0 |
1989/90 | 1:1 | 2:1 |
1990/91 | 3:0 | 3:1 |
1991/92 | 0:0 | 2:0 |
2007/08 | 4:2 | 2:0 |
2018/19 | 2:1 | 1:1 |
x |
Bilans w ekstraklasie
Bilans | Mecze | Zwycięstwa | Remisy | Porażki | Bramki zdobyte | Bramki stracone |
---|---|---|---|---|---|---|
Dom | 34 | 23 | 8 | 3 | 87 | 28 |
Wyjazd | 34 | 13 | 10 | 11 | 51 | 45 |
Razem | 68 | 36 | 18 | 14 | 138 | 73 |
Strzelcy bramek
Bramki | Strzelcy |
---|---|
12 | Szołtysik |
11 | Jankowski, Lubański, Pol |
6 | Lentner, Wilczek |
5 | J. Banaś, Szarmach |
4 | Cyroń, Jarka, Musiałek |
3 | Deja, Zgutczyński |
2 | Angulo, Bazan (gole samobójcze), Dolny, Gawlik, A. Iwan, Komornicki, Kraus, Lazurowicz, Pałasz, Skowronek, E. Socha, Urban, H. Wieczorek, Wiśniowski |
1 | Bałuszyński, Bryła (gol samobójczy), Brzeziński, Brzęczek, Curyło, Czok, Dankowski, Florenski, Fojcik, Gwilia, Gzil, Kostrzewa, Kuchta, Leśnik, Lissek, Łakomiec (gol samobójczy), Majka, Masłoń (gol samobójczy), Matysik, Oślizło, Słomiany, Strzałkowski (gol samobójczy), Szalecki, Zagórski, Zahorski |
Najdłuższe serie
Mecze | Seria | Od | Do |
---|---|---|---|
21 | zdobyta bramka | 1960 | 1969/70 |
16 | zdobyta bramka na wyjeździe | 1956 | 1969/70 |
14 | bez porażki | 1984/85 | 2018/19 |
14 | zdobyta bramka u siebie | 1961 | 1975/76 |
12 | bez porażki u siebie | 1968/69 | 1980/81 |
10 | bez zwycięstwa na wyjeździe | 1970/71 | 1980/81 |
7 | bez porażki na wyjeździe | 1984/85 | 2018/19 |
6 | zwycięstwa u siebie | 1968/69 | 1973/74 |
5 | bez zwycięstwa | 1975/76 | 1977/78 |
5 | zwycięstwa na wyjeździe | 1985/86 | 2007/08 |
4 | zwycięstwa | 1961 | 1962 |
4 | zwycięstwa bez straconej bramki u siebie | 1969/70 | 1972/73 |
4 | bez straconej bramki u siebie | 1969/70 | 1972/73 |
1982/83 | 1985/86 | ||
4 | bez zdobytej bramki na wyjeździe | 1970/71 | 1973/74 |
3 | bez straconej bramki | 1971/72 | 1972/73 |
1984/85 | 1985/86 | ||
3 | porażki na wyjeździe | 1975/76 | 1977/78 |
Bilans spotkań w 2. lidze
Mecze w 2. lidze
Sezon | Dom | Wyjazd |
---|---|---|
1952 | 0:1 | 0:0 |
1954 | 0:0 | 0:1 |
2016/17 | 1:2 | 1:2 |
Bilans w 2. lidze
Bilans | Mecze | Zwycięstwa | Remisy | Porażki | Bramki zdobyte | Bramki stracone |
---|---|---|---|---|---|---|
Dom | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 |
Wyjazd | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 |
Razem | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 6 |
Strzelcy bramek
Bramki | Strzelcy |
---|---|
1 | Angulo, Ł. Wolsztyński |
Najdłuższe serie
Mecze | Seria | Od | Do |
---|---|---|---|
6 | bez zwycięstwa | 1952 | 2016/17 |
4 | bez zdobytej bramki | 1952 | 1954 |
3 | bez zwycięstwa u siebie | 1952 | 2016/17 |
3 | bez zwycięstwa na wyjeździe | 1952 | 2016/17 |
Bilans spotkań w Pucharze Polski
Mecze w Pucharze Polski
Sezon | Dom | Wyjazd | Neutralny |
---|---|---|---|
1962 | 1:2 | ||
1967/68 | 1:0 | ||
1969/70 | 0:1 | 2:0 | |
1970/71 | 3:1 | ||
1985/86 | 2:0 | ||
1986/87 | 1:0 | ||
2009/10 | 0:2 | ||
2015/16 | 1:3 |
Bilans w Pucharze Polski
Bilans | Mecze | Zwycięstwa | Remisy | Porażki | Bramki zdobyte | Bramki stracone |
---|---|---|---|---|---|---|
Dom | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Wyjazd | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 5 |
Neutralny | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 |
Razem | 9 | 5 | 0 | 4 | 11 | 9 |
Strzelcy bramek
Bramki | Strzelcy |
---|---|
3 | Lubański, Wilim |
1 | Cyroń, B. Iwan, Majka, Pol, Urban |
Bilans spotkań w Pucharze ligi
Mecze w Pucharze ligi
Sezon | Dom | Wyjazd |
---|---|---|
1977 | 0:1 | |
2007/08 | 1:0 | 2:3 |
Bilans w Pucharze ligi
Bilans | Mecze | Zwycięstwa | Remisy | Porażki | Bramki zdobyte | Bramki stracone |
---|---|---|---|---|---|---|
Dom | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Wyjazd | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
Razem | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 |
Strzelcy bramek
Bramki | Strzelcy |
---|---|
1 | Brzęczek, Gierczak, Smirnovs |