Śląsk Wrocław: Różnice pomiędzy wersjami
(szablon klub) |
|||
Linia 1: | Linia 1: | ||
+ | {{Klub infobox | ||
+ | | klub = Śląsk Wrocław | ||
+ | | herb = {{Herb|nazwaklubu = SlaskWroclaw}} | ||
+ | | pełna_nazwa_klubu = Wrocławski Klub Sportowy Śląsk Wrocław Spółka Akcyjna | ||
+ | | historyczne_nazwy_klubu = WKS Pionier Wrocław, Podchorążak Wrocław, Legia Wrocław, OWKS Wrocław, CWKS Wrocław | ||
+ | | kraj = Polska | ||
+ | | data_założenia = 1947 | ||
+ | | data_rozwiązania = | ||
+ | | barwy = zielono-biało-czerwone | ||
+ | | stadion = Stadion Miejski we Wrocławiu | ||
+ | | historyczne_stadiony = Stadion Olimpijski we Wrocławiu, Stadion Śląska przy Oporowskiej | ||
+ | }} | ||
+ | |||
= Bilans spotkań = | = Bilans spotkań = | ||
Wersja z 11:21, 3 wrz 2014
Spis treści
Bilans spotkań
W zestawieniu wyników wyróżniono najwyższe zwycięstwa i porażki w meczach u siebie i na wyjeździe oraz pierwsze mecze w danym sezonie.
W zestawieniu najdłuższych serii wyróżniono serie trwające.
Bilans oficjalnych spotkań
Bilans | Mecze | Zwycięstwa | Remisy | Porażki | Bramki zdobyte | Bramki stracone |
---|---|---|---|---|---|---|
Dom | 36 | 21 | 11 | 4 | 77 | 29 |
Wyjazd | 40 | 14 | 9 | 17 | 51 | 55 |
Neutralny | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Razem | 77 | 35 | 20 | 22 | 128 | 86 |
Strzelcy bramek
Bramki | Strzelcy |
---|---|
8 | Cyroń, Lubański |
6 | Wilczek |
4 | Fojcik, Nakoulma, Orzeszek, Pałasz, Pol, Zgutczyński |
3 | Cygan, Dankowski, Franosz, Gunia, Komornicki, Kuźba, Musiałek |
2 | Agafon, A. Banaś, B. Iwan, Kraus, Lazurowicz, Lentner, Lissek, Majka, Radler, Skowronek, R. Staniek, Szołtysik, Urban, R. Warzycha, Zagórski |
1 | Bałuszyński, Baran, Bonin, Brzeziński, Brzęczek, Deja, Gawlik, Golda, Gorgoń, Grembocki, Hutka, A. Iwan, Kompała, Koseła, Kościelniak, Koźlik, Kuchta (gol samobójczy), Kurzeja, Kwiek, Milik, Naskręt (gol samobójczy), Nosal, Pawelec (gol samobójczy), Radecki, Słomiany, Sobolewski, E. Socha, T. Socha (gol samobójczy), Szarmach, H. Wieczorek, Winderlich |
Bilans spotkań w ekstraklasie
Mecze w ekstraklasie
Sezon | Dom | Wyjazd |
---|---|---|
1964/65 | 6:3 | 3:3 |
1965/66 | 3:0 | 1:3 |
1966/67 | 1:0 | 1:0 |
1967/68 | 0:0 | 2:0 |
1968/69 | 4:0 | 1:2 |
1973/74 | 1:0 | 0:2 |
1974/75 | 2:2 | 1:3 |
1975/76 | 1:1 | 1:3 |
1976/77 | 2:2 | 0:2 |
1977/78 | 0:1 | 0:1 |
1979/80 | 0:1 | 2:3 |
1980/81 | 1:0 | 1:0 |
1981/82 | 0:0 | 0:2 |
1982/83 | 1:0 | 0:2 |
1983/84 | 2:2 | 2:2 |
1984/85 | 2:2 | 1:0 |
1985/86 | 5:0 | 1:2 |
1986/87 | 0:0 | 1:1 |
1987/88 | 1:0 | 2:0 |
1988/89 | 1:1 | 0:1 |
1989/90 | 2:0 | 2:2 |
1990/91 | 0:0 | 4:1 |
1991/92 | 3:0 | 2:1 |
1992/93 | 3:2 | 2:0 |
1995/96 | 2:2 | 1:2 |
1996/97 | 2:0 | 1:1 |
2000/01 | 2:0 | 0:1 |
2001/02 | 1:0 | 2:1 |
2008/09 | 1:2 | 1:1 |
2010/11 | 3:1 | 0:4 |
2011/12 | 0:2 | 1:1 |
2012/13 | 4:1 | 1:2 |
2013/14 | 3:2 | 1:1 |
2014/15 | 0:2 |
Bilans w ekstraklasie
Bilans | Mecze | Zwycięstwa | Remisy | Porażki | Bramki zdobyte | Bramki stracone |
---|---|---|---|---|---|---|
Dom | 33 | 18 | 11 | 4 | 59 | 27 |
Wyjazd | 34 | 9 | 8 | 17 | 38 | 52 |
Razem | 67 | 27 | 19 | 21 | 97 | 79 |
Strzelcy bramek
Bramki | Strzelcy |
---|---|
7 | Lubański |
4 | Nakoulma, Zgutczyński |
3 | Cygan, Cyroń, Gunia, Pałasz, Pol, Wilczek |
2 | Agafon, A. Banaś, Dankowski, B. Iwan, Komornicki, Kraus, Kuźba, Lazurowicz, Lentner, Lissek, Musiałek, Orzeszek, Radler, Skowronek, R. Staniek, Szołtysik, R. Warzycha, Zagórski |
1 | Bałuszyński, Baran, Bonin, Brzeziński, Brzęczek, Deja, Golda, Gorgoń, Grembocki, Hutka, Kompała, Koseła, Kościelniak, Koźlik, Kuchta (gol samobójczy), Kurzeja, Kwiek, Majka, Milik, Naskręt (gol samobójczy), Nosal, Pawelec (gol samobójczy), Radecki, Sobolewski, E. Socha, T. Socha (gol samobójczy), Szarmach, H. Wieczorek |
Najdłuższe serie
Mecze | Seria | Od | Do |
---|---|---|---|
17 | bez porażki u siebie | 1980/81 | 2001/02 |
11 | bez zwycięstwa | 1973/74 | 1979/80 |
8 | bez porażki | 1956 | 1972/73 |
8 | zdobyta bramka | 1989/90 | 1992/93 |
8 | zdobyta bramka u siebie | 1991/92 | 2010/11 |
7 | bez zwycięstwa na wyjeździe | 1968/69 | 1979/80 |
7 | porażki na wyjeździe | 1968/69 | 1979/80 |
6 | bez straconej bramki | 1965/66 | 1968/69 |
6 | zdobyta bramka na wyjeździe | 1989/90 | 1996/97 |
5 | bez straconej bramki u siebie | 1965/66 | 1973/74 |
5 | bez zwycięstwa u siebie | 1974/75 | 1979/80 |
4 | zwycięstwa | 1991/92 | 1992/93 |
4 | porażki | 1977/78 | 1979/80 |
4 | bez porażki na wyjeździe | 1989/90 | 1992/93 |
3 | bez bramki | 1977/78 | 1979/80 |
1981/82 | 1982/83 | ||
3 | zwycięstwa u siebie | 1964/65 | 1966/67 |
1996/97 | 2001/02 | ||
3 | zwycięstwa u siebie bez straconej bramki | 1996/97 | 2001/02 |
3 | remisy u siebie | 1974/75 | 1976/77 |
3 | zwycięstwa na wyjeździe | 1990/91 | 1992/93 |
Bilans spotkań w 2. lidze
Mecze w 2. lidze
Sezon | Dom | Wyjazd |
---|---|---|
1951 | 7:0 | 2:0 |
Bilans w 2. lidze
Bilans | Mecze | Zwycięstwa | Remisy | Porażki | Bramki zdobyte | Bramki stracone |
---|---|---|---|---|---|---|
Dom | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Wyjazd | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Razem | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 |
Strzelcy bramek
Bramki | Strzelcy |
---|---|
4 | Fojcik |
3 | Franosz |
1 | Gawlik, Winderlich |
Bilans spotkań w Pucharze Polski
Mecze w Pucharze Polski
Sezon | Dom | Wyjazd |
---|---|---|
1964/65 | 3:1 | |
1965/66 | 4:0 | |
1985/86 | 5:2 | 1:1 |
1987/88 | 6:0 | 2:1 |
1997/98 | 1:0 |
Bilans w Pucharze Polski
Bilans | Mecze | Zwycięstwa | Remisy | Porażki | Bramki zdobyte | Bramki stracone |
---|---|---|---|---|---|---|
Dom | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 2 |
Wyjazd | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 3 |
Razem | 7 | 6 | 1 | 0 | 22 | 5 |
Strzelcy bramek
Bramki | Strzelcy |
---|---|
5 | Cyroń |
3 | Wilczek |
2 | Orzeszek, Urban |
1 | Dankowski, A. Iwan, Komornicki, Kuźba, Lubański, Majka, Musiałek, Pałasz, Pol, Słomiany |
Bilans spotkań w Superpucharze Polski
Mecze w Superpucharze Polski
Sezon | Dom | Wyjazd | Neutralny |
---|---|---|---|
1987 | 0:2 |
Bilans w Superpucharze Polski
Bilans | Mecze | Zwycięstwa | Remisy | Porażki | Bramki zdobyte | Bramki stracone |
---|---|---|---|---|---|---|
Dom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wyjazd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Neutralny | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Razem | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |