Legia Warszawa: Różnice pomiędzy wersjami

Z WikiGórnik
Skocz do: nawigacja, szukaj
(Bilans w ekstraklasie: aktualizacja kategorii)
m (Bilans spotkań w ekstraklasie: aktualizacja)
Linia 226: Linia 226:
 
| [[Sezon 2011/12|2011/12]]
 
| [[Sezon 2011/12|2011/12]]
 
|  
 
|  
|  
+
| '''[[12.08.2011 - Legia Warszawa - Górnik Zabrze 3:1|1:3]]'''
 
|}
 
|}
  
Linia 249: Linia 249:
 
|-
 
|-
 
! Wyjazd
 
! Wyjazd
| 53
+
| 54
 
| 13
 
| 13
 
| 13
 
| 13
| 27
+
| 28
| 50
+
| 51
| 78
+
| 81
 
|-
 
|-
 
! Razem
 
! Razem
| 106
+
| 107
 
| 39
 
| 39
 
| 26
 
| 26
| 41
+
| 42
| 141
+
| 142
| 145
+
| 148
 
|}
 
|}
  
 
[[Kategoria:Legia Warszawa|!]]
 
[[Kategoria:Legia Warszawa|!]]

Wersja z 21:13, 12 sie 2011

Bilans spotkań

W zestawieniu wyników wyróżniono najwyższe zwycięstwa i porażki w meczach u siebie i na wyjeździe oraz pierwsze mecze w danym sezonie.
W zestawieniu najdłuższych serii wyróżniono serie trwające.

Bilans spotkań w ekstraklasie

Mecze w ekstraklasie

Sezon Dom Wyjazd
1956 3:2 1:3
1957 3:2 2:1
1958 4:0 2:3
1959 1:0 2:1
1960 2:0 2:4
1961 5:1 1:1
1962 4:1 0:0
1962/63 3:0 4:1
1963/64 5:0 0:2
1964/65 3:0 2:5
1965/66 1:1 2:0
1966/67 1:4 0:1
1967/68 2:1 0:0
1968/69 2:0 2:1
1969/70 1:2 1:2
1970/71 3:1 2:0
1971/72 1:2 1:1
1972/73 2:1 4:1
1973/74 0:1 1:3
1974/75 0:5 1:2
1975/76 1:2 3:1
1976/77 2:2 1:0
1977/78 1:1 0:1
1979/80 0:0 0:2
1980/81 1:1 1:2
1981/82 1:1 0:1
1982/83 2:2 0:6
1983/84 1:0 1:0
1984/85 3:1 0:0
1985/86 3:0 1:4
1986/87 3:4 0:0
1987/88 1:1 1:0
1988/89 2:1 2:3
1989/90 1:1 0:0
1990/91 3:1 1:0
1991/92 1:0 0:0
1992/93 0:3 0:1
1993/94 2:1 1:1
1994/95 0:1 0:2
1995/96 3:2 0:1
1996/97 2:3 0:2
1997/98 2:0 0:4
1998/99 1:0 1:0
1999/2000 2:2 0:0
2000/01 1:0 1:1
2002/03 2:3 0:0
2003/04 2:2 0:2
2004/05 0:0 1:2
2005/06 0:1 2:3
2006/07 1:0 2:3
2007/08 0:3 0:2
2008/09 0:3 0:0
2010/11 1:1 1:2
2011/12 1:3

Bilans w ekstraklasie

Bilans Mecze Zwycięstwa Remisy Porażki Bramki zdobyte Bramki stracone
Dom 53 26 13 14 91 67
Wyjazd 54 13 13 28 51 81
Razem 107 39 26 42 142 148