Pogoń Szczecin: Różnice pomiędzy wersjami
m (→Bilans oficjalnych spotkań: aktualizacja) |
m (→Bilans spotkań w ekstraklasie: aktualizacja) |
||
Linia 239: | Linia 239: | ||
|- | |- | ||
| [[Sezon 2014/15|2014/15]] | | [[Sezon 2014/15|2014/15]] | ||
− | | | + | | '''[[02.11.2014 - Górnik Zabrze - Pogoń Szczecin 1:1|1:1]]''' |
| | | | ||
|} | |} | ||
Linia 255: | Linia 255: | ||
|- | |- | ||
! Dom | ! Dom | ||
− | | | + | | 40 |
| 30 | | 30 | ||
− | | | + | | 9 |
| 1 | | 1 | ||
− | | | + | | 93 |
− | | | + | | 24 |
|- | |- | ||
! Wyjazd | ! Wyjazd | ||
Linia 271: | Linia 271: | ||
|- | |- | ||
! Razem | ! Razem | ||
− | | | + | | 80 |
| 43 | | 43 | ||
− | | | + | | 22 |
| 15 | | 15 | ||
− | | | + | | 138 |
− | | | + | | 70 |
|} | |} | ||
Linia 298: | Linia 298: | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center" | 3 | | style="text-align:center" | 3 | ||
− | | [[Alojzy Deja|Deja]], [[Piotr Gierczak|Gierczak]], [[Ireneusz Lazurowicz|Lazurowicz]], [[Jan Urban|Urban]], [[Erwin Wilczek|Wilczek]] | + | | [[Alojzy Deja|Deja]], [[Piotr Gierczak|Gierczak]], [[Ireneusz Lazurowicz|Lazurowicz]], [[Jan Urban|Urban]], [[Erwin Wilczek|Wilczek]], [[Mateusz Zachara|Zachara]] |
|- | |- | ||
| style="text-align:center" | 2 | | style="text-align:center" | 2 | ||
− | | [[Arkadiusz Aleksander|Aleksander]], [[Krzysztof Baran|Baran]], [[Leszek Brzeziński|Brzeziński]], [[Michał Chałbiński|Chałbiński]], [[Ryszard Cyroń|Cyroń]], [[Tadeusz Dolny|Dolny]], [[Jerzy Gorgoń|Gorgoń]], [[Edward Jankowski|Jankowski]], [[Rafał Kaczmarczyk|Kaczmarczyk]], [[Joachim Klemenz|Klemenz]], [[Ryszard Komornicki|Komornicki]], [[Roman Lentner|Lentner]], [[Werner Leśnik|Leśnik]], [[Andrzej Orzeszek|Orzeszek]], [[Bogdan Pikuta|Pikuta]], [[Piotr Rocki|Rocki]], [[Adrian Sikora|Sikora]], [[Marek Szemoński|Szemoński]], [[Krzysztof Szwezig|Szwezig | + | | [[Arkadiusz Aleksander|Aleksander]], [[Krzysztof Baran|Baran]], [[Leszek Brzeziński|Brzeziński]], [[Michał Chałbiński|Chałbiński]], [[Ryszard Cyroń|Cyroń]], [[Tadeusz Dolny|Dolny]], [[Jerzy Gorgoń|Gorgoń]], [[Edward Jankowski|Jankowski]], [[Rafał Kaczmarczyk|Kaczmarczyk]], [[Joachim Klemenz|Klemenz]], [[Ryszard Komornicki|Komornicki]], [[Roman Lentner|Lentner]], [[Werner Leśnik|Leśnik]], [[Andrzej Orzeszek|Orzeszek]], [[Bogdan Pikuta|Pikuta]], [[Piotr Rocki|Rocki]], [[Adrian Sikora|Sikora]], [[Marek Szemoński|Szemoński]], [[Krzysztof Szwezig|Szwezig]], [[Krzysztof Zagórski|Zagórski]] |
|- | |- | ||
| style="text-align:center" | 1 | | style="text-align:center" | 1 | ||
Linia 390: | Linia 390: | ||
| 2006/07 | | 2006/07 | ||
| 2012/13 | | 2012/13 | ||
+ | |- style="background-color:LightSalmon" | ||
+ | | 4 | ||
+ | | style="text-align:left" | bez zwycięstwa u siebie | ||
+ | | 2006/07 | ||
+ | | 2014/15 | ||
|- | |- | ||
| rowspan=2 | 3 | | rowspan=2 | 3 | ||
Linia 399: | Linia 404: | ||
| 2004/05 | | 2004/05 | ||
|- | |- | ||
− | | 3 | + | | rowspan=2 style="background-color:Khaki" | 3 |
− | | style="text-align:left" | remisy | + | | rowspan=2 style="text-align:left;background-color:Khaki" | remisy |
| 1995/96 | | 1995/96 | ||
| 1997/98 | | 1997/98 | ||
+ | |- style="background-color:Khaki" | ||
+ | | 2013/14 | ||
+ | | 2014/15 | ||
|- | |- | ||
| rowspan=4 | 3 | | rowspan=4 | 3 | ||
Linia 417: | Linia 425: | ||
| 2000/01 | | 2000/01 | ||
| 2004/05 | | 2004/05 | ||
− | |- style="background-color: | + | |- style="background-color:Khaki" |
| 3 | | 3 | ||
− | | style="text-align:left" | | + | | style="text-align:left" | remisy u siebie |
− | | | + | | 2012/13 |
− | | | + | | 2014/15 |
|- | |- | ||
| 3 | | 3 |
Wersja z 17:06, 2 lis 2014
Spis treści
Bilans spotkań
W zestawieniu wyników wyróżniono najwyższe zwycięstwa i porażki w meczach u siebie i na wyjeździe oraz pierwsze mecze w danym sezonie.
W zestawieniu najdłuższych serii wyróżniono serie trwające.
Bilans oficjalnych spotkań
Bilans | Mecze | Zwycięstwa | Remisy | Porażki | Bramki zdobyte | Bramki stracone |
---|---|---|---|---|---|---|
Dom | 42 | 31 | 9 | 2 | 96 | 27 |
Wyjazd | 42 | 14 | 13 | 15 | 48 | 48 |
Razem | 84 | 45 | 22 | 17 | 144 | 75 |
Strzelcy bramek
Bramki | Strzelcy |
---|---|
10 | Lubański, Pol |
7 | Szołtysik |
6 | Kompała |
5 | Gzil |
4 | Wilczek |
3 | Deja, Gierczak, Gorgoń, Lazurowicz, Urban, Zachara |
2 | Aleksander, Baran, Brzeziński, Chałbiński, Cyroń, Dolny, Jankowski, Kaczmarczyk, Klemenz, Komornicki, Lentner, Leśnik, Orzeszek, Pikuta, Rocki, Sikora, Szemoński, Szwezig, Zagórski |
1 | Agafon, J. Banaś, Bartos, Bonk, Brzęczek, Bukalski, Buśkiewicz, Czok, Fojcik, Gorawski, Grembocki, Gunia, Gwosdek, Hajto, A. Iwan, B. Iwan, Jarosz, Kampka, Koseła, Kosznik, Koźmiński, Križanac, K. Król, Kurzeja, Madej, Majka, Marcinkowski, K. Mączyński, Musiałek, Niedzielan, Pałasz, Pieczka, Popiela, Prasnal, Probierz, Przybylski, Rzepka, Skowronek, Sobolewski, E. Socha, Szaryński, Szwed, Świątek, Wałdoch, H. Wieczorek, Zalastowicz |
Bilans spotkań w ekstraklasie
Mecze w ekstraklasie
Sezon | Dom | Wyjazd |
---|---|---|
1959 | 3:1 | 3:1 |
1960 | 4:0 | 0:0 |
1962/63 | 4:1 | 2:1 |
1963/64 | 4:1 | 0:0 |
1964/65 | 1:1 | 3:1 |
1966/67 | 3:1 | 0:1 |
1967/68 | 1:1 | 0:2 |
1968/69 | 4:0 | 1:0 |
1969/70 | 2:0 | 0:0 |
1970/71 | 0:0 | 1:1 |
1971/72 | 1:0 | 1:0 |
1972/73 | 1:0 | 0:1 |
1973/74 | 2:0 | 1:1 |
1974/75 | 4:1 | 1:4 |
1975/76 | 1:0 | 2:4 |
1976/77 | 2:0 | 0:3 |
1977/78 | 5:0 | 1:4 |
1981/82 | 3:1 | 1:2 |
1982/83 | 3:2 | 0:1 |
1983/84 | 1:0 | 0:1 |
1984/85 | 1:0 | 1:1 |
1985/86 | 3:0 | 0:0 |
1986/87 | 2:1 | 2:2 |
1987/88 | 2:0 | 1:3 |
1988/89 | 3:0 | 4:1 |
1992/93 | 3:1 | 0:0 |
1993/94 | 3:2 | 2:1 |
1994/95 | 1:0 | 3:1 |
1995/96 | 1:1 | 0:0 |
1997/98 | 1:1 | 0:1 |
1998/99 | 4:0 | 1:0 |
1999/2000 | 2:2 | 1:0 |
2000/01 | 1:0 | 1:2 |
2002/03 | 9:0 | 3:1 |
2004/05 | 4:0 | 2:0 |
2005/06 | 2:1 | 1:1 |
2006/07 | 0:3 | 0:0 |
2012/13 | 0:0 | 0:1 |
2013/14 | 1:1 | 4:1 |
x | 2:2 | |
2014/15 | 1:1 |
Bilans w ekstraklasie
Bilans | Mecze | Zwycięstwa | Remisy | Porażki | Bramki zdobyte | Bramki stracone |
---|---|---|---|---|---|---|
Dom | 40 | 30 | 9 | 1 | 93 | 24 |
Wyjazd | 40 | 13 | 13 | 14 | 45 | 46 |
Razem | 80 | 43 | 22 | 15 | 138 | 70 |
Strzelcy bramek
Bramki | Strzelcy |
---|---|
10 | Lubański, Pol |
7 | Szołtysik |
6 | Kompała |
5 | Gzil |
3 | Deja, Gierczak, Lazurowicz, Urban, Wilczek, Zachara |
2 | Aleksander, Baran, Brzeziński, Chałbiński, Cyroń, Dolny, Gorgoń, Jankowski, Kaczmarczyk, Klemenz, Komornicki, Lentner, Leśnik, Orzeszek, Pikuta, Rocki, Sikora, Szemoński, Szwezig, Zagórski |
1 | Agafon, J. Banaś, Bartos, Bonk, Brzęczek, Bukalski, Buśkiewicz, Czok, Fojcik, Grembocki, Gunia, Gwosdek, Hajto, A. Iwan, B. Iwan, Jarosz, Kampka, Koseła, Kosznik, Koźmiński, Križanac, K. Król, Kurzeja, Madej, Majka, Marcinkowski, K. Mączyński, Musiałek, Niedzielan, Pałasz, Pieczka, Popiela, Prasnal, Probierz, Rzepka, Skowronek, Sobolewski, Szaryński, Szwed, Wałdoch, H. Wieczorek, Zalastowicz |
Najdłuższe serie
Mecze | Seria | Od | Do |
---|---|---|---|
36 | bez porażki u siebie | 1959 | 2005/06 |
26 | zdobyta bramka u siebie | 1971/72 | 2005/06 |
18 | zwycięstwa u siebie | 1971/72 | 1994/95 |
13 | bez zwycięstwa na wyjeździe | 1972/73 | 1987/88 |
12 | bez porażki | 1987/88 | 1997/98 |
12 | zdobyta bramka | 1998/99 | 2005/06 |
7 | porażki na wyjeździe | 1974/75 | 1983/84 |
6 | bez straconej bramki u siebie | 1968/69 | 1973/74 |
6 | zdobyta bramka na wyjeździe | 1998/99 | 2005/06 |
5 | zwycięstwa | 1992/93 | 1994/95 |
5 | bez straconej bramki | 1968/69 | 1970/71 |
5 | bez porażki na wyjeździe | 1959 | 1964/65 |
1988/89 | 1995/96 | ||
4 | bez zwycięstwa | 1995/96 | 1997/98 |
2006/07 | 2012/13 | ||
4 | bez zdobytej bramki | 2006/07 | 2012/13 |
4 | bez zwycięstwa u siebie | 2006/07 | 2014/15 |
3 | zwycięstwa bez straconej bramki | 1971/72 | 1972/73 |
2002/03 | 2004/05 | ||
3 | remisy | 1995/96 | 1997/98 |
2013/14 | 2014/15 | ||
3 | zwycięstwa bez straconej bramki u siebie | 1971/72 | 1973/74 |
1975/76 | 1977/78 | ||
1983/84 | 1985/86 | ||
2000/01 | 2004/05 | ||
3 | remisy u siebie | 2012/13 | 2014/15 |
3 | remisy na wyjeździe | 1984/85 | 1986/87 |
Bilans spotkań w 2. lidze
Mecze w 2. lidze
Sezon | Dom | Wyjazd |
---|---|---|
2009/10 | 1:3 | 2:0 |
Bilans w 2. lidze
Bilans | Mecze | Zwycięstwa | Remisy | Porażki | Bramki zdobyte | Bramki stracone |
---|---|---|---|---|---|---|
Dom | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
Wyjazd | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Razem | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 |
Strzelcy bramek
Bramki | Strzelcy |
---|---|
1 | Gorawski, Przybylski, Świątek |
Bilans spotkań w Pucharze Polski
Mecze w Pucharze Polski
Sezon | Dom | Wyjazd |
---|---|---|
1969/70 | 2:0 | |
1981/82 | 1:2 |
Bilans w Pucharze Polski
Bilans | Mecze | Zwycięstwa | Remisy | Porażki | Bramki zdobyte | Bramki stracone |
---|---|---|---|---|---|---|
Dom | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Wyjazd | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Razem | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 |
Strzelcy bramek
Bramki | Strzelcy |
---|---|
1 | Gorgoń, E. Socha, Wilczek |