Legia Warszawa: Różnice pomiędzy wersjami
(PP) |
(→Mecze w Pucharze Polski: dodane linki do meczów) |
||
Linia 309: | Linia 309: | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | | style="background-color:LightSalmon" | [[0:3]] | + | | style="background-color:LightSalmon" | [[24.06.1956 - Górnik Zabrze - Legia Warszawa 0:3|0:3]] |
|- | |- | ||
| [[Sezon 1964/65 w Pucharze Polski|1964/65]] | | [[Sezon 1964/65 w Pucharze Polski|1964/65]] | ||
| | | | ||
− | | style="background-color:PaleGreen" | [[2:1]] | + | | style="background-color:PaleGreen" | [[31.03.1965 - Legia Warszawa - Górnik Zabrze 1:2|2:1]] |
| | | | ||
|- | |- | ||
Linia 319: | Linia 319: | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | | [[1:2]] | + | | [[15.08.1966 - Górnik Zabrze - Legia Warszawa 1:2|1:2]] |
|- | |- | ||
| [[Sezon 1968/69 w Pucharze Polski|1968/69]] | | [[Sezon 1968/69 w Pucharze Polski|1968/69]] | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | | [[2:0]] | + | | [[28.05.1969 - Górnik Zabrze - Legia Warszawa 2:0|2:0]] |
|- | |- | ||
| [[Sezon 1971/72 w Pucharze Polski|1971/72]] | | [[Sezon 1971/72 w Pucharze Polski|1971/72]] | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | | style="background-color:PaleGreen" | [[5:2]] | + | | style="background-color:PaleGreen" | [[04.06.1972 - Legia Warszawa - Górnik Zabrze 2:5|5:2]] |
|- | |- | ||
| [[Sezon 1976/77 w Pucharze Polski|1976/77]] | | [[Sezon 1976/77 w Pucharze Polski|1976/77]] | ||
− | | [[0:1]] | + | | [[24.11.1976 - Górnik Zabrze - Legia Warszawa 0:1|0:1]] |
| | | | ||
| | | | ||
Linia 338: | Linia 338: | ||
| [[Sezon 1983/84 w Pucharze Polski|1983/84]] | | [[Sezon 1983/84 w Pucharze Polski|1983/84]] | ||
| | | | ||
− | | style="background-color:PaleGreen" | [[3:2]] | + | | style="background-color:PaleGreen" | [[19.11.1983 - Legia Warszawa - Górnik Zabrze 2:3|3:2]] |
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[Sezon 1984/85 w Pucharze Polski|1984/85]] | | [[Sezon 1984/85 w Pucharze Polski|1984/85]] | ||
− | | style="background-color:PaleGreen" | '''[[3:1]]''' | + | | style="background-color:PaleGreen" | '''[[03.03.1985 - Górnik Zabrze - Legia Warszawa 3:1|3:1]]''' |
− | | [[2:2]] | + | | [[13.03.1985 - Legia Warszawa - Górnik Zabrze 2:2|2:2]] |
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[Sezon 1987/88 w Pucharze Polski|1987/88]] | | [[Sezon 1987/88 w Pucharze Polski|1987/88]] | ||
− | | [[2:2]] | + | | [[04.05.1988 - Górnik Zabrze - Legia Warszawa 2:2|2:2]] |
− | | '''[[0:1]]''' | + | | '''[[13.04.1988 - Legia Warszawa - Górnik Zabrze 1:0|0:1]]''' |
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[Sezon 1988/89 w Pucharze Polski|1988/89]] | | [[Sezon 1988/89 w Pucharze Polski|1988/89]] | ||
− | | '''[[2:3]]''' | + | | '''[[16.11.1988 - Górnik Zabrze - Legia Warszawa 2:3|2:3]]''' |
− | | [[0:2]] | + | | [[27.11.1988 - Legia Warszawa - Górnik Zabrze 2:0|0:2]] |
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[Sezon 1993/94 w Pucharze Polski|1993/94]] | | [[Sezon 1993/94 w Pucharze Polski|1993/94]] | ||
− | | [[2:2]] | + | | [[08.06.1994 - Górnik Zabrze - Legia Warszawa 2:2|2:2]] |
− | | style="background-color:LightSalmon" | '''[[2:5]]''' | + | | style="background-color:LightSalmon" | '''[[25.05.1994 - Legia Warszawa - Górnik Zabrze 5:2|2:5]]''' |
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[Sezon 1996/97 w Pucharze Polski|1996/97]] | | [[Sezon 1996/97 w Pucharze Polski|1996/97]] | ||
| | | | ||
− | | [[0:1]] | + | | [[13.11.1996 - Legia Warszawa - Górnik Zabrze 1:0|0:1]] |
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[Sezon 2003/04 w Pucharze Polski|2003/04]] | | [[Sezon 2003/04 w Pucharze Polski|2003/04]] | ||
− | | style="background-color:LightSalmon" | [[0:2]] | + | | style="background-color:LightSalmon" | [[16.09.2003 - Górnik Zabrze - Legia Warszawa 0:2|0:2]] |
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[Sezon 2004/05 w Pucharze Polski|2004/05]] | | [[Sezon 2004/05 w Pucharze Polski|2004/05]] | ||
− | | [[2:1]] | + | | [[13.04.2005 - Górnik Zabrze - Legia Warszawa 2:1|2:1]] |
− | | '''[[0:1]]''' | + | | '''[[05.03.2005 - Legia Warszawa - Górnik Zabrze 1:0|0:1]]''' |
| | | | ||
|} | |} |
Wersja z 15:46, 26 sie 2011
Spis treści
Bilans spotkań
W zestawieniu wyników wyróżniono najwyższe zwycięstwa i porażki w meczach u siebie i na wyjeździe oraz pierwsze mecze w danym sezonie.
W zestawieniu najdłuższych serii wyróżniono serie trwające.
Bilans spotkań w ekstraklasie
Mecze w ekstraklasie
Sezon | Dom | Wyjazd |
---|---|---|
1956 | 3:2 | 1:3 |
1957 | 3:2 | 2:1 |
1958 | 4:0 | 2:3 |
1959 | 1:0 | 2:1 |
1960 | 2:0 | 2:4 |
1961 | 5:1 | 1:1 |
1962 | 4:1 | 0:0 |
1962/63 | 3:0 | 4:1 |
1963/64 | 5:0 | 0:2 |
1964/65 | 3:0 | 2:5 |
1965/66 | 1:1 | 2:0 |
1966/67 | 1:4 | 0:1 |
1967/68 | 2:1 | 0:0 |
1968/69 | 2:0 | 2:1 |
1969/70 | 1:2 | 1:2 |
1970/71 | 3:1 | 2:0 |
1971/72 | 1:2 | 1:1 |
1972/73 | 2:1 | 4:1 |
1973/74 | 0:1 | 1:3 |
1974/75 | 0:5 | 1:2 |
1975/76 | 1:2 | 3:1 |
1976/77 | 2:2 | 1:0 |
1977/78 | 1:1 | 0:1 |
1979/80 | 0:0 | 0:2 |
1980/81 | 1:1 | 1:2 |
1981/82 | 1:1 | 0:1 |
1982/83 | 2:2 | 0:6 |
1983/84 | 1:0 | 1:0 |
1984/85 | 3:1 | 0:0 |
1985/86 | 3:0 | 1:4 |
1986/87 | 3:4 | 0:0 |
1987/88 | 1:1 | 1:0 |
1988/89 | 2:1 | 2:3 |
1989/90 | 1:1 | 0:0 |
1990/91 | 3:1 | 1:0 |
1991/92 | 1:0 | 0:0 |
1992/93 | 0:3 | 0:1 |
1993/94 | 2:1 | 1:1 |
1994/95 | 0:1 | 0:2 |
1995/96 | 3:2 | 0:1 |
1996/97 | 2:3 | 0:2 |
1997/98 | 2:0 | 0:4 |
1998/99 | 1:0 | 1:0 |
1999/2000 | 2:2 | 0:0 |
2000/01 | 1:0 | 1:1 |
2002/03 | 2:3 | 0:0 |
2003/04 | 2:2 | 0:2 |
2004/05 | 0:0 | 1:2 |
2005/06 | 0:1 | 2:3 |
2006/07 | 1:0 | 2:3 |
2007/08 | 0:3 | 0:2 |
2008/09 | 0:3 | 0:0 |
2010/11 | 1:1 | 1:2 |
2011/12 | 1:3 |
Bilans w ekstraklasie
Bilans | Mecze | Zwycięstwa | Remisy | Porażki | Bramki zdobyte | Bramki stracone |
---|---|---|---|---|---|---|
Dom | 53 | 26 | 13 | 14 | 91 | 67 |
Wyjazd | 54 | 13 | 13 | 28 | 51 | 81 |
Razem | 107 | 39 | 26 | 42 | 142 | 148 |
Strzelcy bramek
Bramki | Strzelcy |
---|---|
10 | Lubański, Pol |
9 | Szarmach, Urban |
7 | Lentner, Wilczek |
6 | Musiałek |
4 | Gawlik, Szołtysik |
3 | Fojcik, Jankowski, Szemoński |
2 | J. Banaś, Cyroń, Czech, Dankowski, Dolny, Jegor, Koseła, Kuźba, Olejnik, Sikorski, Skowronek, Szymura, Udebuluzor, Wilim, Wiśniewski |
1 | Agafon, Andraszak, Bukalski, Chałbiński, Deja, Gzil, Kawondera, Klemenz, Kolasa, Komornicki, Kompała, Kostaniak (gol samobójczy), Kowal, Kowalski, Koźlik, K. Król, Kubik, Lazurowicz, Majka, T. Moskal, Niedzielan, Niedziółka (gol samobójczy), Nosal, Olek, Pałasz, Prokop, Radecki, Rocki, Rzepka, Sikora, T. Sobczak, E. Socha, Szalecki, R. Warzycha, Zagórski, Zahorski, Zgutczyński |
Bilans spotkań w Pucharze Polski
Mecze w Pucharze Polski
Sezon | Dom | Wyjazd | Neutralny |
---|---|---|---|
1956 | 0:3 | ||
1964/65 | 2:1 | ||
1965/66 | 1:2 | ||
1968/69 | 2:0 | ||
1971/72 | 5:2 | ||
1976/77 | 0:1 | ||
1983/84 | 3:2 | ||
1984/85 | 3:1 | 2:2 | |
1987/88 | 2:2 | 0:1 | |
1988/89 | 2:3 | 0:2 | |
1993/94 | 2:2 | 2:5 | |
1996/97 | 0:1 | ||
2003/04 | 0:2 | ||
2004/05 | 2:1 | 0:1 |
Bilans w Pucharze Polski
Bilans | Mecze | Zwycięstwa | Remisy | Porażki | Bramki zdobyte | Bramki stracone |
---|---|---|---|---|---|---|
Dom | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 12 |
Wyjazd | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 15 |
Neutralny | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 7 |
Razem | 19 | 6 | 3 | 10 | 28 | 34 |
Strzelcy bramek
Bramki | Strzelcy |
---|---|
5 | Lubański |
3 | Majka |
2 | Chałbiński, Rzepka, Szołtysik |
1 | Cyroń, Czok, Dolny, Hajto, Klemenz, Kocyba, Komornicki, Kuchta, Pałasz, M. Staniek, Szemoński, Urban, Wilczek, Zgutczyński |