Legia Warszawa: Różnice pomiędzy wersjami
m (→Strzelcy bramek: link wewnętrzny) |
m (→Strzelcy bramek: korekta linku) |
||
Linia 78: | Linia 78: | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center" | 2 | | style="text-align:center" | 2 | ||
− | | [[Jan Banaś|J. Banaś]], [[Henryk Czech|Czech]], [[Józef Dankowski|Dankowski]], [[Piotr Jegor|Jegor]], [[Joachim Klemenz|Klemenz]], [[Robert Kolasa|Kolasa]], [[Ryszard Komornicki|Komornicki]], [[Adam Kompała|Kompała]], [[Dariusz Koseła|Koseła]], [[Marcin Kuźba|Kuźba]], [[Marian Olejnik|Olejnik]], [[Andrzej Pałasz|Pałasz]], [[Daniel Sikorski|Sikorski]], [[Hubert Skowronek|Skowronek]], [[Emil Szymura|Szymura]], [[Cornelius Udebuluzor|Udebuluzor]], [[Jerzy Wilim|Wilim]], [[Jacek Wiśniewski|Wiśniewski]], [[Andrzej Zgutczyński|Zgutczyński]] | + | | [[Jan Banaś|J. Banaś]], [[Henryk Czech|Czech]], [[Józef Dankowski|Dankowski]], [[Piotr Jegor|Jegor]], [[Joachim Klemenz|Klemenz]], [[Robert Kolasa|Kolasa]], [[Ryszard Komornicki|Komornicki]], [[Adam Kompała|Kompała]], [[Dariusz Koseła|Koseła]], [[Marcin Kuźba|Kuźba]], [[Marian Olejnik|Olejnik]], [[Andrzej Pałasz|Pałasz]], [[Daniel Sikorski|Sikorski]], [[Hubert Skowronek|Skowronek]], [[Emil Szymura|Szymura]], [[Cornelius Udebuluzor|Udebuluzor]], [[Jerzy Wilim|Wilim]], [[Jacek Wiśniewski II|Wiśniewski]], [[Andrzej Zgutczyński|Zgutczyński]] |
|- | |- | ||
| style="text-align:center" | 1 | | style="text-align:center" | 1 |
Wersja z 17:40, 4 wrz 2011
Spis treści
Bilans spotkań
W zestawieniu wyników wyróżniono najwyższe zwycięstwa i porażki w meczach u siebie i na wyjeździe oraz pierwsze mecze w danym sezonie.
W zestawieniu najdłuższych serii wyróżniono serie trwające.
Bilans oficjalnych spotkań
Bilans | Mecze | Zwycięstwa | Remisy | Porażki | Bramki zdobyte | Bramki stracone |
---|---|---|---|---|---|---|
Dom | 61 | 28 | 16 | 17 | 103 | 80 |
Wyjazd | 63 | 15 | 15 | 33 | 61 | 97 |
Neutralny | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 7 |
Razem | 128 | 45 | 31 | 52 | 172 | 184 |
Strzelcy bramek
Bramki | Strzelcy |
---|---|
15 | Lubański |
10 | Pol, Urban |
9 | Szarmach |
8 | Wilczek |
7 | Lentner |
6 | Musiałek, Szołtysik |
4 | Gawlik, Majka, Szemoński |
3 | Chałbiński, Cyroń, Dolny, Fojcik, Jankowski, Rzepka |
2 | J. Banaś, Czech, Dankowski, Jegor, Klemenz, Kolasa, Komornicki, Kompała, Koseła, Kuźba, Olejnik, Pałasz, Sikorski, Skowronek, Szymura, Udebuluzor, Wilim, Wiśniewski, Zgutczyński |
1 | Agafon, Andraszak, Bukalski, Czok, Deja, Gzil, Hajto, Kawondera, Kocyba, Kostaniak (gol samobójczy), Kowal, Kowalski, Koźlik, K. Król, Kubik, Kuchta, Lazurowicz, T. Moskal, Niedzielan, Niedziółka (gol samobójczy), Nosal, Olek, Prokop, Radecki, Rocki, Sikora, T. Sobczak, E. Socha, M. Staniek, Szalecki, R. Warzycha, Zagórski, Zahorski |
Bilans spotkań w ekstraklasie
Mecze w ekstraklasie
Sezon | Dom | Wyjazd |
---|---|---|
1956 | 3:2 | 1:3 |
1957 | 3:2 | 2:1 |
1958 | 4:0 | 2:3 |
1959 | 1:0 | 2:1 |
1960 | 2:0 | 2:4 |
1961 | 5:1 | 1:1 |
1962 | 4:1 | 0:0 |
1962/63 | 3:0 | 4:1 |
1963/64 | 5:0 | 0:2 |
1964/65 | 3:0 | 2:5 |
1965/66 | 1:1 | 2:0 |
1966/67 | 1:4 | 0:1 |
1967/68 | 2:1 | 0:0 |
1968/69 | 2:0 | 2:1 |
1969/70 | 1:2 | 1:2 |
1970/71 | 3:1 | 2:0 |
1971/72 | 1:2 | 1:1 |
1972/73 | 2:1 | 4:1 |
1973/74 | 0:1 | 1:3 |
1974/75 | 0:5 | 1:2 |
1975/76 | 1:2 | 3:1 |
1976/77 | 2:2 | 1:0 |
1977/78 | 1:1 | 0:1 |
1979/80 | 0:0 | 0:2 |
1980/81 | 1:1 | 1:2 |
1981/82 | 1:1 | 0:1 |
1982/83 | 2:2 | 0:6 |
1983/84 | 1:0 | 1:0 |
1984/85 | 3:1 | 0:0 |
1985/86 | 3:0 | 1:4 |
1986/87 | 3:4 | 0:0 |
1987/88 | 1:1 | 1:0 |
1988/89 | 2:1 | 2:3 |
1989/90 | 1:1 | 0:0 |
1990/91 | 3:1 | 1:0 |
1991/92 | 1:0 | 0:0 |
1992/93 | 0:3 | 0:1 |
1993/94 | 2:1 | 1:1 |
1994/95 | 0:1 | 0:2 |
1995/96 | 3:2 | 0:1 |
1996/97 | 2:3 | 0:2 |
1997/98 | 2:0 | 0:4 |
1998/99 | 1:0 | 1:0 |
1999/2000 | 2:2 | 0:0 |
2000/01 | 1:0 | 1:1 |
2002/03 | 2:3 | 0:0 |
2003/04 | 2:2 | 0:2 |
2004/05 | 0:0 | 1:2 |
2005/06 | 0:1 | 2:3 |
2006/07 | 1:0 | 2:3 |
2007/08 | 0:3 | 0:2 |
2008/09 | 0:3 | 0:0 |
2010/11 | 1:1 | 1:2 |
2011/12 | 1:3 |
Bilans w ekstraklasie
Bilans | Mecze | Zwycięstwa | Remisy | Porażki | Bramki zdobyte | Bramki stracone |
---|---|---|---|---|---|---|
Dom | 53 | 26 | 13 | 14 | 91 | 67 |
Wyjazd | 54 | 13 | 13 | 28 | 51 | 81 |
Razem | 107 | 39 | 26 | 42 | 142 | 148 |
Strzelcy bramek
Bramki | Strzelcy |
---|---|
10 | Lubański, Pol |
9 | Szarmach, Urban |
7 | Lentner, Wilczek |
6 | Musiałek |
4 | Gawlik, Szołtysik |
3 | Fojcik, Jankowski, Szemoński |
2 | J. Banaś, Cyroń, Czech, Dankowski, Dolny, Jegor, Koseła, Kuźba, Olejnik, Sikorski, Skowronek, Szymura, Udebuluzor, Wilim, Wiśniewski |
1 | Agafon, Andraszak, Bukalski, Chałbiński, Deja, Gzil, Kawondera, Klemenz, Kolasa, Komornicki, Kompała, Kostaniak (gol samobójczy), Kowal, Kowalski, Koźlik, K. Król, Kubik, Lazurowicz, Majka, T. Moskal, Niedzielan, Niedziółka (gol samobójczy), Nosal, Olek, Pałasz, Prokop, Radecki, Rocki, Rzepka, Sikora, T. Sobczak, E. Socha, Szalecki, R. Warzycha, Zagórski, Zahorski, Zgutczyński |
Bilans spotkań w Pucharze Polski
Mecze w Pucharze Polski
Sezon | Dom | Wyjazd | Neutralny |
---|---|---|---|
1956 | 0:3 | ||
1964/65 | 2:1 | ||
1965/66 | 1:2 | ||
1968/69 | 2:0 | ||
1971/72 | 5:2 | ||
1976/77 | 0:1 | ||
1983/84 | 3:2 | ||
1984/85 | 3:1 | 2:2 | |
1987/88 | 2:2 | 0:1 | |
1988/89 | 2:3 | 0:2 | |
1993/94 | 2:2 | 2:5 | |
1996/97 | 0:1 | ||
2003/04 | 0:2 | ||
2004/05 | 2:1 | 0:1 |
Bilans w Pucharze Polski
Bilans | Mecze | Zwycięstwa | Remisy | Porażki | Bramki zdobyte | Bramki stracone |
---|---|---|---|---|---|---|
Dom | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 12 |
Wyjazd | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 15 |
Neutralny | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 7 |
Razem | 19 | 6 | 3 | 10 | 28 | 34 |
Strzelcy bramek
Bramki | Strzelcy |
---|---|
5 | Lubański |
3 | Majka |
2 | Chałbiński, Rzepka, Szołtysik |
1 | Cyroń, Czok, Dolny, Hajto, Klemenz, Kocyba, Komornicki, Kuchta, Pałasz, M. Staniek, Szemoński, Urban, Wilczek, Zgutczyński |
Bilans spotkań w Pucharze ligi
Mecze w Pucharze ligi
Sezon | Dom | Wyjazd |
---|---|---|
2001/02 | 1:1 | 1:1 |
Bilans w Pucharze ligi
Bilans | Mecze | Zwycięstwa | Remisy | Porażki | Bramki zdobyte | Bramki stracone |
---|---|---|---|---|---|---|
Dom | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Wyjazd | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Razem | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
Strzelcy bramek
Bramki | Strzelcy |
---|---|
1 | Kolasa, Kompała |