Legia Warszawa: Różnice pomiędzy wersjami
m (→Najdłuższe serie: drobne formatowanie) |
(aktualizacja) |
||
Linia 28: | Linia 28: | ||
|- | |- | ||
! Dom | ! Dom | ||
− | | | + | | 72 |
| 32 | | 32 | ||
| 19 | | 19 | ||
− | | | + | | 21 |
− | | | + | | 122 |
− | | | + | | 101 |
|- | |- | ||
! Wyjazd | ! Wyjazd | ||
Linia 52: | Linia 52: | ||
|- | |- | ||
! Razem | ! Razem | ||
− | | | + | | 148 |
| 49 | | 49 | ||
| 35 | | 35 | ||
− | | | + | | 64 |
− | | | + | | 195 |
− | | | + | | 225 |
|} | |} | ||
Linia 88: | Linia 88: | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center" | 3 | | style="text-align:center" | 3 | ||
− | | [[Michał Chałbiński|Chałbiński]], [[Ryszard Cyroń|Cyroń]], [[Tadeusz Dolny|Dolny]], [[Manfred Fojcik|Fojcik]], [[Edward Jankowski|Jankowski]], [[Piotr Rzepka|Rzepka]] | + | | [[Igor Angulo|Angulo]], [[Michał Chałbiński|Chałbiński]], [[Ryszard Cyroń|Cyroń]], [[Tadeusz Dolny|Dolny]], [[Manfred Fojcik|Fojcik]], [[Edward Jankowski|Jankowski]], [[Piotr Rzepka|Rzepka]] |
|- | |- | ||
| style="text-align:center" | 2 | | style="text-align:center" | 2 | ||
− | | | + | | [[Jan Banaś|J. Banaś]], [[Henryk Czech|Czech]], [[Józef Dankowski|Dankowski]], [[Piotr Jegor|Jegor]], [[Joachim Klemenz|Klemenz]], [[Robert Kolasa|Kolasa]], [[Ryszard Komornicki|Komornicki]], [[Adam Kompała|Kompała]], [[Bartosz Kopacz|Kopacz]], [[Dariusz Koseła|Koseła]], [[Rafał Kurzawa|Kurzawa]], [[Marcin Kuźba|Kuźba]], [[Marian Olejnik|Olejnik]], [[Paweł Olkowski|Olkowski]], [[Przemysław Oziębała|Oziębała]], [[Andrzej Pałasz|Pałasz]], [[Daniel Sikorski|Sikorski]], [[Hubert Skowronek|Skowronek]], [[Emil Szymura|E. Szymura]], [[Cornelius Udebuluzor|Udebuluzor]], [[Jerzy Wilim|Wilim]], [[Jacek Wiśniewski II|Wiśniewski]], [[Andrzej Zgutczyński|Zgutczyński]] |
|- | |- | ||
| style="text-align:center" | 1 | | style="text-align:center" | 1 | ||
Linia 352: | Linia 352: | ||
|- | |- | ||
| [[Sezon 2018/19|2018/19]] | | [[Sezon 2018/19|2018/19]] | ||
− | | | + | | [[07.04.2019 - Górnik Zabrze - Legia Warszawa 1:2|1:2]] |
| '''[[03.11.2018 - Legia Warszawa - Górnik Zabrze 4:0|0:4]]''' | | '''[[03.11.2018 - Legia Warszawa - Górnik Zabrze 4:0|0:4]]''' | ||
|} | |} | ||
Linia 368: | Linia 368: | ||
|- | |- | ||
! Dom | ! Dom | ||
− | | | + | | 61 |
| 28 | | 28 | ||
| 15 | | 15 | ||
− | | | + | | 18 |
− | | | + | | 103 |
− | | | + | | 84 |
|- | |- | ||
! Wyjazd | ! Wyjazd | ||
Linia 384: | Linia 384: | ||
|- | |- | ||
! Razem | ! Razem | ||
− | | | + | | 123 |
| 41 | | 41 | ||
| 29 | | 29 | ||
− | | | + | | 53 |
− | | | + | | 157 |
− | | | + | | 183 |
|} | |} | ||
Linia 414: | Linia 414: | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center" | 3 | | style="text-align:center" | 3 | ||
− | | [[Manfred Fojcik|Fojcik]], [[Edward Jankowski|Jankowski]], [[Marek Szemoński|Szemoński]] | + | | [[Igor Angulo|Angulo]], [[Manfred Fojcik|Fojcik]], [[Edward Jankowski|Jankowski]], [[Marek Szemoński|Szemoński]] |
|- | |- | ||
| style="text-align:center" | 2 | | style="text-align:center" | 2 | ||
− | | | + | | [[Jan Banaś|J. Banaś]], [[Ryszard Cyroń|Cyroń]], [[Henryk Czech|Czech]], [[Józef Dankowski|Dankowski]], [[Tadeusz Dolny|Dolny]], [[Piotr Jegor|Jegor]], [[Dariusz Koseła|Koseła]], [[Marcin Kuźba|Kuźba]], [[Marian Olejnik|Olejnik]], [[Paweł Olkowski|Olkowski]], [[Daniel Sikorski|Sikorski]], [[Hubert Skowronek|Skowronek]], [[Emil Szymura|E. Szymura]], [[Cornelius Udebuluzor|Udebuluzor]], [[Jerzy Wilim|Wilim]], [[Jacek Wiśniewski II|Wiśniewski]] |
|- | |- | ||
| style="text-align:center" | 1 | | style="text-align:center" | 1 |
Wersja z 20:47, 7 kwi 2019
Spis treści
Bilans spotkań
W zestawieniu wyników wyróżniono najwyższe zwycięstwa i porażki w meczach u siebie i na wyjeździe oraz pierwsze mecze w danym sezonie.
W zestawieniu najdłuższych serii wyróżniono serie trwające.
Bilans oficjalnych spotkań
Bilans | Mecze | Zwycięstwa | Remisy | Porażki | Bramki zdobyte | Bramki stracone |
---|---|---|---|---|---|---|
Dom | 72 | 32 | 19 | 21 | 122 | 101 |
Wyjazd | 72 | 15 | 16 | 41 | 65 | 117 |
Neutralny | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 7 |
Razem | 148 | 49 | 35 | 64 | 195 | 225 |
Strzelcy bramek
Bramki | Strzelcy |
---|---|
15 | Lubański |
10 | Pol, Urban |
9 | Szarmach |
8 | Wilczek |
7 | Lentner |
6 | Musiałek, Szołtysik |
4 | Gawlik, Majka, Szemoński |
3 | Angulo, Chałbiński, Cyroń, Dolny, Fojcik, Jankowski, Rzepka |
2 | J. Banaś, Czech, Dankowski, Jegor, Klemenz, Kolasa, Komornicki, Kompała, Kopacz, Koseła, Kurzawa, Kuźba, Olejnik, Olkowski, Oziębała, Pałasz, Sikorski, Skowronek, E. Szymura, Udebuluzor, Wilim, Wiśniewski, Zgutczyński |
1 | Agafon, Andraszak, Bukalski, Czok, Danch, Deja, Gzil, Hajto, Hloušek (gol samobójczy), Kawondera, Kocyba, Kostaniak (gol samobójczy), Kowal, Kowalski, Koźlik, K. Król, Kubik, Kuchta, Lazurowicz, Lewczuk (gol samobójczy), Łuczak, Madej, Magiera, T. Moskal, Nakoulma, Niedzielan, Niedziółka (gol samobójczy), Nosal, Olek, Prokop, Radecki, Rocki, Sikora, T. Sobczak, Sobolewski, E. Socha, M. Staniek, Steblecki, Suárez, Szalecki, Szeweluchin, R. Warzycha, Zachara, Zagórski, Zahorski |
Bilans spotkań w ekstraklasie
Mecze w ekstraklasie
Sezon | Dom | Wyjazd |
---|---|---|
1956 | 3:2 | 1:3 |
1957 | 3:2 | 2:1 |
1958 | 4:0 | 2:3 |
1959 | 1:0 | 2:1 |
1960 | 2:0 | 2:4 |
1961 | 5:1 | 1:1 |
1962 | 4:1 | 0:0 |
1962/63 | 3:0 | 4:1 |
1963/64 | 5:0 | 0:2 |
1964/65 | 3:0 | 2:5 |
1965/66 | 1:1 | 2:0 |
1966/67 | 1:4 | 0:1 |
1967/68 | 2:1 | 0:0 |
1968/69 | 2:0 | 2:1 |
1969/70 | 1:2 | 1:2 |
1970/71 | 3:1 | 2:0 |
1971/72 | 1:2 | 1:1 |
1972/73 | 2:1 | 4:1 |
1973/74 | 0:1 | 1:3 |
1974/75 | 0:5 | 1:2 |
1975/76 | 1:2 | 3:1 |
1976/77 | 2:2 | 1:0 |
1977/78 | 1:1 | 0:1 |
1979/80 | 0:0 | 0:2 |
1980/81 | 1:1 | 1:2 |
1981/82 | 1:1 | 0:1 |
1982/83 | 2:2 | 0:6 |
1983/84 | 1:0 | 1:0 |
1984/85 | 3:1 | 0:0 |
1985/86 | 3:0 | 1:4 |
1986/87 | 3:4 | 0:0 |
1987/88 | 1:1 | 1:0 |
1988/89 | 2:1 | 2:3 |
1989/90 | 1:1 | 0:0 |
1990/91 | 3:1 | 1:0 |
1991/92 | 1:0 | 0:0 |
1992/93 | 0:3 | 0:1 |
1993/94 | 2:1 | 1:1 |
1994/95 | 0:1 | 0:2 |
1995/96 | 3:2 | 0:1 |
1996/97 | 2:3 | 0:2 |
1997/98 | 2:0 | 0:4 |
1998/99 | 1:0 | 1:0 |
1999/2000 | 2:2 | 0:0 |
2000/01 | 1:0 | 1:1 |
2002/03 | 2:3 | 0:0 |
2003/04 | 2:2 | 0:2 |
2004/05 | 0:0 | 1:2 |
2005/06 | 0:1 | 2:3 |
2006/07 | 1:0 | 2:3 |
2007/08 | 0:3 | 0:2 |
2008/09 | 0:3 | 0:0 |
2010/11 | 1:1 | 1:2 |
2011/12 | 2:0 | 1:3 |
2012/13 | 2:2 | 0:3 |
2013/14 | 0:3 | 1:2 |
2:3 | x | |
2014/15 | 0:4 | 1:1 |
x | 0:2 | |
2015/16 | 2:2 | 1:3 |
2017/18 | 3:1 | 0:1 |
x | 0:2 | |
2018/19 | 1:2 | 0:4 |
Bilans w ekstraklasie
Bilans | Mecze | Zwycięstwa | Remisy | Porażki | Bramki zdobyte | Bramki stracone |
---|---|---|---|---|---|---|
Dom | 61 | 28 | 15 | 18 | 103 | 84 |
Wyjazd | 62 | 13 | 14 | 35 | 54 | 99 |
Razem | 123 | 41 | 29 | 53 | 157 | 183 |
Strzelcy bramek
Bramki | Strzelcy |
---|---|
10 | Lubański, Pol |
9 | Szarmach, Urban |
7 | Lentner, Wilczek |
6 | Musiałek |
4 | Gawlik, Szołtysik |
3 | Angulo, Fojcik, Jankowski, Szemoński |
2 | J. Banaś, Cyroń, Czech, Dankowski, Dolny, Jegor, Koseła, Kuźba, Olejnik, Olkowski, Sikorski, Skowronek, E. Szymura, Udebuluzor, Wilim, Wiśniewski |
1 | Agafon, Andraszak, Bukalski, Chałbiński, Danch, Deja, Gzil, Kawondera, Klemenz, Kolasa, Komornicki, Kompała, Kostaniak (gol samobójczy), Kowal, Kowalski, Koźlik, K. Król, Kubik, Lazurowicz, Lewczuk (gol samobójczy), Madej, Magiera, Majka, T. Moskal, Nakoulma, Niedzielan, Niedziółka (gol samobójczy), Nosal, Olek, Oziębała, Pałasz, Prokop, Radecki, Rocki, Rzepka, Sikora, T. Sobczak, Sobolewski, E. Socha, Steblecki, Suárez, Szalecki, Szeweluchin, R. Warzycha, Zagórski, Zahorski, Zgutczyński |
Najdłuższe serie
Mecze | Seria | Od | Do |
---|---|---|---|
19 | bez zwycięstwa na wyjeździe | 1999/2000 | 2018/19 |
18 | zdobyta bramka u siebie | 1956 | 1972/73 |
13 | zdobyta bramka | 1956 | 1962 |
11 | bez porażki u siebie | 1956 | 1965/66 |
10 | bez zwycięstwa | 1977/78 | 1982/83 |
2012/13 | 2015/16 | ||
10 | zwycięstwa u siebie | 1956 | 1964/65 |
9 | bez zwycięstwa u siebie | 1973/74 | 1982/83 |
9 | zdobyta bramka na wyjeździe | 1968/69 | 1976/77 |
7 | bez porażki | 1960 | 1962/63 |
1997/98 | 2000/01 | ||
6 | remisy u siebie | 1976/77 | 1982/83 |
5 | porażki na wyjeździe | 1977/78 | 1982/83 |
2003/04 | 2007/08 | ||
2014/15 | 2018/19 | ||
4 | bez zdobytej bramki | 2007/08 | 2008/09 |
4 | porażki | 1973/74 | 1974/75 |
2012/13 | 2013/14 | ||
4 | bez porażki na wyjeździe | 1998/99 | 2002/03 |
4 | bez zdobytej bramki na wyjeździe | 1994/95 | 1997/98 |
3 | zwycięstwa | 1956 | 1957 |
1958 | 1959 | ||
1997/98 | 1998/99 | ||
3 | zwycięstwa bez straconej bramki | 1997/98 | 1998/99 |
3 | bez straconej bramki | 1983/84 | 1984/85 |
1990/91 | 1991/92 | ||
1997/98 | 1998/99 | ||
3 | remisy | 1999/2000 | 2000/01 |
3 | zwycięstwa bez straconej bramki u siebie | 1958 | 1960 |
1962/63 | 1964/65 | ||
3 | bez straconej bramki u siebie | 1958 | 1960 |
1962/63 | 1964/65 | ||
3 | porażki u siebie | 1973/74 | 1975/76 |
2013/14 | 2014/15 | ||
3 | bez straconej bramki na wyjeździe | 1989/90 | 1991/92 |
3 | remisy na wyjeździe | 1999/2000 | 2002/03 |
Bilans spotkań w Pucharze Polski
Mecze w Pucharze Polski
Sezon | Dom | Wyjazd | Neutralny |
---|---|---|---|
1956 | 0:3 | ||
1964/65 | 2:1 pd. | ||
1965/66 | 1:2 pd. | ||
1968/69 | 2:0 | ||
1971/72 | 5:2 | ||
1976/77 | 0:1 | ||
1983/84 | 3:2 pd. | ||
1984/85 | 3:1 | 2:2 | |
1987/88 | 2:2 | 0:1 | |
1988/89 | 2:3 | 0:2 | |
1993/94 | 2:2 | 2:5 | |
1996/97 | 0:1 | ||
2003/04 | 0:2 | ||
2004/05 | 2:1 pd. | 0:1 | |
2013/14 | 3:1 | ||
2016/17 | 3:2 pd. | ||
2017/18 | 1:1 | 1:2 |
Bilans w Pucharze Polski
Bilans | Mecze | Zwycięstwa | Remisy | Porażki | Bramki zdobyte | Bramki stracone |
---|---|---|---|---|---|---|
Dom | 10 | 4 | 3 | 3 | 18 | 16 |
Wyjazd | 9 | 2 | 1 | 6 | 10 | 17 |
Neutralny | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 7 |
Razem | 23 | 8 | 4 | 11 | 36 | 40 |
Strzelcy bramek
Bramki | Strzelcy |
---|---|
5 | Lubański |
3 | Majka |
2 | Chałbiński, Kopacz, Kurzawa, Rzepka, Szołtysik |
1 | Cyroń, Czok, Dolny, Hajto, Hloušek (gol samobójczy), Klemenz, Kocyba, Komornicki, Kuchta, Łuczak, Oziębała, Pałasz, M. Staniek, Szemoński, Urban, Wilczek, Zachara, Zgutczyński |
Bilans spotkań w Pucharze ligi
Mecze w Pucharze ligi
Sezon | Dom | Wyjazd |
---|---|---|
2001/02 | 1:1 | 1:1 |
Bilans w Pucharze ligi
Bilans | Mecze | Zwycięstwa | Remisy | Porażki | Bramki zdobyte | Bramki stracone |
---|---|---|---|---|---|---|
Dom | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Wyjazd | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Razem | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
Strzelcy bramek
Bramki | Strzelcy |
---|---|
1 | Kolasa, Kompała |