Legia Warszawa: Różnice pomiędzy wersjami
m (→Mecze w ekstraklasie: nowy sezon) |
(→Bilans spotkań w ekstraklasie: najdłuższe serie) |
||
Linia 390: | Linia 390: | ||
| style="text-align:center" | 1 | | style="text-align:center" | 1 | ||
| [[Mieczysław Agafon|Agafon]], [[Rafał Andraszak|Andraszak]], [[Krzysztof Bukalski|Bukalski]], [[Michał Chałbiński|Chałbiński]], [[Adam Danch|Danch]], [[Alojzy Deja|Deja]], [[Stanisław Gzil|Gzil]], [[Shingi Kawondera|Kawondera]], [[Joachim Klemenz|Klemenz]], [[Robert Kolasa|Kolasa]], [[Ryszard Komornicki|Komornicki]], [[Adam Kompała|Kompała]], Kostaniak (gol samobójczy), [[Edmund Kowal|Kowal]], [[Jan Kowalski|Kowalski]], [[Erwin Koźlik|Koźlik]], [[Kamil Król|K. Król]], [[Arkadiusz Kubik|Kubik]], [[Ireneusz Lazurowicz|Lazurowicz]], [[Łukasz Madej|Madej]], [[Mariusz Magiera|Magiera]], [[Marek Majka|Majka]], [[Tomasz Moskal|T. Moskal]], [[Préjuce Nakoulma|Nakoulma]], [[Andrzej Niedzielan|Niedzielan]], Niedziółka (gol samobójczy), [[Mariusz Nosal|Nosal]], [[Alfred Olek|Olek]], [[Przemysław Oziębała|Oziębała]], [[Andrzej Pałasz|Pałasz]], [[Artur Prokop|Prokop]], [[Jerzy Radecki|Radecki]], [[Piotr Rocki|Rocki]], [[Piotr Rzepka|Rzepka]], [[Adrian Sikora|Sikora]], [[Tomasz Sobczak|T. Sobczak]], [[Edward Socha|E. Socha]], [[Henryk Szalecki|Szalecki]], [[Robert Warzycha|R. Warzycha]], [[Krzysztof Zagórski|Zagórski]], [[Tomasz Zahorski|Zahorski]], [[Andrzej Zgutczyński|Zgutczyński]] | | [[Mieczysław Agafon|Agafon]], [[Rafał Andraszak|Andraszak]], [[Krzysztof Bukalski|Bukalski]], [[Michał Chałbiński|Chałbiński]], [[Adam Danch|Danch]], [[Alojzy Deja|Deja]], [[Stanisław Gzil|Gzil]], [[Shingi Kawondera|Kawondera]], [[Joachim Klemenz|Klemenz]], [[Robert Kolasa|Kolasa]], [[Ryszard Komornicki|Komornicki]], [[Adam Kompała|Kompała]], Kostaniak (gol samobójczy), [[Edmund Kowal|Kowal]], [[Jan Kowalski|Kowalski]], [[Erwin Koźlik|Koźlik]], [[Kamil Król|K. Król]], [[Arkadiusz Kubik|Kubik]], [[Ireneusz Lazurowicz|Lazurowicz]], [[Łukasz Madej|Madej]], [[Mariusz Magiera|Magiera]], [[Marek Majka|Majka]], [[Tomasz Moskal|T. Moskal]], [[Préjuce Nakoulma|Nakoulma]], [[Andrzej Niedzielan|Niedzielan]], Niedziółka (gol samobójczy), [[Mariusz Nosal|Nosal]], [[Alfred Olek|Olek]], [[Przemysław Oziębała|Oziębała]], [[Andrzej Pałasz|Pałasz]], [[Artur Prokop|Prokop]], [[Jerzy Radecki|Radecki]], [[Piotr Rocki|Rocki]], [[Piotr Rzepka|Rzepka]], [[Adrian Sikora|Sikora]], [[Tomasz Sobczak|T. Sobczak]], [[Edward Socha|E. Socha]], [[Henryk Szalecki|Szalecki]], [[Robert Warzycha|R. Warzycha]], [[Krzysztof Zagórski|Zagórski]], [[Tomasz Zahorski|Zahorski]], [[Andrzej Zgutczyński|Zgutczyński]] | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | === Najdłuższe serie === | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" style="text-align:center" | ||
+ | ! '''Mecze''' | ||
+ | ! '''Seria''' | ||
+ | ! '''Od''' | ||
+ | ! '''Do''' | ||
+ | |- | ||
+ | | 18 | ||
+ | | style="text-align:left" | zdobyta bramka u siebie | ||
+ | | 1956 | ||
+ | | 1972/73 | ||
+ | |- | ||
+ | | 13 | ||
+ | | style="text-align:left" | zdobyta bramka | ||
+ | | 1956 | ||
+ | | 1962 | ||
+ | |- style="background-color:LightSalmon" | ||
+ | | 13 | ||
+ | | style="text-align:left" | bez zwycięstwa na wyjeździe | ||
+ | | 1999/2000 | ||
+ | | 2013/14 | ||
+ | |- | ||
+ | | 11 | ||
+ | | style="text-align:left" | bez porażki u siebie | ||
+ | | 1956 | ||
+ | | 1965/66 | ||
+ | |- | ||
+ | | 10 | ||
+ | | style="text-align:left" | bez zwycięstwa | ||
+ | | 1977/78 | ||
+ | | 1982/83 | ||
+ | |- | ||
+ | | 10 | ||
+ | | style="text-align:left" | zwycięstwa u siebie | ||
+ | | 1956 | ||
+ | | 1964/65 | ||
+ | |- | ||
+ | | 9 | ||
+ | | style="text-align:left" | bez zwycięstwa u siebie | ||
+ | | 1973/74 | ||
+ | | 1982/83 | ||
+ | |- | ||
+ | | 9 | ||
+ | | style="text-align:left" | zdobyta bramka na wyjeździe | ||
+ | | 1968/69 | ||
+ | | 1976/77 | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan=2 | 7 | ||
+ | | rowspan=2 style="text-align:left" | bez porażki | ||
+ | | 1960 | ||
+ | | 1962/63 | ||
+ | |- | ||
+ | | 1997/98 | ||
+ | | 2000/01 | ||
+ | |- | ||
+ | | 6 | ||
+ | | style="text-align:left" | remisy u siebie | ||
+ | | 1976/77 | ||
+ | | 1982/83 | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan=2 | 5 | ||
+ | | rowspan=2 style="text-align:left" | porażki na wyjeździe | ||
+ | | 1977/78 | ||
+ | | 1982/83 | ||
+ | |- | ||
+ | | 2003/04 | ||
+ | | 2007/08 | ||
+ | |- | ||
+ | | 4 | ||
+ | | style="text-align:left" | bez zdobytej bramki | ||
+ | | 2007/08 | ||
+ | | 2008/09 | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan=2 style="background-color:LightSalmon" | 4 | ||
+ | | rowspan=2 style="text-align:left; background-color:LightSalmon" | porażki | ||
+ | | 1973/74 | ||
+ | | 1974/75 | ||
+ | |- style="background-color:LightSalmon" | ||
+ | | 2012/13 | ||
+ | | 2013/14 | ||
+ | |- | ||
+ | | 4 | ||
+ | | style="text-align:left" | bez porażki na wyjeździe | ||
+ | | 1998/99 | ||
+ | | 2002/03 | ||
+ | |- | ||
+ | | 4 | ||
+ | | style="text-align:left" | bez zdobytej bramki na wyjeździe | ||
+ | | 1994/95 | ||
+ | | 1997/98 | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan=3 | 3 | ||
+ | | rowspan=3 style="text-align:left" | zwycięstwa | ||
+ | | 1956 | ||
+ | | 1957 | ||
+ | |- | ||
+ | | 1958 | ||
+ | | 1959 | ||
+ | |- | ||
+ | | 1997/98 | ||
+ | | 1998/99 | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 | ||
+ | | style="text-align:left" | zwycięstwa bez straconej bramki | ||
+ | | 1997/98 | ||
+ | | 1998/99 | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan=3 | 3 | ||
+ | | rowspan=3 style="text-align:left" | bez straconej bramki | ||
+ | | 1983/84 | ||
+ | | 1984/85 | ||
+ | |- | ||
+ | | 1990/91 | ||
+ | | 1991/92 | ||
+ | |- | ||
+ | | 1997/98 | ||
+ | | 1998/99 | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 | ||
+ | | style="text-align:left" | remisy | ||
+ | | 1999/2000 | ||
+ | | 2000/01 | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan=2 | 3 | ||
+ | | rowspan=2 style="text-align:left" | zwycięstwa bez straconej bramki u siebie | ||
+ | | 1958 | ||
+ | | 1960 | ||
+ | |- | ||
+ | | 1962/63 | ||
+ | | 1964/65 | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan=2 | 3 | ||
+ | | rowspan=2 style="text-align:left" | bez straconej bramki u siebie | ||
+ | | 1958 | ||
+ | | 1960 | ||
+ | |- | ||
+ | | 1962/63 | ||
+ | | 1964/65 | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 | ||
+ | | style="text-align:left" | porażki u siebie | ||
+ | | 1973/74 | ||
+ | | 1975/76 | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 | ||
+ | | style="text-align:left" | bez straconej bramki na wyjeździe | ||
+ | | 1989/90 | ||
+ | | 1991/92 | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 | ||
+ | | style="text-align:left" | remisy na wyjeździe | ||
+ | | 1999/2000 | ||
+ | | 2002/03 | ||
|} | |} | ||
Wersja z 17:50, 29 lip 2014
Spis treści
Bilans spotkań
W zestawieniu wyników wyróżniono najwyższe zwycięstwa i porażki w meczach u siebie i na wyjeździe oraz pierwsze mecze w danym sezonie.
W zestawieniu najdłuższych serii wyróżniono serie trwające.
Bilans oficjalnych spotkań
Bilans | Mecze | Zwycięstwa | Remisy | Porażki | Bramki zdobyte | Bramki stracone |
---|---|---|---|---|---|---|
Dom | 66 | 30 | 17 | 19 | 112 | 89 |
Wyjazd | 65 | 15 | 15 | 35 | 62 | 102 |
Neutralny | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 7 |
Razem | 135 | 47 | 32 | 56 | 182 | 198 |
Strzelcy bramek
Bramki | Strzelcy |
---|---|
15 | Lubański |
10 | Pol, Urban |
9 | Szarmach |
8 | Wilczek |
7 | Lentner |
6 | Musiałek, Szołtysik |
4 | Gawlik, Majka, Szemoński |
3 | Chałbiński, Cyroń, Dolny, Fojcik, Jankowski, Rzepka |
2 | J. Banaś, Czech, Dankowski, Jegor, Klemenz, Kolasa, Komornicki, Kompała, Koseła, Kuźba, Olejnik, Olkowski, Oziębała, Pałasz, Sikorski, Skowronek, E. Szymura, Udebuluzor, Wilim, Wiśniewski, Zgutczyński |
1 | Agafon, Andraszak, Bukalski, Czok, Danch, Deja, Gzil, Hajto, Kawondera, Kocyba, Kostaniak (gol samobójczy), Kowal, Kowalski, Koźlik, K. Król, Kubik, Kuchta, Lazurowicz, Łuczak, Madej, Magiera, T. Moskal, Nakoulma, Niedzielan, Niedziółka (gol samobójczy), Nosal, Olek, Prokop, Radecki, Rocki, Sikora, T. Sobczak, E. Socha, M. Staniek, Szalecki, R. Warzycha, Zachara, Zagórski, Zahorski |
Bilans spotkań w ekstraklasie
Mecze w ekstraklasie
Sezon | Dom | Wyjazd |
---|---|---|
1956 | 3:2 | 1:3 |
1957 | 3:2 | 2:1 |
1958 | 4:0 | 2:3 |
1959 | 1:0 | 2:1 |
1960 | 2:0 | 2:4 |
1961 | 5:1 | 1:1 |
1962 | 4:1 | 0:0 |
1962/63 | 3:0 | 4:1 |
1963/64 | 5:0 | 0:2 |
1964/65 | 3:0 | 2:5 |
1965/66 | 1:1 | 2:0 |
1966/67 | 1:4 | 0:1 |
1967/68 | 2:1 | 0:0 |
1968/69 | 2:0 | 2:1 |
1969/70 | 1:2 | 1:2 |
1970/71 | 3:1 | 2:0 |
1971/72 | 1:2 | 1:1 |
1972/73 | 2:1 | 4:1 |
1973/74 | 0:1 | 1:3 |
1974/75 | 0:5 | 1:2 |
1975/76 | 1:2 | 3:1 |
1976/77 | 2:2 | 1:0 |
1977/78 | 1:1 | 0:1 |
1979/80 | 0:0 | 0:2 |
1980/81 | 1:1 | 1:2 |
1981/82 | 1:1 | 0:1 |
1982/83 | 2:2 | 0:6 |
1983/84 | 1:0 | 1:0 |
1984/85 | 3:1 | 0:0 |
1985/86 | 3:0 | 1:4 |
1986/87 | 3:4 | 0:0 |
1987/88 | 1:1 | 1:0 |
1988/89 | 2:1 | 2:3 |
1989/90 | 1:1 | 0:0 |
1990/91 | 3:1 | 1:0 |
1991/92 | 1:0 | 0:0 |
1992/93 | 0:3 | 0:1 |
1993/94 | 2:1 | 1:1 |
1994/95 | 0:1 | 0:2 |
1995/96 | 3:2 | 0:1 |
1996/97 | 2:3 | 0:2 |
1997/98 | 2:0 | 0:4 |
1998/99 | 1:0 | 1:0 |
1999/2000 | 2:2 | 0:0 |
2000/01 | 1:0 | 1:1 |
2002/03 | 2:3 | 0:0 |
2003/04 | 2:2 | 0:2 |
2004/05 | 0:0 | 1:2 |
2005/06 | 0:1 | 2:3 |
2006/07 | 1:0 | 2:3 |
2007/08 | 0:3 | 0:2 |
2008/09 | 0:3 | 0:0 |
2010/11 | 1:1 | 1:2 |
2011/12 | 2:0 | 1:3 |
2012/13 | 2:2 | 0:3 |
2013/14 | 0:3 | 1:2 |
2:3 | ||
2014/15 |
Bilans w ekstraklasie
Bilans | Mecze | Zwycięstwa | Remisy | Porażki | Bramki zdobyte | Bramki stracone |
---|---|---|---|---|---|---|
Dom | 57 | 27 | 14 | 16 | 97 | 75 |
Wyjazd | 56 | 13 | 13 | 30 | 52 | 86 |
Razem | 113 | 40 | 27 | 46 | 149 | 161 |
Strzelcy bramek
Bramki | Strzelcy |
---|---|
10 | Lubański, Pol |
9 | Szarmach, Urban |
7 | Lentner, Wilczek |
6 | Musiałek |
4 | Gawlik, Szołtysik |
3 | Fojcik, Jankowski, Szemoński |
2 | J. Banaś, Cyroń, Czech, Dankowski, Dolny, Jegor, Koseła, Kuźba, Olejnik, Olkowski, Sikorski, Skowronek, E. Szymura, Udebuluzor, Wilim, Wiśniewski |
1 | Agafon, Andraszak, Bukalski, Chałbiński, Danch, Deja, Gzil, Kawondera, Klemenz, Kolasa, Komornicki, Kompała, Kostaniak (gol samobójczy), Kowal, Kowalski, Koźlik, K. Król, Kubik, Lazurowicz, Madej, Magiera, Majka, T. Moskal, Nakoulma, Niedzielan, Niedziółka (gol samobójczy), Nosal, Olek, Oziębała, Pałasz, Prokop, Radecki, Rocki, Rzepka, Sikora, T. Sobczak, E. Socha, Szalecki, R. Warzycha, Zagórski, Zahorski, Zgutczyński |
Najdłuższe serie
Mecze | Seria | Od | Do |
---|---|---|---|
18 | zdobyta bramka u siebie | 1956 | 1972/73 |
13 | zdobyta bramka | 1956 | 1962 |
13 | bez zwycięstwa na wyjeździe | 1999/2000 | 2013/14 |
11 | bez porażki u siebie | 1956 | 1965/66 |
10 | bez zwycięstwa | 1977/78 | 1982/83 |
10 | zwycięstwa u siebie | 1956 | 1964/65 |
9 | bez zwycięstwa u siebie | 1973/74 | 1982/83 |
9 | zdobyta bramka na wyjeździe | 1968/69 | 1976/77 |
7 | bez porażki | 1960 | 1962/63 |
1997/98 | 2000/01 | ||
6 | remisy u siebie | 1976/77 | 1982/83 |
5 | porażki na wyjeździe | 1977/78 | 1982/83 |
2003/04 | 2007/08 | ||
4 | bez zdobytej bramki | 2007/08 | 2008/09 |
4 | porażki | 1973/74 | 1974/75 |
2012/13 | 2013/14 | ||
4 | bez porażki na wyjeździe | 1998/99 | 2002/03 |
4 | bez zdobytej bramki na wyjeździe | 1994/95 | 1997/98 |
3 | zwycięstwa | 1956 | 1957 |
1958 | 1959 | ||
1997/98 | 1998/99 | ||
3 | zwycięstwa bez straconej bramki | 1997/98 | 1998/99 |
3 | bez straconej bramki | 1983/84 | 1984/85 |
1990/91 | 1991/92 | ||
1997/98 | 1998/99 | ||
3 | remisy | 1999/2000 | 2000/01 |
3 | zwycięstwa bez straconej bramki u siebie | 1958 | 1960 |
1962/63 | 1964/65 | ||
3 | bez straconej bramki u siebie | 1958 | 1960 |
1962/63 | 1964/65 | ||
3 | porażki u siebie | 1973/74 | 1975/76 |
3 | bez straconej bramki na wyjeździe | 1989/90 | 1991/92 |
3 | remisy na wyjeździe | 1999/2000 | 2002/03 |
Bilans spotkań w Pucharze Polski
Mecze w Pucharze Polski
Sezon | Dom | Wyjazd | Neutralny |
---|---|---|---|
1956 | 0:3 | ||
1964/65 | 2:1 | ||
1965/66 | 1:2 | ||
1968/69 | 2:0 | ||
1971/72 | 5:2 | ||
1976/77 | 0:1 | ||
1983/84 | 3:2 | ||
1984/85 | 3:1 | 2:2 | |
1987/88 | 2:2 | 0:1 | |
1988/89 | 2:3 | 0:2 | |
1993/94 | 2:2 | 2:5 | |
1996/97 | 0:1 | ||
2003/04 | 0:2 | ||
2004/05 | 2:1 | 0:1 | |
2013/14 | 3:1 |
Bilans w Pucharze Polski
Bilans | Mecze | Zwycięstwa | Remisy | Porażki | Bramki zdobyte | Bramki stracone |
---|---|---|---|---|---|---|
Dom | 8 | 3 | 2 | 3 | 14 | 13 |
Wyjazd | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 15 |
Neutralny | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 7 |
Razem | 20 | 7 | 3 | 10 | 31 | 35 |
Strzelcy bramek
Bramki | Strzelcy |
---|---|
5 | Lubański |
3 | Majka |
2 | Chałbiński, Rzepka, Szołtysik |
1 | Cyroń, Czok, Dolny, Hajto, Klemenz, Kocyba, Komornicki, Kuchta, Łuczak, Oziębała, Pałasz, M. Staniek, Szemoński, Urban, Wilczek, Zachara, Zgutczyński |
Bilans spotkań w Pucharze ligi
Mecze w Pucharze ligi
Sezon | Dom | Wyjazd |
---|---|---|
2001/02 | 1:1 | 1:1 |
Bilans w Pucharze ligi
Bilans | Mecze | Zwycięstwa | Remisy | Porażki | Bramki zdobyte | Bramki stracone |
---|---|---|---|---|---|---|
Dom | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Wyjazd | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Razem | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
Strzelcy bramek
Bramki | Strzelcy |
---|---|
1 | Kolasa, Kompała |