Ruch Chorzów: Różnice pomiędzy wersjami
m (→Mecze w Pucharze Polski: pd.) |
m (→Mecze w Pucharze Polski: 2022/23) |
||
Linia 576: | Linia 576: | ||
| [[03.03.1984 - Górnik Zabrze - Ruch Chorzów 0:1|0:1]] | | [[03.03.1984 - Górnik Zabrze - Ruch Chorzów 0:1|0:1]] | ||
| '''[[27.11.1983 - Ruch Chorzów - Górnik Zabrze 1:0|0:1]]''' | | '''[[27.11.1983 - Ruch Chorzów - Górnik Zabrze 1:0|0:1]]''' | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Sezon 2022/23 w Pucharze Polski|2022/23]] | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
| | | | ||
|} | |} |
Wersja z 07:44, 2 sie 2022
Spis treści
Bilans spotkań
W zestawieniu wyników wyróżniono najwyższe zwycięstwa i porażki w meczach u siebie i na wyjeździe oraz pierwsze mecze w danym sezonie.
W zestawieniu najdłuższych serii wyróżniono serie trwające.
Bilans oficjalnych spotkań
Bilans | Mecze | Zwycięstwa | Remisy | Porażki | Bramki zdobyte | Bramki stracone |
---|---|---|---|---|---|---|
Dom | 60 | 31 | 21 | 8 | 100 | 50 |
Wyjazd | 58 | 13 | 19 | 26 | 61 | 83 |
Neutralny | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 |
Razem | 120 | 46 | 40 | 34 | 167 | 134 |
Strzelcy bramek
Bramki | Strzelcy |
---|---|
24 | Lubański |
13 | Pol |
10 | Jankowski |
7 | Wilczek |
6 | J. Banaś, Pałasz |
5 | Cyroń |
4 | Brzeziński, Lentner, Musiałek, Szarmach, Szołtysik |
3 | Gierczak, Gorgoń, Kompała, Kraus, Nakoulma, Szemoński |
2 | Bonk, Gzil, Hajto, Majka, Zgutczyński |
1 | Augustyn, A. Banaś, Bem (gol samobójczy), Z. Bindek, Brzęczek, Brzoza, Cygan, Czok, Dankowski, Deja, Dolny, Dźwigała, Fojcik, Gawlik, Gergel, Gwaze, Jarzina, Jegor, Jeleń, Kawondera, Klemenz, Komornicki, Kopacz, Kowal, Lazurowicz, Lekki, Lissek, Łuczak, Madej, Magiera, Nosal, Olejnik, Oślizło, Piotrowicz, Pitry, Radecki, Rocki, Sobolewski, R. Staniek, Szalecki, Szaryński, Szlezak, Wasilewski, H. Wieczorek, Wilim, Wyrobek (gol samobójczy), Zachara, Zahorski |
Bilans spotkań w ekstraklasie
Mecze w ekstraklasie
Sezon | Dom | Wyjazd |
---|---|---|
1956 | 3:1 | 1:2 |
1957 | 2:1 | 3:0 |
1958 | 2:1 | 0:0 |
1959 | 2:2 | 2:2 |
1960 | 4:2 | 2:2 |
1961 | 0:0 | 2:0 |
1962 | 3:1 | 1:3 |
1962/63 | 1:1 | 1:2 |
1963/64 | 3:1 | 0:2 |
1964/65 | 1:1 | 2:1 |
1965/66 | 3:1 | 1:5 |
1966/67 | 4:1 | 3:1 |
1967/68 | 4:1 | 1:3 |
1968/69 | 2:0 | 3:0 |
1969/70 | 1:1 | 1:1 |
1970/71 | 1:0 | 2:3 |
1971/72 | 1:1 | 4:1 |
1972/73 | 0:0 | 0:0 |
1973/74 | 2:2 | 0:3 |
1974/75 | 1:1 | 1:3 |
1975/76 | 0:0 | 0:3 |
1976/77 | 3:0 | 1:0 |
1977/78 | 2:0 | 1:1 |
1979/80 | 1:1 | 3:1 |
1980/81 | 0:0 | 1:1 |
1981/82 | 2:1 | 1:1 |
1982/83 | 2:1 | 1:1 |
1983/84 | 1:2 | 2:1 |
1984/85 | 1:0 | 0:2 |
1985/86 | 4:0 | 0:1 |
1986/87 | 3:1 | 0:0 |
1988/89 | 1:2 | 0:2 |
1989/90 | 3:0 | 0:2 |
1990/91 | 3:0 | 0:0 |
1991/92 | 4:2 | 0:1 |
1992/93 | 1:1 | 0:1 |
1993/94 | 0:0 | 1:3 |
1994/95 | 1:1 | 1:1 |
1996/97 | 1:0 | 2:1 |
1997/98 | 2:0 | 0:0 |
1998/99 | 2:0 | 1:2 |
1999/2000 | 1:2 | 1:2 |
2000/01 | 4:1 | 2:3 |
2002/03 | 0:0 | 0:0 |
2007/08 | 1:0 | 2:3 |
2008/09 | 0:0 | 1:0 |
2010/11 | 1:0 | 0:3 |
2011/12 | 1:2 | 0:0 |
2012/13 | 2:0 | 0:0 |
2013/14 | 2:2 | 1:2 |
2:0 | x | |
2014/15 | 2:2 | 2:1 |
2015/16 | 0:2 | 0:1 |
Bilans w ekstraklasie
Bilans | Mecze | Zwycięstwa | Remisy | Porażki | Bramki zdobyte | Bramki stracone |
---|---|---|---|---|---|---|
Dom | 53 | 29 | 19 | 5 | 93 | 42 |
Wyjazd | 52 | 12 | 16 | 24 | 54 | 74 |
Razem | 105 | 41 | 35 | 29 | 147 | 116 |
Strzelcy bramek
Bramki | Strzelcy |
---|---|
18 | Lubański |
12 | Pol |
8 | Jankowski |
6 | Pałasz, Wilczek |
5 | Cyroń |
4 | Brzeziński, Lentner, Szołtysik |
3 | J. Banaś, Gierczak, Kompała, Kraus, Musiałek, Nakoulma, Szemoński |
2 | Bonk, Gorgoń, Gzil, Hajto, Majka, Szarmach, Zgutczyński |
1 | Augustyn, A. Banaś, Bem (gol samobójczy), Z. Bindek, Brzęczek, Brzoza, Cygan, Czok, Dankowski, Deja, Dolny, Dźwigała, Fojcik, Gawlik, Gergel, Gwaze, Jarzina, Jegor, Jeleń, Kawondera, Klemenz, Komornicki, Kopacz, Kowal, Lazurowicz, Lekki, Lissek, Łuczak, Madej, Magiera, Nosal, Olejnik, Piotrowicz, Radecki, Rocki, Sobolewski, R. Staniek, Szalecki, Szlezak, Wasilewski, H. Wieczorek, Wilim, Wyrobek (gol samobójczy), Zachara, Zahorski |
Najdłuższe serie
Mecze | Seria | Od | Do |
---|---|---|---|
27 | bez porażki u siebie | 1956 | 1982/83 |
17 | zdobyta bramka | 1963/64 | 1971/72 |
13 | bez porażki | 1975/76 | 1982/83 |
11 | zdobyta bramka u siebie | 1962 | 1971/72 |
1981/82 | 1992/93 | ||
10 | bez zwycięstwa na wyjeździe | 1984/85 | 1994/95 |
9 | bez zwycięstwa | 1971/72 | 1975/76 |
8 | bez zdobytej bramki na wyjeździe | 1984/85 | 1992/93 |
8 | zdobyta bramka na wyjeździe | 1964/65 | 1971/72 |
7 | bez porażki na wyjeździe | 1976/77 | 1983/84 |
5 | bez zwycięstwa u siebie | 1971/72 | 1975/76 |
5 | remisy u siebie | 1971/72 | 1975/76 |
4 | bez straconej bramki | 1996/97 | 1998/99 |
4 | remisy | 1971/72 | 1973/74 |
1979/80 | 1981/82 | ||
4 | zwycięstwa u siebie | 1965/66 | 1968/69 |
4 | bez straconej bramki u siebie | 2002/03 | 2010/11 |
3 | zwycięstwa | 1966/67 | 1967/68 |
3 | porażki | 1988/89 | 1989/90 |
1998/99 | 1999/2000 | ||
3 | zwycięstwa bez straconej bramki u siebie | 1996/97 | 1998/99 |
3 | porażki na wyjeździe | 1962 | 1963/64 |
1973/74 | 1975/76 | ||
1991/92 | 1993/94 | ||
1998/99 | 2000/01 | ||
3 | remisy na wyjeździe | 1958 | 1960 |
1980/81 | 1982/83 |
Bilans spotkań w Pucharze Polski
Mecze w Pucharze Polski
Sezon | Dom | Wyjazd | Neutralny |
---|---|---|---|
1957 | 2:1 pd. | ||
1962 | 3:2 | ||
1962/63 | 0:3 | ||
1967/68 | 3:0 | ||
1969/70 | 3:1 | ||
1970/71 | 1:1 | 1:1 pd. | |
1971/72 | 3:0 | 1:3 | |
1973/74 | 2:2 pd. | ||
1982/83 | 0:1 | ||
1983/84 | 0:1 | 0:1 | |
2022/23 |
Bilans w Pucharze Polski
Bilans | Mecze | Zwycięstwa | Remisy | Porażki | Bramki zdobyte | Bramki stracone |
---|---|---|---|---|---|---|
Dom | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 7 |
Wyjazd | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 9 |
Neutralny | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 |
Razem | 13 | 5 | 3 | 5 | 19 | 17 |
Strzelcy bramek
Bramki | Strzelcy |
---|---|
6 | Lubański |
3 | J. Banaś |
2 | Jankowski, Szarmach |
1 | Gorgoń, Musiałek, Oślizło, Pol, Szaryński, Wilczek |
Bilans spotkań w Pucharze ligi
Mecze w Pucharze ligi
Sezon | Dom | Wyjazd |
---|---|---|
2008/09 | 1:1 | 0:0 |
Bilans w Pucharze ligi
Bilans | Mecze | Zwycięstwa | Remisy | Porażki | Bramki zdobyte | Bramki stracone |
---|---|---|---|---|---|---|
Dom | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Wyjazd | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Razem | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Strzelcy bramek
Bramki | Strzelcy |
---|---|
1 | Pitry |