Historia spotkań: Różnice pomiędzy wersjami
m (karne) |
|||
(Nie pokazano 13 wersji utworzonych przez 3 użytkowników) | |||
Linia 7: | Linia 7: | ||
*[[18.03.1956 - Górnik Zabrze - Ruch Chorzów 3:1]] | *[[18.03.1956 - Górnik Zabrze - Ruch Chorzów 3:1]] | ||
*[[05.08.1956 - Ruch Chorzów - Górnik Zabrze 2:1]] | *[[05.08.1956 - Ruch Chorzów - Górnik Zabrze 2:1]] | ||
− | *[[24.03.1957 - Górnik Zabrze - Ruch Chorzów 2:1]] | + | *[[24.03.1957 - Górnik Zabrze - Ruch Chorzów 2:1 pd.]] |
*[[13.06.1957 - Górnik Zabrze - Ruch Chorzów 2:1]] | *[[13.06.1957 - Górnik Zabrze - Ruch Chorzów 2:1]] | ||
− | *[[ | + | *[[18.09.1957 - Ruch Chorzów - Górnik Zabrze 0:3]] |
*[[27.10.1957 - Górnik Zabrze - Ruch Chorzów 3:1]] | *[[27.10.1957 - Górnik Zabrze - Ruch Chorzów 3:1]] | ||
*[[16.04.1958 - Górnik Zabrze - Ruch Chorzów 5:2]] | *[[16.04.1958 - Górnik Zabrze - Ruch Chorzów 5:2]] | ||
Linia 48: | Linia 48: | ||
*[[04.04.1971 - Górnik Zabrze - Ruch Chorzów 1:0]] | *[[04.04.1971 - Górnik Zabrze - Ruch Chorzów 1:0]] | ||
*[[10.04.1971 - Górnik Zabrze - Ruch Chorzów 1:1]] | *[[10.04.1971 - Górnik Zabrze - Ruch Chorzów 1:1]] | ||
− | *[[12.04.1971 - Ruch Chorzów - Górnik Zabrze 1:1]] | + | *[[12.04.1971 - Ruch Chorzów - Górnik Zabrze 1:1 pd., k. 1:2]] |
*[[23.10.1971 - Ruch Chorzów - Górnik Zabrze 1:4]] | *[[23.10.1971 - Ruch Chorzów - Górnik Zabrze 1:4]] | ||
*[[29.03.1972 - Ruch Chorzów - Górnik Zabrze 3:1]] | *[[29.03.1972 - Ruch Chorzów - Górnik Zabrze 3:1]] | ||
Linia 57: | Linia 57: | ||
*[[29.09.1973 - Górnik Zabrze - Ruch Chorzów 2:2]] | *[[29.09.1973 - Górnik Zabrze - Ruch Chorzów 2:2]] | ||
*[[07.04.1974 - Ruch Chorzów - Górnik Zabrze 3:0]] | *[[07.04.1974 - Ruch Chorzów - Górnik Zabrze 3:0]] | ||
− | *[[17.07.1974 - Ruch Chorzów - Górnik Zabrze 2:2]] | + | *[[17.07.1974 - Ruch Chorzów - Górnik Zabrze 2:2 pd., k. 7:6]] |
*[[22.09.1974 - Górnik Zabrze - Ruch Chorzów 1:1]] | *[[22.09.1974 - Górnik Zabrze - Ruch Chorzów 1:1]] | ||
*[[02.08.1975 - Ruch Chorzów - Górnik Zabrze 3:0]] | *[[02.08.1975 - Ruch Chorzów - Górnik Zabrze 3:0]] | ||
Linia 67: | Linia 67: | ||
*[[15.09.1979 - Ruch Chorzów - Górnik Zabrze 1:3]] | *[[15.09.1979 - Ruch Chorzów - Górnik Zabrze 1:3]] | ||
*[[03.05.1980 - Górnik Zabrze - Ruch Chorzów 1:1]] | *[[03.05.1980 - Górnik Zabrze - Ruch Chorzów 1:1]] | ||
+ | *[[04.10.1980 - Górnik Zabrze - Ruch Chorzów 0:0]] | ||
+ | *[[06.05.1981 - Ruch Chorzów - Górnik Zabrze 1:1]] | ||
+ | *[[09.08.1981 - Ruch Chorzów - Górnik Zabrze 1:1]] | ||
+ | *[[07.03.1982 - Górnik Zabrze - Ruch Chorzów 2:1]] | ||
+ | *[[11.09.1982 - Górnik Zabrze - Ruch Chorzów 2:1]] | ||
+ | *[[16.03.1983 - Górnik Zabrze - Ruch Chorzów 0:1]] | ||
+ | *[[23.04.1983 - Ruch Chorzów - Górnik Zabrze 1:1]] | ||
+ | *[[06.08.1983 - Górnik Zabrze - Ruch Chorzów 1:2]] | ||
+ | *[[27.11.1983 - Ruch Chorzów - Górnik Zabrze 1:0]] | ||
+ | *[[03.03.1984 - Górnik Zabrze - Ruch Chorzów 0:1]] | ||
+ | *[[10.03.1984 - Ruch Chorzów - Górnik Zabrze 1:2]] | ||
+ | *[[20.10.1984 - Górnik Zabrze - Ruch Chorzów 1:0]] | ||
+ | *[[05.06.1985 - Ruch Chorzów - Górnik Zabrze 2:0]] | ||
+ | *[[28.09.1985 - Ruch Chorzów - Górnik Zabrze 1:0]] | ||
+ | *[[02.04.1986 - Górnik Zabrze - Ruch Chorzów 4:0]] | ||
+ | *[[02.08.1986 - Górnik Zabrze - Ruch Chorzów 3:1]] | ||
+ | *[[07.03.1987 - Ruch Chorzów - Górnik Zabrze 0:0]] | ||
+ | *[[22.10.1988 - Ruch Chorzów - Górnik Zabrze 2:0]] | ||
+ | *[[07.06.1989 - Górnik Zabrze - Ruch Chorzów 1:2]] | ||
+ | *[[30.07.1989 - Ruch Chorzów - Górnik Zabrze 2:0]] | ||
+ | *[[03.03.1990 - Górnik Zabrze - Ruch Chorzów 3:0]] | ||
+ | *[[15.09.1990 - Ruch Chorzów - Górnik Zabrze 0:0]] | ||
+ | *[[11.05.1991 - Górnik Zabrze - Ruch Chorzów 3:0]] | ||
+ | *[[03.11.1991 - Górnik Zabrze - Ruch Chorzów 4:2]] | ||
+ | *[[06.06.1992 - Ruch Chorzów - Górnik Zabrze 1:0]] | ||
+ | *[[03.10.1992 - Górnik Zabrze - Ruch Chorzów 1:1]] | ||
+ | *[[08.05.1993 - Ruch Chorzów - Górnik Zabrze 1:0]] | ||
+ | *[[24.07.1993 - Ruch Chorzów - Górnik Zabrze 3:1]] | ||
+ | *[[12.03.1994 - Górnik Zabrze - Ruch Chorzów 0:0]] | ||
+ | *[[09.09.1994 - Ruch Chorzów - Górnik Zabrze 1:1]] | ||
+ | *[[08.04.1995 - Górnik Zabrze - Ruch Chorzów 1:1]] | ||
+ | *[[27.07.1996 - Ruch Chorzów - Górnik Zabrze 1:2]] | ||
+ | *[[30.11.1996 - Górnik Zabrze - Ruch Chorzów 1:0]] | ||
+ | *[[02.08.1997 - Górnik Zabrze - Ruch Chorzów 1:0]] | ||
+ | *[[15.10.1997 - Ruch Chorzów - Górnik Zabrze 0:0]] | ||
+ | *[[02.05.1998 - Górnik Zabrze - Ruch Chorzów 2:0]] | ||
+ | *[[14.11.1998 - Górnik Zabrze - Ruch Chorzów 2:0]] | ||
+ | *[[29.05.1999 - Ruch Chorzów - Górnik Zabrze 2:1]] | ||
+ | *[[02.10.1999 - Ruch Chorzów - Górnik Zabrze 2:1]] | ||
+ | *[[06.05.2000 - Górnik Zabrze - Ruch Chorzów 1:2]] | ||
+ | *[[29.07.2000 - Górnik Zabrze - Ruch Chorzów 4:1]] | ||
+ | *[[17.03.2001 - Ruch Chorzów - Górnik Zabrze 3:2]] | ||
+ | *[[03.08.2002 - Ruch Chorzów - Górnik Zabrze 0:0]] | ||
+ | *[[19.03.2003 - Górnik Zabrze - Ruch Chorzów 0:0]] | ||
+ | *[[17.08.2007 - Górnik Zabrze - Ruch Chorzów 1:0]] | ||
+ | *[[02.03.2008 - Ruch Chorzów - Górnik Zabrze 3:2]] | ||
+ | *[[10.08.2008 - Górnik Zabrze - Ruch Chorzów 0:0]] | ||
+ | *[[04.09.2008 - Ruch Chorzów - Górnik Zabrze 0:0]] | ||
+ | *[[12.10.2008 - Górnik Zabrze - Ruch Chorzów 1:1]] | ||
+ | *[[28.02.2009 - Ruch Chorzów - Górnik Zabrze 0:1]] | ||
+ | *[[04.07.2009 - Ruch Chorzów - Górnik Zabrze 1:0]] | ||
+ | *[[29.08.2010 - Górnik Zabrze - Ruch Chorzów 1:0]] | ||
+ | *[[18.03.2011 - Ruch Chorzów - Górnik Zabrze 3:0]] | ||
+ | *[[21.10.2011 - Górnik Zabrze - Ruch Chorzów 1:2]] | ||
[[Kategoria:Wielkie Derby Śląska]] | [[Kategoria:Wielkie Derby Śląska]] |
Aktualna wersja na dzień 15:47, 5 gru 2012
Spotkania Górnika Zabrze i Ruchu Chorzów:
- 06.12.1950 - Górnik Zabrze - Ruch Chorzów 2:4
- 11.03.1951 - Górnik Zabrze - Ruch Chorzów 1:5
- 06.04.1953 - Górnik Zabrze - Ruch Chorzów 1:0
- 27.02.1955 - Górnik Zabrze - Ruch Chorzów 3:0
- 18.03.1956 - Górnik Zabrze - Ruch Chorzów 3:1
- 05.08.1956 - Ruch Chorzów - Górnik Zabrze 2:1
- 24.03.1957 - Górnik Zabrze - Ruch Chorzów 2:1 pd.
- 13.06.1957 - Górnik Zabrze - Ruch Chorzów 2:1
- 18.09.1957 - Ruch Chorzów - Górnik Zabrze 0:3
- 27.10.1957 - Górnik Zabrze - Ruch Chorzów 3:1
- 16.04.1958 - Górnik Zabrze - Ruch Chorzów 5:2
- 04.06.1958 - Ruch Chorzów - Górnik Zabrze 0:0
- 12.10.1958 - Górnik Zabrze - Ruch Chorzów 2:1
- 04.12.1958 - Górnik Zabrze - Ruch Chorzów 6:3
- 24.05.1959 - Górnik Zabrze - Ruch Chorzów 2:2
- 25.10.1959 - Ruch Chorzów - Górnik Zabrze 2:2
- 06.03.1960 - Górnik Zabrze - Ruch Chorzów 4:0
- 14.05.1960 - Ruch Chorzów - Górnik Zabrze 2:2
- 17.09.1960 - Górnik Zabrze - Ruch Chorzów 4:2
- 27.11.1960 - Ruch Chorzów - Górnik Zabrze 2:4
- 15.06.1961 - Ruch Chorzów - Górnik Zabrze 0:2
- 29.10.1961 - Górnik Zabrze - Ruch Chorzów 0:0
- 01.05.1962 - Ruch Chorzów - Górnik Zabrze 3:1
- 09.06.1962 - Górnik Zabrze - Ruch Chorzów 3:1
- 08.07.1962 - Ruch Chorzów - Górnik Zabrze 2:3
- 11.11.1962 - Ruch Chorzów - Górnik Zabrze 2:1
- 14.04.1963 - Górnik Zabrze - Ruch Chorzów 0:3
- 13.06.1963 - Górnik Zabrze - Ruch Chorzów 1:1
- 08.09.1963 - Ruch Chorzów - Górnik Zabrze 2:0
- 26.04.1964 - Górnik Zabrze - Ruch Chorzów 3:1
- 23.08.1964 - Ruch Chorzów - Górnik Zabrze 1:2
- 11.04.1965 - Górnik Zabrze - Ruch Chorzów 1:1
- 19.09.1965 - Górnik Zabrze - Ruch Chorzów 3:1
- 11.05.1966 - Ruch Chorzów - Górnik Zabrze 5:1
- 21.09.1966 - Ruch Chorzów - Górnik Zabrze 1:3
- 07.05.1967 - Górnik Zabrze - Ruch Chorzów 4:1
- 12.11.1967 - Górnik Zabrze - Ruch Chorzów 4:1
- 23.06.1968 - Ruch Chorzów - Górnik Zabrze 3:1
- 26.06.1968 - Górnik Zabrze - Ruch Chorzów 3:0
- 18.08.1968 - Ruch Chorzów - Górnik Zabrze 0:3
- 16.03.1969 - Górnik Zabrze - Ruch Chorzów 2:0
- 09.08.1969 - Górnik Zabrze - Ruch Chorzów 1:1
- 11.03.1970 - Ruch Chorzów - Górnik Zabrze 1:1
- 05.08.1970 - Górnik Zabrze - Ruch Chorzów 3:1
- 16.08.1970 - Ruch Chorzów - Górnik Zabrze 3:2
- 04.04.1971 - Górnik Zabrze - Ruch Chorzów 1:0
- 10.04.1971 - Górnik Zabrze - Ruch Chorzów 1:1
- 12.04.1971 - Ruch Chorzów - Górnik Zabrze 1:1 pd., k. 1:2
- 23.10.1971 - Ruch Chorzów - Górnik Zabrze 1:4
- 29.03.1972 - Ruch Chorzów - Górnik Zabrze 3:1
- 01.04.1972 - Górnik Zabrze - Ruch Chorzów 3:0
- 16.06.1972 - Górnik Zabrze - Ruch Chorzów 1:1
- 04.10.1972 - Ruch Chorzów - Górnik Zabrze 0:0
- 14.04.1973 - Górnik Zabrze - Ruch Chorzów 0:0
- 29.09.1973 - Górnik Zabrze - Ruch Chorzów 2:2
- 07.04.1974 - Ruch Chorzów - Górnik Zabrze 3:0
- 17.07.1974 - Ruch Chorzów - Górnik Zabrze 2:2 pd., k. 7:6
- 22.09.1974 - Górnik Zabrze - Ruch Chorzów 1:1
- 02.08.1975 - Ruch Chorzów - Górnik Zabrze 3:0
- 29.02.1976 - Górnik Zabrze - Ruch Chorzów 0:0
- 25.08.1976 - Górnik Zabrze - Ruch Chorzów 3:0
- 05.03.1977 - Ruch Chorzów - Górnik Zabrze 0:1
- 25.09.1977 - Ruch Chorzów - Górnik Zabrze 1:1
- 30.03.1978 - Górnik Zabrze - Ruch Chorzów 2:0
- 15.09.1979 - Ruch Chorzów - Górnik Zabrze 1:3
- 03.05.1980 - Górnik Zabrze - Ruch Chorzów 1:1
- 04.10.1980 - Górnik Zabrze - Ruch Chorzów 0:0
- 06.05.1981 - Ruch Chorzów - Górnik Zabrze 1:1
- 09.08.1981 - Ruch Chorzów - Górnik Zabrze 1:1
- 07.03.1982 - Górnik Zabrze - Ruch Chorzów 2:1
- 11.09.1982 - Górnik Zabrze - Ruch Chorzów 2:1
- 16.03.1983 - Górnik Zabrze - Ruch Chorzów 0:1
- 23.04.1983 - Ruch Chorzów - Górnik Zabrze 1:1
- 06.08.1983 - Górnik Zabrze - Ruch Chorzów 1:2
- 27.11.1983 - Ruch Chorzów - Górnik Zabrze 1:0
- 03.03.1984 - Górnik Zabrze - Ruch Chorzów 0:1
- 10.03.1984 - Ruch Chorzów - Górnik Zabrze 1:2
- 20.10.1984 - Górnik Zabrze - Ruch Chorzów 1:0
- 05.06.1985 - Ruch Chorzów - Górnik Zabrze 2:0
- 28.09.1985 - Ruch Chorzów - Górnik Zabrze 1:0
- 02.04.1986 - Górnik Zabrze - Ruch Chorzów 4:0
- 02.08.1986 - Górnik Zabrze - Ruch Chorzów 3:1
- 07.03.1987 - Ruch Chorzów - Górnik Zabrze 0:0
- 22.10.1988 - Ruch Chorzów - Górnik Zabrze 2:0
- 07.06.1989 - Górnik Zabrze - Ruch Chorzów 1:2
- 30.07.1989 - Ruch Chorzów - Górnik Zabrze 2:0
- 03.03.1990 - Górnik Zabrze - Ruch Chorzów 3:0
- 15.09.1990 - Ruch Chorzów - Górnik Zabrze 0:0
- 11.05.1991 - Górnik Zabrze - Ruch Chorzów 3:0
- 03.11.1991 - Górnik Zabrze - Ruch Chorzów 4:2
- 06.06.1992 - Ruch Chorzów - Górnik Zabrze 1:0
- 03.10.1992 - Górnik Zabrze - Ruch Chorzów 1:1
- 08.05.1993 - Ruch Chorzów - Górnik Zabrze 1:0
- 24.07.1993 - Ruch Chorzów - Górnik Zabrze 3:1
- 12.03.1994 - Górnik Zabrze - Ruch Chorzów 0:0
- 09.09.1994 - Ruch Chorzów - Górnik Zabrze 1:1
- 08.04.1995 - Górnik Zabrze - Ruch Chorzów 1:1
- 27.07.1996 - Ruch Chorzów - Górnik Zabrze 1:2
- 30.11.1996 - Górnik Zabrze - Ruch Chorzów 1:0
- 02.08.1997 - Górnik Zabrze - Ruch Chorzów 1:0
- 15.10.1997 - Ruch Chorzów - Górnik Zabrze 0:0
- 02.05.1998 - Górnik Zabrze - Ruch Chorzów 2:0
- 14.11.1998 - Górnik Zabrze - Ruch Chorzów 2:0
- 29.05.1999 - Ruch Chorzów - Górnik Zabrze 2:1
- 02.10.1999 - Ruch Chorzów - Górnik Zabrze 2:1
- 06.05.2000 - Górnik Zabrze - Ruch Chorzów 1:2
- 29.07.2000 - Górnik Zabrze - Ruch Chorzów 4:1
- 17.03.2001 - Ruch Chorzów - Górnik Zabrze 3:2
- 03.08.2002 - Ruch Chorzów - Górnik Zabrze 0:0
- 19.03.2003 - Górnik Zabrze - Ruch Chorzów 0:0
- 17.08.2007 - Górnik Zabrze - Ruch Chorzów 1:0
- 02.03.2008 - Ruch Chorzów - Górnik Zabrze 3:2
- 10.08.2008 - Górnik Zabrze - Ruch Chorzów 0:0
- 04.09.2008 - Ruch Chorzów - Górnik Zabrze 0:0
- 12.10.2008 - Górnik Zabrze - Ruch Chorzów 1:1
- 28.02.2009 - Ruch Chorzów - Górnik Zabrze 0:1
- 04.07.2009 - Ruch Chorzów - Górnik Zabrze 1:0
- 29.08.2010 - Górnik Zabrze - Ruch Chorzów 1:0
- 18.03.2011 - Ruch Chorzów - Górnik Zabrze 3:0
- 21.10.2011 - Górnik Zabrze - Ruch Chorzów 1:2