Zestawienie rzutów karnych: Różnice pomiędzy wersjami
(aktualizacja) |
(aktualizacja) |
||
(Nie pokazano 15 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika) | |||
Linia 2031: | Linia 2031: | ||
| 176 | | 176 | ||
| Ekstraklasa | | Ekstraklasa | ||
− | | [[30.07.2021 - Górnik Zabrze - Lech Poznań 3 | + | | [[30.07.2021 - Górnik Zabrze - Lech Poznań 1:3]] |
| [[Jesús Jiménez]] 8 | | [[Jesús Jiménez]] 8 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 235 | ||
+ | | 177 | ||
+ | | Ekstraklasa | ||
+ | | [[10.09.2022 - Górnik Zabrze - Piast Gliwice 3:3]] | ||
+ | | [[Piotr Krawczyk]] 42 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 236 | ||
+ | | 178 | ||
+ | | Ekstraklasa | ||
+ | | [[08.10.2022 - Śląsk Wrocław - Górnik Zabrze 4:1]] | ||
+ | | [[Szymon Włodarczyk]] 55 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 237 | ||
+ | | 179 | ||
+ | | Ekstraklasa | ||
+ | | [[16.10.2022 - Górnik Zabrze - Lech Poznań 1:2]] | ||
+ | | [[Szymon Włodarczyk]] 10 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 238 | ||
+ | | 180 | ||
+ | | Ekstraklasa | ||
+ | | [[04.02.2023 - Górnik Zabrze - Lechia Gdańsk 1:1]] | ||
+ | | [[Szymon Włodarczyk]] 45 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 239 | ||
+ | | 181 | ||
+ | | Ekstraklasa | ||
+ | | [[20.05.2023 - Górnik Zabrze - Pogoń Szczecin 2:1]] | ||
+ | | [[Szymon Włodarczyk]] 78 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 240 | ||
+ | | 182 | ||
+ | | Ekstraklasa | ||
+ | | [[02.09.2023 - Lech Poznań - Górnik Zabrze 1:1]] | ||
+ | | [[Daisuke Yokota]] 45 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 241 | ||
+ | | 183 | ||
+ | | Ekstraklasa | ||
+ | | [[27.10.2023 - ŁKS Łódź - Górnik Zabrze 0:5]] | ||
+ | | [[Daisuke Yokota]] 65 | ||
+ | | | ||
+ | |- style="background-color:#FFCCCC" | ||
+ | | colspan=2 | '''niestrzelony''' | ||
+ | | Puchar Polski | ||
+ | | [[31.10.2023 - Zagłębie Sosnowiec - Górnik Zabrze 1:2 pd.]] | ||
+ | | [[Filipe Nascimento]] 45 | ||
+ | | uderzenie w słupek | ||
+ | |- | ||
+ | | 242 | ||
+ | | 184 | ||
+ | | Ekstraklasa | ||
+ | | [[26.11.2023 - Puszcza Niepołomice - Górnik Zabrze 2:1]] | ||
+ | | [[Daisuke Yokota]] 45 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 243 | ||
+ | | 185 | ||
+ | | Ekstraklasa | ||
+ | | [[01.04.2024 - Górnik Zabrze - Legia Warszawa 1:3]] | ||
+ | | [[Lawrence Ennali]] 61 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 244 | ||
+ | | 186 | ||
+ | | Ekstraklasa | ||
+ | | [[28.09.2024 - Legia Warszawa - Górnik Zabrze 1:1]] | ||
+ | | [[Kamil Lukoszek]] 10 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 245 | ||
+ | | 187 | ||
+ | | Ekstraklasa | ||
+ | | [[27.10.2024 - Widzew Łódź - Górnik Zabrze 0:2]] | ||
+ | | [[Luka Zahovič]] 58 | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
Linia 2088: | Linia 2171: | ||
| <small>K:</small>'''7''', <small>PP:</small> '''1''' | | <small>K:</small>'''7''', <small>PP:</small> '''1''' | ||
| '''8''' | | '''8''' | ||
+ | |- | ||
| 10 | | 10 | ||
| [[Hubert Skowronek|Skowronek H.]] | | [[Hubert Skowronek|Skowronek H.]] | ||
Linia 2138: | Linia 2222: | ||
| '''4''' | | '''4''' | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 16 |
+ | | [[Szymon Włodarczyk|Włodarczyk S.]] | ||
+ | | <small>EK:</small> '''4''' | ||
+ | | '''4''' | ||
+ | |- | ||
+ | | 21 | ||
| [[Krzysztof Bukalski|Bukalski K.]] | | [[Krzysztof Bukalski|Bukalski K.]] | ||
| <small>EK:</small> '''2''', <small>PP:</small> '''1''' | | <small>EK:</small> '''2''', <small>PP:</small> '''1''' | ||
| '''3''' | | '''3''' | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 21 |
| [[Tomasz Hajto|Hajto T.]] | | [[Tomasz Hajto|Hajto T.]] | ||
| <small>EK:</small> '''2''', <small>PP:</small> '''1''' | | <small>EK:</small> '''2''', <small>PP:</small> '''1''' | ||
| '''3''' | | '''3''' | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 21 |
| [[Bernard Jarzina|Jarzina B.]] | | [[Bernard Jarzina|Jarzina B.]] | ||
| <small>EK:</small> '''2''', <small>2L:</small> '''1''' | | <small>EK:</small> '''2''', <small>2L:</small> '''1''' | ||
| '''3''' | | '''3''' | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 21 |
| [[Edmund Kowal|Kowal E.]] | | [[Edmund Kowal|Kowal E.]] | ||
| <small>EK:</small> '''3''' | | <small>EK:</small> '''3''' | ||
| '''3''' | | '''3''' | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 21 |
| [[Jarosław Popiela|Popiela J.]] | | [[Jarosław Popiela|Popiela J.]] | ||
| <small>EK:</small> '''3''' | | <small>EK:</small> '''3''' | ||
| '''3''' | | '''3''' | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 21 |
+ | | [[Daisuke Yokota|Yokota D.]] | ||
+ | | <small>EK:</small> '''3''' | ||
+ | | '''3''' | ||
+ | |- | ||
+ | | 21 | ||
| [[Andrzej Zgutczyński|Zgutczyński A.]] | | [[Andrzej Zgutczyński|Zgutczyński A.]] | ||
| <small>EK:</small> '''3''' | | <small>EK:</small> '''3''' | ||
| '''3''' | | '''3''' | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 28 |
| [[Jan Banaś|Banaś J.]] | | [[Jan Banaś|Banaś J.]] | ||
| <small>PP:</small> '''1''', <small>PZ:</small> '''1''' | | <small>PP:</small> '''1''', <small>PZ:</small> '''1''' | ||
| '''2''' | | '''2''' | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 28 |
| [[Henryk Bałuszyński|Bałuszyński H.]] | | [[Henryk Bałuszyński|Bałuszyński H.]] | ||
| <small>EK:</small> '''1''', <small>PU:</small> '''1''' | | <small>EK:</small> '''1''', <small>PU:</small> '''1''' | ||
| '''2''' | | '''2''' | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 28 |
| [[Roman Gergel|Gergel R.]] | | [[Roman Gergel|Gergel R.]] | ||
| <small>EK:</small> '''2''' | | <small>EK:</small> '''2''' | ||
| '''2''' | | '''2''' | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 28 |
| [[Andrzej Iwan|Iwan A.]] | | [[Andrzej Iwan|Iwan A.]] | ||
| <small>EK:</small> '''2''' | | <small>EK:</small> '''2''' | ||
| '''2''' | | '''2''' | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 28 |
| [[Joachim Klemenz|Klemenz J.]] | | [[Joachim Klemenz|Klemenz J.]] | ||
| <small>EK:</small> '''1''', <small>IT:</small> '''1''' | | <small>EK:</small> '''1''', <small>IT:</small> '''1''' | ||
| '''2''' | | '''2''' | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 28 |
| [[Robert Kolasa|Kolasa R.]] | | [[Robert Kolasa|Kolasa R.]] | ||
| <small>EK:</small> '''1''', <small>PL:</small> '''1''' | | <small>EK:</small> '''1''', <small>PL:</small> '''1''' | ||
| '''2''' | | '''2''' | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 28 |
| [[Ireneusz Lazurowicz|Lazurowicz I.]] | | [[Ireneusz Lazurowicz|Lazurowicz I.]] | ||
| <small>EK:</small> '''1''', <small>2L:</small> '''1''' | | <small>EK:</small> '''1''', <small>2L:</small> '''1''' | ||
| '''2''' | | '''2''' | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 28 |
| [[Waldemar Matysik|Matysik W.]] | | [[Waldemar Matysik|Matysik W.]] | ||
| <small>EK:</small> '''2''' | | <small>EK:</small> '''2''' | ||
| '''2''' | | '''2''' | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 28 |
| [[Arkadiusz Milik|Milik A.]] | | [[Arkadiusz Milik|Milik A.]] | ||
| <small>EK:</small> '''1''', <small>PP:</small> '''1''' | | <small>EK:</small> '''1''', <small>PP:</small> '''1''' | ||
| '''2''' | | '''2''' | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 28 |
| [[Préjuce Nakoulma|Nakoulma P.]] | | [[Préjuce Nakoulma|Nakoulma P.]] | ||
| <small>EK:</small> '''2''' | | <small>EK:</small> '''2''' | ||
| '''2''' | | '''2''' | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 28 |
| [[Rafał Niżnik|Niżnik R.]] | | [[Rafał Niżnik|Niżnik R.]] | ||
| <small>EK:</small> '''1''', <small>PP:</small> '''1''' | | <small>EK:</small> '''1''', <small>PP:</small> '''1''' | ||
| '''2''' | | '''2''' | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 28 |
| [[Dawid Plizga|Plizga D.]] | | [[Dawid Plizga|Plizga D.]] | ||
| <small>2L:</small> '''2''' | | <small>2L:</small> '''2''' | ||
| '''2''' | | '''2''' | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 28 |
| [[Artur Prokop|Prokop A.]] | | [[Artur Prokop|Prokop A.]] | ||
| <small>EK:</small> '''2''' | | <small>EK:</small> '''2''' | ||
| '''2''' | | '''2''' | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 28 |
| [[Ryszard Staniek|Staniek R.]] | | [[Ryszard Staniek|Staniek R.]] | ||
| <small>EK:</small> '''2''' | | <small>EK:</small> '''2''' | ||
| '''2''' | | '''2''' | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 28 |
| [[Jan Urban|Urban J.]] | | [[Jan Urban|Urban J.]] | ||
| <small>EK:</small> '''1''', <small>PP:</small> '''1''' | | <small>EK:</small> '''1''', <small>PP:</small> '''1''' | ||
| '''2''' | | '''2''' | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 28 |
| [[Erwin Wilczek|Wilczek E.]] | | [[Erwin Wilczek|Wilczek E.]] | ||
| <small>EK:</small> '''2''' | | <small>EK:</small> '''2''' | ||
| '''2''' | | '''2''' | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 28 |
| [[Krzysztof Zagórski|Zagórski K.]] | | [[Krzysztof Zagórski|Zagórski K.]] | ||
| <small>EK:</small> '''2''' | | <small>EK:</small> '''2''' | ||
| '''2''' | | '''2''' | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 45 |
| [[Adam Banaś|Banaś A.]] | | [[Adam Banaś|Banaś A.]] | ||
| <small>EK:</small> '''1''' | | <small>EK:</small> '''1''' | ||
| '''1''' | | '''1''' | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 45 |
| [[Jarosław Białek|Białek J.]] | | [[Jarosław Białek|Białek J.]] | ||
| <small>EK:</small> '''1''' | | <small>EK:</small> '''1''' | ||
| '''1''' | | '''1''' | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 45 |
| [[Piotr Brzoza|Brzoza P.]] | | [[Piotr Brzoza|Brzoza P.]] | ||
| <small>EK:</small> '''1''' | | <small>EK:</small> '''1''' | ||
| '''1''' | | '''1''' | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 45 |
| [[Michał Chałbiński|Chałbiński M.]] | | [[Michał Chałbiński|Chałbiński M.]] | ||
| <small>PP:</small> '''1''' | | <small>PP:</small> '''1''' | ||
| '''1''' | | '''1''' | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 45 |
+ | | [[Lawrence Ennali|Ennali E.]] | ||
+ | | <small>EK:</small> '''1''' | ||
+ | | '''1''' | ||
+ | |- | ||
+ | | 45 | ||
| [[Piotr Gierczak|Gierczak P.]] | | [[Piotr Gierczak|Gierczak P.]] | ||
| <small>EK:</small> '''1''' | | <small>EK:</small> '''1''' | ||
| '''1''' | | '''1''' | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 45 |
| [[Erik Grendel|Grendel E.]] | | [[Erik Grendel|Grendel E.]] | ||
| <small>EK:</small> '''1''' | | <small>EK:</small> '''1''' | ||
| '''1''' | | '''1''' | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 45 |
| [[Waldemar Jarczyk|Jarczyk W.]] | | [[Waldemar Jarczyk|Jarczyk W.]] | ||
| <small>PP:</small> '''1''' | | <small>PP:</small> '''1''' | ||
| '''1''' | | '''1''' | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 45 |
| [[Róbert Jež|Jež R.]] | | [[Róbert Jež|Jež R.]] | ||
| <small>EK:</small> '''1''' | | <small>EK:</small> '''1''' | ||
| '''1''' | | '''1''' | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 45 |
| [[Damian Kądzior|Kądzior D.]] | | [[Damian Kądzior|Kądzior D.]] | ||
| <small>EK:</small> '''1''' | | <small>EK:</small> '''1''' | ||
| '''1''' | | '''1''' | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 45 |
| [[Rafał Kaczmarczyk|Kaczmarczyk R.]] | | [[Rafał Kaczmarczyk|Kaczmarczyk R.]] | ||
| <small>EK:</small> '''1''' | | <small>EK:</small> '''1''' | ||
| '''1''' | | '''1''' | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 45 |
+ | | [[Piotr Krawczyk|Krawczyk P.]] | ||
+ | | <small>EK:</small> '''1''' | ||
+ | | '''1''' | ||
+ | |- | ||
+ | | 45 | ||
| [[Arkadiusz Kubik|Kubik A.]] | | [[Arkadiusz Kubik|Kubik A.]] | ||
| <small>EK:</small> '''1''' | | <small>EK:</small> '''1''' | ||
| '''1''' | | '''1''' | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 45 |
| [[Roman Lentner|Lentner R.]] | | [[Roman Lentner|Lentner R.]] | ||
| <small>EK:</small> '''1''' | | <small>EK:</small> '''1''' | ||
| '''1''' | | '''1''' | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 45 |
| [[Zenon Lissek|Lissek Z.]] | | [[Zenon Lissek|Lissek Z.]] | ||
| <small>EK:</small> '''1''' | | <small>EK:</small> '''1''' | ||
| '''1''' | | '''1''' | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 45 |
+ | | [[Kamil Lukoszek|Lukoszek K.]] | ||
+ | | <small>EK:</small> '''1''' | ||
+ | | '''1''' | ||
+ | |- | ||
+ | | 45 | ||
| [[Marek Majka|Majka M.]] | | [[Marek Majka|Majka M.]] | ||
| <small>EK:</small> '''1''' | | <small>EK:</small> '''1''' | ||
| '''1''' | | '''1''' | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 45 |
| [[Vladimir Sladojević|Sladojević V.]] | | [[Vladimir Sladojević|Sladojević V.]] | ||
| <small>EK:</small> '''1''' | | <small>EK:</small> '''1''' | ||
| '''1''' | | '''1''' | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 45 |
| [[Edward Socha|Socha E.]] | | [[Edward Socha|Socha E.]] | ||
| <small>EK:</small> '''1''' | | <small>EK:</small> '''1''' | ||
| '''1''' | | '''1''' | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 45 |
| [[Mirosław Warzecha|Warzecha M.]] | | [[Mirosław Warzecha|Warzecha M.]] | ||
| <small>PL:</small> '''1''' | | <small>PL:</small> '''1''' | ||
| '''1''' | | '''1''' | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 45 |
| [[Robert Warzycha|Warzycha R.]] | | [[Robert Warzycha|Warzycha R.]] | ||
| <small>EK:</small> '''1''' | | <small>EK:</small> '''1''' | ||
| '''1''' | | '''1''' | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 45 |
| [[Łukasz Wolsztyński|Wolsztyński Ł.]] | | [[Łukasz Wolsztyński|Wolsztyński Ł.]] | ||
| <small>PP:</small> '''1''' | | <small>PP:</small> '''1''' | ||
| '''1''' | | '''1''' | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 45 |
| [[Jan Wraży|Wraży J.]] | | [[Jan Wraży|Wraży J.]] | ||
| <small>PP:</small> '''1''' | | <small>PP:</small> '''1''' | ||
+ | | '''1''' | ||
+ | |- | ||
+ | | 45 | ||
+ | | [[Luka Zahovič|Zahovič L.]] | ||
+ | | <small>EK:</small> '''1''' | ||
| '''1''' | | '''1''' | ||
|} | |} | ||
Linia 2456: | Linia 2570: | ||
| [[Tomasz Hajto|Hajto]], [[Konrad Gołoś|Gołoś]], [[Piotr Gierczak|Gierczak]], [[Tomasz Zahorski|Zahorski]] | | [[Tomasz Hajto|Hajto]], [[Konrad Gołoś|Gołoś]], [[Piotr Gierczak|Gierczak]], [[Tomasz Zahorski|Zahorski]] | ||
| [[Māris Smirnovs|Smirnovs]] | | [[Māris Smirnovs|Smirnovs]] | ||
+ | |- style="background-color:PaleGreen" | ||
+ | | 14 | ||
+ | | 13 | ||
+ | | Puchar Polski | ||
+ | | [[09.02.2022 - Piast Gliwice - Górnik Zabrze 0:0 pd., k. 2:4]] | ||
+ | | [[Bartosz Nowak|B.Nowak]], [[Rafał Janicki|Janicki]], [[Alasana Manneh|Manneh]], [[Robert Dadok|Dadok]] | ||
+ | | [[Erik Janža|Janža]] | ||
+ | |- style="background-color:LightSalmon" | ||
+ | | 15 | ||
+ | | 14 | ||
+ | | Puchar Polski | ||
+ | | [[08.11.2022 - KKS 1925 Kalisz - Górnik Zabrze 3:3 pd., k. 5:3]] | ||
+ | | [[Erik Janža|Janža]], [[Piotr Krawczyk|Krawczyk]], [[Robert Dadok|Dadok]] | ||
+ | | [[Amadej Maroša|Maroša]] | ||
|} | |} | ||
[[Kategoria:Zestawienia statystyczne]] | [[Kategoria:Zestawienia statystyczne]] |
Aktualna wersja na dzień 21:06, 27 paź 2024
Jedenastki
Zestawienie
Poniższe zestawienie zawiera wszystkie znane dotąd rzuty karne, zarówno te wykorzystane jak i zmarnowane, wykonywane przez piłkarzy zabrzańskiego Górnika podczas oficjalnych spotkań.
Klasyfikacja
M | Wykonawca | Podział na rozgrywki | Bramki |
---|---|---|---|
1 | Kompała A. | EK: 13, PP: 4, PL: 1 | 18 |
1 | Pol E. | EK: 16, PP: 1, PM: 1 | 18 |
3 | Angulo I. | EK: 12, 2L: 2, PP: 2 | 16 |
4 | Gorgoń J. | EK: 10, 2L: 3 | 13 |
4 | Lubański W. | EK: 7, PP: 3, PM: 1, PZ: 2 | 13 |
6 | Pałasz A. | EK: 7, PP: 1, IT: 2 | 10 |
7 | Koseła D. | EK: 7, PP: 1, IT: 1 | 9 |
8 | Cyroń R. | EK: 5, PP: 2, SP: 1 | 8 |
8 | Jiménez J. | K:7, PP: 1 | 8 |
10 | Skowronek H. | EK: 7 | 7 |
11 | Szołtysik Z. | EK: 5, PP: 1 | 6 |
12 | Gawlik G. | EK: 3, 2L: 1, PP: 1 | 5 |
12 | Jegor P. | EK: 4, PP: 1 | 5 |
12 | Magiera M. | EK: 4, PP: 1 | 5 |
12 | Wiśniowski E. | EK: 4, 2L: 1 | 5 |
16 | Komornicki R. | EK: 3, PP: 1 | 4 |
16 | Kraus R. | EK: 3, PP: 1 | 4 |
16 | Probierz M. | EK: 3, PP: 1 | 4 |
16 | Słomiany W. | EK: 3, PP: 1 | 4 |
16 | Włodarczyk S. | EK: 4 | 4 |
21 | Bukalski K. | EK: 2, PP: 1 | 3 |
21 | Hajto T. | EK: 2, PP: 1 | 3 |
21 | Jarzina B. | EK: 2, 2L: 1 | 3 |
21 | Kowal E. | EK: 3 | 3 |
21 | Popiela J. | EK: 3 | 3 |
21 | Yokota D. | EK: 3 | 3 |
21 | Zgutczyński A. | EK: 3 | 3 |
28 | Banaś J. | PP: 1, PZ: 1 | 2 |
28 | Bałuszyński H. | EK: 1, PU: 1 | 2 |
28 | Gergel R. | EK: 2 | 2 |
28 | Iwan A. | EK: 2 | 2 |
28 | Klemenz J. | EK: 1, IT: 1 | 2 |
28 | Kolasa R. | EK: 1, PL: 1 | 2 |
28 | Lazurowicz I. | EK: 1, 2L: 1 | 2 |
28 | Matysik W. | EK: 2 | 2 |
28 | Milik A. | EK: 1, PP: 1 | 2 |
28 | Nakoulma P. | EK: 2 | 2 |
28 | Niżnik R. | EK: 1, PP: 1 | 2 |
28 | Plizga D. | 2L: 2 | 2 |
28 | Prokop A. | EK: 2 | 2 |
28 | Staniek R. | EK: 2 | 2 |
28 | Urban J. | EK: 1, PP: 1 | 2 |
28 | Wilczek E. | EK: 2 | 2 |
28 | Zagórski K. | EK: 2 | 2 |
45 | Banaś A. | EK: 1 | 1 |
45 | Białek J. | EK: 1 | 1 |
45 | Brzoza P. | EK: 1 | 1 |
45 | Chałbiński M. | PP: 1 | 1 |
45 | Ennali E. | EK: 1 | 1 |
45 | Gierczak P. | EK: 1 | 1 |
45 | Grendel E. | EK: 1 | 1 |
45 | Jarczyk W. | PP: 1 | 1 |
45 | Jež R. | EK: 1 | 1 |
45 | Kądzior D. | EK: 1 | 1 |
45 | Kaczmarczyk R. | EK: 1 | 1 |
45 | Krawczyk P. | EK: 1 | 1 |
45 | Kubik A. | EK: 1 | 1 |
45 | Lentner R. | EK: 1 | 1 |
45 | Lissek Z. | EK: 1 | 1 |
45 | Lukoszek K. | EK: 1 | 1 |
45 | Majka M. | EK: 1 | 1 |
45 | Sladojević V. | EK: 1 | 1 |
45 | Socha E. | EK: 1 | 1 |
45 | Warzecha M. | PL: 1 | 1 |
45 | Warzycha R. | EK: 1 | 1 |
45 | Wolsztyński Ł. | PP: 1 | 1 |
45 | Wraży J. | PP: 1 | 1 |
45 | Zahovič L. | EK: 1 | 1 |
Serie rzutów karnych
Górnik Zabrze, podczas swoich zaciętych bojów w meczach pucharowych, niejednokrotnie rozstrzygać musiał spotkania w konkursach jedenastek.