Wszyscy piłkarze Górnika Zabrze

Z WikiGórnik
Wersja z dnia 07:41, 15 wrz 2014 autorstwa M (dyskusja | edycje) (uzupełnienie)
Skocz do: nawigacja, szukaj
Nr wg deb. Nr wg deb. w EK Nazwisko i imię zawodnika[1] Debiut Debiut
w EK
Wys. Br. Wys.
w EK
Br.
w EK
Wiek w deb.[2] Wiek w deb.
w EK
1 Kaczmarczyk Józef 1956.03.18 41 0 25' 53
Zimmermann Henryk 1956.03.18 15 0 27' 20
Franosz Antoni 1956.03.18 129 3 28' 38
Hajduk Henryk 1956.03.18 1956.03.18 98 0 93 0 23'323 23'323
Nowara Eryk 1956.03.18 30 0 28' 78
Olejnik Marian 1955.03.13 1956.03.18 148 6 109 5 26'199 27'205
Fojcik Marian 1956.03.18 58 22 31'226
Gawlik Ginter 1956.03.18 136 21 25'104
Jankowski Edward 1955.03.13 1956.03.18 188 102 140 75 25' 63 26' 69
Czech Henryk 1956.03.18 67 6 21'179
Wiśniowski Ewald 1955.03.13 1956.03.18 49 11 19 6 27'109 28'115
12 Machnik Józef 1956.03.11 1956.04.08 43 0 35 0 24'195 24'223
Szalecki Henryk 1956.04.08 50 11 23' 43
14 Dominik Karol 1956.04.15 6 0 25'347
15 Kokot Alfred 1954.03.21 1956.04.29 28 3 4 0 26' 55 28' 95
16 Lentner Roman 1956.09.02 1956.09.02 295 86 241 75 18'262 18'262
17 Pieczka Jan 1956.03.11 1956.10.21 26 4 23 4 20' 57 20'282
18 Pol Ernest 1957.03.17 1957.03.31 249 169 209 143 24'134 24'148
Kowal Edmund 1957.03.17 1957.03.31 64 17 60 16 26' 29 26' 43
20 Florenski Stefan 1957.03.17 1957.04.14 330 2 258 2 23' 90 23'118
21 Dworaczek Rajnhold 1955.03.13 1958.06.14 18 0 3 0 19'347 23' 34
22 Burczyk Bernard 1958.07.22 1958.07.22 1 0 1 0 18'149 18'149
23 Kowalski Jan 1956.11.18 1959.03.15 178 5 145 5 19'277 22'28
24 Szołtysek Joachim 05.04.1959 05.04.1959 47 0 44 0
25 Wilczek Erwin 22.08.1959 22.08.1959 394 126 293 96
26 Olszówka Edward 13.03.1960 13.03.1960 180 1 141 1
Oślizło Stanisław 1960.03.13 1960.03.13 396 6 296 3
28 Śliwka Bernard 1960.06.18 1960.06.18 4 0 3 0
29 Blaga Henryk 1960.08.06 1960.08.06 1 0 1 0
30 Jenkner Jan 1960.10.02 1960.10.02 1 0 1 0
31 Kajzerek Jan 1960.10.09 1960.10.09 6 1 6 1
32 Kostka Hubert 1961.03.19 1961.03.19 297 0 222 0
33 Musiałek Jerzy 1961.04.15 1961.04.15 233 76 177 56
34 Plicko Jan 1961.06.28 1961.06.28 1 0 1 0
35 Kłosek Jan 1961.08.19 1961.08.19 3 0 3 0
36 Kulanek Hubert 1961.09.03 1961.09.03 6 0 6 0
37 Czok Joachim 1962.03.04 1962.03.11 73 19 58 15
38 Szołtysik Zygfryd 1962.03.04 1962.03.11 504 124 396 91
39 Słomiany Waldemar 1962.03.04 1962.06.16 118 5 93 4
40 Kapciński Karol 1962.08.11 1962.08.11 47 0 40 0
41 Stefek Jerzy 1962.11.04 1962.11.04 2 0 2 0
42 Gwosdek Norbert 1962.03.04 1963.03.17 37 1 27 1
43 Lubański Włodzimierz 1963.04.14 1963.04.21 315 228 235 155
44 Kobzik Bernard 1962.12.09 1963.05.26 14 0 11 0
45 Broja Henryk 1963.03.10 1963.09.14 28 0 22 0
46 Trutwin Jan 1964.11.22 1964.11.22 8 0 7 0
47 Dudys Zygmunt 1965.04.11 1965.04.11 9 0 8 0
48 Sitek Stefan 1965.05.09 1965.05.09 1 0 1 0
49 Gomola Jan 1965.05.12 1965.05.12 155 0 116 0
50 Bieniek Jerzy 1965.05.26 1965.05.26 1 0 1 0
51 Kuchta Rainer 1965.09.11 1965.09.11 168 4 117 3
52 Latocha Henryk 1966.04.20 1966.04.20 180 2 127 1
53 Strączek Piotr 1966.04.24 1966.04.24 18 0 10 0
54 Olek Alfred 1966.03.06 1966.08.17 162 7 114 4
55 Kubek Joachim 1967.03.12 1967.03.12 15 1 14 1
Wanat Tadeusz 1967.03.12 1967.03.12 10 0 10 0
57 Deja Alojzy 1967.08.30 1967.08.30 205 34
58 Skowronek Hubert 1967.09.03 1967.09.03 161 18 117 14
59 Gorgoń Jerzy 1968.03.24 1968.03.24 303+IT 27 220 18
60 Trójca Józef 1969.08.20 1969.08.20 2 0 2 0
61 Banaś Jan 1969.09.10 1969.09.10 169+IT 57 124 35
Szaryński Władysław 1969.09.10 1969.09.10 124 13 87 7
63 Szewczuk Jan 1970.05.27 1970.05.27 7 1 6 0
64 Czuban Ryszard 1970.06.02 1970.06.10 4 0 2 0
65 Ogaza Roman 1970.06.04 1970.06.17 2 0 1 0
66 Wraży Jan 1970.08.12 1970.08.12 150+IT 2 113 0
67 Wilim Jerzy 1970.08.16 1970.08.16 38 14 26 10
68 Szlosarek Joachim 1971.04.24 1971.04.24 11 0 9 0
69 Kwaśny Lucjan 1971.05.16 1971.05.16 122+IT 8 104 3
70 Anczok Zygmunt 1971.08.14 1971.08.14 52 1 38 0
71 Burek Andrzej 1971.09.08 1971.09.08 1 0 1 0
72 Wojtala Edward 1971.10.20 1971.11.06 14 0 10 0
73 Gorzawski Joachim 1972.04.30 1972.04.30 72+IT 0 61 0
74 Szarmach Andrzej 1972.09.13 1972.09.17 122+IT 63 105 49
75 Holewa Henryk 1972.10.21 1972.10.21 25 0 19 0
76 Bindek Zygmunt 1973.04.29 1973.04.29 143+IT 4 102 1
77 Manek Henryk 1973.05.06 1973.05.06 5 0 5 0
78 Kaszel Herbert 1973.06.10 1973.06.10 11 0 9 0
79 Wieczorek Henryk 1973.08.25 1973.08.25 210+IT 21 155 10
Kurzeja Józef 1973.08.25 1973.08.25 156+IT 8 131 7
81 Lazurowicz Ireneusz 1973.08.25 1973.08.25 192+IT 26 152 17
82 Gzil Stanisław 1973.09.29 1973.09.29 190+IT 53 142 35
83 Fischer Andrzej 1973.11.14 1973.11.14 97+IT 0 86 0
84 Kisiel Jan 1974.04.21 1974.04.21 16+IT 0 13 0
85 Hampel Krystian 1974.05.01 1974.05.01 1+IT 0 1 0
86 Łysień Józef 1974.05.01 1974.05.01 2+IT 0 1 0
87 Bindek Krystian 1974.08.07 1974.08.07 1 0 1 0
88 Kuczyński Bogdan 1974.08.18 1974.08.18 9 0 8 0
89 Rozborski Zdzisław 1974.09.25 1974.09.25 12 0 10 0
90 Studzizba Jarosław 1974.09.28 1974.09.28 40 1 33 1
91 Winkler Józef 1974.10.13 1974.10.13 3 0 2 0
92 Trela Maksymilian 1974.10.16 7+IT 0 6 0
93 Żołnierek Marian 1975.03.16 1975.03.16 2 0 2 0
94 Jonda Jan 1975.08.02 1975.08.02 18 0 16 0
95 Kloza Andrzej 1975.08.06 1975.08.06 2 0 2 0
96 Popowicz Adam 1975.08.10 1975.08.10 88 2 79 2
97 Hunkiewicz Ryszard 1975.08.16 1975.08.16 1 0 1 0
98 Ziaja Piotr 1975.08.20 1975.08.20 2 0 1 0
99 Gajda Piotr 1974.06.15 1975.11.09 14+IT 0 12 0
100 Meiser Piotr 1975.11.23 1975.11.23 2 0 2 0
101 Kluger Maksymilian 1976.02.29 1976.02.29 18 1 16 1
102 Hutka Joachim 1976.03.13 1976.03.13 98 6 64 3
103 Sadowski Krzysztof 1976.04.30 1976.04.30 1 0 1 0
104 Jarzina Bernard 1976.08.22 1976.08.22 153 7 103 2
105 Wasilewski Marian 1976.08.29 1976.08.29 44 5 36 3
106 Cimander Waldemar 1976.08.29 1976.08.29 117 0 81 0
107 Dolny Tadeusz 1976.09.08 1976.09.12 176 18 148 15
108 Dziedzic Jan 1976.10.23 1976.10.23 19 4 15 3
109 Zawada Zenon 1976.11.06 1976.11.06 19 1 18 1
110 Radecki Jerzy 1977.02.27 1977.02.27 45 13 33 7
111 Marcinkowski Janusz 1977.02.27 1977.02.27 84 16 53 7
112 Leszczyński Mieczysław 1977.06.05 1977.07.30 5 1 2 0
113 Rolnik Zbigniew 1977.08.27 1977.08.27 34 0 19 0
114 Pałasz Andrzej 1977.08.14 1977.08.14 278+IT 61 225 39
115 Kowalczyk Zdzisław 1977.10.15 1977.10.15 6 0 2 0
116 Curyło Stanisław 1977.10.28 1977.10.28 82 11 52 7
117 Szymura Emil 1977.11.27 1977.11.27 72 8 46 4
118 Socha Edward 1977.12.03 1977.12.03 136 27 105 15
119 Wiśniewski Jacek R. 1978.10.14 1979.07.28 12 0 2 0
Szwezig Krzysztof 1978.07.30 1979.07.28 148 7 115 5
Leśnik Werner 1978.09.23 1979.07.28 182+IT 9 146 7
122 Żurek Zbigniew 1979.05.09 1979.08.01 8 0 2 0
123 Zalastowicz Marian 1979.08.04 1979.08.04 111+IT 11 98 7
124 Grzegorczyk Erwin 1978.10.14 1979.08.15 14 0 8 0
125 Brzeziński Leszek 1979.09.01 1979.09.01 129+IT 26 117 22
126 Matysik Waldemar 1979.06.09 1980.04.30 199+IT 8 172 7
127 Koźlik Erwin 1980.06.04 1980.06.04 91 8 81 7
128 Gunia Bogdan 1980.08.23 1980.08.23 196+IT 11 172 11
129 Janduda Paweł 1980.09.07 1980.09.07 22 1 20 1
130 Famuła Aleksander 1981.03.15 1981.03.15 65 0 60 0
131 Ossowski Adam 1981.03.15 1981.03.15 96+IT 2 81 0
132 Klemenz Joachim 1981.06.14 1981.06.14 162+IT 18 128 12
133 Tomala Eugeniusz 1978.08.13 1981.08.19 26 0 20 0
134 Pfeifer Piotr 1981.08.09 1981.08.09 6 0 3 0
135 Zimkowski Henryk 1977.06.05 1981.09.19 40 0 33 0
136 Fait Hubert 1981.09.26 1981.09.26 24 1 20 0
137 Dankowski Józef 1982.08.03 1982.08.03 233+IT 14 189 13
138 Ratka Leon 1982.08.08 1982.08.08 6 0 5 0
139 Piotrowicz Marek 1982.10.24 1982.10.24 308+IT 2 260 1
140 Machnik Jerzy 1983.03.06 1983.03.13 6 0 4 0
141 Kula Edward 1983.03.19 1983.03.19 3 0 3 0
142 Komornicki Ryszard 1983.04.09 1983.04.09 221+IT 49 182 35
143 Cebrat Eugeniusz 1983.04.23 1983.04.23 85+IT 0 74 0
144 Job Krzysztof 1983.06.15 1983.06.15 7+IT 0 7 0
145 Szymanek Andrzej 1983.06.19 1983.06.19 19 0 16 0
146 Zgutczyński Andrzej 1983.08.06 1983.08.06 101+IT 40 83 28
147 Pontus Janusz 1983.08.06 1983.08.06 16 0 13 0
148 Majka Marek 1983.08.14 1983.08.14 168+IT 41 137 31
149 Cyroń Ryszard 1984.04.14 1984.04.14 231+IT 101 195 77
150 Kostrzewa Marek 1984.05.09 1984.05.09 142+IT 3 116 1
151 Czop Piotr 1977.06.09 1984.05.26 2 0 1 0 26'242
152 Wandzik Józef 1985.04.03 1985.06.08 176+IT 0 140 0
153 Urban Jan 1985.06.29 1985.07.31 169+IT 68 135 55
Iwan Andrzej 1985.07.13 1985.07.31 91+IT 24 72 21
155 Orzeszek Andrzej 1985.10.02 1985.10.06
156 Grembocki Jacek 1986.08.02 234+IT 7 188 7
157 Kołaczyk Krzysztof 1986.08.02 30+IT 3 25 2
158 Pudło Waldemar 1986.08.02 1986.08.02 1 0 1 0
159 Szlezak Mirosław 1986.08.31 84+IT 4 71 4
160 Baran Krzysztof 1987.08.02 1987.08.08 60 15 42 14
161 Warzycha Robert 1987.09.19 1987.09.19 109 12 91 10
162 Misztur Jerzy 1987.10.31 1987.10.31 19 0 15 0
163 Grzanka Robert 1987.08.02 1987.11.22 23 0 16 0
164 Kamiński Waldemar 1988.04.30 1988.04.30 49 2 40 2
165 Koseła Dariusz 1988.06.11 1988.06.11 281 33 242 27
166 Bartoń Grzegorz 1988.04.06 1988.06.18 2 0 1 0
167 Zagórski Krzysztof 1988.07.22 1988.07.30 179 22 155 21
168 Rzepka Piotr 1988.08.06 1988.08.06 51 9 42 7
169 Jegor Piotr 1988.08.27 1988.08.27 211 19 179 13
170 Brzoza Piotr 1989.03.11 1989.03.11 81 8 68 7
171 Wałdoch Tomasz 1989.03.25 1989.03.25 177 8 152 8
172 Szolc Adam 1989.04.08 10+IT 0 9 0
173 Agafon Mieczysław 1989.06.21 1989.06.21
174 Kraus Ryszard 1989.07.30 1989.07.30 114 36 99 33
Lissek Zenon 1989.07.30 1989.07.30 27 5 25 4
Cygan Bogusław 1989.07.30 1989.07.30 63 14 58 12
177 Staniek Mirosław 1989.07.30 1989.07.30 114 2 98 1
178 Sulski Franciszek 1988.11.27 1989.10.01 5 0 2 0
179 Bęben Marek 1990.07.28 1990.07.28 120 0 102 0
Staniek Ryszard 1990.07.28 1990.07.28 101 23 88 16
181 Golda Remigiusz 1990.07.28 1990.07.28 44 1 39 1
182 Bałuszyński Henryk 1990.08.25 1990.08.25 130 26 111 18
183 Klytta Dariusz 1990.09.12 1990.09.12 85 0 78 0
184 Dziuk Grzegorz 1990.11.21 1991.03.09 107 0 89 0
185 Ozimek Wojciech 1991.07.28 1991.07.28 26 0 22 0
Nowok Tomasz 1991.07.28 1991.07.28 2 0 2 0
187 Jackiewicz Dariusz 1992.06.13 1992.06.13 5 0 5 0
188 Kubik Arkadiusz 1992.08.15 1992.08.15 126 13 108 11
189 Nosal Mariusz 1992.11.21 1992.11.21
190 Pikuta Bogdan 1993.03.21 1993.03.21 16 5 16 5
191 Kłak Aleksander 1993.07.24 1993.07.24 45 0 37 0
Bodzioch Janusz 1993.07.24 1993.07.24 6 0 6 0
Staniszewski Robert 1993.07.24 1993.07.24 1 0 1 0
194 Kocyba Rafał 1993.07.28 1993.07.28
195 Brzęczek Jerzy 1993.08.01 1993.08.01
196 Mielcarski Grzegorz 1993.08.14 1993.08.14 29 8 24 8
197 Hajto Tomasz 1993.09.11 1993.09.11
198 Szemoński Marek 1994.03.27 1994.03.27
199 Zadylak Jarosław 1994.07.30 1994.07.30 47 0 38 0
200 Jarosz Rafał 1994.07.30 1994.07.30 33 4 27 3
201 Gruszka Piotr 1994.08.27 1994.08.27 89 7 78 7
202 Kraczkiewicz Leszek 1994.10.22 1994.10.22 70 1 61 1
203 Krzętowski Maciej 1994.11.06 1994.11.06
204 Bonk Grzegorz 1994.11.18 1994.11.18
205 Kampka Arkadiusz 1995.03.05 1995.03.05
206 Tęsiorowski Waldemar 1995.03.11 1995.03.11 16 0 16 0
207 Pęczek Paweł 1995.03.22 1995.03.22 3 0 2 0
208 Tarachulski Bartosz 1995.04.01 1995.04.01 12 3 8 3
209 Kuźba Marcin 1995.07.29 1995.07.29
210 Warzecha Mirosław 1995.10.25 1995.11.08
211 Łomako Władimir 1996.03.23 1996.03.23 4 0 3 0 26'287 26'287
212 Szymaszek Sławomir 1996.03.23 1996.03.23 2 0 2 0 22'344
213 Karasiou Barys 1996.03.30 1996.03.30 3 0 3 0 22'137 22'137
214 Rogalski Rafał 1996.04.06 1996.04.06 1 0 1 0
215 Lekki Grzegorz 1996.07.27 1996.07.27 206 11 181 9
216 Udebuluzor Cornelius 1996.07.31 1996.07.31 19 4 17 4
217 Tumas Daniel 1996.09.07 1996.09.07 1 0 1 0
218 Matejko Arkadiusz 1996.11.13 1996.11.16
219 Dźwigała Dariusz 1996.11.23 1996.11.23
220 Kosowski Kamil 1996.11.30 1996.11.30 67 1 64 1
221 Gorszkow Łukasz 1997.03.05 1997.03.05 49 3 45 3
222 Rocki Piotr 1997.03.05 1997.03.05 87 10 79 9
223 Griszczenko Andrij 1997.03.08 1997.03.08 2 0 2 0 22'156
224 Osóbka Jarosław 1997.05.17 1997.05.17 1 0 1 0
225 Bledzewski Andrzej 1997.08.09 1997.08.09 156 0 142 0
Probierz Michał 1997.08.09 1997.08.09 203 11 181 7
Wilk Robert 1997.08.09 1997.08.09 36 3 33 3
228 Gierczak Piotr 1997.08.09 1997.08.09 239 53 204 42
229 Sobczak Tomasz 1997.08.09 1997.08.09
230 Wiśniewski Jacek A. 1997.08.31 1997.08.31 174 10 152 8
231 Krzeszowiak Paweł 1997.09.09 1997.09.28 4 0 3 0
232 Rachwał Patryk
233 Copik Tomasz
234 Brosz Marcin 1998.07.25 1998.07.25 54 0 46 0
Kompała Adam 1998.07.25 1998.07.25 166 53 140 40
Gacek Daniel 1998.07.25 1998.07.25 56 7 48 7
237 Slatinschek Janusz 1998.08.01 1998.08.01 2 0 2 0
238 Wloka Mariusz
239 Kolasa Robert 1998.09.09 1998.09.09 140 6 121 4
240 Prasnal Tomasz 1998.09.26 1998.09.26 166 5 132 5
241 Kondzielnik Marcin
242 Dragan Tomasz 1998.11.18 1998.11.18 3 0 3 0
243 Cebula Marcin
244 Praszelik Mirosław
245 Wróbel Stanisław
246 Kawondera Shingi 1999.07.31 1999.07.31 68 5 17 17
247 Marzec Dariusz
248 Szwed Rafał 2000.04.15 2000.04.15 6 2 6 2
249 Kołodziejski Daniel
250 Možanić Dalibor 2000.07.29 2000.07.29 11 0 24' 14 24' 14
251 Ngody Jean Black 2000.08.19 2000.08.19 6 0 22'211 22'211
252 Radler Błażej 2000.11.25 124 7 105 7
Kościelniak Ireneusz 2001.03.07 19 2 15 1
254 Prohorenkovs Andrejs 2001.03.07 18 2 24' 30
255 Choto Dickson 2001.03.07 19 0 19'353
256 Olszar Sebastian
257 Molek Marcin
258 Wróbel Michał 1999.09.04 15 0 7 0
259 Kocur Marcin
260 Pęczak Paweł
Adamczyk Paweł 2002.03.02 2002.03.02 9 0 9 0
262 Piegzik Madrin
263 Kaczmarczyk Rafał
264 Lech Piotr 2002.03.16 2002.03.16 95 0 89 0
265 Niedzielan Andrzej
266 Jakubczak Rafał
267 Križanac Ivica 2002.08.03 2002.08.03 14 1 13 1 23'112 23'112
Szulik Marcin 2002.08.03
269 Kościuczuk Łukasz
270 Andračić Mario 2002.08.23 2002.08.23 18 0 24'167 24'167
271 Ilić Dragan 2002.09.10 2 0 1 0 25'170
272 Koźmiński Marek
273 Chyła Marcin
274 Dobi Enkeleid 2003.03.19 2003.03.19 8 0 27'300 27'300
275 Sikora Adrian
276 Moskal Kazimierz
277 Karwan Michał 2003.08.02 74 1 47 1
278 Jakosz Grzegorz
279 Bukalski Krzysztof 2003.08.02 106 9 88 8
280 Popiela Jarosław
281 Buśkiewicz Paweł
282 Sladojević Vladimir 2003.08.02 11 2 19' 82
283 Niżnik Rafał
284 Makriew Dimitar 2003.08.22 2003.08.22 23 2 19'227 19'227
285 Félix Filipe 2003.09.26 2003.09.26 51 1 46 1 18'231 18'231
286 Stojkov Aco 2003.10.05 2003.10.05 6 1 20'159 20'159
287 da Rosa Hernâni José 2004.03.20 2004.03.20 37 0 31 0 20' 46 20' 46
Chałbiński Michał 2004.03.20 2004.03.20 41 15 34 12
289 Heidemann João Paulo 2004.03.20 2004.03.20 45 4 38 4 20'296 20'296
290 Wojciechowski Paweł 2004.03.24 2004.03.24 39 1 34 1
291 Nogawa Kimitoshi 2004.03.24 2004.03.24 3 0 20' 47 20' 47
292 Bukowiec Mateusz 2003.08.03 18 1 15 1
293 Juszkiewicz Łukasz 2004.04.10 2004.04.10 74 0 66 0
294 Rambo Diego Alessandro 2004.04.17 2004.04.17 17 0 16 0 18' 80 18' 80
295 Laskowski Tomasz 2004.05.22 2004.05.22 18 0 8 0
296 Jabłoński Rafał
297 Brożek Piotr 2004.07.31 2004.07.31 27 4 22 3
Andraszak Rafał 2004.07.31 2004.07.31 60 3 49 3
299 Aleksander Arkadiusz 2004.07.31 2004.07.31 64 24 51 15
300 Szałęga Marcin
301 Kuzera Kamil
302 Lička Marcel 2004.09.10 2004.09.10 37 7 28 5 27' 55 27' 55
303 Białkowski Bartosz 2004.10.24 12 0 7 0
304 Okińczyc Wojciech 2004.10.24 8 0 6 0
305 Wierzbicki Krzysztof 2004.11.10 5 0 2 0
306 Enyinnaya Hugo 2005.03.19 2005.03.19 5 0 4 0 23'315 23'315
307 de Souza Ulisses 2005.03.05 6 0 4 0 21'211
308 Siedlarz Marcin 2005.03.05 29 1 25 1
309 Drąg Robert 2005.03.05 8 0 7 0
310 Król Kamil 2005.05.01 2005.05.01 30 4 29 4
311 Iwanicki Sebastian 2005.06.12 2005.06.12 1 0 1 0
312 Prokop Artur 2005.07.26 2005.07.26 54 5 50 5
Stojmenow Iwajło 2005.07.26 2005.07.26 27 0 25 0 23'269 23'269
Król Paweł 2004.10.06 10 0 7 0
315 Wójcik Tomasz 2005.07.30 2005.07.30 7 0 5 0
316 Goncerz Grzegorz 2005.08.06 2005.08.06 20 0 19 0
317 Magiera Mariusz 2005.08.20 2005.08.20 153 3 111 3
318 Radawiec Daniel 2005.09.10 2005.09.10 12 1 10 1
319 Dudziński Marcin 2005.09.21 14 0 12 0
320 Nulle Carsten 2006.03.03 2006.03.03 7 0 7 0 30'219 30'219
Seweryn Damian
Bartos Dawid 2006.03.03 2006.03.03 32 2 28 2
Novaes de Lima Kléber 2006.03.03 2006.03.03 4 0 26' 50 26' 50
324 Ziarkowski Jacek
325 Matić Stipe 2006.03.25 2006.03.25 7 0 7 0 27' 47 27' 47
326 Sławik Mateusz 2006.04.04 2006.04.04 36 0 33 0
327 Skiba Artur
328 Mańka Marcin 2006.07.29 2006.07.29 3 0 2 0 28'241 28'241
Cios Jan 17 0 14 0
Jarczyk Sławomir
Moskal Tomasz
Łuczywek Tomasz
333 Stachowiak Dariusz
334 Bogdan Grzegorz
335 Kruczek Krzysztof
336 Bednarz Andrzej
337 Jarka Dawid
338 Augustyniak Tomasz
339 Paszulewicz Jacek
Danch Adam 2007.02.24 202 7 150 6
Madejski Piotr
342 Białek Jarosław
343 Socha Bartłomiej
344 Dębowski Sylwester
345 Pawelec Mariusz
Papečkys Tadas 2007.08.05 2007.08.05 34 0 28'311 28'311
Gołoś Konrad 2007.08.05
Zahorski Tomasz 2007.08.05 2007.08.05 129 30 103 19
Smirnovs Māris 2007.08.05 2007.08.05 40 2 31' 64 31' 64
Kižys Marius 2007.08.05 2007.08.05 45 0 25'165 25'165
351 Malinowski Piotr
352 Peškovič Boris 2007.08.17 2007.08.17 28 0 25 0 31' 48 31' 48
353 Pazdan Michał 2007.09.14 2007.09.14 141 3 93 1
354 Ruszkul Piotr
355 Marciniak Adam 2007.09.19 68 2 54 2
356 Pavlenda Patrik 2008.02.24 2008.02.24 15 0 25'297 25'297
357 Bajić Marko 2008.02.24 2008.02.24 29 1 22'149 22'149
358 Wodecki Marcin 2008.02.27 76 10 53 6
359 Nowak Sebastian 2008.02.27 76 0 30 0
360 Bonin Grzegorz 2008.08.10 2008.08.10 102 11 66 6
361 Kołodziej Dariusz
362 Pitry Przemysław
363 Markovsky Leopoldo Roberto 2008.08.31 2008.08.31 13 1 25' 2 25' 2
364 Rivas Willy 2008.08.31 2008.08.31 7 0 23' 88 23' 88
365 Václavík Michal 2008.09.04 14 0 32'154
366 Gancarczyk Mariusz
367 Banaś Adam 2009.02.28 2009.02.28 62 8 46 8
Gorawski Damian 2009.02.28
Strąk Paweł 2009.02.28
Przybylski Mariusz 2009.02.28 2009.02.28 145 9 106 6
Szczot Robert 2009.02.28
372 Bemben Michał 2010.08.06 2010.08.06 72 2 70 2 34'190 34'190
Jop Mariusz 2010.08.06 2010.08.06 25 0 23 0
Kwiek Aleksander 2010.08.06 2010.08.06 77 9 73 9
Świątek Adrian 2010.03.20 2010.08.06 23 9 9 1
Sikorski Daniel 2010.08.06 2010.08.06 27 6 26 6 22'277 22'277
377 Bębenek Maciej 2010.08.06 2010.08.06 11 0 9 0
378 Chałas Tomasz 2010.08.06 2010.08.06 5 0 4 0
379 Balát Vladimír 2010.03.26 10 0 23' 53
380 Stachowiak Adam 2010.08.25 24 0 23 0
381 Sobczak Szymon 2010.09.11 2010.09.11 6 0 5 0 17'278 17'278
382 Pietrzak Rafał 2010.09.18 2010.09.18 6 0 5 0
383 Jonczyk Michał 2010.10.17 2010.10.17 16 2 15 2
384 Mańka Maciej 2010.11.06 2010.11.06 9 0 8 0
385 Gašparík Michal 2011.02.27 2011.02.27 15 2 15 2 29' 70 29' 70
386 Jež Róbert 2011.03.05 2011.03.05 26 5 25 5 29'238 29'238
387 Nowak Gabriel 2011.04.03 2011.04.03 11 0 11 0
388 Zachara Mateusz 2011.05.07 2011.05.07 47 13 45 12
389 Skorupski Łukasz 2011.07.31 2011.07.31 57 0 56 0
Olkowski Paweł 2011.07.31 2011.07.31 94 2 88 2
Milik Arkadiusz 2011.07.31 2011.07.31 40 12 38 11
392 Gołębiewski Daniel 2011.07.31 2011.07.31 11 3 9 2
393 Mączyński Krzysztof 2011.08.05 2011.08.05 77 2 73 2 24' 74 24' 74
394 Thomik Paweł 2011.08.12 2011.08.12 10 0 8 0 26'199 26'199
395 Nakoulma Préjuce 2011.09.12 2011.09.12 92 24 87 24 24'144 24'144
396 Płonka Michał 2011.11.26 2011.11.26 3 0 3 0
397 Szymura Kamil 2008.11.19 6 0 2 0
398 Szeweluchin Ołeksandr 2012.02.19 2012.02.19 58 2 54 2 29'176 29'176
399 Zieliński Michał 2012.02.27 2012.02.27 11 2 11 2
400 Witkowski Norbert 2012.03.17 2012.03.17 10 0 10 0 30'225 30'225
401 Telichowski Błażej 2012.03.23 2012.03.23 4 1 4 1
402 Barbus Daniel 2012.04.27 2012.04.27 1 0 1 0
403 Gancarczyk Seweryn 2012.08.17 2012.08.17 44 1 43 1
Iwan Bartosz 2012.08.11 2012.08.17 55 6 52 6
405 Oziębała Przemysław 2012.08.11 2012.08.17 32 3 28 2
Łuczak Wojciech 2012.08.17 2012.08.17 32 3 28 2
407 Łukasiewicz Antoni 2012.08.17 2012.08.17 28 0 25 0
408 Nowak Konrad 2012.08.11 20 0 19 0
409 Mošnikov Sergei 2013.03.03 2013.03.03 19 1 18 1 25' 55 25' 55
410 Jeleń Ireneusz 2013.03.10 2013.03.10 12 2 12 2
411 Kopacz Bartosz 2013.03.28 2013.03.28 6 1 6 1
412 Kosznik Rafał 2013.07.19 2013.07.19 33 3 30 3 29'214 29'214
Małkowski Maciej 2013.07.19 2013.07.19 27 1 25 1 28'122 28'122
Sobolewski Radosław 2013.07.19 2013.07.19 37 8 33 7 36'218 36'218
415 Madej Łukasz 2013.07.19 2013.07.19 39 2 36 2 31' 96 31' 96
416 Šteinbors Pāvels 2013.08.17 2013.08.30 24 0 22 0 27'330 27'343
417 Augustyn Błażej 2013.09.16 2013.09.16 5 0 5 0 25'233 25'233
418 Skrzypczak Szymon 2013.08.17 4 1 3 0 23'156
419 Pandža Boris 2013.10.05 2013.10.05 13 0 11 0 26'294 26'294
420 Wełnicki Tomasz 2013.10.28 2013.10.28 8 0 6 0 23'224 23'224
421 Cupriak Kamil 2013.11.03 2013.11.03 1 0 1 0 18'357 18'357
422 Kurzawa Rafał 2014.02.16 2014.02.16 5 0 5 0 21' 18 21' 18
423 Drewniak Szymon 2014.02.22 2014.02.22 14 0 13 0 20'266 20'266
424 Kasprzik Grzegorz 2014.02.22 2014.02.22 11 0 9 0 30'155 30'155
425 Majtán Tomáš 2014.03.01 2014.03.01 7 1 5 0 26'336 26'336
426 Gwaze Dzikamai 2014.03.07 2014.03.07 10 1 10 1 24'319 24'319
427 Gergel Roman 2014.07.21 2014.07.21 26'149 26'149
428 Sadzawicki Dominik 2014.07.21 2014.07.21 20' 93 20' 93
429 Plizga Dawid 2014.07.27 2014.07.27 28'252 28'252
430 Ćerimagić Armin 2014.08.08 2014.08.08 20'206 20'206

Przypisy

  1. Wyróżniono zawodników obecnie znajdujących się w kadrze Górnika, dla których statystyki meczowo-bramkowe aktualne są na koniec sezonu 2013/14.
  2. Wiek przedstawiono jako lata'dni.